<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><町・丁目・大字名>駅前中央一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 263 </世帯数><人口> 490 </人口><男> 230 </男><女> 260 </女></row>
<row _id="2"><町・丁目・大字名>駅前中央二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 490 </世帯数><人口> 965 </人口><男> 455 </男><女> 510 </女></row>
<row _id="3"><町・丁目・大字名>駅前中央三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 407 </世帯数><人口> 800 </人口><男> 390 </男><女> 410 </女></row>
<row _id="4"><町・丁目・大字名>大財一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 189 </世帯数><人口> 331 </人口><男> 157 </男><女> 174 </女></row>
<row _id="5"><町・丁目・大字名>大財二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 415 </世帯数><人口> 773 </人口><男> 360 </男><女> 413 </女></row>
<row _id="6"><町・丁目・大字名>大財三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 338 </世帯数><人口> 605 </人口><男> 296 </男><女> 309 </女></row>
<row _id="7"><町・丁目・大字名>大財四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 296 </世帯数><人口> 526 </人口><男> 255 </男><女> 271 </女></row>
<row _id="8"><町・丁目・大字名>大財五丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 263 </世帯数><人口> 560 </人口><男> 265 </男><女> 295 </女></row>
<row _id="9"><町・丁目・大字名>大財六丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 537 </世帯数><人口> 1,183 </人口><男> 532 </男><女> 651 </女></row>
<row _id="10"><町・丁目・大字名>神園一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 58 </世帯数><人口> 141 </人口><男> 75 </男><女> 66 </女></row>
<row _id="11"><町・丁目・大字名>神園二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 280 </世帯数><人口> 587 </人口><男> 276 </男><女> 311 </女></row>
<row _id="12"><町・丁目・大字名>神園三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 489 </世帯数><人口> 982 </人口><男> 468 </男><女> 514 </女></row>
<row _id="13"><町・丁目・大字名>神園四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 223 </世帯数><人口> 381 </人口><男> 164 </男><女> 217 </女></row>
<row _id="14"><町・丁目・大字名>神園五丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 275 </世帯数><人口> 584 </人口><男> 255 </男><女> 329 </女></row>
<row _id="15"><町・丁目・大字名>神園六丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 201 </世帯数><人口> 415 </人口><男> 191 </男><女> 224 </女></row>
<row _id="16"><町・丁目・大字名>神野西一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 195 </世帯数><人口> 451 </人口><男> 202 </男><女> 249 </女></row>
<row _id="17"><町・丁目・大字名>神野西二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 281 </世帯数><人口> 578 </人口><男> 280 </男><女> 298 </女></row>
<row _id="18"><町・丁目・大字名>神野西三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 419 </世帯数><人口> 980 </人口><男> 441 </男><女> 539 </女></row>
<row _id="19"><町・丁目・大字名>神野西四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 496 </世帯数><人口> 1,137 </人口><男> 542 </男><女> 595 </女></row>
<row _id="20"><町・丁目・大字名>神野東一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 271 </世帯数><人口> 574 </人口><男> 246 </男><女> 328 </女></row>
<row _id="21"><町・丁目・大字名>神野東二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 198 </世帯数><人口> 331 </人口><男> 168 </男><女> 163 </女></row>
<row _id="22"><町・丁目・大字名>神野東三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 273 </世帯数><人口> 493 </人口><男> 238 </男><女> 255 </女></row>
<row _id="23"><町・丁目・大字名>神野東四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 277 </世帯数><人口> 611 </人口><男> 283 </男><女> 328 </女></row>
<row _id="24"><町・丁目・大字名>材木一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 84 </世帯数><人口> 163 </人口><男> 72 </男><女> 91 </女></row>
<row _id="25"><町・丁目・大字名>材木二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 180 </世帯数><人口> 357 </人口><男> 163 </男><女> 194 </女></row>
<row _id="26"><町・丁目・大字名>城内一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 184 </世帯数><人口> 390 </人口><男> 193 </男><女> 197 </女></row>
<row _id="27"><町・丁目・大字名>城内二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 193 </世帯数><人口> 366 </人口><男> 169 </男><女> 197 </女></row>
<row _id="28"><町・丁目・大字名>白山一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 241 </世帯数><人口> 516 </人口><男> 231 </男><女> 285 </女></row>
<row _id="29"><町・丁目・大字名>白山二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 153 </世帯数><人口> 275 </人口><男> 122 </男><女> 153 </女></row>
<row _id="30"><町・丁目・大字名>末広一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 445 </世帯数><人口> 1,058 </人口><男> 501 </男><女> 557 </女></row>
<row _id="31"><町・丁目・大字名>末広二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 429 </世帯数><人口> 798 </人口><男> 388 </男><女> 410 </女></row>
<row _id="32"><町・丁目・大字名>田代一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 357 </世帯数><人口> 684 </人口><男> 317 </男><女> 367 </女></row>
<row _id="33"><町・丁目・大字名>田代二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 392 </世帯数><人口> 738 </人口><男> 336 </男><女> 402 </女></row>
<row _id="34"><町・丁目・大字名>多布施一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 359 </世帯数><人口> 709 </人口><男> 335 </男><女> 374 </女></row>
<row _id="35"><町・丁目・大字名>多布施二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 402 </世帯数><人口> 803 </人口><男> 355 </男><女> 448 </女></row>
<row _id="36"><町・丁目・大字名>多布施三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 488 </世帯数><人口> 1,032 </人口><男> 486 </男><女> 546 </女></row>
<row _id="37"><町・丁目・大字名>多布施四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 760 </世帯数><人口> 1,474 </人口><男> 665 </男><女> 809 </女></row>
<row _id="38"><町・丁目・大字名>天神一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 220 </世帯数><人口> 441 </人口><男> 207 </男><女> 234 </女></row>
<row _id="39"><町・丁目・大字名>天神二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 338 </世帯数><人口> 625 </人口><男> 281 </男><女> 344 </女></row>
<row _id="40"><町・丁目・大字名>天神三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> - </世帯数><人口> - </人口><男> - </男><女> - </女></row>
<row _id="41"><町・丁目・大字名>天祐一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 445 </世帯数><人口> 882 </人口><男> 406 </男><女> 476 </女></row>
<row _id="42"><町・丁目・大字名>天祐二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 304 </世帯数><人口> 626 </人口><男> 303 </男><女> 323 </女></row>
<row _id="43"><町・丁目・大字名>唐人一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 283 </世帯数><人口> 550 </人口><男> 258 </男><女> 292 </女></row>
<row _id="44"><町・丁目・大字名>唐人二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 103 </世帯数><人口> 177 </人口><男> 90 </男><女> 87 </女></row>
<row _id="45"><町・丁目・大字名>西田代一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 172 </世帯数><人口> 336 </人口><男> 153 </男><女> 183 </女></row>
<row _id="46"><町・丁目・大字名>西田代二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 136 </世帯数><人口> 257 </人口><男> 132 </男><女> 125 </女></row>
<row _id="47"><町・丁目・大字名>日の出一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 695 </世帯数><人口> 1,411 </人口><男> 680 </男><女> 731 </女></row>
<row _id="48"><町・丁目・大字名>日の出二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> - </世帯数><人口> - </人口><男> - </男><女> - </女></row>
<row _id="49"><町・丁目・大字名>松原一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 172 </世帯数><人口> 316 </人口><男> 149 </男><女> 167 </女></row>
<row _id="50"><町・丁目・大字名>松原二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 180 </世帯数><人口> 370 </人口><男> 150 </男><女> 220 </女></row>
<row _id="51"><町・丁目・大字名>松原三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 43 </世帯数><人口> 82 </人口><男> 42 </男><女> 40 </女></row>
<row _id="52"><町・丁目・大字名>松原四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 282 </世帯数><人口> 492 </人口><男> 209 </男><女> 283 </女></row>
<row _id="53"><町・丁目・大字名>水ヶ江一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 346 </世帯数><人口> 727 </人口><男> 350 </男><女> 377 </女></row>
<row _id="54"><町・丁目・大字名>水ヶ江二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 485 </世帯数><人口> 1,058 </人口><男> 466 </男><女> 592 </女></row>
<row _id="55"><町・丁目・大字名>水ヶ江三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 190 </世帯数><人口> 430 </人口><男> 204 </男><女> 226 </女></row>
<row _id="56"><町・丁目・大字名>水ヶ江四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 293 </世帯数><人口> 698 </人口><男> 344 </男><女> 354 </女></row>
<row _id="57"><町・丁目・大字名>水ヶ江五丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 260 </世帯数><人口> 584 </人口><男> 275 </男><女> 309 </女></row>
<row _id="58"><町・丁目・大字名>水ヶ江六丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 332 </世帯数><人口> 680 </人口><男> 313 </男><女> 367 </女></row>
<row _id="59"><町・丁目・大字名>八戸一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 161 </世帯数><人口> 354 </人口><男> 165 </男><女> 189 </女></row>
<row _id="60"><町・丁目・大字名>八戸二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 253 </世帯数><人口> 544 </人口><男> 252 </男><女> 292 </女></row>
<row _id="61"><町・丁目・大字名>八戸溝一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 279 </世帯数><人口> 646 </人口><男> 308 </男><女> 338 </女></row>
<row _id="62"><町・丁目・大字名>八戸溝二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 221 </世帯数><人口> 484 </人口><男> 227 </男><女> 257 </女></row>
<row _id="63"><町・丁目・大字名>八戸溝三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 204 </世帯数><人口> 439 </人口><男> 217 </男><女> 222 </女></row>
<row _id="64"><町・丁目・大字名>若宮一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 836 </世帯数><人口> 1,834 </人口><男> 858 </男><女> 976 </女></row>
<row _id="65"><町・丁目・大字名>若宮二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 421 </世帯数><人口> 864 </人口><男> 401 </男><女> 463 </女></row>
<row _id="66"><町・丁目・大字名>若宮三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 670 </世帯数><人口> 1,340 </人口><男> 574 </男><女> 766 </女></row>
<row _id="67"><町・丁目・大字名>若楠一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 172 </世帯数><人口> 415 </人口><男> 191 </男><女> 224 </女></row>
<row _id="68"><町・丁目・大字名>若楠二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 339 </世帯数><人口> 742 </人口><男> 364 </男><女> 378 </女></row>
<row _id="69"><町・丁目・大字名>若楠三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 416 </世帯数><人口> 1,002 </人口><男> 472 </男><女> 530 </女></row>
<row _id="70"><町・丁目・大字名>高木瀬東一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 403 </世帯数><人口> 899 </人口><男> 420 </男><女> 479 </女></row>
<row _id="71"><町・丁目・大字名>高木瀬東二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 368 </世帯数><人口> 854 </人口><男> 404 </男><女> 450 </女></row>
<row _id="72"><町・丁目・大字名>高木瀬東三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 394 </世帯数><人口> 931 </人口><男> 431 </男><女> 500 </女></row>
<row _id="73"><町・丁目・大字名>高木瀬東四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 437 </世帯数><人口> 952 </人口><男> 433 </男><女> 519 </女></row>
<row _id="74"><町・丁目・大字名>高木瀬東五丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 466 </世帯数><人口> 1,036 </人口><男> 463 </男><女> 573 </女></row>
<row _id="75"><町・丁目・大字名>高木瀬東六丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 555 </世帯数><人口> 1,018 </人口><男> 432 </男><女> 586 </女></row>
<row _id="76"><町・丁目・大字名>高木瀬西一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 118 </世帯数><人口> 243 </人口><男> 105 </男><女> 138 </女></row>
<row _id="77"><町・丁目・大字名>高木瀬西二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 403 </世帯数><人口> 909 </人口><男> 460 </男><女> 449 </女></row>
<row _id="78"><町・丁目・大字名>高木瀬西三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 261 </世帯数><人口> 583 </人口><男> 257 </男><女> 326 </女></row>
<row _id="79"><町・丁目・大字名>高木瀬西四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 466 </世帯数><人口> 1,086 </人口><男> 536 </男><女> 550 </女></row>
<row _id="80"><町・丁目・大字名>高木瀬西五丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 445 </世帯数><人口> 1,015 </人口><男> 470 </男><女> 545 </女></row>
<row _id="81"><町・丁目・大字名>高木瀬西六丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 17 </世帯数><人口> 31 </人口><男> 14 </男><女> 17 </女></row>
<row _id="82"><町・丁目・大字名>鍋島一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 704 </世帯数><人口> 1,687 </人口><男> 802 </男><女> 885 </女></row>
<row _id="83"><町・丁目・大字名>鍋島二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 644 </世帯数><人口> 1,490 </人口><男> 700 </男><女> 790 </女></row>
<row _id="84"><町・丁目・大字名>鍋島三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 568 </世帯数><人口> 1,168 </人口><男> 549 </男><女> 619 </女></row>
<row _id="85"><町・丁目・大字名>鍋島四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 356 </世帯数><人口> 672 </人口><男> 319 </男><女> 353 </女></row>
<row _id="86"><町・丁目・大字名>鍋島五丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 391 </世帯数><人口> 744 </人口><男> 315 </男><女> 429 </女></row>
<row _id="87"><町・丁目・大字名>鍋島六丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 488 </世帯数><人口> 1,026 </人口><男> 495 </男><女> 531 </女></row>
<row _id="88"><町・丁目・大字名>開成一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 524 </世帯数><人口> 1,078 </人口><男> 437 </男><女> 641 </女></row>
<row _id="89"><町・丁目・大字名>開成二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 395 </世帯数><人口> 929 </人口><男> 440 </男><女> 489 </女></row>
<row _id="90"><町・丁目・大字名>開成三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 216 </世帯数><人口> 516 </人口><男> 254 </男><女> 262 </女></row>
<row _id="91"><町・丁目・大字名>開成四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 147 </世帯数><人口> 340 </人口><男> 159 </男><女> 181 </女></row>
<row _id="92"><町・丁目・大字名>開成五丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 324 </世帯数><人口> 787 </人口><男> 387 </男><女> 400 </女></row>
<row _id="93"><町・丁目・大字名>開成六丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 389 </世帯数><人口> 914 </人口><男> 446 </男><女> 468 </女></row>
<row _id="94"><町・丁目・大字名>光一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 359 </世帯数><人口> 717 </人口><男> 351 </男><女> 366 </女></row>
<row _id="95"><町・丁目・大字名>光二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 513 </世帯数><人口> 1,075 </人口><男> 463 </男><女> 612 </女></row>
<row _id="96"><町・丁目・大字名>光三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 309 </世帯数><人口> 888 </人口><男> 385 </男><女> 503 </女></row>
<row _id="97"><町・丁目・大字名>木原一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 546 </世帯数><人口> 1,246 </人口><男> 586 </男><女> 660 </女></row>
<row _id="98"><町・丁目・大字名>木原二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 573 </世帯数><人口> 1,275 </人口><男> 587 </男><女> 688 </女></row>
<row _id="99"><町・丁目・大字名>木原三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 366 </世帯数><人口> 883 </人口><男> 399 </男><女> 484 </女></row>
<row _id="100"><町・丁目・大字名>兵庫南一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 624 </世帯数><人口> 1,527 </人口><男> 717 </男><女> 810 </女></row>
<row _id="101"><町・丁目・大字名>兵庫南二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 541 </世帯数><人口> 1,208 </人口><男> 553 </男><女> 655 </女></row>
<row _id="102"><町・丁目・大字名>兵庫南三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 468 </世帯数><人口> 1,117 </人口><男> 491 </男><女> 626 </女></row>
<row _id="103"><町・丁目・大字名>兵庫南四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 285 </世帯数><人口> 669 </人口><男> 308 </男><女> 361 </女></row>
<row _id="104"><町・丁目・大字名>南佐賀一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 358 </世帯数><人口> 724 </人口><男> 357 </男><女> 367 </女></row>
<row _id="105"><町・丁目・大字名>南佐賀二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 313 </世帯数><人口> 721 </人口><男> 341 </男><女> 380 </女></row>
<row _id="106"><町・丁目・大字名>南佐賀三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 372 </世帯数><人口> 761 </人口><男> 365 </男><女> 396 </女></row>
<row _id="107"><町・丁目・大字名>新栄東一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 92 </世帯数><人口> 211 </人口><男> 88 </男><女> 123 </女></row>
<row _id="108"><町・丁目・大字名>新栄東二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 166 </世帯数><人口> 442 </人口><男> 211 </男><女> 231 </女></row>
<row _id="109"><町・丁目・大字名>新栄東三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 196 </世帯数><人口> 451 </人口><男> 203 </男><女> 248 </女></row>
<row _id="110"><町・丁目・大字名>新栄東四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 293 </世帯数><人口> 645 </人口><男> 277 </男><女> 368 </女></row>
<row _id="111"><町・丁目・大字名>新栄西一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 233 </世帯数><人口> 522 </人口><男> 236 </男><女> 286 </女></row>
<row _id="112"><町・丁目・大字名>新栄西二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 160 </世帯数><人口> 427 </人口><男> 211 </男><女> 216 </女></row>
<row _id="113"><町・丁目・大字名>兵庫北一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 615 </世帯数><人口> 1,590 </人口><男> 776 </男><女> 814 </女></row>
<row _id="114"><町・丁目・大字名>兵庫北二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 746 </世帯数><人口> 1,489 </人口><男> 698 </男><女> 791 </女></row>
<row _id="115"><町・丁目・大字名>兵庫北三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 227 </世帯数><人口> 504 </人口><男> 219 </男><女> 285 </女></row>
<row _id="116"><町・丁目・大字名>兵庫北四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 85 </世帯数><人口> 237 </人口><男> 119 </男><女> 118 </女></row>
<row _id="117"><町・丁目・大字名>兵庫北五丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 260 </世帯数><人口> 692 </人口><男> 333 </男><女> 359 </女></row>
<row _id="118"><町・丁目・大字名>兵庫北六丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 229 </世帯数><人口> 452 </人口><男> 223 </男><女> 229 </女></row>
<row _id="119"><町・丁目・大字名>兵庫北七丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 321 </世帯数><人口> 776 </人口><男> 361 </男><女> 415 </女></row>
<row _id="120"><町・丁目・大字名>愛敬町</町・丁目・大字名><世帯数> 206 </世帯数><人口> 319 </人口><男> 169 </男><女> 150 </女></row>
<row _id="121"><町・丁目・大字名>赤松町</町・丁目・大字名><世帯数> 321 </世帯数><人口> 581 </人口><男> 259 </男><女> 322 </女></row>
<row _id="122"><町・丁目・大字名>朝日町</町・丁目・大字名><世帯数> 336 </世帯数><人口> 765 </人口><男> 351 </男><女> 414 </女></row>
<row _id="123"><町・丁目・大字名>伊勢町</町・丁目・大字名><世帯数> 418 </世帯数><人口> 824 </人口><男> 380 </男><女> 444 </女></row>
<row _id="124"><町・丁目・大字名>今宿町</町・丁目・大字名><世帯数> 234 </世帯数><人口> 477 </人口><男> 219 </男><女> 258 </女></row>
<row _id="125"><町・丁目・大字名>駅南本町</町・丁目・大字名><世帯数> 307 </世帯数><人口> 639 </人口><男> 287 </男><女> 352 </女></row>
<row _id="126"><町・丁目・大字名>大財北町</町・丁目・大字名><世帯数> 184 </世帯数><人口> 352 </人口><男> 176 </男><女> 176 </女></row>
<row _id="127"><町・丁目・大字名>鬼丸町</町・丁目・大字名><世帯数> 705 </世帯数><人口> 1,616 </人口><男> 750 </男><女> 866 </女></row>
<row _id="128"><町・丁目・大字名>卸本町</町・丁目・大字名><世帯数> 207 </世帯数><人口> 528 </人口><男> 246 </男><女> 282 </女></row>
<row _id="129"><町・丁目・大字名>川原町</町・丁目・大字名><世帯数> 80 </世帯数><人口> 184 </人口><男> 83 </男><女> 101 </女></row>
<row _id="130"><町・丁目・大字名>呉服元町</町・丁目・大字名><世帯数> 151 </世帯数><人口> 276 </人口><男> 132 </男><女> 144 </女></row>
<row _id="131"><町・丁目・大字名>紺屋町</町・丁目・大字名><世帯数> 166 </世帯数><人口> 290 </人口><男> 144 </男><女> 146 </女></row>
<row _id="132"><町・丁目・大字名>栄町</町・丁目・大字名><世帯数> 55 </世帯数><人口> 76 </人口><男> 28 </男><女> 48 </女></row>
<row _id="133"><町・丁目・大字名>道祖元町</町・丁目・大字名><世帯数> 124 </世帯数><人口> 215 </人口><男> 107 </男><女> 108 </女></row>
<row _id="134"><町・丁目・大字名>下田町</町・丁目・大字名><世帯数> 192 </世帯数><人口> 456 </人口><男> 212 </男><女> 244 </女></row>
<row _id="135"><町・丁目・大字名>昭栄町</町・丁目・大字名><世帯数> 288 </世帯数><人口> 642 </人口><男> 291 </男><女> 351 </女></row>
<row _id="136"><町・丁目・大字名>新生町</町・丁目・大字名><世帯数> 320 </世帯数><人口> 804 </人口><男> 400 </男><女> 404 </女></row>
<row _id="137"><町・丁目・大字名>新中町</町・丁目・大字名><世帯数> 173 </世帯数><人口> 407 </人口><男> 174 </男><女> 233 </女></row>
<row _id="138"><町・丁目・大字名>成章町</町・丁目・大字名><世帯数> 120 </世帯数><人口> 212 </人口><男> 89 </男><女> 123 </女></row>
<row _id="139"><町・丁目・大字名>高木町</町・丁目・大字名><世帯数> 309 </世帯数><人口> 591 </人口><男> 279 </男><女> 312 </女></row>
<row _id="140"><町・丁目・大字名>高木瀬団地</町・丁目・大字名><世帯数> 190 </世帯数><人口> 233 </人口><男> 101 </男><女> 132 </女></row>
<row _id="141"><町・丁目・大字名>中央本町</町・丁目・大字名><世帯数> 81 </世帯数><人口> 175 </人口><男> 83 </男><女> 92 </女></row>
<row _id="142"><町・丁目・大字名>天祐団地</町・丁目・大字名><世帯数> 237 </世帯数><人口> 328 </人口><男> 128 </男><女> 200 </女></row>
<row _id="143"><町・丁目・大字名>中折町</町・丁目・大字名><世帯数> 301 </世帯数><人口> 669 </人口><男> 301 </男><女> 368 </女></row>
<row _id="144"><町・丁目・大字名>長瀬町</町・丁目・大字名><世帯数> 378 </世帯数><人口> 792 </人口><男> 349 </男><女> 443 </女></row>
<row _id="145"><町・丁目・大字名>中の小路</町・丁目・大字名><世帯数> 206 </世帯数><人口> 407 </人口><男> 190 </男><女> 217 </女></row>
<row _id="146"><町・丁目・大字名>中の館町</町・丁目・大字名><世帯数> 254 </世帯数><人口> 639 </人口><男> 296 </男><女> 343 </女></row>
<row _id="147"><町・丁目・大字名>西魚町</町・丁目・大字名><世帯数> 63 </世帯数><人口> 117 </人口><男> 58 </男><女> 59 </女></row>
<row _id="148"><町・丁目・大字名>八幡小路</町・丁目・大字名><世帯数> 138 </世帯数><人口> 291 </人口><男> 129 </男><女> 162 </女></row>
<row _id="149"><町・丁目・大字名>八丁畷町</町・丁目・大字名><世帯数> 224 </世帯数><人口> 420 </人口><男> 213 </男><女> 207 </女></row>
<row _id="150"><町・丁目・大字名>東佐賀町</町・丁目・大字名><世帯数> 487 </世帯数><人口> 992 </人口><男> 423 </男><女> 569 </女></row>
<row _id="151"><町・丁目・大字名>堀川町</町・丁目・大字名><世帯数> 318 </世帯数><人口> 695 </人口><男> 320 </男><女> 375 </女></row>
<row _id="152"><町・丁目・大字名>緑小路</町・丁目・大字名><世帯数> 84 </世帯数><人口> 132 </人口><男> 69 </男><女> 63 </女></row>
<row _id="153"><町・丁目・大字名>柳町</町・丁目・大字名><世帯数> 79 </世帯数><人口> 149 </人口><男> 73 </男><女> 76 </女></row>
<row _id="154"><町・丁目・大字名>与賀町</町・丁目・大字名><世帯数> 326 </世帯数><人口> 579 </人口><男> 280 </男><女> 299 </女></row>
<row _id="155"><町・丁目・大字名>六座町</町・丁目・大字名><世帯数> 302 </世帯数><人口> 642 </人口><男> 295 </男><女> 347 </女></row>
<row _id="156"><町・丁目・大字名>西田代町</町・丁目・大字名><世帯数> 14 </世帯数><人口> 15 </人口><男> 7 </男><女> 8 </女></row>
<row _id="157"><町・丁目・大字名>新郷本町</町・丁目・大字名><世帯数> 636 </世帯数><人口> 1,404 </人口><男> 633 </男><女> 771 </女></row>
<row _id="158"><町・丁目・大字名>嘉瀬町大字荻野</町・丁目・大字名><世帯数> 425 </世帯数><人口> 1,054 </人口><男> 498 </男><女> 556 </女></row>
<row _id="159"><町・丁目・大字名>嘉瀬町大字中原</町・丁目・大字名><世帯数> 862 </世帯数><人口> 1,825 </人口><男> 838 </男><女> 987 </女></row>
<row _id="160"><町・丁目・大字名>嘉瀬町大字扇町</町・丁目・大字名><世帯数> 399 </世帯数><人口> 894 </人口><男> 394 </男><女> 500 </女></row>
<row _id="161"><町・丁目・大字名>嘉瀬町大字十五</町・丁目・大字名><世帯数> 406 </世帯数><人口> 1,085 </人口><男> 498 </男><女> 587 </女></row>
<row _id="162"><町・丁目・大字名>西与賀町大字高太郎</町・丁目・大字名><世帯数> 346 </世帯数><人口> 940 </人口><男> 445 </男><女> 495 </女></row>
<row _id="163"><町・丁目・大字名>西与賀町大字厘外</町・丁目・大字名><世帯数> 627 </世帯数><人口> 1,317 </人口><男> 611 </男><女> 706 </女></row>
<row _id="164"><町・丁目・大字名>西与賀町大字相応津</町・丁目・大字名><世帯数> 108 </世帯数><人口> 283 </人口><男> 140 </男><女> 143 </女></row>
<row _id="165"><町・丁目・大字名>西与賀町字今津</町・丁目・大字名><世帯数> 109 </世帯数><人口> 231 </人口><男> 100 </男><女> 131 </女></row>
<row _id="166"><町・丁目・大字名>本庄町大字本庄</町・丁目・大字名><世帯数> 3,194 </世帯数><人口> 6,000 </人口><男> 2,987 </男><女> 3,013 </女></row>
<row _id="167"><町・丁目・大字名>本庄町大字鹿子</町・丁目・大字名><世帯数> 423 </世帯数><人口> 1,021 </人口><男> 492 </男><女> 529 </女></row>
<row _id="168"><町・丁目・大字名>本庄町大字正里</町・丁目・大字名><世帯数> 69 </世帯数><人口> 172 </人口><男> 85 </男><女> 87 </女></row>
<row _id="169"><町・丁目・大字名>本庄町大字袋</町・丁目・大字名><世帯数> 1,111 </世帯数><人口> 2,617 </人口><男> 1,260 </男><女> 1,357 </女></row>
<row _id="170"><町・丁目・大字名>本庄町大字末次</町・丁目・大字名><世帯数> 951 </世帯数><人口> 2,209 </人口><男> 1,069 </男><女> 1,140 </女></row>
<row _id="171"><町・丁目・大字名>北川副町大字江上</町・丁目・大字名><世帯数> 385 </世帯数><人口> 1,190 </人口><男> 576 </男><女> 614 </女></row>
<row _id="172"><町・丁目・大字名>北川副町大字木原</町・丁目・大字名><世帯数> - </世帯数><人口> - </人口><男> - </男><女> - </女></row>
<row _id="173"><町・丁目・大字名>北川副町大字光法</町・丁目・大字名><世帯数> 947 </世帯数><人口> 2,238 </人口><男> 1,048 </男><女> 1,190 </女></row>
<row _id="174"><町・丁目・大字名>北川副町大字新郷</町・丁目・大字名><世帯数> 220 </世帯数><人口> 532 </人口><男> 258 </男><女> 274 </女></row>
<row _id="175"><町・丁目・大字名>巨勢町大字高尾</町・丁目・大字名><世帯数> 414 </世帯数><人口> 1,024 </人口><男> 485 </男><女> 539 </女></row>
