﻿_id	全国地方公共団体コード	ID	地方公共団体名	名称	名称_カナ	名称_英字	施設通称	概要	説明	町字ID	連結表記	都道府県	市区町村	町字	番地以下	建物名等_方書	緯度	経度	座標参照系	座標参照系コード	連絡先名称	連絡先電話番号	連絡先内線番号	連絡先メールアドレス	連絡先FormURL	連絡先備考	郵便番号	投票所区分	投票区名	選挙区分	備考
1	432148	A001	熊本県阿蘇市	阿蘇市役所	アソシヤクショ	Aso City Hall	""	""	""	""	熊本県阿蘇市一の宮町宮地504-1	熊本県	阿蘇市	一の宮町宮地	'504-1	""	32.9519	131.1212	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	投票所	第1区	""	""
2	432148	A002	熊本県阿蘇市	一の宮体育館	イチノミヤタイイクカン	Ichinomiya Gymnasium	""	""	""	""	熊本県阿蘇市一の宮町宮地2318-1	熊本県	阿蘇市	一の宮町宮地	'2318-1	""	32.9393	131.1155	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	投票所	第2区	""	""
3	432148	A003	熊本県阿蘇市	農業構造改善センター	ノウギョウコウゾウカイゼンセンター	Agricultural Structure Improvement Center	""	""	""	""	熊本県阿蘇市一の宮町宮地1288	熊本県	阿蘇市	一の宮町宮地	'1288	""	32.9376	131.1254	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	投票所	第3区	""	""
4	432148	A004	熊本県阿蘇市	坂梨公民館	サカナシコウミンカン	Sakanashi Community Center	""	""	""	""	熊本県阿蘇市一の宮町坂梨846-1	熊本県	阿蘇市	一の宮町坂梨	'846-1	""	32.9372	131.1375	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	投票所	第4区	""	""
5	432148	A005	熊本県阿蘇市	古城公民館	コジョウコウミンカン	Kojo Community Center	""	""	""	""	熊本県阿蘇市一の宮町手野926-1	熊本県	阿蘇市	一の宮町手野	'926-1	""	32.975	131.1286	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	投票所	第5区	""	""
6	432148	A006	熊本県阿蘇市	中通公民館	ナカドオリコウミンカン	Nakadoori Community Center	""	""	""	""	熊本県阿蘇市一の宮町中通1646-4	熊本県	阿蘇市	一の宮町中通	'1646-4	""	32.9637	131.1133	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	投票所	第6区	""	""
7	432148	A007	熊本県阿蘇市	荻の草公民館	オギノクサコウミンカン	Oginokusa Community Center	""	""	""	""	熊本県阿蘇市一の宮町荻の草438	熊本県	阿蘇市	一の宮町荻の草	'438	""	33.0299	131.1505	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	投票所	第7区	""	""
8	432148	B008	熊本県阿蘇市	阿蘇公民館	アソコウミンカン	Aso City Aso Community Center	""	""	""	""	熊本県阿蘇市内牧267-7	熊本県	阿蘇市	内牧	'267-7	""	32.9761	131.0412	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	投票所	第8区	""	""
9	432148	B009	熊本県阿蘇市	阿蘇ふれあいプラザ北外輪	アソフレアイプラザキタガイリン	Aso Fureai Plaza Kitagairin	""	""	""	""	熊本県阿蘇市西湯浦664	熊本県	阿蘇市	西湯浦	'664	""	32.9947	131.037	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	投票所	第9区	""	""
10	432148	B010	熊本県阿蘇市	旧内牧小学校深葉分校	キュウウチノマキショウガッコウフカバブンコウ	Former Uchinomaki Elementary School Fukaba Branch	""	""	""	""	熊本県阿蘇市西湯浦1467	熊本県	阿蘇市	西湯浦	'1467	""	33.0079	130.9759	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	投票所	第10区	""	""
11	432148	B011	熊本県阿蘇市	阿蘇市内牧支所	アソシウチノマキシショ	Aso City Uchinomaki Branch Office	""	""	""	""	熊本県阿蘇市内牧1111-3	熊本県	阿蘇市	内牧	'1111-3	""	32.9714	131.0437	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	投票所	第11区	""	""
12	432148	B012	熊本県阿蘇市	狩尾2区公民館	カリオニクコウミンカン	Kario 2nd District Community Center	""	""	""	""	熊本県阿蘇市狩尾682-1	熊本県	阿蘇市	狩尾	'682-1	""	32.9516	131.0196	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	投票所	第12区	""	""
13	432148	B013	熊本県阿蘇市	赤水公民館	アカミズコウミンカン	Akamizu Community Center	""	""	""	""	熊本県阿蘇市赤水920-16	熊本県	阿蘇市	赤水	'920-16	""	32.9176	130.9955	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	投票所	第13区	""	""
14	432148	B014	熊本県阿蘇市	乙姫公民館	オトヒメコウミンカン	Otohime Community Center	""	""	""	""	熊本県阿蘇市乙姫166-2	熊本県	阿蘇市	乙姫	'166-2	""	32.9438	131.0427	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	投票所	第14区	""	""
15	432148	B015	熊本県阿蘇市	阿蘇小学校体育館	アソショウガッコウタイイクカン	Aso Elementary School Gymnasium	""	""	""	""	熊本県阿蘇市黒川1234-1	熊本県	阿蘇市	黒川	'1234-1	""	32.9345	131.0815	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	投票所	第15区	""	""
16	432148	B016	熊本県阿蘇市	竹原公民館	タカワラコウミンカン	Takawara Community Center	""	""	""	""	熊本県阿蘇市竹原461	熊本県	阿蘇市	竹原	'461	""	32.9391	131.0924	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	投票所	第16区	""	""
17	432148	B017	熊本県阿蘇市	コミュニティセンター	コミュニティセンター	Community Center	""	""	""	""	熊本県阿蘇市役犬原324	熊本県	阿蘇市	役犬原	'324	""	32.95	131.0951	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	投票所	第17区	""	""
18	432148	B018	熊本県阿蘇市	山田体育館	ヤマダタイイクカン	Yamada Gymnasium	""	""	""	""	熊本県阿蘇市小野田567-2	熊本県	阿蘇市	小野田	'567-2	""	32.9697	131.0892	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	投票所	第18区	""	""
19	432148	C019	熊本県阿蘇市	阿蘇市波野支所	アソシナミノシショ	Aso City Namino Branch Office	""	""	""	""	熊本県阿蘇市波野大字波野2703	熊本県	阿蘇市	波野大字波野	'2703	""	32.9329	131.2311	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	投票所	第19区	""	""
20	432148	C020	熊本県阿蘇市	なみの高原やすらぎ交流館	ナミノコウゲンヤスラギコウリュウカン	Namino Highland Yasuragi Exchange Center	""	""	""	""	熊本県阿蘇市波野大字小地野663-1	熊本県	阿蘇市	波野大字小地野	'663-1	""	32.9564	131.2188	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	投票所	第20区	""	""
21	432148	C021	熊本県阿蘇市	農村婦人の家	ノウソンフジンノイエ	Rural Women's House	""	""	""	""	熊本県阿蘇市波野大字波野872-5	熊本県	阿蘇市	波野大字波野	'872-5	""	32.9084	131.1793	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	投票所	第21区	""	""
22	432148	C022	熊本県阿蘇市	高齢者コミュニティセンター福寿荘	コウレイシャコミュニティセンターフクジュソウ	Elderly Community Center Fukujuso	""	""	""	""	熊本県阿蘇市波野大字波野3578-40	熊本県	阿蘇市	波野大字波野	'3578-40	""	32.9392	131.1938	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	投票所	第22区	""	""
23	432148	D023	熊本県阿蘇市	阿蘇市役所	アソシヤクショ	Aso City Hall	""	""	""	""	熊本県阿蘇市一の宮町宮地504-1	熊本県	阿蘇市	一の宮町宮地	'504-1	""	32.9519	131.1212	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	期日前投票所	""	""	""
24	432148	D024	熊本県阿蘇市	阿蘇市内牧支所	アソシウチノマキシショ	Aso City Uchinomaki Branch Office	""	""	""	""	熊本県阿蘇市内牧1111-3	熊本県	阿蘇市	内牧	'1111-3	""	32.9714	131.0437	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	期日前投票所	""	""	""
25	432148	D025	熊本県阿蘇市	阿蘇市波野支所	アソシナミノシショ	Aso City Namino Branch Office	""	""	""	""	熊本県阿蘇市波野大字波野2703	熊本県	阿蘇市	波野大字波野	'2703	""	32.9329	131.2311	世界測地系	""	総務部総務課	0967-22-3253	""	""	""	""	""	期日前投票所	""	""	""
