﻿_id	平成27年度	51770.0	1585896.0	55616580778.0	30536.0	404798150.0	131220.0	2323138730.0
1	28.0	53846	1641722	55818714361	33067	452488052	130025	2350255231
2	29.0	55819	1701017	59138320609	32559	458927787	129553	2487707830
3	30.0	57725	1766019	61291836212	32117	435670595	124993	2530946287
4	令和元年度	59525	1834645	63496802087	33793	453797529	126144	2611949337
5	　資料　市民部国保年金課　							
