﻿_id	全国地方公共団体コード	識別値	種別	年度	人口（人）	加入者（人）	共済掛金額（円）	支払件数（件）	支払金額（円）
1	232301	""	交通災害共済	H23	84225	15680	7829000	134	5760000
2	232301	""	交通災害共済	H24	85485	14981	7478000	102	5650000
3	232301	""	交通災害共済	H25	86118	14382	7178000	123	6090000
4	232301	""	交通災害共済	H26	86885	14063	7020000	111	8820000
5	232301	""	交通災害共済	H27	88160	11440	5709000	89	6580000
6	232301	""	交通災害共済	H28	89114	10012	5000000	93	6870000
7	232301	""	交通災害共済	H29	90007	9046	4513000	71	4730000
8	232301	""	交通災害共済	H30	90928	8116	4052200	82	5830000
9	232301	""	交通災害共済	H31	91552	-	-	29	1820000
10	232301	""	交通災害共済	R2	-	-	-	-	-
