﻿_id	緯度	経度	名称	住所	市町村	対応可能な障害種別	福祉避難所	肢体不自由	聴覚障害	視覚障害	知的障害	精神障害	発達障害	その他	その他説明	指定市町村
1	33.54983236826798	135.49571142047841	地域福祉センター	西牟婁郡すさみ町周参見４１３３	すさみ町	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	すさみ町
2	33.67593704626494	135.33724995183266	SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE	西牟婁郡白浜町1821	白浜町	視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、知的障害、精神障害、発達障害、その他	○	○	○	○	○	○	○	○	内部障害等	白浜町
3	33.70150711444508	135.40181074840822	障害者支援施設のぞみ園	田辺市たきない町21番38号	田辺市	知的障害、精神障害、発達障害	○	""	""	""	○	○	○	""	""	田辺市
4	33.505778175063355	135.60123067785457	介護老人保健施設けんゆう苑	西牟婁郡すさみ町江住８００	すさみ町	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	すさみ町
5	33.55654347794846	135.5110079331364	周参見保育所	西牟婁郡すさみ町周参見2871-1	すさみ町	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	すさみ町
6	33.515928601966465	135.83443377476965	東牟婁生活総合支援センターふわり	東牟婁郡串本町上野山143-1	串本町	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	串本町
7	33.556720522308204	135.8685901922389	障害者支援施設古座あさかぜ園	東牟婁郡串本町上田原1237	串本町	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	新宮市
8	33.556720522308204	135.8685901922389	障害者支援施設古座あさかぜ園	東牟婁郡串本町上田原1237	串本町	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	太地町
9	33.556720522308204	135.8685901922389	障害者支援施設古座あさかぜ園	東牟婁郡串本町上田原1237	串本町	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	古座川町
10	33.556720522308204	135.8685901922389	障害者支援施設古座あさかぜ園	東牟婁郡串本町上田原1237	串本町	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	北山村
11	33.556720522308204	135.8685901922389	障害者支援施設古座あさかぜ園	東牟婁郡串本町上田原1237	串本町	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	串本町
12	33.821413455967445	135.22132887720286	カルフール・ド・ルポ印南	日高郡印南町山口150‐1	印南町	肢体不自由、知的障害、精神障害	○	○	""	""	○	○	""	""	""	印南町
13	33.75238392017136	135.32694784757555	なかよし作業所	日高郡みなべ町埴田1444-1	みなべ町	肢体不自由、知的障害、発達障害、精神障害	○	○	""	""	○	○	○	""	""	みなべ町
14	33.70805995029722	135.444289832406	南紀医療福祉センター	西牟婁郡上富田町岩田1776-1	上富田町	視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、知的障害、精神障害	○	○	○	○	○	○	""	""	""	上富田町
15	33.805647551256506	135.38068035171634	障害者支援施設第二のぞみ園	田辺市上芳養2915	田辺市	知的障害、精神障害、発達障害	○	""	""	""	○	○	○	""	""	田辺市
16	33.87324202526396	135.16248675572598	日高博愛園しおや	御坊市塩屋町北塩屋1246	御坊市	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	御坊市
17	33.890860460004866	135.15279168802212	御坊市福祉センター	御坊市薗３５０	御坊市	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	御坊市
18	33.88699992187667	135.1708700585362	フォレストイン御坊	御坊市岩内５２９	御坊市	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	御坊市
19	33.92196321873308	135.12897375657897	グループホームれんげ	日高郡日高町大字小中670-1	日高町	視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	日高町
20	33.89193014938096	135.21052012312552	介護老人保健施設　和佐の里	日高郡日高川町和佐２１３６	日高川町	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、発達障害、精神障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	日高川町
21	33.89772204760054	135.2128761795369	特別養護老人ホームときわ寮川辺園	日高郡日高川町大字和佐2081-10	日高川町	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、発達障害、精神障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	日高川町
22	33.91288015722802	135.1782003112546	介護老人保健施設　和佐の里　サテライト千寿	日高郡日高郡日高川町土生1205-1	日高川町	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、発達障害、精神障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	日高川町
23	33.91126799807747	135.1868780368992	日高川町農村環境改善センター	日高郡日高川町大字小熊2416番地	日高川町	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、発達障害、精神障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	日高川町
24	33.75984476401644	135.590910382713	障害者支援施設あすなろ平瀬の郷	田辺市平瀬1161	田辺市	知的障害、精神障害、発達障害	○	""	""	""	○	○	○	""	""	田辺市
25	33.7059077368254	135.6402892018293	生活介護事業所　ささゆり	田辺市木守339番地	田辺市	知的障害、精神障害、発達障害	○	""	""	""	○	○	○	""	""	田辺市
26	33.79183437026451	135.50441474810862	障害者支援施設中辺路白百合学園	田辺市中辺路町小皆74	田辺市	肢体不自由、知的障害、精神障害	○	○	""	""	○	○	""	""	""	田辺市
27	33.730044186809785	135.9083392960883	障害者支援施設 杉の郷　えぼし寮	新宮市高田1642-1	新宮市	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	新宮市
28	33.580246226671186	135.95275874109979	老人ホーム南紀園	東牟婁郡太地町太地1770番15	太地町	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害、その他	○	○	○	○	○	○	○	○	内部障害等	太地町
29	33.58646967359973	135.9555729383061	太地町地域福祉センター　梛（なぎ）	東牟婁郡太地町太地１０５６−８	太地町	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	太地町
30	33.5874806794131	135.95266643920434	グループホーム　平見ハイツ	東牟婁郡太地町太地９１６	太地町	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害	○	○	○	○	○	""	""	""	""	太地町
31	33.59762450528731	135.93946928936535	多目的センター	東牟婁郡太地町太地2991-1	太地町	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害、その他	○	○	○	○	○	○	○	○	内部障害等	太地町
32	33.59614034560241	135.9425637609403	グループホーム　暖海ハイツ	東牟婁郡太地町太地２９９５-1	太地町	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害	○	○	○	○	○	""	""	""	""	太地町
33	33.68926960613072	135.9531811738621	障害者支援施設なぎの木園	新宮市木ノ川７０３	新宮市	聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	""	○	○	○	○	○	""	""	新宮市
34	33.685304663842395	135.96093116439704	県立みくまの支援学校	新宮市蜂伏１３−２６	新宮市	肢体不自由、知的障害	○	○	""	""	○	""	""	""	""	新宮市
35	33.68423874374328	135.96211559309916	障害児者支援センター　虹	新宮市蜂伏13番43号	新宮市	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	新宮市
36	33.68538763462806	135.97288324925228	ワークランドそら	新宮市佐野1026-1	新宮市	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	新宮市
37	33.71218225999227	135.99276251733218	多機能型事業所第二なぎの木園	新宮市新宮３４１５−１	新宮市	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	新宮市
38	33.92918864694805	135.96716524789002	北山村生活支援ハウス高齢者福祉センター	東牟婁郡北山村大沼３１２	北山村	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	北山村
39	33.931554751086196	135.96818932731392	北山村村民会館	北山村大沼６６	北山村	聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	""	○	○	○	○	○	""	""	北山村
40	33.97012575528941	135.1104406139523	由良みのり園	日高郡由良町吹井９４９	由良町	知的障害、精神障害、発達障害	○	""	""	""	○	○	○	""	""	由良町
41	33.97158743064559	135.1130183296601	由良あかつき園	日高郡由良町吹井１３０	由良町	知的障害、精神障害、発達障害	○	""	""	""	○	○	○	""	""	由良町
42	33.95861809571529	135.26905838945748	特別養護老人ホーム　白寿苑	日高郡日高川町船津１６６４	日高川町	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、発達障害、精神障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	日高川町
43	34.04400906330095	135.18194898093526	つくし共同作業所	湯浅町栖原１８７−１	湯浅町	知的障害、発達障害	○	""	""	""	○	""	○	""	""	湯浅町
44	34.050619759555794	135.21398380228223	通園あこう	日高郡日高町高家６３１番地	日高町	聴覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	""	○	""	○	○	○	""	""	日高町
45	33.95910054642734	135.29552477893705	日高川町地域交流センター	日高郡日高川町大字高津尾718番地3	日高川町	肢体不自由、視覚障害、知的障害、発達障害、精神障害	○	○	""	○	○	○	○	""	""	日高川町
46	33.95642151333379	135.3808305949476	介護老人福祉施設「美山の里」	日高郡日高川町大字初湯川213番地1	日高川町	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、発達障害、精神障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	日高川町
47	33.9821659481302	135.36831661388217	日高川町保健福祉センター	日高郡日高川町大字川原河264番地	日高川町	肢体不自由、視覚障害、知的障害、発達障害、精神障害	○	○	""	○	○	○	○	""	""	日高川町
48	34.06124201630937	135.35512418019843	高齢者福祉センター	有田川町二川820番地1	有田川町	肢体不自由、知的障害	○	○	""	""	○	""	""	""	""	有田川町
49	34.086468864889476	135.1264600458352	放課後等デイサービス小麦畑	有田市箕島１２３	有田市	肢体不自由、知的障害	○	○	""	""	○	""	""	""	""	有田市
50	34.100180016157054	135.1206099921262	グループホームあおい	有田市初島町里１１９−１	有田市	肢体不自由、知的障害	○	○	""	""	○	""	""	""	""	有田市
51	34.07366812496946	135.21613975896412	きび保健福祉センター	有田川町角75番地1	有田川町	肢体不自由、知的障害	○	○	""	""	○	""	""	""	""	有田川町
52	34.08099486854611	135.17837144031625	有田市福祉館なごみ	有田市宮原町東215	有田市	知的障害、精神障害、発達障害	○	""	""	""	○	○	○	""	""	有田市
53	34.13404516735166	135.1573549050866	特別養護老人ホーム　かぐのみ苑	海南市下津町丸田1111番地1	海南市	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害	○	○	○	○	○	""	""	""	""	海南市
54	34.155711954296095	135.244215704854	多機能型事業所あかり	海南市重根西1-6-6	海南市	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	海南市
55	34.155711954296095	135.244215704854	多機能型事業所あかり	海南市重根西1-6-6	海南市	肢体不自由、知的障害、精神障害	○	○	""	""	○	○	""	""	""	紀美野町
56	34.1604180935244	135.24664789348574	障害者支援施設ハニーホーム東雲	海南市小野田1633-13	海南市	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、発達障害	○	○	○	○	○	""	○	""	""	海南市
57	34.1604180935244	135.24664789348574	障害者支援施設ハニーホーム東雲	海南市小野田1633-13	海南市	視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、知的障害、発達障害	○	○	○	○	○	""	○	""	""	紀美野町
58	34.15779559244199	135.2585352996405	障害者福祉施設　あすなろ	海南市阪井521-0	海南市	知的障害、精神障害	○	""	""	""	○	○	""	""	""	海南市
59	34.12693866697755	135.28413998018377	障害者支援施設　太陽の丘　てぃえどーる	海南市上谷807−1	海南市	知的障害、精神障害	○	""	""	""	○	○	""	""	""	海南市
60	34.12693866697755	135.28413998018377	障害者支援施設　太陽の丘　てぃえどーる	海南市上谷807−1	海南市	知的障害、精神障害	○	""	""	""	○	○	""	""	""	紀美野町
61	34.15187310852868	135.31135556461027	介護老人福祉施設やすらぎ園	紀美野町下佐々１４０８番地７	紀美野町	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	海南市
62	34.15187310852868	135.31135556461027	特別養護老人ホームやすらぎ園	紀美野町下佐々１４０８番地７	紀美野町	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	紀美野町
63	34.23076925361419	135.16759030943388	あいあいセンター	和歌山市小人町２９番地	和歌山市	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害	○	○	○	○	○	○	""	""	""	和歌山市
64	34.19795634424448	135.17574858426545	多機能型事業所めばえ	和歌山市塩屋３丁目６−２	和歌山市	知的障害、精神障害	○	""	""	""	○	○	""	""	""	和歌山市
65	34.19795634424448	135.17574858426545	地域活動支援センター　櫻	和歌山市塩屋３丁目６−２	和歌山市	知的障害、精神障害	○	""	""	""	○	○	""	""	""	和歌山市
66	34.19990817511409	135.22132079236528	みずほ園	和歌山市朝日８３番地の１	和歌山市	知的障害	○	""	""	""	○	""	""	""	""	和歌山市
67	34.20142829834685	135.21469863666957	ウイズ	和歌山市和田８０−１	和歌山市	視覚、知的障害、精神障害	○	""	""	○	○	○	""	""	""	和歌山市
68	34.2013866922107	135.21474781943138	カノン	和歌山市和田８０−５	和歌山市	視覚障害、知的障害、精神障害	○	""	""	○	○	○	""	""	""	和歌山市
69	34.21259137426704	135.19827159422653	児童発達支援センター　第二こじか園	和歌山市田尻１５５−１	和歌山市	知的障害、その他	○	""	""	""	○	""	""	○	在園児	和歌山市
70	34.22699955552591	135.1902372869042	ふれ愛センター	和歌山市木広町５丁目１番地の９	和歌山市	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害	○	○	○	○	○	○	""	""	""	和歌山市
71	34.21468400783239	135.2575334535199	第V竹の里園	和歌山市明王寺１６番地の１	和歌山市	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害	○	○	○	○	○	""	""	""	""	和歌山市
72	34.27096985504535	135.11704255755413	綜成苑	和歌山市西庄１１０７番地の１	和歌山市	肢体不自由、知的障害、精神障害	○	○	""	""	○	○	""	""	""	和歌山市
73	34.27017367755667	135.1176340981687	綜愛苑	和歌山市西庄１１０７番地の４５	和歌山市	肢体不自由、知的障害、精神障害	○	○	""	""	○	○	""	""	""	和歌山市
74	34.269454698680164	135.18811905946424	有功ヶ丘学園	和歌山市園部３８１−２	和歌山市	聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害	○	""	○	○	○	○	""	""	""	和歌山市
75	34.24443248405096	135.2326725780319	麦の芽ホーム	和歌山市岩橋６４３	和歌山市	聴覚障害、知的障害、精神障害、発達障害	○	""	○	""	○	○	○	""	""	和歌山市
76	34.27162126738328	135.23946518905274	介護付き住宅　みのり紀伊	和歌山市弘西５７１	和歌山市	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害	○	○	○	○	○	○	""	""	""	和歌山市
77	34.274602852716185	135.25112015612774	ケアハウス黎明の里	和歌山市北野６６９−１	和歌山市	肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、知的障害	○	○	○	○	○	""	""	""	""	和歌山市
78	34.27572375001735	135.25763653519874	児童発達支援センター　こじか園	和歌山市上黒谷４６０−２	和歌山市	知的障害、その他	○	""	""	""	○	""	""	○	在園児	和歌山市
79	34.217808375707286	135.30662862958522	貴志川生涯学習センター	紀の川市貴志川町長原４４７−１	紀の川市	聴覚障害、肢体不自由、知的障害、発達障害、精神障害	○	○	○	""	○	○	○	""	""	紀の川市
80	34.27397596025897	135.2955389274028	岩出市総合保健福祉センター	岩出市金池９２	岩出市	知的障害、発達障害、精神障害	○	""	""	""	○	○	○	""	""	岩出市
81	34.22148006556444	135.59166833623397	高野町保健福祉センター	高野山26番地の8	高野町	視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	高野町
82	34.295691403502914	135.50435209061754	かつらぎ町地域福祉センター	かつらぎ町大字丁ノ町2338-2	かつらぎ町	視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、知的障害、精神障害	○	○	○	○	○	○	""	""	""	かつらぎ町
83	34.2996628439475	135.51756877881397	丁ノ町地域交流センター	かつらぎ町大字丁ノ町459-1	かつらぎ町	視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、知的障害、精神障害	○	○	○	○	○	○	""	""	""	かつらぎ町
84	34.287647019405185	135.56181507355447	九度山町中央公民館	和歌山県伊都郡九度山町九度山1194	九度山町	視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	九度山町
85	34.261487615265004	135.69920206563478	富貴児童館	高野町西富貴４５	高野町	視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	高野町
86	34.26088661050882	135.7003696509253	富貴高齢者生活福祉センター	高野町東富貴442-1	高野町	視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、知的障害、精神障害、発達障害	○	○	○	○	○	○	○	""	""	高野町
