﻿_id	生産	ウェイト	10000.0	6251.7	1433.5	772.0	661.5	4818.2	3016.1	1802.1	3748.3	3295.8	452.5
1	""	品目数	187	86	52	30	22	34	8	26	101	91	10
2	""	年指数											
3	""	平成２４年	107.2000000000000028421709430404007434844970703125	112.099999999999994315658113919198513031005859375	98.2000000000000028421709430404007434844970703125	95.2000000000000028421709430404007434844970703125	101.599999999999994315658113919198513031005859375	116.2999999999999971578290569595992565155029296875	127.5	97.599999999999994315658113919198513031005859375	99	97.5	110.400000000000005684341886080801486968994140625
4	""	２５年	103.900000000000005684341886080801486968994140625	108.5	102.400000000000005684341886080801486968994140625	96.2999999999999971578290569595992565155029296875	109.5	110.2999999999999971578290569595992565155029296875	119.2999999999999971578290569595992565155029296875	95.400000000000005684341886080801486968994140625	96.2000000000000028421709430404007434844970703125	94.400000000000005684341886080801486968994140625	109.7000000000000028421709430404007434844970703125
5	""	２６年	104.599999999999994315658113919198513031005859375	106.7000000000000028421709430404007434844970703125	108.599999999999994315658113919198513031005859375	109.599999999999994315658113919198513031005859375	107.5	106.2000000000000028421709430404007434844970703125	114.900000000000005684341886080801486968994140625	91.5	101.099999999999994315658113919198513031005859375	98.400000000000005684341886080801486968994140625	120.400000000000005684341886080801486968994140625
6	""	２７年	109.2000000000000028421709430404007434844970703125	111.599999999999994315658113919198513031005859375	108.2000000000000028421709430404007434844970703125	115	100.099999999999994315658113919198513031005859375	112.599999999999994315658113919198513031005859375	123.7999999999999971578290569595992565155029296875	93.7999999999999971578290569595992565155029296875	105.2999999999999971578290569595992565155029296875	103.400000000000005684341886080801486968994140625	119.2000000000000028421709430404007434844970703125
7	""	２８年	109.7999999999999971578290569595992565155029296875	112.900000000000005684341886080801486968994140625	107.099999999999994315658113919198513031005859375	113.7999999999999971578290569595992565155029296875	99.2999999999999971578290569595992565155029296875	114.599999999999994315658113919198513031005859375	125.7999999999999971578290569595992565155029296875	96	104.599999999999994315658113919198513031005859375	102.900000000000005684341886080801486968994140625	117.2999999999999971578290569595992565155029296875
8	""	""											
9	""	対前年上昇率(％)											
10	""	25年／24年	-3.078358208955221275715530282468535006046295166015625	-3.211418376449593825583406214718706905841827392578125	4.27698574338085801826991882990114390850067138671875	1.1554621848739434764041789094335399568080902099609375	7.77559055118110808990650184568949043750762939453125	-5.15907136715391256842622169642709195613861083984375	-6.431372549019609863307778141461312770843505859375	-2.2540983606557265517267296672798693180084228515625	-2.8282828282828251786895634722895920276641845703125	-3.1794871794871735204424112453125417232513427734375	-0.634057971014495347361616950365714728832244873046875
11	""	26年／25年	0.67372473532241439198031685009482316672801971435546875	-1.6589861751152048530144611504510976374149322509765625	6.054687499999989341858963598497211933135986328125	13.8110072689511920174254555604420602321624755859375	-1.82648401826484008125817126710899174213409423828125	-3.717135086128734666743866910110227763652801513671875	-3.688181056160931614584796989220194518566131591796875	-4.0880503144654145586400773026980459690093994140625	5.09355509355508484503616273286752402782440185546875	4.2372881355932197067204469931311905384063720703125	9.753874202370102608483648509718477725982666015625
12	""	27年／26年	4.39770554493308640786608521011658012866973876953125	4.59231490159324362565484989318065345287322998046875	-0.3683241252301947543656979178194887936115264892578125	4.9270072992700786329578477307222783565521240234375	-6.88372093023256326205228106118738651275634765625	6.0263653483992385417877812869846820831298828125	7.7458659704090440101253989269025623798370361328125	2.513661202185789367291590679087676107883453369140625	4.15430267062314850790016862447373569011688232421875	5.08130081300812985745096739265136420726776123046875	-0.9966777408637896851217874427675269544124603271484375
13	""	28年／27年	0.5494505494505441678398938165628351271152496337890625	1.16487455197133638051809612079523503780364990234375	-1.0166358595194162628416734150960110127925872802734375	-1.043478260869567630919618750340305268764495849609375	-0.79920079920079645230401865774183534085750579833984375	1.7761989342806396852125772056751884520053863525390625	1.615508885298869046209802036173641681671142578125	2.345415778251602301196498956414870917797088623046875	-0.6647673314340007966194434629869647324085235595703125	-0.483558994197292035810420429697842337191104888916015625	-1.593959731543628688399394377483986318111419677734375
14	""	""											
15	出荷	ウェイト	10000	6089.8000000000001818989403545856475830078125	1448.5	721.3999999999999772626324556767940521240234375	727.1000000000000227373675443232059478759765625	4641.3000000000001818989403545856475830078125	2767.5	1873.799999999999954525264911353588104248046875	3910.1999999999998181010596454143524169921875	3530.90000000000009094947017729282379150390625	379.30000000000001136868377216160297393798828125
16	""	品目数	187	86	52	30	22	34	8	26	101	91	10
17	""	年指数											
18	""	平成２４年	108.599999999999994315658113919198513031005859375	112	98.7999999999999971578290569595992565155029296875	92.7999999999999971578290569595992565155029296875	104.7999999999999971578290569595992565155029296875	116.099999999999994315658113919198513031005859375	128.5	97.7999999999999971578290569595992565155029296875	103.2000000000000028421709430404007434844970703125	102.2999999999999971578290569595992565155029296875	111.7999999999999971578290569595992565155029296875
19	""	２５年	105.099999999999994315658113919198513031005859375	108.400000000000005684341886080801486968994140625	103.2999999999999971578290569595992565155029296875	95.900000000000005684341886080801486968994140625	110.7000000000000028421709430404007434844970703125	110	120.400000000000005684341886080801486968994140625	94.599999999999994315658113919198513031005859375	99.900000000000005684341886080801486968994140625	98.5	113.2999999999999971578290569595992565155029296875
20	""	２６年	105.900000000000005684341886080801486968994140625	106.5	108.7999999999999971578290569595992565155029296875	110	107.7000000000000028421709430404007434844970703125	105.7999999999999971578290569595992565155029296875	116	90.7000000000000028421709430404007434844970703125	104.7999999999999971578290569595992565155029296875	103	121.7999999999999971578290569595992565155029296875
21	""	２７年	110.099999999999994315658113919198513031005859375	111.7000000000000028421709430404007434844970703125	107.7999999999999971578290569595992565155029296875	113.7999999999999971578290569595992565155029296875	101.7999999999999971578290569595992565155029296875	112.900000000000005684341886080801486968994140625	125.099999999999994315658113919198513031005859375	95	107.7000000000000028421709430404007434844970703125	106.2000000000000028421709430404007434844970703125	121.099999999999994315658113919198513031005859375
22	""	２８年	111.7000000000000028421709430404007434844970703125	113.2000000000000028421709430404007434844970703125	107.2000000000000028421709430404007434844970703125	113.599999999999994315658113919198513031005859375	100.7999999999999971578290569595992565155029296875	115.099999999999994315658113919198513031005859375	127	97.599999999999994315658113919198513031005859375	109.2999999999999971578290569595992565155029296875	108.2000000000000028421709430404007434844970703125	119.599999999999994315658113919198513031005859375
23	""	""											
24	""	対前年上昇率(％)											
25	""	25年／24年	-3.222836095764272545949324921821244060993194580078125	-3.21428571428570908352639889926649630069732666015625	4.55465587044534370164683423354290425777435302734375	3.340517241379319823835203351336531341075897216796875	5.62977099236641809198999908403493463993072509765625	-5.25409130060292373087804662645794451236724853515625	-6.303501945525287197824582108296453952789306640625	-3.271983640081802757748619114863686263561248779296875	-3.197674418604648405306534186820499598979949951171875	-3.71456500488758312172876685508526861667633056640625	1.34168157423971390329597852542065083980560302734375
26	""	26年／25年	0.76117982873454936854074048824259079992771148681640625	-1.7527675276752818778192022364237345755100250244140625	5.32429816069699857195018921629525721073150634765625	14.70281543274243318819571868516504764556884765625	-2.710027100271002353792937356047332286834716796875	-3.818181818181820563751216468517668545246124267578125	-3.654485049833891441295463664573617279529571533203125	-4.122621564482020772857140400446951389312744140625	4.904904904904896056905272416770458221435546875	4.5685279187817258161885547451674938201904296875	7.5022065313327441771207304554991424083709716796875
27	""	27年／26年	3.966005665722368345171844339347444474697113037109375	4.88262910798122362621143111027777194976806640625	-0.9191176470588235947190014485386200249195098876953125	3.454545454545451921291032704175449907779693603515625	-5.4781801299907204594319409807212650775909423828125	6.710775047258987768827864783816039562225341796875	7.8448275862068914676683561992831528186798095703125	4.74090407938257651920821444946341216564178466796875	2.767175572519089410405968010309152305126190185546875	3.106796116504856986040294941631145775318145751953125	-0.57471264367816321527726586282369680702686309814453125
28	""	28年／27年	1.453224341507727945810302117024548351764678955078125	1.342882721575648918843626233865506947040557861328125	-0.5565862708719799822887353002442978322505950927734375	-0.1757469244288250020957775632268749177455902099609375	-0.982318271119842822969303597346879541873931884765625	1.94862710363152213943749302416108548641204833984375	1.518784972022386714485264747054316103458404541015625	2.736842105263151747607253128080628812313079833984375	1.485608170844934239340773274307139217853546142578125	1.8832391713747644867993358275271020829677581787109375	-1.2386457473162675313460567849688231945037841796875
29	""	""											
30	在庫	ウェイト	10000	5123.5	1892.09999999999990905052982270717620849609375	777.299999999999954525264911353588104248046875	1114.799999999999954525264911353588104248046875	3231.40000000000009094947017729282379150390625	1389	1842.40000000000009094947017729282379150390625	4876.5	4674.6999999999998181010596454143524169921875	201.80000000000001136868377216160297393798828125
31	""	品目数	117	48	23	8	15	25	8	17	69	65	4
32	""	年指数											
33	""	平成２４年	130.599999999999994315658113919198513031005859375	148.69999999999998863131622783839702606201171875	183.30000000000001136868377216160297393798828125	304.80000000000001136868377216160297393798828125	98.5	128.400000000000005684341886080801486968994140625	192.400000000000005684341886080801486968994140625	80.2000000000000028421709430404007434844970703125	111.599999999999994315658113919198513031005859375	111.400000000000005684341886080801486968994140625	116.099999999999994315658113919198513031005859375
34	""	２５年	156.400000000000005684341886080801486968994140625	192.400000000000005684341886080801486968994140625	109.599999999999994315658113919198513031005859375	186.599999999999994315658113919198513031005859375	55.89999999999999857891452847979962825775146484375	240.900000000000005684341886080801486968994140625	454.6000000000000227373675443232059478759765625	79.7999999999999971578290569595992565155029296875	118.599999999999994315658113919198513031005859375	119.099999999999994315658113919198513031005859375	107
35	""	２６年	134.400000000000005684341886080801486968994140625	151.099999999999994315658113919198513031005859375	124.900000000000005684341886080801486968994140625	213.099999999999994315658113919198513031005859375	63.5	166.5	287.5	75.2000000000000028421709430404007434844970703125	116.7000000000000028421709430404007434844970703125	116.7000000000000028421709430404007434844970703125	116.7000000000000028421709430404007434844970703125
36	""	２７年	138.900000000000005684341886080801486968994140625	158.400000000000005684341886080801486968994140625	206.599999999999994315658113919198513031005859375	420.80000000000001136868377216160297393798828125	57.2000000000000028421709430404007434844970703125	130.099999999999994315658113919198513031005859375	198.69999999999998863131622783839702606201171875	78.400000000000005684341886080801486968994140625	118.5	118.900000000000005684341886080801486968994140625	109.400000000000005684341886080801486968994140625
37	""	２８年	134.19999999999998863131622783839702606201171875	162.599999999999994315658113919198513031005859375	207.69999999999998863131622783839702606201171875	422.1000000000000227373675443232059478759765625	58.2999999999999971578290569595992565155029296875	136.19999999999998863131622783839702606201171875	209.5	80.900000000000005684341886080801486968994140625	104.400000000000005684341886080801486968994140625	104.7000000000000028421709430404007434844970703125	97.2999999999999971578290569595992565155029296875
38	""	""											
39	""	対前年上昇率(％)											
40	""	25年／24年	19.75497702909648722879865090362727642059326171875	29.38802958977809254292878904379904270172119140625	-40.20731042007638933455382357351481914520263671875	-38.77952755905511850187394884414970874786376953125	-43.24873096446700770911775180138647556304931640625	87.616822429906534352994640357792377471923828125	136.278586278586288926817360334098339080810546875	-0.4987531172069896712173431296832859516143798828125	6.27240143369175751075772495823912322521209716796875	6.91202872531417344958981630043126642704010009765625	-7.8380706287682979649389380938373506069183349609375
41	""	26年／25年	-14.0664961636828653723796378471888601779937744140625	-21.465696465696471051387561601586639881134033203125	13.959854014598551685821803403086960315704345703125	14.2015005359056818434737579082138836383819580078125	13.5957066189624367069654908846132457256317138671875	-30.88418430884184573415041086263954639434814453125	-36.75758908930928470226717763580381870269775390625	-5.764411027568915102392566041089594364166259765625	-1.60202360876896410246672530774958431720733642578125	-2.01511335012593750803944203653372824192047119140625	9.0654205607476665562671769293956458568572998046875
42	""	27年／26年	3.34821428571428558740308289998210966587066650390625	4.83123759099934613203686240012757480144500732421875	65.41232986389110237723798491060733795166015625	97.4659784138901983396863215602934360504150390625	-9.92125984251968162652701721526682376861572265625	-21.861861861861864753109330195002257823944091796875	-30.886956521739133307846714160405099391937255859375	4.25531914893617368988998350687325000762939453125	1.54241645244215686005873067188076674938201904296875	1.8851756640959751454289516914286650717258453369140625	-6.25535561268208795127065968699753284454345703125
43	""	28年／27年	-3.383729301655879151411454586195759475231170654296875	2.65151515151514427515166971716098487377166748046875	0.53242981606969708163745735873817466199398040771484375	0.3089353612167327067794531103572808206081390380859375	1.923076923076913136156917971675284206867218017578125	4.6887009992313561923538145492784678936004638671875	5.43532964267740936747941304929554462432861328125	3.188775510204081786724827907164581120014190673828125	-11.898734177215185781051332014612853527069091796875	-11.9428090832632474160845958977006375789642333984375	-11.0603290676416889937172527424991130828857421875
44	""	""											
