﻿_id	"年　　度
 　業　　種"	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
1	飲食店営業	819	891	876	859	894	838	829	758	717	787
2	喫茶店営業	98	192	71	125	78	102	103	157	116	110
3	　〃（削氷のみ）	3	2	2	2	0	0	0	0	1	1
4	菓子製造業	55	79	65	55	80	70	78	79	71	68
5	  〃（回転焼）	1	3	1	2	3	0	7	5	4	3
6	あん類製造業	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
7	アイスクリーム製造業	1	4	4	0	2	2	0	2	0	2
8	乳処理業	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9	乳製品製造業	1	0	0	2	2	2	0	0	0	2
10	集乳業	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
11	乳類販売業	12	12	7	8	15	12	9	15	5	12
12	  〃（店頭販売）	115	139	73	133	148	108	133	104	70	105
13	食肉処理業	6	10	6	13	16	8	5	8	10	9
14	食肉販売業	124	151	125	163	163	146	142	143	107	149
15	食肉製品製造業	1	1	2	1	2	1	0	2	1	0
16	魚介類販売	49	79	57	75	77	62	76	80	46	71
17	魚介類せり売業	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0
18	魚肉ねり製造業	4	5	1	5	2	6	4	6	1	5
19	食品の冷凍又は冷蔵業	2	1	6	5	2	3	3	4	4	4
20	清涼飲料水製造業	4	1	3	1	4	2	2	4	2	3
21	乳酸菌飲料製造業	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
22	氷雪製造業	4	17	0	2	5	3	1	6	0	4
23	氷雪販売業	3	0	1	1	4	1	0	0	0	0
24	食用油脂製造業	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
25	マーガリン製造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	みそ製造	5	8	4	5	11	10	3	5	5	5
27	しょう油製造業	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0
28	ソース類製造業	6	10	10	12	6	2	8	8	5	5
29	酒類製造	1	4	0	2	0	1	7	1	0	1
30	豆腐製造業	8	10	11	16	10	16	8	8	4	10
31	納豆製造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	めん類製造業	2	9	3	9	9	6	6	11	5	5
33	そうざい製造業	39	33	37	41	53	56	53	48	43	46
34	缶詰又は瓶詰食品製造業	2	1	1	2	3	2	0	0	0	1
35	添加物製造業	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
36	計	1693	2127	1959	1369	1665	1367	1542	1594	1218	1408
37	""										
38	""										
39	""										
40	""										
41	""										
42	""										
43	""										
44	""										
45	""										
46	""										
47	""										
48	""										
49	""										
50	""										
51	""										
52	""										
53	""										
54	""										
55	""										
56	""										
57	""										
58	""										
59	""										
60	""										
61	""										
62	""										
63	""										
64	""										
65	""										
66	""										
67	""										
68	""										
69	""										
70	""										
71	""										
72	""										
73	""										
74	""										
75	""										
76	""										
77	""										
78	""										
79	""										
80	""										
