﻿_id	平成10年度	1044504288.0	289625478.0	74878884.0	281298518.0	42679077.0	415752.0
1	11.0	940332220.0	269672534.0	63612860.0	249543483.0	42975834.0	23739.0
2	12.0	1199403111.0	477504876.0	60142760.0	327879168.0	37453902.0	242.0
3	上　京税務署	288589067.0	254755794.0	6244743.0	9445550.0	3843855.0	-
4	中　京　〃　	80164858.0	29845391.0	3472864.0	19315697.0	2106087.0	32.0
5	下　京　〃　	283679690.0	61661872.0	4890989.0	122722671.0	2676775.0	-
6	右　京　〃　	195390207.0	41067336.0	12819355.0	76656265.0	9565281.0	-
7	東　山　〃　	49334954.0	14357047.0	4026335.0	15668920.0	2736143.0	205.0
8	左　京　〃　	40236851.0	13071001.0	6800831.0	6747746.0	4611126.0	-
9	伏　見　〃　	121375648.0	18140826.0	5978724.0	49268918.0	3811158.0	-
10	宇　治　〃　	73323206.0	21612138.0	9363947.0	15354051.0	5509238.0	-
11	園　部　〃　	16911225.0	5437968.0	1854053.0	4060483.0	505958.0	-
12	福知山　〃　	20492363.0	7099630.0	1636911.0	3239684.0	814417.0	-
13	宮　津　〃　	7043293.0	2127736.0	728394.0	1812726.0	202094.0	-
14	舞　鶴　〃　	15071297.0	5769019.0	1501504.0	2360465.0	900724.0	6.0
15	峰　山　〃　	7790452.0	2559117.0	824109.0	1225993.0	171047.0	-
16	""	""	""	""	""	""	""
17	"年  度
税務署"	間　　　　　　　　　　　　接　　　　　　　　　　　　税	""	""	""	""	""
18	""	消費税	"消費税及び
地方消費税"	酒    税	"たばこ税及び
たばこ特別税"	印紙収入	そ の 他
19	""	""	""	""	""	""	""
20	平成10年度	1616452.0	223725632.0	97956476.0	25287095.0	6011521.0	1009403.0
21	11.0	625162.0	209446717.0	72121252.0	25587030.0	5720634.0	1002975.0
22	12.0	274387.0	207862950.0	55539080.0	24726826.0	7043609.0	975313.0
23	上　京税務署	19279.0	13382967.0	X	-	883617.0	X
24	中　京　〃　	21963.0	24954437.0	X	-	363520.0	X
25	下　京　〃　	18849.0	63954472.0	X	24718943.0	2540845.0	X
26	右　京　〃　	57799.0	22684191.0	X	43.0	1327568.0	X
27	東　山　〃　	29294.0	12222105.0	1313.0	17.0	172317.0	121259.0
28	左　京　〃　	7096.0	8761243.0	X	1.0	230555.0	X
29	伏　見　〃　	30084.0	19599981.0	24125713.0	7821.0	379078.0	33344.0
30	宇　治　〃　	50199.0	20331115.0	87808.0	-	956165.0	58546.0
31	園　部　〃　	20135.0	4863545.0	87483.0	-	75792.0	5807.0
32	福知山　〃　	7025.0	7590077.0	26491.0	-	68211.0	9918.0
33	宮　津　〃　	867.0	2105823.0	48939.0	-	12663.0	4051.0
34	舞　鶴　〃　	8406.0	4493395.0	X	-	18590.0	X
35	峰　山　〃　	3390.0	2919599.0	72346.0	-	14690.0	162.0
36	　資料：大阪国税局（大阪国税局統計書）	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""
