<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><京都市>福知山市</京都市><昭47. 2. 9>平 5. 3.17</昭47. 2. 9><1598000.0>72000.0</1598000.0><1433000.0>52465.0</1433000.0><99.9>99.5</99.9><847000.0>37300</847000.0><1050000.0>45700</1050000.0><695650.0>25427</695650.0><887040.0>30348</887040.0><表流水>伏流水、浅井戸</表流水><急　　ろ>緩・急ろ</急　　ろ></row>
<row _id="2"><京都市>舞鶴市</京都市><昭47. 2. 9>平元. 3.28</昭47. 2. 9><1598000.0>100000.0</1598000.0><1433000.0>83477.0</1433000.0><99.9>97.0</99.9><847000.0>62300</847000.0><1050000.0>71000</1050000.0><695650.0>40359</695650.0><887040.0>52530</887040.0><表流水>表流水、湖水</表流水><急　　ろ>緩・急ろ</急　　ろ></row>
<row _id="3"><京都市>綾部市</京都市><昭47. 2. 9>平 5. 3.31</昭47. 2. 9><1598000.0>35820.0</1598000.0><1433000.0>29786.0</1433000.0><99.9>97.2</99.9><847000.0>14708</847000.0><1050000.0>18400</1050000.0><695650.0>10507</695650.0><887040.0>13935</887040.0><表流水>伏流水、浅井戸</表流水><急　　ろ>急　　ろ</急　　ろ></row>
<row _id="4"><京都市>宇治市</京都市><昭47. 2. 9>平 4. 3.26</昭47. 2. 9><1598000.0>199000.0</1598000.0><1433000.0>178625.0</1433000.0><99.9>99.5</99.9><847000.0>82387</847000.0><1050000.0>101700</1050000.0><695650.0>66158</695650.0><887040.0>79815</887040.0><表流水>伏流水、深井戸府営水道受水</表流水><急　　ろ>急　　ろ  除鉄・マ</急　　ろ></row>
<row _id="5"><京都市>宮津市</京都市><昭47. 2. 9>平 6. 3.31</昭47. 2. 9><1598000.0>24000.0</1598000.0><1433000.0>18257.0</1433000.0><99.9>99.7</99.9><847000.0>10032</847000.0><1050000.0>13200</1050000.0><695650.0>8240</695650.0><887040.0>11239</887040.0><表流水>ダム水、表流水伏流水、浅井戸</表流水><急　　ろ>緩・急ろ</急　　ろ></row>
<row _id="6"><京都市>亀岡市</京都市><昭47. 2. 9>平 5. 3.24</昭47. 2. 9><1598000.0>124000.0</1598000.0><1433000.0>68368.0</1433000.0><99.9>99.8</99.9><847000.0>59000</847000.0><1050000.0>73600</1050000.0><695650.0>27705</695650.0><887040.0>33934</887040.0><表流水>伏流水、浅井戸、深井戸</表流水><急　　ろ>滅　　菌</急　　ろ></row>
<row _id="7"><京都市>城陽市</京都市><昭47. 2. 9>平 3. 3.30</昭47. 2. 9><1598000.0>93000.0</1598000.0><1433000.0>84673.0</1433000.0><99.9>99.2</99.9><847000.0>37100</847000.0><1050000.0>48200</1050000.0><695650.0>29477</695650.0><887040.0>36434</887040.0><表流水>深井戸
府営水道受水</表流水><急　　ろ>急　　ろ  除鉄・マ</急　　ろ></row>
<row _id="8"><京都市>向日市</京都市><昭47. 2. 9>昭56. 2. 9</昭47. 2. 9><1598000.0>65000.0</1598000.0><1433000.0>53068.0</1433000.0><99.9>100.0</99.9><847000.0>27000</847000.0><1050000.0>36000</1050000.0><695650.0>20810</695650.0><887040.0>25046</887040.0><表流水>深井戸</表流水><急　　ろ>急　　ろ  除鉄・マ</急　　ろ></row>
<row _id="9"><京都市>長岡京市</京都市><昭47. 2. 9>昭52. 3. 5</昭47. 2. 9><1598000.0>90000.0</1598000.0><1433000.0>78197.0</1433000.0><99.9>99.8</99.9><847000.0>38500</847000.0><1050000.0>50000</1050000.0><695650.0>31309</695650.0><887040.0>38258</887040.0><表流水>深井戸</表流水><急　　ろ>急　　ろ  除鉄・マ</急　　ろ></row>
<row _id="10"><京都市>八幡市</京都市><昭47. 2. 9>平 6. 3. 3</昭47. 2. 9><1598000.0>81000.0</1598000.0><1433000.0>75016.0</1433000.0><99.9>99.1</99.9><847000.0>31800</847000.0><1050000.0>40500</1050000.0><695650.0>23044</695650.0><887040.0>28580</887040.0><表流水>深井戸</表流水><急　　ろ>急　　ろ  除鉄・マ</急　　ろ></row>
<row _id="11"><京都市>大山崎町</京都市><昭47. 2. 9>昭57. 6. 1</昭47. 2. 9><1598000.0>19000.0</1598000.0><1433000.0>15815.0</1433000.0><99.9>100.0</99.9><847000.0>7600</847000.0><1050000.0>9880</1050000.0><695650.0>6619</695650.0><887040.0>9018</887040.0><表流水>深井戸
府営水道受水</表流水><急　　ろ>急　　ろ</急　　ろ></row>
<row _id="12"><京都市>久御山町</京都市><昭47. 2. 9>平 5. 3.31</昭47. 2. 9><1598000.0>22000.0</1598000.0><1433000.0>18195.0</1433000.0><99.9>98.7</99.9><847000.0>13100</847000.0><1050000.0>18000</1050000.0><695650.0>10037</695650.0><887040.0>13321</887040.0><表流水>深井戸</表流水><急　　ろ>急　　ろ  除鉄・マ</急　　ろ></row>
<row _id="13"><京都市>田辺町</京都市><昭47. 2. 9>平 3. 3.30</昭47. 2. 9><1598000.0>62000.0</1598000.0><1433000.0>49872.0</1433000.0><99.9>96.9</99.9><847000.0>23775</847000.0><1050000.0>31700</1050000.0><695650.0>18024</695650.0><887040.0>22303</887040.0><表流水>深井戸
府営水道受水</表流水><急　　ろ>急　　ろ  除鉄・マ</急　　ろ></row>
<row _id="14"><京都市>井手町</京都市><昭47. 2. 9>平元. 3.31</昭47. 2. 9><1598000.0>7300.0</1598000.0><1433000.0>6392.0</1433000.0><99.9>97.8</99.9><847000.0>3050</847000.0><1050000.0>3800</1050000.0><695650.0>2474</695650.0><887040.0>3705</887040.0><表流水>伏流水、浅井戸、深井戸
府営水道受水</表流水><急　　ろ>急　　ろ
除鉄・マ</急　　ろ></row>
<row _id="15"><京都市>宇治田原町</京都市><昭47. 2. 9>平 2. 3.29</昭47. 2. 9><1598000.0>10000.0</1598000.0><1433000.0>8089.0</1433000.0><99.9>97.9</99.9><847000.0>4260</847000.0><1050000.0>5200</1050000.0><695650.0>3383</695650.0><887040.0>4164</887040.0><表流水>浅井戸</表流水><急　　ろ>急　　ろ</急　　ろ></row>
<row _id="16"><京都市>山城町</京都市><昭47. 2. 9>昭47.12.25</昭47. 2. 9><1598000.0>12000.0</1598000.0><1433000.0>9227.0</1433000.0><99.9>100.0</99.9><847000.0>3000</847000.0><1050000.0>4200</1050000.0><695650.0>3092</695650.0><887040.0>4095</887040.0><表流水>深井戸</表流水><急　　ろ>急　　ろ  除鉄・マ</急　　ろ></row>
<row _id="17"><京都市>木津町</京都市><昭47. 2. 9>平 3. 3.26</昭47. 2. 9><1598000.0>50000.0</1598000.0><1433000.0>26009.0</1433000.0><99.9>99.9</99.9><847000.0>21400</847000.0><1050000.0>24300</1050000.0><695650.0>9901</695650.0><887040.0>12232</887040.0><表流水>浅井戸、深井戸府営水道受水</表流水><急　　ろ>除鉄・マ</急　　ろ></row>
<row _id="18"><京都市>加茂町</京都市><昭47. 2. 9>平 2. 5.21</昭47. 2. 9><1598000.0>17000.0</1598000.0><1433000.0>14784.0</1433000.0><99.9>99.8</99.9><847000.0>5500</847000.0><1050000.0>7700</1050000.0><695650.0>4402</695650.0><887040.0>5468</887040.0><表流水>浅井戸、深井戸</表流水><急　　ろ>急　　ろ  除鉄・マ</急　　ろ></row>
<row _id="19"><京都市>精華町</京都市><昭47. 2. 9>平 2. 2.21</昭47. 2. 9><1598000.0>38000.0</1598000.0><1433000.0>21634.0</1433000.0><99.9>98.8</99.9><847000.0>16700</847000.0><1050000.0>21700</1050000.0><695650.0>7744</695650.0><887040.0>9514</887040.0><表流水>深井戸
府営水道受水</表流水><急　　ろ>滅　　菌</急　　ろ></row>
<row _id="20"><京都市>園部町</京都市><昭47. 2. 9>昭46. 3.16</昭47. 2. 9><1598000.0>15000.0</1598000.0><1433000.0>11121.0</1433000.0><99.9>100.0</99.9><847000.0>3750</847000.0><1050000.0>6000</1050000.0><695650.0>4885</695650.0><887040.0>7110</887040.0><表流水>浅井戸</表流水><急　　ろ>滅　　菌</急　　ろ></row>
<row _id="21"><京都市>八木町</京都市><昭47. 2. 9>昭47. 3.30</昭47. 2. 9><1598000.0>6000.0</1598000.0><1433000.0>4845.0</1433000.0><99.9>98.7</99.9><847000.0>1500</847000.0><1050000.0>2100</1050000.0><695650.0>1539</695650.0><887040.0>2515</887040.0><表流水>浅井戸</表流水><急　　ろ>滅　　菌</急　　ろ></row>
<row _id="22"><京都市>岩滝町</京都市><昭47. 2. 9>昭58. 3.31</昭47. 2. 9><1598000.0>10000.0</1598000.0><1433000.0>6707.0</1433000.0><99.9>99.6</99.9><847000.0>3950</847000.0><1050000.0>4500</1050000.0><695650.0>3203</695650.0><887040.0>4420</887040.0><表流水>表流水</表流水><急　　ろ>緩・急ろ</急　　ろ></row>
<row _id="23"><京都市>峰山町</京都市><昭47. 2. 9>平 2. 6.28</昭47. 2. 9><1598000.0>15000.0</1598000.0><1433000.0>13730.0</1433000.0><99.9>98.5</99.9><847000.0>5200</847000.0><1050000.0>7400</1050000.0><695650.0>4714</695650.0><887040.0>6459</887040.0><表流水>表流水、伏流水深井戸</表流水><急　　ろ>緩・急ろ</急　　ろ></row>
<row _id="24"><京都市>大宮町</京都市><昭47. 2. 9>平 2. 3.30</昭47. 2. 9><1598000.0>7300.0</1598000.0><1433000.0>7589.0</1433000.0><99.9>98.7</99.9><847000.0>2409</847000.0><1050000.0>3650</1050000.0><695650.0>2600</695650.0><887040.0>3521</887040.0><表流水>表流水、伏流水湖水</表流水><急　　ろ>緩・急ろ</急　　ろ></row>
<row _id="25"><京都市>網野町</京都市><昭47. 2. 9>平 2. 7.27</昭47. 2. 9><1598000.0>14000.0</1598000.0><1433000.0>9710.0</1433000.0><99.9>89.3</99.9><847000.0>3640</847000.0><1050000.0>4900</1050000.0><695650.0>2915</695650.0><887040.0>4251</887040.0><表流水>表流水、伏流水深井戸</表流水><急　　ろ>緩・急ろ</急　　ろ></row>
<row _id="26"><京都市>丹後町</京都市><昭47. 2. 9>平 5. 5.17</昭47. 2. 9><1598000.0>5100.0</1598000.0><1433000.0>3461.0</1433000.0><99.9>100.0</99.9><847000.0>1836</847000.0><1050000.0>3060</1050000.0><695650.0>1375</695650.0><887040.0>2358</887040.0><表流水>浅井戸、湧水</表流水><急　　ろ>急　　ろ  除鉄・マ</急　　ろ></row>
<row _id="27"><京都市>京都府営水道</京都市><昭47. 2. 9>平 3. 8. 1</昭47. 2. 9><1598000.0>-</1598000.0><1433000.0>-</1433000.0><99.9>-</99.9><847000.0>182100</847000.0><1050000.0>236800</1050000.0><695650.0>76638</695650.0><887040.0>101627</887040.0><表流水>湖水、表流水</表流水><急　　ろ>急　　ろ</急　　ろ></row>
<row _id="28"><京都市>　注１　給水普及率は、計画給水区域内人口と現在給水人口との比率である。</京都市><昭47. 2. 9 /><1598000.0 /><1433000.0 /><99.9 /><847000.0 xsi:nil="true" /><1050000.0 xsi:nil="true" /><695650.0 xsi:nil="true" /><887040.0 xsi:nil="true" /><表流水 /><急　　ろ /></row>
<row _id="29"><京都市>　　２　急ろは急速濾過、緩ろは緩速濾過、マはマンガンの略。</京都市><昭47. 2. 9 /><1598000.0 /><1433000.0 /><99.9 /><847000.0 xsi:nil="true" /><1050000.0 xsi:nil="true" /><695650.0 xsi:nil="true" /><887040.0 xsi:nil="true" /><表流水 /><急　　ろ /></row>
<row _id="30"><京都市>　資料：府生活衛生課、府公営企業課</京都市><昭47. 2. 9 /><1598000.0 /><1433000.0 /><99.9 /><847000.0 xsi:nil="true" /><1050000.0 xsi:nil="true" /><695650.0 xsi:nil="true" /><887040.0 xsi:nil="true" /><表流水 /><急　　ろ /></row>
<row _id="31"><京都市 /><昭47. 2. 9 /><1598000.0 /><1433000.0 /><99.9 /><847000.0 xsi:nil="true" /><1050000.0 xsi:nil="true" /><695650.0 xsi:nil="true" /><887040.0 xsi:nil="true" /><表流水 /><急　　ろ /></row>
</data>
