﻿_id	賦課年度	2026	総合計
1	構造名	決定価格	決定価格
2	鉄筋コンクリートブロック造	13,074,000,752	13,074,000,752
3	コンクリートブロック造	2,663,182,528	2,663,182,528
4	軽量鉄骨系プレハブ	862,797	862,797
5	鉄骨造（厚さ３㎜以下）	969,378,333	969,378,333
6	鉄骨造（厚さ３㎜超～４㎜以下）	283,845,745	283,845,745
7	鉄骨造（厚さ４㎜超）	10,066,400,764	10,066,400,764
8	壁式鉄筋コンクリート造	44,674,226	44,674,226
9	鉄筋コンクリート造	110,579,175,304	110,579,175,304
10	鉄骨鉄筋コンクリート造	5,867,791,709	5,867,791,709
11	木造	5,502,520,953	5,502,520,953
12	総合計	149,051,833,111	149,051,833,111
