﻿_id	年	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	合計
1	月 	観光客数	観光客数	観光客数	観光客数	観光客数	観光客数	観光客数	観光客数	観光客数	観光客数
2	1月	69,961	68,087	74,829	77,802	22,950	38,034	70,438	73,009	76,931	572,041
3	2月	72,212	70,795	78,517	79,980	19,712	30,563	80,142	81,679	79,631	593,231
4	3月	94,571	94,049	103,374	78,704	55,159	78,288	109,889	103,073	""	717,107
5	4月	86,157	89,149	97,709	12,828	51,173	72,922	94,238	91,658	""	595,834
6	5月	76,785	78,957	88,364	5,387	38,211	69,321	81,178	80,100	""	518,303
7	6月	84,708	89,483	93,126	24,745	26,778	76,869	90,477	84,579	""	570,765
8	7月	99,728	107,596	110,651	52,623	48,841	99,607	108,056	113,571	""	740,673
9	8月	109,333	120,328	111,021	40,423	54,053	100,558	101,205	122,567	""	759,488
10	9月	90,583	93,543	90,643	46,014	38,762	72,265	94,037	97,777	""	623,624
11	10月	89,413	96,591	100,191	71,618	59,256	99,054	101,225	99,297	""	716,645
12	11月	81,785	88,266	86,294	74,281	64,082	89,070	89,116	88,618	""	661,512
13	12月	67,820	79,411	76,389	61,503	66,854	81,592	78,091	80,500	""	592,160
14	総合計	1,023,056	1,076,255	1,111,108	625,908	545,831	908,143	1,098,092	1,116,428	156,562	7,661,383
