﻿_id	狩猟者登録証交付状況	"狩猟者
登録数"	"狩猟者
登録税"	入猟税	"狩猟関係
手数料"
1	""	件	千円	千円	千円
2	平成11年度	3378.0	30595.0	21501.0	8183.0
3	12.0	3422.0	30836.0	21744.0	15416.0
4	13.0	3413.0	30311.0	21615.0	7994.0
5	14.0	3374.0	29909.0	21368.0	8093.0
6	15.0	3301.0	28892.0	20872.0	14488.0
7	資料：府森林保全課	""	""	""	""
