﻿_id	1	27140_堺市	0_総数	00_総数	231301.0	165915.0	86678.0	41509.0	3453.0	11525.0	22750.0	6137.0	2736.0	2146.0	1255.0	42054.0	19291.0	14697.0	8066.0	17195.0	7829.0	6439.0	1194.0	196.0	9735.0	8013.0	1490.0	232.0	679.0	635.0	43.0	1.0	1089.0	1000.0	78.0	11.0
1	1	27140_堺市	0_総数	01_0歳	5615	5212	1868	2454	24	54	812	2.0	1.0	-	1.0	133	44	49	40	268	55.0	24.0	29.0	2.0	107.0	51.0	50.0	6.0	-	-	-	-	4.0	1.0	2.0	1.0
2	1	27140_堺市	0_総数	02_1歳	5811	5312	2289	2053	22	39	909	4.0	2.0	-	2.0	237	96	45	96	258	91.0	67.0	22.0	2.0	139.0	101.0	36.0	2.0	1.0	1.0	-	-	8.0	7.0	1.0	-
3	1	27140_堺市	0_総数	03_2歳	6025	5414	2516	1909	23	29	937	10.0	5.0	-	5.0	282	124	49	109	319	128.0	95.0	29.0	4.0	220.0	165.0	47.0	8.0	4.0	4.0	-	-	13.0	12.0	1.0	-
4	1	27140_堺市	0_総数	04_3歳	6232	5482	2612	1870	32	22	946	13.0	9.0	-	4.0	413	187	86	140	324	215.0	145.0	62.0	8.0	293.0	201.0	82.0	10.0	9.0	9.0	-	-	26.0	25.0	1.0	-
5	1	27140_堺市	0_総数	05_4歳	6359	5545	2779	1790	24	24	928	13.0	7.0	1.0	5.0	448	231	69	148	353	221.0	185.0	30.0	6.0	286.0	243.0	37.0	6.0	5.0	5.0	-	-	19.0	16.0	3.0	-
6	1	27140_堺市	0_総数	06_5歳	6681	5683	2964	1740	22	31	926	31.0	16.0	1.0	14.0	585	306	99	180	382	309.0	247.0	50.0	12.0	407.0	332.0	60.0	15.0	15.0	15.0	-	-	31.0	29.0	2.0	-
7	1	27140_堺市	0_総数	07_6歳	6547	5504	2911	1629	37	22	905	30.0	14.0	1.0	15.0	619	340	83	196	394	310.0	262.0	44.0	4.0	411.0	346.0	60.0	5.0	12.0	11.0	1.0	-	26.0	23.0	2.0	1.0
8	1	27140_堺市	0_総数	08_7歳	6767	5654	3157	1547	42	23	885	46.0	28.0	-	18.0	661	346	103	212	406	328.0	261.0	56.0	11.0	410.0	323.0	73.0	14.0	25.0	25.0	-	-	41.0	40.0	-	1.0
9	1	27140_堺市	0_総数	09_8歳	7038	5896	3382	1520	26	27	941	37.0	19.0	-	18.0	711	377	104	230	394	346.0	289.0	49.0	8.0	423.0	355.0	58.0	10.0	16.0	16.0	-	-	33.0	30.0	2.0	1.0
10	1	27140_堺市	0_総数	10_9歳	7018	5747	3294	1439	41	26	947	52.0	32.0	-	20.0	804	444	128	232	415	390.0	307.0	76.0	7.0	503.0	406.0	88.0	9.0	27.0	27.0	-	-	46.0	43.0	2.0	1.0
11	1	27140_堺市	0_総数	11_10歳	7470	6037	3639	1367	46	25	960	78.0	39.0	2.0	37.0	884	500	120	264	471	447.0	369.0	69.0	9.0	548.0	450.0	88.0	10.0	39.0	37.0	2.0	-	56.0	54.0	2.0	-
12	1	27140_堺市	0_総数	12_11歳	7389	5851	3650	1227	44	29	901	58.0	33.0	1.0	24.0	964	562	124	278	516	485.0	414.0	61.0	10.0	609.0	519.0	79.0	11.0	29.0	28.0	1.0	-	52.0	48.0	4.0	-
13	1	27140_堺市	0_総数	13_12歳	7405	5828	3592	1274	39	27	896	73.0	44.0	6.0	23.0	978	572	125	281	526	486.0	409.0	68.0	9.0	600.0	507.0	82.0	11.0	43.0	40.0	3.0	-	72.0	65.0	6.0	1.0
14	1	27140_堺市	0_総数	14_13歳	7752	6027	3845	1217	48	30	887	109.0	69.0	4.0	36.0	1053	600	114	339	563	481.0	414.0	50.0	17.0	588.0	502.0	67.0	19.0	51.0	48.0	3.0	-	75.0	71.0	3.0	1.0
15	1	27140_堺市	0_総数	15_14歳	7582	5804	3793	1096	56	26	833	101.0	63.0	4.0	34.0	1120	692	141	287	557	585.0	489.0	84.0	12.0	688.0	583.0	92.0	13.0	53.0	49.0	4.0	-	82.0	74.0	8.0	-
16	1	27140_堺市	0_総数	16_15歳	7407	5488	3498	1077	59	25	829	126.0	82.0	4.0	40.0	1221	751	131	339	572	573.0	500.0	60.0	13.0	685.0	594.0	75.0	16.0	64.0	61.0	3.0	-	99.0	91.0	8.0	-
17	1	27140_堺市	0_総数	17_16歳	7743	5696	3658	1139	43	25	831	139.0	88.0	7.0	44.0	1321	775	197	349	587	638.0	500.0	125.0	13.0	748.0	592.0	141.0	15.0	72.0	66.0	6.0	-	93.0	85.0	7.0	1.0
18	1	27140_堺市	0_総数	18_17歳	7734	5576	3575	1101	63	30	807	151.0	100.0	10.0	41.0	1417	886	177	354	590	615.0	525.0	74.0	16.0	709.0	606.0	87.0	16.0	65.0	59.0	6.0	-	99.0	91.0	7.0	1.0
19	1	27140_堺市	0_総数	19_18歳	7650	5385	3455	1004	86	31	809	189.0	118.0	11.0	60.0	1395	886	164	345	681	568.0	474.0	75.0	19.0	685.0	571.0	94.0	20.0	78.0	69.0	9.0	-	113.0	100.0	12.0	1.0
20	1	27140_堺市	0_総数	20_19歳	7511	5112	3267	1063	72	27	683	179.0	116.0	7.0	56.0	1497	909	182	406	723	558.0	463.0	81.0	14.0	676.0	566.0	94.0	16.0	71.0	65.0	5.0	1.0	101.0	95.0	5.0	1.0
21	1	27140_堺市	0_総数	21_20歳以上	91565	53662	22934	11993	2604	10953	5178	4696.0	1851.0	2087.0	758.0	25311	9663	12407	3241	7896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1	27140_堺市	1_男	00_総数	119700	85277	44224	21168	1923	6118	11844	3457.0	1532.0	1174.0	751.0	22277	9990	7932	4355	8689	3990.0	3290.0	604.0	96.0	4979.0	4089.0	774.0	116.0	357.0	334.0	22.0	1.0	558.0	513.0	40.0	5.0
23	1	27140_堺市	1_男	01_0歳	2849	2646	941	1244	13	23	425	-	-	-	-	68	23	22	23	135	30.0	15.0	14.0	1.0	57.0	30.0	24.0	3.0	-	-	-	-	2.0	1.0	1.0	-
24	1	27140_堺市	1_男	02_1歳	2901	2643	1144	1016	9	24	450	1.0	1.0	-	-	123	55	18	50	134	45.0	37.0	8.0	-	70.0	56.0	14.0	-	1.0	1.0	-	-	4.0	3.0	1.0	-
25	1	27140_堺市	1_男	03_2歳	3191	2884	1340	994	12	18	520	5.0	2.0	-	3.0	136	63	24	49	166	67.0	53.0	14.0	-	118.0	88.0	26.0	4.0	2.0	2.0	-	-	7.0	6.0	1.0	-
26	1	27140_堺市	1_男	04_3歳	3211	2839	1318	999	20	10	492	4.0	2.0	-	2.0	192	86	44	62	176	108.0	67.0	37.0	4.0	148.0	94.0	50.0	4.0	2.0	2.0	-	-	12.0	11.0	1.0	-
27	1	27140_堺市	1_男	05_4歳	3198	2768	1427	862	12	9	458	9.0	6.0	1.0	2.0	239	132	31	76	182	123.0	106.0	14.0	3.0	152.0	134.0	15.0	3.0	4.0	4.0	-	-	12.0	10.0	2.0	-
28	1	27140_堺市	1_男	06_5歳	3422	2901	1554	840	10	17	480	14.0	7.0	1.0	6.0	300	149	59	92	207	152.0	117.0	28.0	7.0	210.0	167.0	34.0	9.0	7.0	7.0	-	-	12.0	11.0	1.0	-
29	1	27140_堺市	1_男	07_6歳	3296	2757	1455	824	16	9	453	20.0	7.0	1.0	12.0	316	177	40	99	203	161.0	134.0	23.0	4.0	212.0	173.0	34.0	5.0	7.0	6.0	1.0	-	12.0	10.0	1.0	1.0
30	1	27140_堺市	1_男	08_7歳	3518	2921	1604	834	25	13	445	22.0	11.0	-	11.0	353	188	52	113	222	180.0	147.0	27.0	6.0	231.0	182.0	40.0	9.0	10.0	10.0	-	-	18.0	17.0	-	1.0
31	1	27140_堺市	1_男	09_8歳	3630	3058	1762	779	19	16	482	19.0	9.0	-	10.0	364	187	52	125	189	167.0	138.0	25.0	4.0	206.0	172.0	30.0	4.0	7.0	7.0	-	-	15.0	15.0	-	-
32	1	27140_堺市	1_男	10_9歳	3566	2913	1661	709	24	14	505	27.0	17.0	-	10.0	433	245	74	114	193	210.0	165.0	42.0	3.0	262.0	208.0	49.0	5.0	16.0	16.0	-	-	25.0	24.0	1.0	-
33	1	27140_堺市	1_男	11_10歳	3838	3077	1836	695	24	12	510	34.0	19.0	-	15.0	471	263	64	144	256	234.0	190.0	39.0	5.0	291.0	234.0	51.0	6.0	17.0	17.0	-	-	28.0	28.0	-	-
34	1	27140_堺市	1_男	12_11歳	3759	2976	1858	630	24	12	452	27.0	14.0	-	13.0	505	315	63	127	251	267.0	233.0	28.0	6.0	338.0	290.0	42.0	6.0	11.0	11.0	-	-	26.0	24.0	2.0	-
35	1	27140_堺市	1_男	13_12歳	3880	3060	1898	641	23	12	486	38.0	21.0	4.0	13.0	510	308	68	134	272	256.0	217.0	37.0	2.0	323.0	275.0	45.0	3.0	18.0	17.0	1.0	-	29.0	26.0	2.0	1.0
36	1	27140_堺市	1_男	14_13歳	3901	3061	1937	629	19	13	463	58.0	40.0	1.0	17.0	498	268	55	175	284	227.0	194.0	26.0	7.0	273.0	232.0	33.0	8.0	30.0	29.0	1.0	-	42.0	41.0	1.0	-
37	1	27140_堺市	1_男	15_14歳	3878	2969	1937	558	32	9	433	60.0	37.0	1.0	22.0	557	333	68	156	292	272.0	229.0	35.0	8.0	326.0	276.0	42.0	8.0	28.0	27.0	1.0	-	39.0	38.0	1.0	-
38	1	27140_堺市	1_男	16_15歳	3769	2805	1782	563	30	13	417	75.0	53.0	3.0	19.0	603	367	68	168	286	288.0	251.0	29.0	8.0	350.0	305.0	37.0	8.0	43.0	41.0	2.0	-	60.0	53.0	7.0	-
39	1	27140_堺市	1_男	17_16歳	3990	2940	1898	586	19	16	421	73.0	43.0	5.0	25.0	681	400	102	179	296	333.0	262.0	65.0	6.0	383.0	307.0	69.0	7.0	33.0	29.0	4.0	-	43.0	37.0	5.0	1.0
40	1	27140_堺市	1_男	18_17歳	3970	2872	1801	588	28	16	439	80.0	49.0	4.0	27.0	722	454	92	176	296	313.0	269.0	38.0	6.0	363.0	308.0	49.0	6.0	34.0	31.0	3.0	-	48.0	45.0	3.0	-
41	1	27140_堺市	1_男	19_18歳	3876	2747	1750	540	41	16	400	113.0	75.0	7.0	31.0	685	426	84	175	331	289.0	236.0	43.0	10.0	341.0	279.0	52.0	10.0	48.0	42.0	6.0	-	67.0	60.0	7.0	-
42	1	27140_堺市	1_男	20_19歳	3740	2536	1632	522	34	18	330	97.0	57.0	4.0	36.0	750	462	79	209	357	268.0	230.0	32.0	6.0	325.0	279.0	38.0	8.0	39.0	35.0	3.0	1.0	57.0	53.0	3.0	1.0
43	1	27140_堺市	1_男	21_20歳以上	48317	27904	11689	6115	1489	5828	2783	2681.0	1062.0	1142.0	477.0	13771	5089	6773	1909	3961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	1	27140_堺市	2_女	00_総数	111601	80638	42454	20341	1530	5407	10906	2680.0	1204.0	972.0	504.0	19777	9301	6765	3711	8506	3839.0	3149.0	590.0	100.0	4756.0	3924.0	716.0	116.0	322.0	301.0	21.0	-	531.0	487.0	38.0	6.0
45	1	27140_堺市	2_女	01_0歳	2766	2566	927	1210	11	31	387	2.0	1.0	-	1.0	65	21	27	17	133	25.0	9.0	15.0	1.0	50.0	21.0	26.0	3.0	-	-	-	-	2.0	-	1.0	1.0
46	1	27140_堺市	2_女	02_1歳	2910	2669	1145	1037	13	15	459	3.0	1.0	-	2.0	114	41	27	46	124	46.0	30.0	14.0	2.0	69.0	45.0	22.0	2.0	-	-	-	-	4.0	4.0	-	-
47	1	27140_堺市	2_女	03_2歳	2834	2530	1176	915	11	11	417	5.0	3.0	-	2.0	146	61	25	60	153	61.0	42.0	15.0	4.0	102.0	77.0	21.0	4.0	2.0	2.0	-	-	6.0	6.0	-	-
48	1	27140_堺市	2_女	04_3歳	3021	2643	1294	871	12	12	454	9.0	7.0	-	2.0	221	101	42	78	148	107.0	78.0	25.0	4.0	145.0	107.0	32.0	6.0	7.0	7.0	-	-	14.0	14.0	-	-
49	1	27140_堺市	2_女	05_4歳	3161	2777	1352	928	12	15	470	4.0	1.0	-	3.0	209	99	38	72	171	98.0	79.0	16.0	3.0	134.0	109.0	22.0	3.0	1.0	1.0	-	-	7.0	6.0	1.0	-
50	1	27140_堺市	2_女	06_5歳	3259	2782	1410	900	12	14	446	17.0	9.0	-	8.0	285	157	40	88	175	157.0	130.0	22.0	5.0	197.0	165.0	26.0	6.0	8.0	8.0	-	-	19.0	18.0	1.0	-
51	1	27140_堺市	2_女	07_6歳	3251	2747	1456	805	21	13	452	10.0	7.0	-	3.0	303	163	43	97	191	149.0	128.0	21.0	-	199.0	173.0	26.0	-	5.0	5.0	-	-	14.0	13.0	1.0	-
52	1	27140_堺市	2_女	08_7歳	3249	2733	1553	713	17	10	440	24.0	17.0	-	7.0	308	158	51	99	184	148.0	114.0	29.0	5.0	179.0	141.0	33.0	5.0	15.0	15.0	-	-	23.0	23.0	-	-
53	1	27140_堺市	2_女	09_8歳	3408	2838	1620	741	7	11	459	18.0	10.0	-	8.0	347	190	52	105	205	179.0	151.0	24.0	4.0	217.0	183.0	28.0	6.0	9.0	9.0	-	-	18.0	15.0	2.0	1.0
54	1	27140_堺市	2_女	10_9歳	3452	2834	1633	730	17	12	442	25.0	15.0	-	10.0	371	199	54	118	222	180.0	142.0	34.0	4.0	241.0	198.0	39.0	4.0	11.0	11.0	-	-	21.0	19.0	1.0	1.0
55	1	27140_堺市	2_女	11_10歳	3632	2960	1803	672	22	13	450	44.0	20.0	2.0	22.0	413	237	56	120	215	213.0	179.0	30.0	4.0	257.0	216.0	37.0	4.0	22.0	20.0	2.0	-	28.0	26.0	2.0	-
56	1	27140_堺市	2_女	12_11歳	3630	2875	1792	597	20	17	449	31.0	19.0	1.0	11.0	459	247	61	151	265	218.0	181.0	33.0	4.0	271.0	229.0	37.0	5.0	18.0	17.0	1.0	-	26.0	24.0	2.0	-
57	1	27140_堺市	2_女	13_12歳	3525	2768	1694	633	16	15	410	35.0	23.0	2.0	10.0	468	264	57	147	254	230.0	192.0	31.0	7.0	277.0	232.0	37.0	8.0	25.0	23.0	2.0	-	43.0	39.0	4.0	-
58	1	27140_堺市	2_女	14_13歳	3851	2966	1908	588	29	17	424	51.0	29.0	3.0	19.0	555	332	59	164	279	254.0	220.0	24.0	10.0	315.0	270.0	34.0	11.0	21.0	19.0	2.0	-	33.0	30.0	2.0	1.0
59	1	27140_堺市	2_女	15_14歳	3704	2835	1856	538	24	17	400	41.0	26.0	3.0	12.0	563	359	73	131	265	313.0	260.0	49.0	4.0	362.0	307.0	50.0	5.0	25.0	22.0	3.0	-	43.0	36.0	7.0	-
60	1	27140_堺市	2_女	16_15歳	3638	2683	1716	514	29	12	412	51.0	29.0	1.0	21.0	618	384	63	171	286	285.0	249.0	31.0	5.0	335.0	289.0	38.0	8.0	21.0	20.0	1.0	-	39.0	38.0	1.0	-
61	1	27140_堺市	2_女	17_16歳	3753	2756	1760	553	24	9	410	66.0	45.0	2.0	19.0	640	375	95	170	291	305.0	238.0	60.0	7.0	365.0	285.0	72.0	8.0	39.0	37.0	2.0	-	50.0	48.0	2.0	-
62	1	27140_堺市	2_女	18_17歳	3764	2704	1774	513	35	14	368	71.0	51.0	6.0	14.0	695	432	85	178	294	302.0	256.0	36.0	10.0	346.0	298.0	38.0	10.0	31.0	28.0	3.0	-	51.0	46.0	4.0	1.0
63	1	27140_堺市	2_女	19_18歳	3774	2638	1705	464	45	15	409	76.0	43.0	4.0	29.0	710	460	80	170	350	279.0	238.0	32.0	9.0	344.0	292.0	42.0	10.0	30.0	27.0	3.0	-	46.0	40.0	5.0	1.0
64	1	27140_堺市	2_女	20_19歳	3771	2576	1635	541	38	9	353	82.0	59.0	3.0	20.0	747	447	103	197	366	290.0	233.0	49.0	8.0	351.0	287.0	56.0	8.0	32.0	30.0	2.0	-	44.0	42.0	2.0	-
65	1	27140_堺市	2_女	21_20歳以上	43248	25758	11245	5878	1115	5125	2395	2015.0	789.0	945.0	281.0	11540	4574	5634	1332	3935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
