﻿_id	投票区番号	投票所名	全国地方公共団体コード	住所１	住所２	住所３	緯度（WGS84）	経度（WGS84）	備考
1	0000000001	豊田市役所東庁舎１階	232114	愛知県	豊田市西町	3-60	35.083522	137.156808	""
2	0000000002	崇化館交流館	232114	愛知県	豊田市昭和町	2-46	35.09076900000000165391611517407000064849853515625	137.15919900000000097861629910767078399658203125	""
3	0000000003	梅坪台交流館	232114	愛知県	豊田市梅坪町	1-15	35.1057440000000013924363884143531322479248046875	137.160812999999990324795362539589405059814453125	梅坪小学校体育館から戻す
4	0000000004	けやきワークス	232114	愛知県	豊田市栄町	1-7-1	35.10050700000000034606273402459919452667236328125	137.1528720000000021173036657273769378662109375	""
5	0000000005	小坂区民会館	232114	愛知県	豊田市小坂町	7-16-5	35.087291	137.145798	""
6	0000000006	三軒屋区民会館	232114	愛知県	豊田市三軒町	5-16	35.084764	137.137037	""
7	0000000007	朝日丘交流館	232114	愛知県	豊田市御幸町	1-80	35.0750249999999965666575008071959018707275390625	137.149353999999988218405633233487606048583984375	""
8	0000000008	つちはし区民会館（旧土橋児童館）	232114	愛知県	豊田市土橋町	4-87	35.061167	137.128634	""
9	0000000009	根川小学校	232114	愛知県	豊田市下林町	7-30	35.06738599999999905776348896324634552001953125	137.164438999999987345290719531476497650146484375	""
10	0000000010	豊南交流館	232114	愛知県	豊田市水源町	1-11	35.0516539999999992005541571415960788726806640625	137.169301999999987629053066484630107879638671875	""
11	0000000011	平和小学校	232114	愛知県	豊田市平和町	6-70	35.05211700000000263344190898351371288299560546875	137.17687200000000302679836750030517578125	""
12	0000000012	山之手小学校	232114	愛知県	豊田市山之手	6-6	35.05747000000000213049133890308439731597900390625	137.143280000000004292814992368221282958984375	""
13	0000000013	丸山区民会館	232114	愛知県	豊田市丸山町	8-50-1	35.061404	137.145776	""
14	0000000014	豊田市西部コミュニティセンター	232114	愛知県	豊田市本新町	7-50-3	35.07879100000000249792719841934740543365478515625	137.117378000000002202796167694032192230224609375	""
15	0000000015	宮口上区民会館	232114	愛知県	豊田市宮上町	7-5	35.091035	137.132198	""
16	0000000016	宮口一色区民会館	232114	愛知県	豊田市宮口町	1-177	35.096226	137.124911	""
17	0000000017	深田山公会堂	232114	愛知県	豊田市深田町	1-17	35.069102	137.125231	""
18	0000000018	美山小学校	232114	愛知県	豊田市美山町	4-1	35.0685739999999981364453560672700405120849609375	137.117623000000008914867066778242588043212890625	""
19	0000000019	高橋交流館	232114	愛知県	豊田市高橋町	3-100-1	35.094053999999999859937815926969051361083984375	137.180644000000000914951669983565807342529296875	""
20	0000000020	平井小学校	232114	愛知県	豊田市百々町	5-60	35.10376899999999977808329276740550994873046875	137.194579000000004498360794968903064727783203125	""
21	0000000021	市木小学校	232114	愛知県	豊田市市木町	8-1-2	35.09502400000000221780283027328550815582275390625	137.196852000000006910340744070708751678466796875	""
22	0000000022	岩滝町区民会館	232114	愛知県	豊田市岩滝町萩洞	471-1	35.102868	137.207174	""
23	0000000023	矢並町ふれあい集会所	232114	愛知県	豊田市矢並町香沢	187-1	35.096218	137.229902	""
24	0000000024	野見小学校	232114	愛知県	豊田市野見町	12-1	35.073565000000002100932761095464229583740234375	137.1788080000000036307028494775295257568359375	""
25	0000000025	広川台小学校	232114	愛知県	豊田市渋谷町	1-12-1	35.0828920000000010759322321973741054534912109375	137.1827700000000049840309657156467437744140625	""
26	0000000026	下野見児童館	232114	愛知県	豊田市室町	3-101	35.053709	137.182556	""
27	0000000027	益富交流館	232114	愛知県	豊田市志賀町稔台	30	35.06976800000000338286554324440658092498779296875	137.198409999999995534381014294922351837158203125	""
28	0000000028	五ケ丘第七自治区集会所ななハウス	232114	愛知県	豊田市五ヶ丘	7-14-3	35.063774	137.199554	""
29	0000000029	東山小学校	232114	愛知県	豊田市渋谷町	3-8	35.0828690000000023019310901872813701629638671875	137.192218999999994366589817218482494354248046875	""
30	0000000030	豊栄町一区区民会館	232114	愛知県	豊田市豊栄町	2-48-6	35.050164	137.155929	""
31	0000000031	寿恵野小学校	232114	愛知県	豊田市鴛鴨町東屋敷	50	35.02918600000000282079781754873692989349365234375	137.152296000000006870322977192699909210205078125	""
32	0000000032	永覚新町区民会館	232114	愛知県	豊田市永覚新町	3-33	35.039094	137.139024	""
33	0000000033	畝部小学校	232114	愛知県	豊田市畝部西町新田屋敷	24	35.009354000000001860826159827411174774169921875	137.15543999999999869032762944698333740234375	""
34	0000000034	上郷コミュニティセンター	232114	愛知県	豊田市上郷町	5-1-1	35.01708699999999652163751306943595409393310546875	137.134516999999988229319569654762744903564453125	""
35	0000000035	たかねこども園	232114	愛知県	豊田市和会町鳥手	167	35.008485	137.123603	""
36	0000000036	大林小学校会議室	232114	愛知県	豊田市大林町	14-11-5	35.048630000000002837623469531536102294921875	137.144665000000003374225343577563762664794921875	""
37	0000000037	御幸本町区会館	232114	愛知県	豊田市御幸本町	1-140	35.053032	137.148483	""
38	0000000038	竜神交流館	232114	愛知県	豊田市竜神町新生	115-2	35.04934999999999689634933019988238811492919921875	137.128478999999998677594703622162342071533203125	""
39	0000000039	竹村こども園	232114	愛知県	豊田市中町経塚	4	35.03223299999999795772964716888964176177978515625	137.11445800000001327134668827056884765625	""
40	0000000040	若林交流館	232114	愛知県	豊田市若林東町沖田	124	35.02754399999999890269464231096208095550537109375	137.09642500000001064108801074326038360595703125	""
41	0000000041	高美町自治会館	232114	愛知県	豊田市高美町	5-30	35.037642	137.102913	""
42	0000000042	吉原町区民会館	232114	愛知県	豊田市吉原町屋敷畠	60	35.018007	137.094131	""
43	0000000043	花園町区民会館	232114	愛知県	豊田市花園町屋敷	67-1	35.010616	137.079564	""
44	0000000044	堤小学校	232114	愛知県	豊田市堤本町流	28	35.0480639999999965539245749823749065399169921875	137.077510999999987006958690471947193145751953125	""
45	0000000045	前林交流館	232114	愛知県	豊田市前林町行田	29	35.040883	137.073315	""
46	0000000046	西岡町区民会館	232114	愛知県	豊田市西岡町前田	25-1	35.046249	137.066193	""
47	0000000047	堤町区民会館	232114	愛知県	豊田市堤町石原	43-1	35.051141	137.086940	""
48	0000000048	駒場小学校	232114	愛知県	豊田市駒場町新生	58	35.01964799999999655710780643858015537261962890625	137.053687999999993962774169631302356719970703125	""
49	0000000049	大畑こども園	232114	愛知県	豊田市篠原町片坂	40-6	35.16157100000000212958184420131146907806396484375	137.11961700000000519139575771987438201904296875	""
50	0000000050	保見交流館	232114	愛知県	豊田市保見町四反田	121-1	35.13528800000000273939804174005985260009765625	137.133827999999994062818586826324462890625	""
51	0000000051	貝津町公民館	232114	愛知県	豊田市貝津町柚木	35	35.132601	137.145145	""
52	0000000052	東保見小学校	232114	愛知県	豊田市保見ヶ丘	4-5	35.14866299999999910141923464834690093994140625	137.139621000000005324181984178721904754638671875	""
53	0000000053	浄水町区民会館	232114	愛知県	豊田市浄水町	3-38	35.124676	137.140691	""
54	0000000054	猿投町公民館	232114	愛知県	豊田市猿投町神郷	81-5	35.168309	137.174727	""
55	0000000055	猿投北交流館	232114	愛知県	豊田市加納町西股	67	35.1555689999999998462953954003751277923583984375	137.162367999999986523107509128749370574951171875	""
56	0000000056	亀首町児童館	232114	愛知県	豊田市亀首町札掛	12-2	35.138934	137.166948	""
57	0000000057	猿投コミュニティセンター	232114	愛知県	豊田市四郷町東畑	70-1	35.1240990000000010695657692849636077880859375	137.169812000000007401467883028090000152587890625	""
58	0000000058	井上公民館	232114	愛知県	豊田市井上町	6-160-1	35.126667	137.179506	""
59	0000000059	猿投台交流館	232114	愛知県	豊田市青木町	2-56-26	35.12092100000000272075340035371482372283935546875	137.182468000000000074578565545380115509033203125	""
60	0000000060	越戸こども園	232114	愛知県	豊田市越戸町松葉	52-2	35.10806099999999929650584817864000797271728515625	137.184490000000010923031368292868137359619140625	""
61	0000000061	御船区民会館	232114	愛知県	豊田市御船町西稲場	26-94	35.135209	137.190366	""
62	0000000062	透成こども園	232114	愛知県	豊田市西広瀬町清水	30	35.15441700000000224690666073001921176910400390625	137.215605000000010704752639867365360260009765625	""
63	0000000063	松嶺公民館	232114	愛知県	豊田市松嶺町西城	224-1	35.172343	137.248267	""
64	0000000064	東広瀬小学校	232114	愛知県	豊田市東広瀬町大根坂	8	35.1538919999999990295691532082855701446533203125	137.22746200000000271757016889750957489013671875	""
65	0000000065	中金小学校	232114	愛知県	豊田市中金町塚ノ本	124	35.139104000000003225068212486803531646728515625	137.25374099999999089050106704235076904296875	""
66	0000000066	上鷹見こども園	232114	愛知県	豊田市上高町古白	344-2	35.1174079999999975143509800545871257781982421875	137.225137999999986959664965979754924774169921875	""
67	0000000067	県営手呂住宅集会所	232114	愛知県	豊田市手呂町樋田	138-1	35.107140	137.202849	手呂区民会館から戻す
68	0000000068	穂積町区民会館	232114	愛知県	豊田市穂積町曲り田	1	35.080335	137.227441	""
69	0000000069	松平志賀町区民会館	232114	愛知県	豊田市松平志賀町四反田	27-1	35.064544	137.207887	""
70	0000000070	岩倉東公民館	232114	愛知県	豊田市岩倉町平古	18-2	35.055063	137.211464	""
71	0000000071	松平支所	232114	愛知県	豊田市九久平町寺前	16	35.0545570000000026311681722290813922882080078125	137.214253000000013571479939855635166168212890625	""
72	0000000072	桂野町区民会館	232114	愛知県	豊田市桂野町屋下	25-1	35.036634	137.208312	""
73	0000000073	滝脇町自治区集会所	232114	愛知県	豊田市滝脇町西洞	36	35.030438	137.246899	""
74	0000000074	林添町区民会館	232114	愛知県	豊田市林添町東トウモ	14-1	35.047930	137.244608	""
75	0000000075	王滝自治区公民館	232114	愛知県	豊田市王滝町根畑	20-2	35.073731	137.237503	""
76	0000000076	豊松区民会館	232114	愛知県	豊田市豊松町宮下	7-1	35.057929	137.247367	""
77	0000000077	坂上町公民館	232114	愛知県	豊田市坂上町河原田	25-2	35.069132	137.265727	""
78	0000000078	田茂平生活改善センター	232114	愛知県	豊田市田茂平町土井ノ内	78	35.173382	137.217357	""
79	0000000079	深見公民館	232114	愛知県	豊田市深見町細田	259	35.183272	137.195304	""
80	0000000080	藤岡南交流館	232114	愛知県	豊田市西中山町後田	96-1	35.16115500000000082536644185893237590789794921875	137.18630600000000185900717042386531829833984375	""
81	0000000081	藤岡ニューハイツ集会所	232114	愛知県	豊田市西中山町十七屋	4-174	35.174277	137.182494	""
82	0000000082	藤岡支所	232114	愛知県	豊田市藤岡飯野町田中	245	35.198135	137.206646	""
83	0000000083	迫町区民会館	232114	愛知県	豊田市迫町中切	201-2	35.193282	137.195481	""
84	0000000084	御作公民館	232114	愛知県	豊田市御作町小子	160-1	35.192127	137.242497	""
85	0000000085	上川口公民館	232114	愛知県	豊田市上川口町洞	140-1	35.194532	137.274020	""
86	0000000086	木瀬公民館	232114	愛知県	豊田市木瀬町井ノ平	229-1	35.213149	137.231053	""
87	0000000087	三箇公民館	232114	愛知県	豊田市三箇町森前	1-2	35.239498	137.222627	""
88	0000000088	白川生活改善センター	232114	愛知県	豊田市白川町引地	901	35.237268	137.205793	""
89	0000000089	北一色区民会館	232114	愛知県	豊田市北一色町川原	295	35.204806	137.196942	""
90	0000000090	小原大平児童館	232114	愛知県	豊田市大平町宮ノ前	5-1	35.245898	137.240875	""
91	0000000091	小原福祉センター「ふくしの里」	232114	愛知県	豊田市沢田町梅ノ木	574	35.246273	137.272866	""
92	0000000092	小原北部生活改善センター	232114	愛知県	豊田市雑敷町東門	84-1	35.2629400000000003956301952712237834930419921875	137.2973690000000033251126296818256378173828125	""
93	0000000093	農業者健康管理センター	232114	愛知県	豊田市小原田代町釜ケ洞	18-2	35.281345	137.285407	""
94	0000000094	小原交流館	232114	愛知県	豊田市永太郎町落	681-1	35.239316999999999779902282170951366424560546875	137.2971049999999877400114201009273529052734375	""
95	0000000095	東区生活改善センター	232114	愛知県	豊田市岩下町前田	28-2	35.245285	137.321845	""
96	0000000096	小原支所	232114	愛知県	豊田市小原町上平	441-1	35.22973400000000054888005251996219158172607421875	137.28501099999999723877408541738986968994140625	""
97	0000000097	矢作集会所	232114	愛知県	豊田市簗平町岩倉	235-4	35.207192	137.314965	""
98	0000000098	足助支所	232114	愛知県	豊田市足助町宮ノ後	26-2	35.13441499999999706460585002787411212921142578125	137.3119159999999965293682180345058441162109375	""
99	0000000099	追分小学校	232114	愛知県	豊田市近岡町馬橋	4-2	35.12532399999999910278347670100629329681396484375	137.29207700000000613727024756371974945068359375	""
100	0000000100	則定集会所	232114	愛知県	豊田市則定町本郷	25	35.100853	137.253411	""
101	0000000101	佐切小学校	232114	愛知県	豊田市上脇町タラクゴ	1	35.08578200000000180125425686128437519073486328125	137.271737000000001671651261858642101287841796875	""
102	0000000102	冷田小学校	232114	愛知県	豊田市四ツ松町笹ケ田	40-1	35.09849899999999678357198718003928661346435546875	137.299698000000006459231371991336345672607421875	""
103	0000000103	萩野小学校	232114	愛知県	豊田市桑田和町宮ノ前	25	35.147750000000002046363078989088535308837890625	137.348869000000007645212463103234767913818359375	""
104	0000000104	明和小学校	232114	愛知県	豊田市平沢町赤田和	21-8	35.16919599999999945794115774333477020263671875	137.39190899999999828651198185980319976806640625	""
105	0000000105	新盛小学校	232114	愛知県	豊田市新盛町深沼	24-1	35.1627519999999975652826833538711071014404296875	137.349637000000001307853381149470806121826171875	""
106	0000000106	大蔵小学校	232114	愛知県	豊田市大蔵町本城	9-2	35.1656440000000003465174813754856586456298828125	137.315324000000003934474079869687557220458984375	""
107	0000000107	御蔵小学校	232114	愛知県	豊田市御蔵町辻	43	35.18410200000000287445800495333969593048095703125	137.30508800000001201624399982392787933349609375	""
108	0000000108	花山小学校	232114	愛知県	豊田市下山田代町万徳前	16-4	35.027569999999997207851265557110309600830078125	137.295739999999995006874087266623973846435546875	""
109	0000000109	下山交流館	232114	愛知県	豊田市大沼町越田和	37-1	35.040620	137.318531	""
110	0000000110	黒坂集会所	232114	愛知県	豊田市黒坂町下平	2-1	35.015433	137.362754	""
111	0000000111	和合集会所	232114	愛知県	豊田市和合町日向	28-1	35.034410	137.360934	""
112	0000000112	巴ケ丘小学校	232114	愛知県	豊田市大桑町別当	56	35.04168399999999650162862963043153285980224609375	137.3811660000000074433046393096446990966796875	""
113	0000000113	田平沢自治区集会所	232114	愛知県	豊田市田平沢町横畑	26-2	35.056664	137.359863	""
114	0000000114	阿蔵自治区集会所	232114	愛知県	豊田市阿蔵町仏供田	10-59	35.078179	137.410463	""
115	0000000115	田津原町集会場	232114	愛知県	豊田市田津原町松ケ下	19-1	35.211928	137.439243	""
116	0000000116	旭交流館	232114	愛知県	豊田市小渡町船戸	15-1	35.23180599999999884630597080104053020477294921875	137.362450999999992973243934102356433868408203125	""
117	0000000117	生活改善センター笹戸会館	232114	愛知県	豊田市笹戸町平畑	1	35.218433	137.322093	""
118	0000000118	農村環境改善センター敷島会館	232114	愛知県	豊田市杉本町奥西山	49	35.201000	137.359242	""
119	0000000119	農村環境改善センター築羽会館	232114	愛知県	豊田市槙本町落合	11-1	35.199112	137.401799	""
120	0000000120	浅野会館	232114	愛知県	豊田市浅谷町下万場	303-2	35.244827	137.372694	""
121	0000000121	稲武支所	232114	愛知県	豊田市稲武町竹ノ下	1-1	35.2159589999999980136635713279247283935546875	137.509080000000011523297871463000774383544921875	""
122	0000000122	大野瀬地区多目的研修集会施設	232114	愛知県	豊田市大野瀬町ナカガイト	7-1	35.259834	137.532915	""
123	0000000123	稲武押山地区振興施設	232114	愛知県	豊田市押山町ススベ	99-1	35.256794	137.485364	""
124	0000000124	稲武中学校	232114	愛知県	豊田市桑原町鐘鋳場	270	35.215472	137.500408	""
125	0000000125	黒田町集会所	232114	愛知県	豊田市黒田町古屋貝戸	220-3	35.2101550000000003137756721116602420806884765625	137.4786080000000083600752986967563629150390625	""
126	0000000126	稲武小田木老人憩の家	232114	愛知県	豊田市小田木町清水畑	20-2	35.190232	137.453497	""
127	共通投票所	Ｔ－ＦＡＣＥ　Ａ館	232114	愛知県	豊田市若宮町	1-57-1	35.08681200000000188765625352971255779266357421875	137.15487300000000914224074222147464752197265625	""
