﻿_id	部	会計	款	項	目	細目	細々目	節	所属	当初予算額(合計)	補正予算額(合計)	継続費・繰越額(合計)	予備費・流用(合計)	予算現額(合計)	支出済額(合計)	継続費逓次繰越(合計)	繰越明許費(合計)	事故繰越し(合計)	不用額(合計)
1	12 総務部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	001  給与費	01   給与費（職員給）	02 給料	1212200000人事課	154460000	-10700000	0.0	0	143760000	143424436	0.0	0.0	0.0	335564
2	12 総務部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	001  給与費	01   給与費（職員給）	03 職員手当等	1212200000人事課	107509000	-8200000	0.0	0	99309000	95590703	0.0	0.0	0.0	3718297
3	12 総務部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	001  給与費	01   給与費（職員給）	04 共済費	1212200000人事課	52962000	-3200000	0.0	0	49762000	49194838	0.0	0.0	0.0	567162
4	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	01 報酬	3030450000健康長寿課	817000	0	0.0	778	817778	817778	0.0	0.0	0.0	0
5	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	01 報酬	3030700000健康保険課	22223000	0	0.0	0	22223000	21959647	0.0	0.0	0.0	263353
6	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	02 給料	3030700000健康保険課	4107000	0	0.0	0	4107000	4106400	0.0	0.0	0.0	600
7	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	03 職員手当等	3030450000健康長寿課	167000	0	0.0	0	167000	164325	0.0	0.0	0.0	2675
8	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	03 職員手当等	3030700000健康保険課	6427000	0	0.0	0	6427000	6125432	0.0	0.0	0.0	301568
9	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	04 共済費	3030700000健康保険課	3846000	0	0.0	213265	4059265	4057465	0.0	0.0	0.0	1800
10	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	08 旅費	3030700000健康保険課	276000	0	0.0	0	276000	172020	0.0	0.0	0.0	103980
11	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	08 旅費	3030700000健康保険課	158000	0	0.0	0	158000	38350	0.0	0.0	0.0	119650
12	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	10 需用費	3030450000健康長寿課	262000	0	0.0	-778	261222	192390	0.0	0.0	0.0	68832
13	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	10 需用費	3030700000健康保険課	9699000	0	0.0	0	9699000	6957060	0.0	0.0	0.0	2741940
14	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	10 需用費	3030700000健康保険課	60000	0	0.0	0	60000	29513	0.0	0.0	0.0	30487
15	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	10 需用費	3030700000健康保険課	4958000	0	0.0	0	4958000	3395593	0.0	0.0	0.0	1562407
16	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	10 需用費	3030700000健康保険課	805000	0	0.0	0	805000	143342	0.0	0.0	0.0	661658
17	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	11 役務費	3030450000健康長寿課	816000	0	0.0	768900	1584900	1130037	0.0	0.0	0.0	454863
18	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	11 役務費	3030700000健康保険課	76735000	0	0.0	0	76735000	54676060	0.0	0.0	0.0	22058940
19	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	11 役務費	3030700000健康保険課	3802000	0	0.0	0	3802000	3146269	0.0	0.0	0.0	655731
20	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	11 役務費	3030700000健康保険課	32000	0	0.0	0	32000	28600	0.0	0.0	0.0	3400
21	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	12 委託料	3030700000健康保険課	604000	0	0.0	0	604000	350669	0.0	0.0	0.0	253331
22	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	12 委託料	3030450000健康長寿課	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
23	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	12 委託料	3030700000健康保険課	97209000	0	0.0	-2590365	94618635	75212823	0.0	0.0	0.0	19405812
24	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	12 委託料	3030450000健康長寿課	0	0	0.0	1608200	1608200	1608200	0.0	0.0	0.0	0
25	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	12 委託料	3030700000健康保険課	7200000	0	0.0	0	7200000	7199500	0.0	0.0	0.0	500
26	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	13 使用料及び賃借料	3030700000健康保険課	6150000	0	0.0	0	6150000	2926231	0.0	0.0	0.0	3223769
27	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	13 使用料及び賃借料	3030700000健康保険課	5000	0	0.0	0	5000	0	0.0	0.0	0.0	5000
28	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	17 備品購入費	3030700000健康保険課	200000	0	0.0	0	200000	58102	0.0	0.0	0.0	141898
29	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	17 備品購入費	3030700000健康保険課	25000	0	0.0	0	25000	6710	0.0	0.0	0.0	18290
30	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	18 負担金、補助及び交付金	3030700000健康保険課	195576000	0	0.0	0	195576000	194073980	0.0	0.0	0.0	1502020
31	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	18 負担金、補助及び交付金	3030700000健康保険課	2680000	0	0.0	0	2680000	2680000	0.0	0.0	0.0	0
32	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	22 償還金、利子及び割引料	3030700000健康保険課	2009000	0	0.0	0	2009000	0	0.0	0.0	0.0	2009000
33	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	01 事務費	099  事務費等	01   事務費	26 公課費	3030700000健康保険課	9000	0	0.0	0	9000	8800	0.0	0.0	0.0	200
34	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	02 運営協議会費	002  国民健康保険運営協議会運営費	01   国民健康保険運営協議会運営費	01 報酬	3030700000健康保険課	793000	0	0.0	0	793000	403000	0.0	0.0	0.0	390000
35	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	02 運営協議会費	002  国民健康保険運営協議会運営費	01   国民健康保険運営協議会運営費	08 旅費	3030700000健康保険課	7000	0	0.0	0	7000	0	0.0	0.0	0.0	7000
36	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	02 運営協議会費	002  国民健康保険運営協議会運営費	01   国民健康保険運営協議会運営費	10 需用費	3030700000健康保険課	186000	0	0.0	0	186000	136018	0.0	0.0	0.0	49982
37	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	01 国民健康保険総務費	02 運営協議会費	002  国民健康保険運営協議会運営費	01   国民健康保険運営協議会運営費	10 需用費	3030700000健康保険課	9000	0	0.0	0	9000	0	0.0	0.0	0.0	9000
38	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	02 保険給付費	01 療養諸費	002  療養給付費等	01   療養給付費等	18 負担金、補助及び交付金	3030700000健康保険課	25803084000	154829000	0.0	0	25957913000	25689047654	0.0	0.0	0.0	268865346
39	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	02 保険給付費	01 療養諸費	002  療養給付費等	01   療養給付費等	18 負担金、補助及び交付金	3030700000健康保険課	500000	0	0.0	0	500000	0	0.0	0.0	0.0	500000
40	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	02 保険給付費	01 療養諸費	002  療養給付費等	01   療養給付費等	18 負担金、補助及び交付金	3030700000健康保険課	258286000	0	0.0	0	258286000	234455874	0.0	0.0	0.0	23830126
41	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	02 保険給付費	01 療養諸費	002  療養給付費等	01   療養給付費等	18 負担金、補助及び交付金	3030700000健康保険課	100000	0	0.0	0	100000	0	0.0	0.0	0.0	100000
42	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	02 保険給付費	01 療養諸費	002  療養給付費等	01   療養給付費等	22 償還金、利子及び割引料	3030700000健康保険課	800000	0	0.0	0	800000	57570	0.0	0.0	0.0	742430
43	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	02 保険給付費	01 療養諸費	003  診療報酬審査支払手数料	01   診療報酬審査支払手数料	11 役務費	3030700000健康保険課	86001000	1280000	0.0	0	87281000	86054658	0.0	0.0	0.0	1226342
44	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	02 保険給付費	02 高額療養費	002  高額療養費	01   高額療養費	18 負担金、補助及び交付金	3030700000健康保険課	3830229000	0	0.0	0	3830229000	3742976225	0.0	0.0	0.0	87252775
45	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	02 保険給付費	02 高額療養費	002  高額療養費	01   高額療養費	18 負担金、補助及び交付金	3030700000健康保険課	100000	0	0.0	0	100000	0	0.0	0.0	0.0	100000
46	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	02 保険給付費	02 高額療養費	002  高額療養費	01   高額療養費	18 負担金、補助及び交付金	3030700000健康保険課	10899000	0	0.0	0	10899000	6258199	0.0	0.0	0.0	4640801
47	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	02 保険給付費	02 高額療養費	002  高額療養費	01   高額療養費	18 負担金、補助及び交付金	3030700000健康保険課	50000	0	0.0	0	50000	0	0.0	0.0	0.0	50000
48	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	02 保険給付費	03 移送費	002  移送費	01   移送費	18 負担金、補助及び交付金	3030700000健康保険課	200000	0	0.0	0	200000	40170	0.0	0.0	0.0	159830
49	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	02 保険給付費	03 移送費	002  移送費	01   移送費	18 負担金、補助及び交付金	3030700000健康保険課	50000	0	0.0	0	50000	0	0.0	0.0	0.0	50000
50	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	02 保険給付費	04 出産育児諸費	002  出産育児一時金	01   出産育児一時金	18 負担金、補助及び交付金	3030700000健康保険課	120960000	0	0.0	0	120960000	98214698	0.0	0.0	0.0	22745302
51	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	02 保険給付費	04 出産育児諸費	003  支払手数料	01   支払手数料	11 役務費	3030700000健康保険課	61000	0	0.0	0	61000	44310	0.0	0.0	0.0	16690
52	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	02 保険給付費	05 葬祭諸費	002  葬祭費	01   葬祭費	18 負担金、補助及び交付金	3030700000健康保険課	30100000	3550000	0.0	0	33650000	32500000	0.0	0.0	0.0	1150000
53	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	02 保険給付費	06 傷病手当金諸費	001  傷病手当金	01   傷病手当金	18 負担金、補助及び交付金	3030700000健康保険課	3480000	0	0.0	0	3480000	3023012	0.0	0.0	0.0	456988
54	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	01   特定健康診査事業費	07 報償費	3030450000健康長寿課	224000	0	0.0	0	224000	177580	0.0	0.0	0.0	46420
55	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	01   特定健康診査事業費	08 旅費	3030450000健康長寿課	128000	0	0.0	0	128000	8280	0.0	0.0	0.0	119720
56	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	01   特定健康診査事業費	10 需用費	3030450000健康長寿課	961000	0	0.0	0	961000	785489	0.0	0.0	0.0	175511
57	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	01   特定健康診査事業費	10 需用費	3030450000健康長寿課	1544000	0	0.0	0	1544000	1197075	0.0	0.0	0.0	346925
58	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	01   特定健康診査事業費	11 役務費	3030450000健康長寿課	9670000	0	0.0	0	9670000	8104501	0.0	0.0	0.0	1565499
59	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	01   特定健康診査事業費	12 委託料	3030450000健康長寿課	277957000	662000	0.0	0	278619000	180758401	0.0	0.0	0.0	97860599
60	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	01   特定健康診査事業費	12 委託料	3030450000健康長寿課	28123000	151000	0.0	0	28274000	19365955	0.0	0.0	0.0	8908045
61	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	01   特定健康診査事業費	17 備品購入費	3030450000健康長寿課	40000	0	0.0	0	40000	11880	0.0	0.0	0.0	28120
62	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	01   特定健康診査事業費	19 扶助費	3030450000健康長寿課	5037000	0	0.0	0	5037000	4043800	0.0	0.0	0.0	993200
63	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	02   特定保健指導事業費	07 報償費	3030450000健康長寿課	50000	0	0.0	0	50000	50000	0.0	0.0	0.0	0
64	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	02   特定保健指導事業費	08 旅費	3030450000健康長寿課	30000	0	0.0	0	30000	2840	0.0	0.0	0.0	27160
65	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	02   特定保健指導事業費	10 需用費	3030450000健康長寿課	82000	0	0.0	0	82000	27405	0.0	0.0	0.0	54595
66	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	02   特定保健指導事業費	10 需用費	3030450000健康長寿課	68000	0	0.0	0	68000	60280	0.0	0.0	0.0	7720
67	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	02   特定保健指導事業費	10 需用費	3030450000健康長寿課	22000	0	0.0	0	22000	6256	0.0	0.0	0.0	15744
68	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	02   特定保健指導事業費	11 役務費	3030450000健康長寿課	605000	0	0.0	0	605000	217089	0.0	0.0	0.0	387911
69	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	02   特定保健指導事業費	12 委託料	3030450000健康長寿課	15805000	0	0.0	0	15805000	3472134	0.0	0.0	0.0	12332866
70	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	02   特定保健指導事業費	17 備品購入費	3030450000健康長寿課	40000	0	0.0	0	40000	7590	0.0	0.0	0.0	32410
71	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	03   重症化予防事業費	08 旅費	3030450000健康長寿課	36000	0	0.0	0	36000	6400	0.0	0.0	0.0	29600
72	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	03   重症化予防事業費	10 需用費	3030450000健康長寿課	309000	0	0.0	0	309000	111648	0.0	0.0	0.0	197352
73	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	03   重症化予防事業費	10 需用費	3030450000健康長寿課	76000	0	0.0	0	76000	68640	0.0	0.0	0.0	7360
74	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	03   重症化予防事業費	11 役務費	3030450000健康長寿課	362000	0	0.0	0	362000	215791	0.0	0.0	0.0	146209
75	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	03   重症化予防事業費	11 役務費	3030450000健康長寿課	382000	0	0.0	0	382000	106050	0.0	0.0	0.0	275950
76	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	03   重症化予防事業費	12 委託料	3030450000健康長寿課	5181000	0	0.0	0	5181000	3770800	0.0	0.0	0.0	1410200
77	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	03   重症化予防事業費	13 使用料及び賃借料	3030450000健康長寿課	10000	0	0.0	0	10000	0	0.0	0.0	0.0	10000
78	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	001  特定健康診査等事業費	03   重症化予防事業費	18 負担金、補助及び交付金	3030450000健康長寿課	44000	0	0.0	0	44000	41600	0.0	0.0	0.0	2400
79	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	02 保健衛生普及費	002  保健衛生普及事業費	01   保健衛生普及事業	10 需用費	3030700000健康保険課	1650000	0	0.0	0	1650000	1210000	0.0	0.0	0.0	440000
80	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	02 保健衛生普及費	002  保健衛生普及事業費	01   保健衛生普及事業	10 需用費	3030700000健康保険課	100000	0	0.0	0	100000	0	0.0	0.0	0.0	100000
81	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	03 保健事業費	02 保健衛生普及費	002  保健衛生普及事業費	01   保健衛生普及事業	12 委託料	3030450000健康長寿課	8319000	4000	0.0	0	8323000	5898310	0.0	0.0	0.0	2424690
82	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	04 諸支出金	01 諸支出金	002  保険料過誤納返還金	01   保険料過誤納返還金	22 償還金、利子及び割引料	3030700000健康保険課	30103000	3300000	0.0	0	33403000	31261732	0.0	0.0	0.0	2141268
83	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	04 諸支出金	01 諸支出金	002  保険料過誤納返還金	01   保険料過誤納返還金	22 償還金、利子及び割引料	3030700000健康保険課	440000	0	0.0	0	440000	143500	0.0	0.0	0.0	296500
84	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	05 国民健康保険事業費納付金	01 国民健康保険事業費納付金	001  国民健康保険事業費納付金	01   国民健康保険事業費納付金	18 負担金、補助及び交付金	3030700000健康保険課	10961916000	0	0.0	0	10961916000	10961915045	0.0	0.0	0.0	955
85	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	01 国民健康保険事業費	06 基金積立金	01 国民健康保険費基金積立金	001  国民健康保険費基金積立金	01   国民健康保険費基金積立金	24 積立金	3030700000健康保険課	31000	-29000	0.0	0	2000	1446	0.0	0.0	0.0	554
86	30 福祉部	03  特別会計国民健康保険費	02 予備費	01 予備費	01 予備費	002  予備費	01   予備費	29 予備費	3030700000健康保険課	657972000	410914000	0.0	0	1068886000	0	0.0	0.0	0.0	1068886000
87	計	""	""	""	""	""	""	""	""	42915000000	552561000	0.0	0	43467561000	41795734178	0.0	0.0	0.0	1671826822
