﻿_id	市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	字仲間	42	15	27	1	1	1	0	1	3	1	3	1	3	0	0	0	1	0	3	1	2	2	4	2	0	1	1	0	1	3	1	0	3	1	1	0	0	0	0	21	""
2	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	仲間１丁目	1181	588	593	30	25	28	29	26	43	35	31	28	27	19	16	34	27	42	27	46	40	37	38	42	45	42	44	39	45	38	41	36	36	25	33	18	19	23	27	528	""
3	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	仲間２丁目	1887	897	990	35	48	57	68	73	91	74	63	35	47	45	41	44	51	53	61	58	66	75	85	74	69	44	52	49	48	47	50	57	46	30	24	22	39	25	41	780	""
4	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	仲間３丁目	947	447	500	11	14	23	21	31	29	35	34	28	33	17	16	15	13	19	23	21	16	23	28	44	49	32	29	30	35	16	23	15	18	11	22	33	54	43	43	428	""
5	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	安波茶１丁目	2363	1141	1222	51	35	45	50	49	53	60	52	53	47	64	52	37	50	67	56	50	57	74	75	105	90	89	93	71	93	61	52	73	70	58	89	63	85	71	123	1131	""
6	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	安波茶２丁目	873	445	428	22	20	26	23	45	23	22	28	21	21	22	16	31	30	34	28	24	43	33	26	36	42	23	20	22	19	19	20	24	21	16	13	14	17	11	18	419	""
7	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	安波茶３丁目	1067	513	554	34	30	33	22	28	31	29	28	24	34	23	25	27	31	29	32	40	33	39	39	40	36	33	32	19	30	21	35	37	46	28	26	21	21	8	23	492	""
8	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	伊祖１丁目	2771	1303	1468	88	92	104	116	89	109	89	78	64	73	62	65	84	81	102	101	101	100	88	110	83	106	83	86	62	85	53	53	61	70	36	53	33	43	21	47	1133	""
9	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	伊祖２丁目	2398	1124	1274	51	53	69	62	75	70	87	87	64	79	54	64	54	64	63	67	76	93	95	102	95	102	70	81	69	84	50	68	58	76	42	52	30	38	22	32	1076	""
10	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	伊祖３丁目	1928	956	972	39	23	42	47	53	56	59	46	60	60	59	46	47	48	60	65	49	48	69	75	77	76	62	60	63	69	59	52	57	73	40	43	40	40	21	45	933	""
11	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	伊祖４丁目	844	409	435	24	15	22	20	18	26	23	21	12	31	31	28	15	28	26	19	18	16	33	34	24	33	42	42	29	25	19	23	34	27	18	15	8	12	13	20	405	""
12	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	伊祖５丁目	774	378	396	23	30	31	19	16	19	13	22	23	23	29	26	25	26	22	30	30	32	28	18	28	26	25	29	18	21	20	17	16	18	15	17	8	13	8	10	369	""
13	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	牧港１丁目	3222	1568	1654	92	91	78	65	77	65	77	90	82	69	97	84	103	103	98	105	86	91	108	109	112	116	96	101	100	111	111	113	95	111	61	71	53	59	42	100	1527	""
14	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	牧港２丁目	2322	1127	1195	71	65	83	95	69	70	55	74	64	58	75	61	84	91	86	92	84	86	76	65	77	81	82	68	57	53	40	49	46	56	27	35	30	35	21	61	1095	""
15	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	牧港３丁目	890	419	471	22	17	22	19	24	22	18	21	16	18	26	24	24	21	24	25	23	22	28	29	31	40	18	25	28	17	22	28	34	40	22	34	19	27	18	42	406	""
16	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	牧港４丁目	1496	742	754	52	41	38	32	32	28	32	26	36	35	54	54	68	55	46	54	55	49	44	49	48	51	42	44	49	57	51	66	47	43	25	32	16	16	7	22	712	""
17	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	牧港５丁目	934	451	483	25	19	20	15	15	17	19	14	23	22	20	23	21	20	23	27	29	21	29	28	34	30	27	38	37	45	33	33	40	31	16	23	13	29	27	48	492	""
18	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	字港川	2085	990	1095	58	64	64	67	70	59	52	65	65	41	50	46	69	60	55	71	78	73	75	80	65	86	41	66	60	64	58	66	53	73	31	47	26	33	20	34	909	""
19	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	港川１丁目	2534	1247	1287	48	42	78	63	90	96	116	83	71	64	63	42	36	48	54	58	80	95	95	103	90	120	91	103	84	85	67	65	52	63	53	41	40	46	39	70	1075	""
20	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	港川２丁目	2914	1372	1542	67	59	91	89	113	108	85	105	85	85	60	69	62	64	78	92	91	103	103	125	129	124	97	113	90	103	73	68	68	98	36	53	24	33	20	51	1265	""
21	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	字城間	299	139	160	3	2	5	5	5	2	11	5	10	5	8	4	4	4	4	6	7	8	10	9	12	16	17	8	8	12	10	12	10	19	3	12	9	17	3	14	148	""
22	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	城間１丁目	984	477	507	14	14	11	19	19	19	30	31	28	23	18	25	29	18	29	26	25	25	38	35	32	38	40	25	34	32	27	39	39	49	28	26	19	27	17	36	501	""
23	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	城間２丁目	1792	843	949	37	45	47	44	50	54	58	58	58	44	56	55	60	74	46	59	43	51	58	68	68	63	55	73	59	63	55	51	34	53	25	25	17	31	17	38	848	""
24	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	城間３丁目	1668	775	893	33	29	43	45	35	34	29	22	42	37	53	60	60	60	52	62	54	52	60	56	47	68	49	72	48	58	61	70	45	60	28	33	22	27	14	48	927	""
25	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	城間４丁目	5086	2449	2637	117	138	151	159	202	163	179	162	122	126	140	135	160	143	141	157	181	217	210	227	207	227	174	155	137	166	113	113	97	126	40	78	38	62	40	83	2185	""
26	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	キャンプキンザー内	47	20	27	6	4	4	1	5	4	2	0	1	3	0	3	2	3	0	5	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	""
27	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	屋富祖１丁目	733	339	394	16	21	14	18	25	16	21	36	22	23	14	13	26	25	17	24	26	25	23	17	26	29	24	35	25	34	14	13	14	15	12	19	11	15	9	16	371	""
28	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	屋富祖２丁目	1996	971	1025	49	47	52	41	56	59	48	52	54	50	67	66	51	54	64	67	49	62	58	61	60	67	75	65	73	74	58	50	53	63	39	47	28	35	37	65	974	""
29	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	屋富祖３丁目	1058	504	554	16	23	15	22	29	28	28	31	34	24	30	33	21	21	34	27	22	24	39	28	35	42	34	37	28	38	39	40	39	35	25	28	18	22	18	51	547	""
30	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	屋富祖４丁目	386	194	192	7	4	7	6	10	9	10	5	9	8	12	22	13	10	11	16	13	6	16	12	19	17	12	8	13	10	8	12	10	16	10	10	9	8	5	13	231	""
31	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	宮城１丁目	1966	945	1021	69	68	47	43	38	54	43	39	56	36	85	73	68	85	77	74	62	56	65	54	61	66	52	70	51	57	52	58	48	54	32	29	12	34	27	71	1021	""
32	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	宮城２丁目	1977	939	1038	35	68	53	66	45	62	67	56	66	48	51	52	61	63	79	63	59	65	72	68	73	56	62	77	59	59	49	56	46	63	18	38	20	28	24	50	946	""
33	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	宮城３丁目	2174	1080	1094	53	30	59	62	70	76	73	77	76	59	61	49	41	47	72	70	60	69	87	83	98	86	79	81	71	79	54	63	53	72	39	39	20	30	14	22	1005	""
34	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	宮城４丁目	2470	1211	1259	55	44	69	62	76	83	90	79	60	70	70	68	64	67	63	73	78	81	93	103	114	110	83	88	102	89	68	77	50	61	37	44	20	32	19	28	1115	""
35	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	宮城５丁目	1110	535	575	15	14	33	28	41	44	36	34	23	36	32	33	32	26	32	26	24	39	33	50	55	48	41	38	39	41	21	17	20	25	17	20	18	22	23	34	496	""
36	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	宮城６丁目	1926	917	1009	40	34	48	44	58	42	64	52	48	54	42	59	45	56	59	69	47	60	70	73	84	85	67	72	53	57	49	39	50	62	37	43	32	50	24	58	919	""
37	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	仲西１丁目	2024	986	1038	26	24	43	31	38	35	47	57	176	222	70	67	56	46	46	46	49	55	56	44	66	71	61	63	66	58	57	55	63	56	27	27	21	30	18	51	1283	""
38	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	仲西２丁目	1026	461	565	24	18	17	22	31	30	30	34	28	36	24	25	17	20	29	22	29	30	37	46	45	46	29	32	24	26	25	24	18	29	16	19	17	17	21	89	537	""
39	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	仲西３丁目	1393	643	750	21	29	34	53	61	41	45	41	36	34	23	29	34	28	40	37	43	51	41	50	51	63	46	45	23	38	31	48	50	56	21	37	25	32	18	38	631	""
40	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	勢理客１丁目	1648	823	825	28	21	34	29	49	40	65	32	45	52	41	37	34	54	44	40	46	53	56	57	74	55	61	59	58	60	54	52	43	58	29	34	28	41	34	51	848	""
41	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	勢理客２丁目	1989	1004	985	51	44	53	46	62	50	49	42	47	57	50	50	73	63	72	64	69	63	68	71	81	77	68	65	54	48	48	48	50	51	36	39	40	54	33	53	978	""
42	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	勢理客３丁目	637	301	336	12	3	13	21	15	9	17	19	14	25	19	17	16	27	21	22	17	11	20	19	25	27	24	26	23	24	18	17	17	27	12	9	10	13	8	20	337	""
43	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	勢理客４丁目	245	114	131	13	17	8	8	6	2	4	7	3	3	10	10	10	18	17	18	9	11	17	8	2	8	8	9	1	2	2	3	1	2	2	1	0	2	1	2	117	""
44	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	内間１丁目	1167	566	601	34	26	36	37	38	28	37	40	34	31	33	42	33	25	31	38	44	45	39	44	56	52	31	48	24	29	30	25	24	23	10	14	17	26	15	28	538	""
45	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	内間２丁目	2348	1112	1236	45	39	55	51	64	56	79	79	69	73	74	67	62	46	58	71	70	75	92	82	89	99	78	88	65	81	54	96	64	81	35	55	33	41	26	56	1135	""
46	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	内間３丁目	1841	893	948	44	37	58	44	54	55	57	39	36	57	48	50	58	54	63	64	65	65	65	75	87	72	54	79	36	46	55	43	42	53	27	25	18	46	26	44	904	""
47	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	内間４丁目	2364	1122	1242	52	57	48	55	53	71	64	69	90	73	82	86	63	80	68	88	74	68	89	85	90	104	72	79	61	71	63	41	43	57	35	40	39	58	36	60	1165	""
48	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	内間５丁目	1775	902	873	45	36	47	52	51	46	45	45	68	54	63	57	57	57	68	52	57	55	65	70	76	82	63	60	52	48	41	30	38	36	25	26	16	29	25	38	845	""
49	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	字沢岻	1133	548	585	29	24	35	41	45	42	48	42	25	25	17	27	15	21	29	32	38	38	55	61	48	48	34	40	32	38	31	38	28	28	16	15	14	14	9	11	465	""
50	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	沢岻１丁目	2360	1165	1195	55	54	58	60	79	75	68	59	83	63	66	65	61	62	65	64	78	68	80	85	88	100	93	93	70	79	63	52	62	64	41	48	33	42	22	62	1017	""
51	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	沢岻２丁目	1267	603	664	34	32	29	30	35	35	40	35	39	46	34	34	33	28	42	37	38	36	41	52	51	58	31	44	36	43	38	35	35	55	23	26	14	17	10	21	568	""
52	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	字経塚	4959	2404	2555	175	145	139	139	160	125	119	125	110	105	154	182	159	190	204	193	150	180	197	216	165	157	133	158	126	126	113	144	109	123	76	94	60	72	55	81	2324	""
53	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	経塚１丁目	1093	531	562	32	28	29	30	29	39	35	29	26	26	38	42	36	46	22	23	29	35	38	28	34	42	35	39	41	43	37	26	33	38	18	16	12	14	7	18	445	""
54	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	字前田	3231	1549	1682	82	68	102	85	98	99	103	82	93	91	93	84	89	108	121	100	104	104	104	122	106	111	95	96	61	65	68	82	66	97	60	66	51	81	53	141	1494	""
55	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	前田１丁目	2544	1249	1295	70	57	77	87	83	55	73	83	72	58	79	79	84	86	91	80	78	88	85	82	78	95	75	79	76	83	72	76	70	71	37	49	22	43	27	44	1119	""
56	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	前田２丁目	838	408	430	34	25	24	16	27	25	20	18	12	16	23	27	36	34	37	34	26	36	27	27	22	23	25	28	25	27	16	27	24	28	10	14	17	12	3	13	385	""
57	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	前田３丁目	647	332	315	16	21	24	11	21	19	27	12	20	19	19	22	21	27	26	23	15	19	22	30	26	22	19	22	28	23	23	17	11	13	6	5	5	4	3	6	286	""
58	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	前田４丁目	743	361	382	20	21	21	15	24	18	21	21	21	32	18	26	21	18	20	28	28	21	32	27	30	22	22	22	15	13	10	20	26	29	14	21	8	16	10	12	325	""
59	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	西原１丁目	2041	1033	1008	40	51	63	36	61	59	60	52	58	58	53	46	62	58	53	76	69	62	75	69	70	78	68	71	61	57	71	60	72	45	37	45	31	28	29	57	998	""
60	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	西原２丁目	1028	554	474	22	12	16	20	25	19	28	20	23	18	30	29	27	31	29	21	34	27	51	40	43	31	41	30	46	32	39	33	37	39	24	26	22	17	17	29	562	""
61	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	西原３丁目	545	280	265	12	18	17	12	12	14	13	8	11	11	14	10	14	7	21	18	18	17	20	14	22	22	21	12	11	22	24	15	16	22	16	16	12	12	6	15	268	""
62	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	西原４丁目	1928	943	985	61	48	47	58	65	75	55	56	62	53	66	61	51	68	69	62	55	61	68	72	65	76	65	74	59	55	56	55	43	45	25	21	17	16	14	29	847	""
63	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	西原５丁目	2863	1402	1461	65	91	83	89	93	83	98	102	76	71	76	76	76	61	104	97	105	106	112	113	95	106	86	83	62	79	71	84	88	108	58	55	37	29	17	28	1190	""
64	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	西原６丁目	1561	771	790	52	51	59	49	42	44	47	47	35	33	36	39	44	37	54	65	63	62	55	52	39	38	34	35	37	41	49	67	65	62	37	32	15	16	8	20	640	""
65	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	当山１丁目	769	385	384	15	15	29	21	18	27	20	18	27	18	20	21	14	17	12	23	27	22	36	29	37	28	26	25	19	22	24	29	28	31	16	13	14	16	3	9	345	""
66	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	当山２丁目	2360	1162	1198	61	43	83	71	85	76	77	90	58	77	60	66	64	59	71	57	91	96	83	99	104	88	72	77	57	67	55	63	47	59	46	44	30	27	18	39	1045	""
67	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	当山３丁目	66	33	33	0	0	1	3	0	1	4	4	6	0	2	0	2	0	1	4	4	3	2	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	4	0	0	0	2	1	6	39	""
68	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	字大平	1049	501	548	29	23	25	24	26	25	22	20	27	37	46	51	45	42	27	29	33	38	31	30	34	34	26	33	36	34	25	37	32	40	15	16	14	20	8	15	530	""
69	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	大平１丁目	1972	925	1047	42	44	46	45	39	33	34	39	57	50	64	63	51	65	66	64	65	54	61	60	60	86	53	76	69	74	61	56	50	86	44	43	27	44	36	65	1007	""
70	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	大平２丁目	1729	852	877	45	33	47	53	53	50	49	52	50	34	38	44	54	51	51	56	56	62	73	66	69	67	63	55	42	45	34	34	47	54	35	48	24	30	22	43	826	""
71	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	大平３丁目	935	473	462	37	32	31	24	26	16	21	22	23	20	31	22	27	35	30	32	44	36	42	35	34	25	19	24	20	23	19	29	28	29	23	20	8	14	10	24	443	""
72	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	伊奈武瀬１丁目	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	4	""
73	472085	""	沖縄県	浦添市	令和6年6月30日	全体	115266	55865	59401	2832	2656	3144	3055	3426	3284	3391	3250	3224	3194	3223	3201	3216	3337	3563	3640	3610	3780	4121	4229	4291	4454	3637	3903	3295	3582	3018	3195	2985	3491	1934	2274	1555	2074	1400	2802	53940	""
