﻿_id	所得水準	100万円以下	100万円超150万円以下	150万円超200万円以下	200万円超300万円以下	300万円超500万円以下	500万円超700万円以下	700万円超1000万円以下	1000万円超2000万円以下	2000万円超	総合計
1	賦課年度	対象者数	対象者数	対象者数	対象者数	対象者数	対象者数	対象者数	対象者数	対象者数	対象者数
2	2003	24	47	56	64	57	33	25	16	6	328
3	2004	30	63	56	85	74	36	26	13	9	392
4	2005	43	63	78	99	80	51	46	20	10	490
5	2006	90	126	99	101	97	53	38	24	8	636
6	2007	104	137	116	121	105	74	55	28	17	757
7	2008	122	182	103	136	111	67	49	38	11	819
8	2009	116	196	122	155	143	60	53	30	12	887
9	2010	128	198	123	165	125	67	42	25	11	884
10	2011	180	177	136	155	135	69	43	37	12	944
11	2012	189	184	149	178	128	67	42	37	14	988
12	2013	184	213	152	160	124	57	33	33	17	973
13	2014	201	217	138	176	142	83	27	38	20	1,042
14	2015	224	261	162	174	154	71	49	35	17	1,147
15	2016	250	274	178	186	163	94	57	50	22	1,274
16	2017	265	307	175	211	177	99	73	53	31	1,391
17	2018	289	343	197	244	208	130	73	76	40	1,600
18	2019	276	333	218	217	215	98	83	68	41	1,549
19	2020	295	353	196	235	230	110	78	73	36	1,606
20	2021	216	312	205	270	200	111	58	66	38	1,476
21	2022	189	295	218	247	237	132	91	63	41	1,513
22	2023	199	281	208	242	252	103	78	90	46	1,499
23	2024	168	246	220	268	253	122	89	88	47	1,501
24	総合計	3,782	4,808	3,305	3,889	3,410	1,787	1,208	1,001	506	23,696
