﻿_id	11.0	白川小学校	3192.0	41.0	3233.0	2828.0	39.0	2867.0	3280.0	40.0	3320.0	6108.0	79.0	6187.0
1	12.0	平原小学校	2064	2	2066	1679	2	1681	2022	11	2033	3701	13	3714
2	13.0	中友小学校	2134	62	2196	1646	24	1670	1906	67	1973	3552	91	3643
3	14.0	明治小学校	2487	55	2542	2156	35	2191	2443	43	2486	4599	78	4677
4	15.0	大正小学校	3019	42	3061	2609	32	2641	2962	35	2997	5571	67	5638
5	17.0	大牟田中央小学校	4265	69	4334	3795	40	3835	4430	60	4490	8225	100	8325
6	19.0	天領小学校	2628	18	2646	2597	17	2614	2909	18	2927	5506	35	5541
7	31.0	手鎌小学校	3966	42	4008	3704	37	3741	4174	19	4193	7878	56	7934
8	32.0	銀水小学校	4482	63	4545	4181	22	4203	4894	54	4948	9075	76	9151
9	33.0	吉野小学校	3464	85	3549	3149	39	3188	3715	54	3769	6864	93	6957
10	34.0	上内小学校	629	11	640	571	3	574	635	9	644	1206	12	1218
11	35.0	倉永小学校	2397	32	2429	2166	12	2178	2550	27	2577	4716	39	4755
12	36.0	羽山台小学校	2597	18	2615	2623	9	2632	2834	17	2851	5457	26	5483
13	41.0	駛馬小学校	3761	24	3785	3163	8	3171	3682	26	3708	6845	34	6879
14	44.0	天の原小学校	2437	7	2444	2253	4	2257	2411	9	2420	4664	13	4677
15	51.0	みなと小学校	3299	63	3362	2912	57	2969	3213	16	3229	6125	73	6198
16	61.0	三池小学校	3826	28	3854	3459	22	3481	3981	18	3999	7440	40	7480
17	62.0	高取小学校	2514	13	2527	1983	14	1997	2459	8	2467	4442	22	4464
18	71.0	玉川小学校	1302	3	1305	1029	6	1035	1197	5	1202	2226	11	2237
19	""	""												
20	合　　　　計	""	54463	678	55141	48503	422	48925	55697	536	56233	104200	958	105158
