﻿_id	時間軸コード	西暦（暦年）	和暦（暦年）	地域コード	地域	選挙制度	項目	数値	単位
1	1992000707	1992年	平成4年	26000	京都府	比例代表	名簿登録者数	1938415	人
2	1992000707	1992年	平成4年	26000	京都府	比例代表	選挙当日の有権者数	1937736	人
3	1992000707	1992年	平成4年	26000	京都府	比例代表	投票者数	960852	人
4	1992000707	1992年	平成4年	26000	京都府	比例代表	有効投票数	916757	票
5	1992000707	1992年	平成4年	26000	京都府	比例代表	無効投票数	44050	票
6	1992000707	1992年	平成4年	26000	京都府	比例代表	棄権者数	976884	人
7	1992000707	1992年	平成4年	26000	京都府	比例代表	投票率	49.60	%
8	1992000707	1992年	平成4年	26000	京都府	選挙区	名簿登録者数	1938415	人
9	1992000707	1992年	平成4年	26000	京都府	選挙区	選挙当日の有権者数	1937736	人
10	1992000707	1992年	平成4年	26000	京都府	選挙区	投票者数	961979	人
11	1992000707	1992年	平成4年	26000	京都府	選挙区	有効投票数	917916	票
12	1992000707	1992年	平成4年	26000	京都府	選挙区	無効投票数	44017	票
13	1992000707	1992年	平成4年	26000	京都府	選挙区	棄権者数	975757	人
14	1992000707	1992年	平成4年	26000	京都府	選挙区	投票率	49.60	%
15	1992000707	1992年	平成4年	26100	京都市	比例代表	名簿登録者数	1090816	人
16	1992000707	1992年	平成4年	26100	京都市	比例代表	選挙当日の有権者数	1090343	人
17	1992000707	1992年	平成4年	26100	京都市	比例代表	投票者数	500884	人
18	1992000707	1992年	平成4年	26100	京都市	比例代表	有効投票数	480359	票
19	1992000707	1992年	平成4年	26100	京都市	比例代表	無効投票数	20507	票
20	1992000707	1992年	平成4年	26100	京都市	比例代表	棄権者数	589459	人
21	1992000707	1992年	平成4年	26100	京都市	比例代表	投票率	45.90	%
22	1992000707	1992年	平成4年	26100	京都市	選挙区	名簿登録者数	1090816	人
23	1992000707	1992年	平成4年	26100	京都市	選挙区	選挙当日の有権者数	1090343	人
24	1992000707	1992年	平成4年	26100	京都市	選挙区	投票者数	501865	人
25	1992000707	1992年	平成4年	26100	京都市	選挙区	有効投票数	477653	票
26	1992000707	1992年	平成4年	26100	京都市	選挙区	無効投票数	24186	票
27	1992000707	1992年	平成4年	26100	京都市	選挙区	棄権者数	588478	人
28	1992000707	1992年	平成4年	26100	京都市	選挙区	投票率	46.00	%
29	1992000707	1992年	平成4年	－	その他	比例代表	名簿登録者数	847599	人
30	1992000707	1992年	平成4年	－	その他	比例代表	選挙当日の有権者数	847393	人
31	1992000707	1992年	平成4年	－	その他	比例代表	投票者数	459968	人
32	1992000707	1992年	平成4年	－	その他	比例代表	有効投票数	436398	票
33	1992000707	1992年	平成4年	－	その他	比例代表	無効投票数	23543	票
34	1992000707	1992年	平成4年	－	その他	比例代表	棄権者数	387425	人
35	1992000707	1992年	平成4年	－	その他	比例代表	投票率	54.30	%
36	1992000707	1992年	平成4年	－	その他	選挙区	名簿登録者数	847599	人
37	1992000707	1992年	平成4年	－	その他	選挙区	選挙当日の有権者数	847393	人
38	1992000707	1992年	平成4年	－	その他	選挙区	投票者数	460114	人
39	1992000707	1992年	平成4年	－	その他	選挙区	有効投票数	440263	票
40	1992000707	1992年	平成4年	－	その他	選挙区	無効投票数	19831	票
41	1992000707	1992年	平成4年	－	その他	選挙区	棄権者数	387279	人
42	1992000707	1992年	平成4年	－	その他	選挙区	投票率	54.30	%
43	1995000707	1995年	平成7年	26000	京都府	比例代表	名簿登録者数	2004655	人
44	1995000707	1995年	平成7年	26000	京都府	比例代表	選挙当日の有権者数	2003902	人
45	1995000707	1995年	平成7年	26000	京都府	比例代表	投票者数	815699	人
46	1995000707	1995年	平成7年	26000	京都府	比例代表	有効投票数	777641	票
47	1995000707	1995年	平成7年	26000	京都府	比例代表	無効投票数	38019	票
48	1995000707	1995年	平成7年	26000	京都府	比例代表	棄権者数	1188203	人
49	1995000707	1995年	平成7年	26000	京都府	比例代表	投票率	40.70	%
50	1995000707	1995年	平成7年	26000	京都府	選挙区	名簿登録者数	2004655	人
51	1995000707	1995年	平成7年	26000	京都府	選挙区	選挙当日の有権者数	2003902	人
52	1995000707	1995年	平成7年	26000	京都府	選挙区	投票者数	815881	人
53	1995000707	1995年	平成7年	26000	京都府	選挙区	有効投票数	774620	票
54	1995000707	1995年	平成7年	26000	京都府	選挙区	無効投票数	41238	票
55	1995000707	1995年	平成7年	26000	京都府	選挙区	棄権者数	1188021	人
56	1995000707	1995年	平成7年	26000	京都府	選挙区	投票率	40.70	%
57	1995000707	1995年	平成7年	26100	京都市	比例代表	名簿登録者数	1114370	人
58	1995000707	1995年	平成7年	26100	京都市	比例代表	選挙当日の有権者数	1113861	人
59	1995000707	1995年	平成7年	26100	京都市	比例代表	投票者数	421502	人
60	1995000707	1995年	平成7年	26100	京都市	比例代表	有効投票数	403402	票
61	1995000707	1995年	平成7年	26100	京都市	比例代表	無効投票数	18080	票
62	1995000707	1995年	平成7年	26100	京都市	比例代表	棄権者数	692359	人
63	1995000707	1995年	平成7年	26100	京都市	比例代表	投票率	37.80	%
64	1995000707	1995年	平成7年	26100	京都市	選挙区	名簿登録者数	1114370	人
65	1995000707	1995年	平成7年	26100	京都市	選挙区	選挙当日の有権者数	1113861	人
66	1995000707	1995年	平成7年	26100	京都市	選挙区	投票者数	421582	人
67	1995000707	1995年	平成7年	26100	京都市	選挙区	有効投票数	400587	票
68	1995000707	1995年	平成7年	26100	京都市	選挙区	無効投票数	20983	票
69	1995000707	1995年	平成7年	26100	京都市	選挙区	棄権者数	692279	人
70	1995000707	1995年	平成7年	26100	京都市	選挙区	投票率	37.80	%
71	1995000707	1995年	平成7年	－	その他	比例代表	名簿登録者数	890285	人
72	1995000707	1995年	平成7年	－	その他	比例代表	選挙当日の有権者数	890041	人
73	1995000707	1995年	平成7年	－	その他	比例代表	投票者数	394197	人
74	1995000707	1995年	平成7年	－	その他	比例代表	有効投票数	374239	票
75	1995000707	1995年	平成7年	－	その他	比例代表	無効投票数	19939	票
76	1995000707	1995年	平成7年	－	その他	比例代表	棄権者数	495844	人
77	1995000707	1995年	平成7年	－	その他	比例代表	投票率	44.30	%
78	1995000707	1995年	平成7年	－	その他	選挙区	名簿登録者数	890285	人
79	1995000707	1995年	平成7年	－	その他	選挙区	選挙当日の有権者数	890041	人
80	1995000707	1995年	平成7年	－	その他	選挙区	投票者数	394299	人
81	1995000707	1995年	平成7年	－	その他	選挙区	有効投票数	374033	票
82	1995000707	1995年	平成7年	－	その他	選挙区	無効投票数	20255	票
83	1995000707	1995年	平成7年	－	その他	選挙区	棄権者数	495742	人
84	1995000707	1995年	平成7年	－	その他	選挙区	投票率	44.30	%
85	1998000707	1998年	平成10年	26000	京都府	比例代表	名簿登録者数	2049586	人
86	1998000707	1998年	平成10年	26000	京都府	比例代表	選挙当日の有権者数	2048754	人
87	1998000707	1998年	平成10年	26000	京都府	比例代表	投票者数	1161325	人
88	1998000707	1998年	平成10年	26000	京都府	比例代表	有効投票数	1119500	票
89	1998000707	1998年	平成10年	26000	京都府	比例代表	無効投票数	41767	票
90	1998000707	1998年	平成10年	26000	京都府	比例代表	棄権者数	887429	人
91	1998000707	1998年	平成10年	26000	京都府	比例代表	投票率	56.70	%
92	1998000707	1998年	平成10年	26000	京都府	選挙区	名簿登録者数	2049586	人
93	1998000707	1998年	平成10年	26000	京都府	選挙区	選挙当日の有権者数	2048754	人
94	1998000707	1998年	平成10年	26000	京都府	選挙区	投票者数	1161513	人
95	1998000707	1998年	平成10年	26000	京都府	選挙区	有効投票数	1116519	票
96	1998000707	1998年	平成10年	26000	京都府	選挙区	無効投票数	44963	票
97	1998000707	1998年	平成10年	26000	京都府	選挙区	棄権者数	887241	人
98	1998000707	1998年	平成10年	26000	京都府	選挙区	投票率	56.70	%
99	1998000707	1998年	平成10年	26100	京都市	比例代表	名簿登録者数	1132211	人
100	1998000707	1998年	平成10年	26100	京都市	比例代表	選挙当日の有権者数	1131676	人
101	1998000707	1998年	平成10年	26100	京都市	比例代表	投票者数	611314	人
102	1998000707	1998年	平成10年	26100	京都市	比例代表	有効投票数	590336	票
103	1998000707	1998年	平成10年	26100	京都市	比例代表	無効投票数	20935	票
104	1998000707	1998年	平成10年	26100	京都市	比例代表	棄権者数	520362	人
105	1998000707	1998年	平成10年	26100	京都市	比例代表	投票率	54.00	%
106	1998000707	1998年	平成10年	26100	京都市	選挙区	名簿登録者数	1132211	人
107	1998000707	1998年	平成10年	26100	京都市	選挙区	選挙当日の有権者数	1131676	人
108	1998000707	1998年	平成10年	26100	京都市	選挙区	投票者数	611403	人
109	1998000707	1998年	平成10年	26100	京都市	選挙区	有効投票数	588539	票
110	1998000707	1998年	平成10年	26100	京都市	選挙区	無効投票数	22842	票
111	1998000707	1998年	平成10年	26100	京都市	選挙区	棄権者数	520273	人
112	1998000707	1998年	平成10年	26100	京都市	選挙区	投票率	54.00	%
113	1998000707	1998年	平成10年	－	その他	比例代表	名簿登録者数	917375	人
114	1998000707	1998年	平成10年	－	その他	比例代表	選挙当日の有権者数	917078	人
115	1998000707	1998年	平成10年	－	その他	比例代表	投票者数	550011	人
116	1998000707	1998年	平成10年	－	その他	比例代表	有効投票数	529164	票
117	1998000707	1998年	平成10年	－	その他	比例代表	無効投票数	20832	票
118	1998000707	1998年	平成10年	－	その他	比例代表	棄権者数	367067	人
119	1998000707	1998年	平成10年	－	その他	比例代表	投票率	60.00	%
120	1998000707	1998年	平成10年	－	その他	選挙区	名簿登録者数	917375	人
121	1998000707	1998年	平成10年	－	その他	選挙区	選挙当日の有権者数	917078	人
122	1998000707	1998年	平成10年	－	その他	選挙区	投票者数	550110	人
123	1998000707	1998年	平成10年	－	その他	選挙区	有効投票数	527980	票
124	1998000707	1998年	平成10年	－	その他	選挙区	無効投票数	22121	票
125	1998000707	1998年	平成10年	－	その他	選挙区	棄権者数	366968	人
126	1998000707	1998年	平成10年	－	その他	選挙区	投票率	60.00	%
127	2001000707	2001年	平成13年	26000	京都府	比例代表	名簿登録者数	2077751	人
128	2001000707	2001年	平成13年	26000	京都府	比例代表	選挙当日の有権者数	2076643	人
129	2001000707	2001年	平成13年	26000	京都府	比例代表	投票者数	1153153	人
130	2001000707	2001年	平成13年	26000	京都府	比例代表	有効投票数	1105815	票
131	2001000707	2001年	平成13年	26000	京都府	比例代表	無効投票数	47241	票
132	2001000707	2001年	平成13年	26000	京都府	比例代表	棄権者数	923490	人
133	2001000707	2001年	平成13年	26000	京都府	比例代表	投票率	55.50	%
134	2001000707	2001年	平成13年	26000	京都府	選挙区	名簿登録者数	2076716	人
135	2001000707	2001年	平成13年	26000	京都府	選挙区	選挙当日の有権者数	2075608	人
136	2001000707	2001年	平成13年	26000	京都府	選挙区	投票者数	1152912	人
137	2001000707	2001年	平成13年	26000	京都府	選挙区	有効投票数	1097126	票
138	2001000707	2001年	平成13年	26000	京都府	選挙区	無効投票数	55701	票
139	2001000707	2001年	平成13年	26000	京都府	選挙区	棄権者数	922696	人
140	2001000707	2001年	平成13年	26000	京都府	選挙区	投票率	55.50	%
141	2001000707	2001年	平成13年	26100	京都市	比例代表	名簿登録者数	1140603	人
142	2001000707	2001年	平成13年	26100	京都市	比例代表	選挙当日の有権者数	1139889	人
143	2001000707	2001年	平成13年	26100	京都市	比例代表	投票者数	604046	人
144	2001000707	2001年	平成13年	26100	京都市	比例代表	有効投票数	580667	票
145	2001000707	2001年	平成13年	26100	京都市	比例代表	無効投票数	23320	票
146	2001000707	2001年	平成13年	26100	京都市	比例代表	棄権者数	535843	人
147	2001000707	2001年	平成13年	26100	京都市	比例代表	投票率	53.00	%
148	2001000707	2001年	平成13年	26100	京都市	選挙区	名簿登録者数	1139951	人
149	2001000707	2001年	平成13年	26100	京都市	選挙区	選挙当日の有権者数	1139237	人
150	2001000707	2001年	平成13年	26100	京都市	選挙区	投票者数	603856	人
151	2001000707	2001年	平成13年	26100	京都市	選挙区	有効投票数	576576	票
152	2001000707	2001年	平成13年	26100	京都市	選挙区	無効投票数	27253	票
153	2001000707	2001年	平成13年	26100	京都市	選挙区	棄権者数	535381	人
154	2001000707	2001年	平成13年	26100	京都市	選挙区	投票率	53.00	%
155	2001000707	2001年	平成13年	－	その他	比例代表	名簿登録者数	937148	人
156	2001000707	2001年	平成13年	－	その他	比例代表	選挙当日の有権者数	936754	人
157	2001000707	2001年	平成13年	－	その他	比例代表	投票者数	549107	人
158	2001000707	2001年	平成13年	－	その他	比例代表	有効投票数	525148	票
159	2001000707	2001年	平成13年	－	その他	比例代表	無効投票数	23921	票
160	2001000707	2001年	平成13年	－	その他	比例代表	棄権者数	387647	人
161	2001000707	2001年	平成13年	－	その他	比例代表	投票率	58.60	%
162	2001000707	2001年	平成13年	－	その他	選挙区	名簿登録者数	936765	人
163	2001000707	2001年	平成13年	－	その他	選挙区	選挙当日の有権者数	936371	人
164	2001000707	2001年	平成13年	－	その他	選挙区	投票者数	549056	人
165	2001000707	2001年	平成13年	－	その他	選挙区	有効投票数	520550	票
166	2001000707	2001年	平成13年	－	その他	選挙区	無効投票数	28448	票
167	2001000707	2001年	平成13年	－	その他	選挙区	棄権者数	387315	人
168	2001000707	2001年	平成13年	－	その他	選挙区	投票率	58.60	%
169	2004000707	2004年	平成16年	26000	京都府	比例代表	選挙当日の有権者数	2094734	人
170	2004000707	2004年	平成16年	26000	京都府	比例代表	投票者数	1143206	人
171	2004000707	2004年	平成16年	26000	京都府	比例代表	有効投票数	1104388	票
172	2004000707	2004年	平成16年	26000	京都府	比例代表	無効投票数	38761	票
173	2004000707	2004年	平成16年	26000	京都府	比例代表	棄権者数	951528	人
174	2004000707	2004年	平成16年	26000	京都府	比例代表	投票率	54.58	%
175	2004000707	2004年	平成16年	26000	京都府	選挙区	選挙当日の有権者数	2093483	人
176	2004000707	2004年	平成16年	26000	京都府	選挙区	投票者数	1143007	人
177	2004000707	2004年	平成16年	26000	京都府	選挙区	有効投票数	1106357	票
178	2004000707	2004年	平成16年	26000	京都府	選挙区	無効投票数	36618	票
179	2004000707	2004年	平成16年	26000	京都府	選挙区	棄権者数	950476	人
180	2004000707	2004年	平成16年	26000	京都府	選挙区	投票率	54.60	%
181	2004000707	2004年	平成16年	26100	京都市	比例代表	選挙当日の有権者数	1146832	人
182	2004000707	2004年	平成16年	26100	京都市	比例代表	投票者数	591662	人
183	2004000707	2004年	平成16年	26100	京都市	比例代表	有効投票数	572190	票
184	2004000707	2004年	平成16年	26100	京都市	比例代表	無効投票数	19433	票
185	2004000707	2004年	平成16年	26100	京都市	比例代表	棄権者数	555170	人
186	2004000707	2004年	平成16年	26100	京都市	比例代表	投票率	51.59	%
187	2004000707	2004年	平成16年	26100	京都市	選挙区	選挙当日の有権者数	1146018	人
188	2004000707	2004年	平成16年	26100	京都市	選挙区	投票者数	591479	人
189	2004000707	2004年	平成16年	26100	京都市	選挙区	有効投票数	574812	票
190	2004000707	2004年	平成16年	26100	京都市	選挙区	無効投票数	16649	票
191	2004000707	2004年	平成16年	26100	京都市	選挙区	棄権者数	554539	人
192	2004000707	2004年	平成16年	26100	京都市	選挙区	投票率	51.61	%
193	2004000707	2004年	平成16年	－	その他	比例代表	選挙当日の有権者数	947902	人
194	2004000707	2004年	平成16年	－	その他	比例代表	投票者数	551544	人
195	2004000707	2004年	平成16年	－	その他	比例代表	有効投票数	532198	票
196	2004000707	2004年	平成16年	－	その他	比例代表	無効投票数	19328	票
197	2004000707	2004年	平成16年	－	その他	比例代表	棄権者数	396358	人
198	2004000707	2004年	平成16年	－	その他	比例代表	投票率	58.20	%
199	2004000707	2004年	平成16年	－	その他	選挙区	選挙当日の有権者数	947465	人
200	2004000707	2004年	平成16年	－	その他	選挙区	投票者数	551528	人
201	2004000707	2004年	平成16年	－	その他	選挙区	有効投票数	531545	票
202	2004000707	2004年	平成16年	－	その他	選挙区	無効投票数	19969	票
203	2004000707	2004年	平成16年	－	その他	選挙区	棄権者数	395937	人
204	2004000707	2004年	平成16年	－	その他	選挙区	投票率	58.20	%
205	2007000707	2007年	平成19年	26000	京都府	比例代表	選挙当日の有権者数	2107048	人
206	2007000707	2007年	平成19年	26000	京都府	比例代表	投票者数	1187646	人
207	2007000707	2007年	平成19年	26000	京都府	比例代表	有効投票数	1148769	票
208	2007000707	2007年	平成19年	26000	京都府	比例代表	無効投票数	38841	票
209	2007000707	2007年	平成19年	26000	京都府	比例代表	棄権者数	919402	人
210	2007000707	2007年	平成19年	26000	京都府	比例代表	投票率	56.37	%
211	2007000707	2007年	平成19年	26000	京都府	選挙区	選挙当日の有権者数	2107048	人
212	2007000707	2007年	平成19年	26000	京都府	選挙区	投票者数	1187745	人
213	2007000707	2007年	平成19年	26000	京都府	選挙区	有効投票数	1152337	票
214	2007000707	2007年	平成19年	26000	京都府	選挙区	無効投票数	35388	票
215	2007000707	2007年	平成19年	26000	京都府	選挙区	棄権者数	919303	人
216	2007000707	2007年	平成19年	26000	京都府	選挙区	投票率	56.37	%
217	2007000707	2007年	平成19年	26100	京都市	比例代表	選挙当日の有権者数	1157211	人
218	2007000707	2007年	平成19年	26100	京都市	比例代表	投票者数	624751	人
219	2007000707	2007年	平成19年	26100	京都市	比例代表	有効投票数	602987	票
220	2007000707	2007年	平成19年	26100	京都市	比例代表	無効投票数	21738	票
221	2007000707	2007年	平成19年	26100	京都市	比例代表	棄権者数	532460	人
222	2007000707	2007年	平成19年	26100	京都市	比例代表	投票率	53.99	%
223	2007000707	2007年	平成19年	26100	京都市	選挙区	選挙当日の有権者数	1157211	人
224	2007000707	2007年	平成19年	26100	京都市	選挙区	投票者数	624796	人
225	2007000707	2007年	平成19年	26100	京都市	選挙区	有効投票数	607207	票
226	2007000707	2007年	平成19年	26100	京都市	選挙区	無効投票数	17576	票
227	2007000707	2007年	平成19年	26100	京都市	選挙区	棄権者数	532415	人
228	2007000707	2007年	平成19年	26100	京都市	選挙区	投票率	53.99	%
229	2007000707	2007年	平成19年	－	その他	比例代表	選挙当日の有権者数	949837	人
230	2007000707	2007年	平成19年	－	その他	比例代表	投票者数	562895	人
231	2007000707	2007年	平成19年	－	その他	比例代表	有効投票数	545782	票
232	2007000707	2007年	平成19年	－	その他	比例代表	無効投票数	17103	票
233	2007000707	2007年	平成19年	－	その他	比例代表	棄権者数	386942	人
234	2007000707	2007年	平成19年	－	その他	比例代表	投票率	59.26	%
235	2007000707	2007年	平成19年	－	その他	選挙区	選挙当日の有権者数	949837	人
236	2007000707	2007年	平成19年	－	その他	選挙区	投票者数	562949	人
237	2007000707	2007年	平成19年	－	その他	選挙区	有効投票数	545130	票
238	2007000707	2007年	平成19年	－	その他	選挙区	無効投票数	17812	票
239	2007000707	2007年	平成19年	－	その他	選挙区	棄権者数	386888	人
240	2007000707	2007年	平成19年	－	その他	選挙区	投票率	59.27	%
241	2010000707	2010年	平成22年	26000	京都府	比例代表	選挙当日の有権者数	2098897	人
242	2010000707	2010年	平成22年	26000	京都府	比例代表	投票者数	1127238	人
243	2010000707	2010年	平成22年	26000	京都府	比例代表	有効投票数	1090915	票
244	2010000707	2010年	平成22年	26000	京都府	比例代表	無効投票数	36279	票
245	2010000707	2010年	平成22年	26000	京都府	比例代表	棄権者数	971659	人
246	2010000707	2010年	平成22年	26000	京都府	比例代表	投票率	53.71	%
247	2010000707	2010年	平成22年	26000	京都府	選挙区	選挙当日の有権者数	2098897	人
248	2010000707	2010年	平成22年	26000	京都府	選挙区	投票者数	1127305	人
249	2010000707	2010年	平成22年	26000	京都府	選挙区	有効投票数	1091522	票
250	2010000707	2010年	平成22年	26000	京都府	選挙区	無効投票数	35775	票
251	2010000707	2010年	平成22年	26000	京都府	選挙区	棄権者数	971592	人
252	2010000707	2010年	平成22年	26000	京都府	選挙区	投票率	53.71	%
253	2010000707	2010年	平成22年	26100	京都市	比例代表	選挙当日の有権者数	1152270	人
254	2010000707	2010年	平成22年	26100	京都市	比例代表	投票者数	584359	人
255	2010000707	2010年	平成22年	26100	京都市	比例代表	有効投票数	564706	票
256	2010000707	2010年	平成22年	26100	京都市	比例代表	無効投票数	19627	票
257	2010000707	2010年	平成22年	26100	京都市	比例代表	棄権者数	567911	人
258	2010000707	2010年	平成22年	26100	京都市	比例代表	投票率	50.71	%
259	2010000707	2010年	平成22年	26100	京都市	選挙区	選挙当日の有権者数	1152270	人
260	2010000707	2010年	平成22年	26100	京都市	選挙区	投票者数	584394	人
261	2010000707	2010年	平成22年	26100	京都市	選挙区	有効投票数	565890	票
262	2010000707	2010年	平成22年	26100	京都市	選挙区	無効投票数	18498	票
263	2010000707	2010年	平成22年	26100	京都市	選挙区	棄権者数	567876	人
264	2010000707	2010年	平成22年	26100	京都市	選挙区	投票率	50.72	%
265	2010000707	2010年	平成22年	－	その他	比例代表	選挙当日の有権者数	946627	人
266	2010000707	2010年	平成22年	－	その他	比例代表	投票者数	542879	人
267	2010000707	2010年	平成22年	－	その他	比例代表	有効投票数	526209	票
268	2010000707	2010年	平成22年	－	その他	比例代表	無効投票数	16652	票
269	2010000707	2010年	平成22年	－	その他	比例代表	棄権者数	403748	人
270	2010000707	2010年	平成22年	－	その他	比例代表	投票率	57.35	%
271	2010000707	2010年	平成22年	－	その他	選挙区	選挙当日の有権者数	946627	人
272	2010000707	2010年	平成22年	－	その他	選挙区	投票者数	542911	人
273	2010000707	2010年	平成22年	－	その他	選挙区	有効投票数	525632	票
274	2010000707	2010年	平成22年	－	その他	選挙区	無効投票数	17277	票
275	2010000707	2010年	平成22年	－	その他	選挙区	棄権者数	403716	人
276	2010000707	2010年	平成22年	－	その他	選挙区	投票率	57.35	%
277	2013000707	2013年	平成25年	26000	京都府	比例代表	選挙当日の有権者数	2099140	人
278	2013000707	2013年	平成25年	26000	京都府	比例代表	投票者数	1092658	人
279	2013000707	2013年	平成25年	26000	京都府	比例代表	有効投票数	1059569	票
280	2013000707	2013年	平成25年	26000	京都府	比例代表	無効投票数	33053	票
281	2013000707	2013年	平成25年	26000	京都府	比例代表	棄権者数	1006482	人
282	2013000707	2013年	平成25年	26000	京都府	比例代表	投票率	52.05	%
283	2013000707	2013年	平成25年	26000	京都府	選挙区	選挙当日の有権者数	2099140	人
284	2013000707	2013年	平成25年	26000	京都府	選挙区	投票者数	1092693	人
285	2013000707	2013年	平成25年	26000	京都府	選挙区	有効投票数	1056980	票
286	2013000707	2013年	平成25年	26000	京都府	選挙区	無効投票数	35680	票
287	2013000707	2013年	平成25年	26000	京都府	選挙区	棄権者数	1006447	人
288	2013000707	2013年	平成25年	26000	京都府	選挙区	投票率	52.05	%
289	2013000707	2013年	平成25年	26100	京都市	比例代表	選挙当日の有権者数	1155900	人
290	2013000707	2013年	平成25年	26100	京都市	比例代表	投票者数	574687	人
291	2013000707	2013年	平成25年	26100	京都市	比例代表	有効投票数	556391	票
292	2013000707	2013年	平成25年	26100	京都市	比例代表	無効投票数	18275	票
293	2013000707	2013年	平成25年	26100	京都市	比例代表	棄権者数	581213	人
294	2013000707	2013年	平成25年	26100	京都市	比例代表	投票率	49.72	%
295	2013000707	2013年	平成25年	26100	京都市	選挙区	選挙当日の有権者数	1155900	人
296	2013000707	2013年	平成25年	26100	京都市	選挙区	投票者数	574696	人
297	2013000707	2013年	平成25年	26100	京都市	選挙区	有効投票数	556088	票
298	2013000707	2013年	平成25年	26100	京都市	選挙区	無効投票数	18584	票
299	2013000707	2013年	平成25年	26100	京都市	選挙区	棄権者数	581204	人
300	2013000707	2013年	平成25年	26100	京都市	選挙区	投票率	49.72	%
301	2013000707	2013年	平成25年	－	その他	比例代表	選挙当日の有権者数	943240	人
302	2013000707	2013年	平成25年	－	その他	比例代表	投票者数	517971	人
303	2013000707	2013年	平成25年	－	その他	比例代表	有効投票数	503178	票
304	2013000707	2013年	平成25年	－	その他	比例代表	無効投票数	14778	票
305	2013000707	2013年	平成25年	－	その他	比例代表	棄権者数	425269	人
306	2013000707	2013年	平成25年	－	その他	比例代表	投票率	54.91	%
307	2013000707	2013年	平成25年	－	その他	選挙区	選挙当日の有権者数	943240	人
308	2013000707	2013年	平成25年	－	その他	選挙区	投票者数	517997	人
309	2013000707	2013年	平成25年	－	その他	選挙区	有効投票数	500892	票
310	2013000707	2013年	平成25年	－	その他	選挙区	無効投票数	17096	票
311	2013000707	2013年	平成25年	－	その他	選挙区	棄権者数	425243	人
312	2013000707	2013年	平成25年	－	その他	選挙区	投票率	54.92	%
313	2016000707	2016年	平成28年	26000	京都府	比例代表	選挙当日の有権者数	2132372	人
314	2016000707	2016年	平成28年	26000	京都府	比例代表	投票者数	1090713	人
315	2016000707	2016年	平成28年	26000	京都府	比例代表	有効投票数	1051108	票
316	2016000707	2016年	平成28年	26000	京都府	比例代表	無効投票数	39572	票
317	2016000707	2016年	平成28年	26000	京都府	比例代表	棄権者数	1041659	人
318	2016000707	2016年	平成28年	26000	京都府	比例代表	投票率	51.15	%
319	2016000707	2016年	平成28年	26000	京都府	選挙区	選挙当日の有権者数	2132372	人
320	2016000707	2016年	平成28年	26000	京都府	選挙区	投票者数	1090830	人
321	2016000707	2016年	平成28年	26000	京都府	選挙区	有効投票数	1056759	票
322	2016000707	2016年	平成28年	26000	京都府	選挙区	無効投票数	34054	票
323	2016000707	2016年	平成28年	26000	京都府	選挙区	棄権者数	1041542	人
324	2016000707	2016年	平成28年	26000	京都府	選挙区	投票率	51.16	%
325	2016000707	2016年	平成28年	26100	京都市	比例代表	選挙当日の有権者数	1176870	人
326	2016000707	2016年	平成28年	26100	京都市	比例代表	投票者数	571479	人
327	2016000707	2016年	平成28年	26100	京都市	比例代表	有効投票数	549705	票
328	2016000707	2016年	平成28年	26100	京都市	比例代表	無効投票数	21757	票
329	2016000707	2016年	平成28年	26100	京都市	比例代表	棄権者数	605391	人
330	2016000707	2016年	平成28年	26100	京都市	比例代表	投票率	48.56	%
331	2016000707	2016年	平成28年	26100	京都市	選挙区	選挙当日の有権者数	1176870	人
332	2016000707	2016年	平成28年	26100	京都市	選挙区	投票者数	571545	人
333	2016000707	2016年	平成28年	26100	京都市	選挙区	有効投票数	553564	票
334	2016000707	2016年	平成28年	26100	京都市	選挙区	無効投票数	17974	票
335	2016000707	2016年	平成28年	26100	京都市	選挙区	棄権者数	605325	人
336	2016000707	2016年	平成28年	26100	京都市	選挙区	投票率	48.56	%
337	2016000707	2016年	平成28年	－	その他	比例代表	選挙当日の有権者数	955502	人
338	2016000707	2016年	平成28年	－	その他	比例代表	投票者数	519234	人
339	2016000707	2016年	平成28年	－	その他	比例代表	有効投票数	501403	票
340	2016000707	2016年	平成28年	－	その他	比例代表	無効投票数	17815	票
341	2016000707	2016年	平成28年	－	その他	比例代表	棄権者数	436268	人
342	2016000707	2016年	平成28年	－	その他	比例代表	投票率	54.34	%
343	2016000707	2016年	平成28年	－	その他	選挙区	選挙当日の有権者数	955502	人
344	2016000707	2016年	平成28年	－	その他	選挙区	投票者数	519285	人
345	2016000707	2016年	平成28年	－	その他	選挙区	有効投票数	503195	票
346	2016000707	2016年	平成28年	－	その他	選挙区	無効投票数	16080	票
347	2016000707	2016年	平成28年	－	その他	選挙区	棄権者数	436217	人
348	2016000707	2016年	平成28年	－	その他	選挙区	投票率	54.35	%
349	2019000707	2019年	令和元年	26000	京都府	比例代表	選挙当日の有権者数	2126435	人
350	2019000707	2019年	令和元年	26000	京都府	比例代表	投票者数	987116	人
351	2019000707	2019年	令和元年	26000	京都府	比例代表	有効投票数	956022	票
352	2019000707	2019年	令和元年	26000	京都府	比例代表	無効投票数	31063	票
353	2019000707	2019年	令和元年	26000	京都府	比例代表	棄権者数	1139319	人
354	2019000707	2019年	令和元年	26000	京都府	比例代表	投票率	46.42	%
355	2019000707	2019年	令和元年	26000	京都府	選挙区	選挙当日の有権者数	2126435	人
