﻿_id	平成 15 年	914.0	13733.0	11242.0	1859.0	528.0	104.0
1	 平成 16 年	894	13495	11141	1738	517	99
2	 平成 17 年	627	13745	11552	1639	497	57
3	 平成 18 年	530	13898	11778	1576	486	58
4	 平成 19 年	459	13604	11611	1463	474	56
5	 平成 20 年	459	13266	11431	1313	468	54
6	 平成 21 年	457	12908	11199	1208	446	55
7	 平成 22 年	426	12627	11014	1109	445	59
8	 平成 23 年	417	12454	10938	1023	436	57
9	 平成 24 年	397	12280	10869	931	422	58
10	 平成 25 年	397	12118	10795	855	414	54
11	   26	387	12080	10901	718	408	53
12	   27	372	12074	10940	679	407	48
13	   28	368	12051	10994	615	394	48
14	   29	365	11999	11005	574	373	47
15	""						
16	30.0	355	11979	11027	533	370	49
17	""						
18	大分市	44	3212	2800	302	110	0
19	別府市	25	967	824	100	43	0
20	中津市	24	1174	1115	17	42	0
21	日田市	22	631	622	0	9	0
22	佐伯市	25	924	894	0	30	0
23	臼杵市	18	395	391	0	4	0
24	津久見市	14	224	222	0	2	0
25	竹田市	16	348	340	0	8	0
26	豊後高田市	18	311	298	0	13	0
27	杵築市	18	534	514	6	14	0
28	宇佐市	24	664	614	41	7	2
29	豊後大野市	18	735	705	17	13	0
30	由布市	20	396	375	0	21	0
31	国東市	18	735	697	23	15	0
32	姫島村	8	182	113	18	4	47
33	日出町	16	210	195	1	14	0
34	九重町	13	149	133	4	12	0
35	玖珠町	14	188	175	4	9	0
36	資料: 県市町村振興課｢給与実態調査｣						
37	""						
