﻿_id	ﾃﾞｰﾀ番号	居住区	年代	性別	問１	問２	問３	問３自由記載	問４	問５	問６	問６自由記載	問７	問８	問９	問９自由記載	問１０	問１０自由記載	問１１	問１２	問１３	問１３自由記載	問１４	問１４自由記載	問１５自由記載
1	1	熱田区	40	男性	1	1	3	""	1	1	1	""	1	3	5	""	6	""	18	1	7	""	1	""	99
2	2	緑区	20	男性	1	6	99	""	7	1234	1278	""	2	7	1013	""	1	""	18	5	713	""	8910	""	99
3	3	西区	50	男性	1	6	99	""	99	99	99	""	99	6	14	""	3	""	16	1	345671012	""	1257	""	99
4	4	港区	50	女性	1	1	1	""	1	12	12	""	1	1	34	""	13	""	117	1	15	""	14	""	"　動物がたくさんいるのに料金が安くて良いです!
広すぎて歩き疲れますので、園内を巡るバスのようなものがたくさんあるとよいです。以前行った際、本数が少なくて満席でした。"
5	5	西区	40	女性	1	3	3	""	6	12	1210	""	2	123456	578	""	6	""	1234567891011121314151617	1	134	""	278	""	"　飲食について、ランチはいつもデパ地下で買って行くのですがわりと面倒なので、そんな感じのデリやベーカリーが園内にあったらとても嬉しいです。
動物園について、敷地が限られてるので難しいとは思いますが、あらゆる動物が野生に少しでも近い状態かストレスをかけない飼育環境を優先して欲しい。また土日の混雑がすごくて疲れるのでなかなか行けないです。
植物園について、土日でも落ち着いた空間でとても癒されます。そしてみてみたいと思う植物が多くあるので本当にありがたいです。植物に関する博物館があればいいのになと思います。
そしてイングリッシュガーデンがあれば最高！
動植物園について、命の大切さや人との共生について、また地球温暖化など動植物の生態系に影響する問題についても子供のみならず大人も学べる機会があれば積極的に発信して欲しいです。
13の問いの内容になりますが、動植物の繁殖、育成、研究を是非深く取り組んでいただきたいと願っております。
昔の、人に見せるための展示ではなく、自然の中での動植物の生き生きとした姿をみられることをおそらく多くの人が望んでいると思います。"
6	6	千種区	20	女性	1	2	5	""	1	4	15	""	2	1456	123	""	123	""	116	2	1234	""	123	""	99
7	7	中村区	70	女性	1	1	1	""	1	12	12	""	2	36	357	""	34	""	18	5	101315	""	12	""	99
8	8	守山区	40	女性	1	1	3	""	3	1	1	""	2	36	27	""	12	""	89	2	81215	""	51112	""	99
9	9	東区	40	男性	1	1	1	""	3	1	1	""	2	36	158	""	7	""	14	2	8	""	15	毎月開催の写真コンテスト。プロ、アマ別、小学生、中学生、高校生、別、年代別開催があれば、自然と動物を見る機会も増えて行きたくなると思います。	"　毎月開催の写真コンテスト。景品付き。

プロ、アマ別、小学生、中学生、高校生、別、年代別開催があれば、写真を取りに行く事で動物園に行きますし、撮られた動物表情豊かな写真を見る事でさらに、動物園に行きたくなると思います。"
10	10	北区	60	女性	1	6	99	""	1	12	126	""	2	7	456	""	23	""	14	2	2711	""	1213	""	99
11	11	昭和区	30	女性	2	99	99	""	99	99	99	""	99	7	12	""	3	""	1	5	1314	""	13	""	99
12	12	千種区	50	男性	1	1	3	""	2	134	112	デートスポットとして。	1	7	210	""	7	""	18	5	101314	""	568	""	99
13	13	天白区	20	男性	1	2	1	""	1	14	4	""	2	13	45	""	136	""	18	2	81415	""	512	""	99
14	14	天白区	50	女性	1	2	1	""	6	2	3	""	1	1236	45	""	34	""	181416	1	7810	""	235	""	　観覧制限などが強まってもよいので、少しでも動物が快適に暮らせるよう願っています。
15	15	中村区	50	男性	1	1	1	""	1	1	1	""	2	3	1813	""	4	""	17	1	1813	""	6912	""	99
16	16	北区	60	女性	1	1	1	""	5	12	210	""	2	36	5810	""	2	""	1	5	81015	""	1015	簡単なことでは無いとわかっていますが、パンダが来たら何度でも行きたくなります。	"　特に動物に興味がない人でも行きたくなるような魅力的なエリアが欲しいです。
雑貨やさん、マルシェ、手作りのワークショップ、食べ歩き等"
17	17	天白区	30	女性	1	2	3	""	3	1	1	""	3	3	2410	""	6	""	917	2	81315	""	5612	""	　案内マップがアプリなどで自分の位置情報が見れるといい。
18	18	天白区	70	男性	1	2	1	""	1	12	1212	写真撮影のため	1	123456	1911	""	16	""	8911121314151617	1	5610	""	8910	""	　一日ではとても回りきれないほど広い東山動植物園に、名古屋市民として誇りを持っています。もっと多くの人が東山動植物園を訪れ楽しんでほしいと願っていますが、やはり動物や植物が主役です。あまり手を加えず、できるだけ自然のままの姿が見られるよう工夫をしてもらいたいと思います。
19	19	名東区	40	女性	1	2	4	""	1	1	179	""	2	36	178	""	7	""	9	2	7811	""	578	""	99
20	20	名東区	60	男性	1	2	3	""	1	1	1	""	2	2356	412	""	6	""	158141516	2	58101112	""	56101213	""	99
21	21	北区	60	女性	1	2	3	""	4	1	112	孫の子守のため	2	36	5612	""	7	""	58912141517	2	101214	""	61213	""	　小さな子どもを連れて行くと、途中で飽きてきて、遊ぶ遊具があると急に元気になる。熊舎の前に遊具があるが、人が多くてなかなか遊べない。もう少し遊ぶ場所がほしい。また、休憩するベンチも木陰にあるとうれしい。夏は中々暑くて行きにくい。北園の奥が暗くて寂しい。新しい施設を作っているので、少し変わったかもしれないが、あのあたりにも、遊べる場所など作ってほしい。
22	22	港区	20	女性	1	1	3	""	1	1	1	""	1	7	14	""	7	""	18	5	151215	""	5911	""	99
23	23	緑区	30	女性	1	2	3	""	1	1	1	""	2	7	712	""	5	""	614	2	137	""	51213	""	　しょうがないけど、駐車場がなかなかないので、入場までに数時間かかり、その間に子供が寝てしまうというのがパターン化されているので、もう少し駐車場を確保できればありがたい。
24	24	緑区	70	女性	1	6	99	""	99	99	99	""	99	7	15	""	34	""	18	5	78910	""	111213	""	"　20年以上前に一度行ったきりなので、今の様子は新聞等で動物に関する記事をたまに見聞きするだけです
高齢者でも行ってみようかと思える魅力的な施設になることを願います"
25	25	天白区	40	男性	1	4	4	""	6	1	136	""	1	36	2516	飲食施設は魅力的なのだが、いつも席が空いていない	45	""	34681011151617	1	81014	""	5712	""	99
26	26	港区	30	女性	1	2	1	""	1	124	1	""	2	3	158	""	1	""	14	2	58910	""	35612	""	99
27	27	港区	60	女性	1	6	99	""	7	1	1	""	2	7	5	""	7	""	1418	5	89101314	""	14	""	99
28	28	南区	30	女性	1	2	3	""	7	12	1310	""	2	3	37	""	6	""	18	2	111215	""	1112	""	99
29	29	名東区	20	男性	1	1	3	""	2	1	1	""	3	7	8	""	7	""	18	5	128	""	612	""	99
30	30	北区	20	女性	1	1	3	""	1	1	1	""	1	7	212	""	3	""	8	2	1710	""	5612	""	　二年前の夏行きました。ホッキョクグマの元気がなくて心配になりました。
31	31	中川区	60	男性	1	6	99	""	1	124	18	""	2	3	14	""	14	""	16	2	56	""	67	""	　特になし
32	32	昭和区	20	男性	1	1	1	""	7	134	178	""	1	7	14	""	8	人伝	18	5	157	""	14	""	　非常に楽しい場所だと思います。
33	33	中村区	70	男性	1	6	1	""	1	12	2610	""	2	7	15611	""	3	""	18	1	121115	""	1210	""	"　夏の園内は木影づたいに移動できると良いのですが、冬は寒いし、むつかしいですね。5年程前の体験ですが

今はどうなっているのでしょう。樹木の管理も費用・人手も必要ですね。"
34	34	守山区	50	女性	1	2	1	""	1	14	18	""	2	7	1711	""	5	""	18	2	358	""	1812	""	99
35	35	名東区	20	男性	1	1	3	""	1	1	1	""	1	3	512	""	456	""	18	2	1789101314	""	14	""	99
36	36	緑区	40	女性	1	2	1	""	6	12	129	""	1	34	2816	再入園できない事	346	""	12141517	1	1278	""	156	""	"　年に１度は訪れています。
前回、久しぶりに子供動物園へ行きましたが、餌やりやふれあいができませんでした。
コロナの規制も緩和されたので、ぜひ、キリンや象などにも餌やりをしたいです。
昨年は、アドベンチャーランドで餌やりを体験してきましたが、とても楽しかったです。
土日だけではなく、平日にも餌やり体験の日を設けてもらえたら、仕事を休んででも行きます。
ぜひ企画してください。
子供だけでなく、大人も楽しみにしています。"
37	37	天白区	20	女性	2	99	99	""	99	99	99	""	99	7	8	""	1	""	18	2	7810	""	1011	""	99
38	38	緑区	20	男性	1	6	99	""	7	1	1310	""	2	23	813	""	1	""	18	2	5813	""	136	""	99
39	39	港区	50	女性	1	1	1	""	1	1	13	""	2	134	1512	""	16	""	18	5	15	""	15912	""	"　子供が大きくなりなかなか足が遠くなりました。次ら孫時代に行けるかなと楽しみにしてます。
園内に高低差があるので園内バスとかあると年配者にはよいかなと思いました。イベントで飼育員さんの話を聞くものは子育て世代に喜ばれると思うので続けてほしいです。"
40	40	中川区	20	男性	1	1	3	""	1	1	1	""	2	7	78	""	13	""	145914	2	189	""	5611	""	99
41	41	守山区	50	男性	1	6	99	""	99	99	99	""	2	7	3713	""	5	""	18	5	8	""	3	""	99
42	42	天白区	20	女性	1	1	1	""	1	14	110	""	1	1345	710	""	1	""	915	2	56	""	457	""	99
43	43	名東区	20	女性	1	1	1	""	1	124	12	授業のため	2	3	51013	""	14	""	18	2	7813	""	5	""	99
44	44	港区	10	男性	1	6	1	""	1	12	4	""	2	7	3813	""	3	""	9	5	81015	""	512	""	99
45	45	守山区	70	男性	1	6	1	""	1	12	12	孫や子に動物や植物についての勉強をさせるために	2	3	89	""	4	""	18	2	1381013	""	67	""	　都市にある公園としては上野に継ぐ内容、レベル。天王寺よりはるかに上です。名古屋には観光できる所が少ないと言われるが、東山は全国に誇れる施設です。もっと全国に知られるよう宣伝をしていただきたい。
46	46	中村区	20	男性	1	2	1	""	1	1	145	""	2	3	567	""	15	""	18	2	1815	""	569	""	99
47	47	東区	40	男性	1	1	3	""	2	124	1	""	2	13	57	""	3	""	18	2	81014	""	14	""	99
48	48	昭和区	20	女性	1	1	4	""	7	12	4	""	2	7	238	""	7	""	18	5	712	""	12	""	99
49	49	緑区	20	女性	1	2	3	""	1	13	179	""	2	15	210	""	16	""	41115	2	1713	""	59	""	99
50	50	西区	50	女性	1	2	3	""	4	124	1210	""	1	7	2811	""	3	""	814	1	138	""	91012	""	99
51	51	港区	50	男性	1	2	3	""	1	134	112	子供の要望	2	23	813	""	345	""	1569	2	578	""	567	""	　最近は行ってませんが、私が子供の頃から変わらない古い施設があった覚えです。（展示場所が変わらないからかも）徐々に新しくなっていると思いますが、新しさを感じることが薄い気がします。
52	52	東区	40	女性	1	1	4	""	1	14	1	""	1	3	345	""	6	""	1417	1	5710	""	568	""	99
53	53	中村区	60	男性	1	1	1	""	1	1	112	動物を撮影するため	2	3	125813	""	3	""	91417	2	13	""	125	""	　上野動物園のパンダのような目玉になるような動物の展示があると良いと思う。
54	54	西区	70	女性	1	6	99	""	1	99	99	""	1	12	3412	""	13	""	1516	1	71013	""	278	""	"　直通のバス　車　地下鉄があると良い
ツアーのように案内してくださる人　人力車等もありますか？
ずっと前から行きたいと思っていましたが　介護で時間がなく　時間に余裕ができた時には　足、腰が悪くなり　広い場所には行く前から疲れてしまいます。でも今年こそは行きたいと思っています。"
55	55	緑区	60	女性	1	4	1	""	5	2	2	""	1	13	16	動物と触れ合う飼育員の姿が見られない	345	""	914151617	1	156	""	689	""	"　植物園の桜の回廊の辺りはちょっと山道でしんどいですが、景色もよくのんびりとした時間が過ごすことができます。
人混みは嫌ですが折角なので皆さんに知ってもらいたいです。"
56	56	天白区	60	女性	1	1	1	""	6	12	129	""	3	23	16	健常者はよいけれど、車いすだと地獄です。電動の車いすの貸し出しをしてほしい。	48	近くに住んでいる友人	1781516	1	1281015	""	5810	""	"　いろいろと楽しめる工夫をしてくださって改良しているのがわかります。
父を連れていきたいのですが車いすでは躊躇してしまいます。
数年前に車いすの母を連れて行ってものすごく大変でした。
予約制でもよいので電動車いすの貸し出しをしてほしいです。"
57	57	南区	60	女性	1	2	1	""	3	124	12810	""	1	1	5	""	3	""	15	2	6	""	7811	""	99
58	58	中区	70	女性	1	1	1	""	1	14	1810	""	2	3	1241113	""	3	""	18	4	71015	""	5	""	99
59	59	瑞穂区	70	女性	1	1	3	""	5	2	26	""	2	6	8	""	34	""	17816	2	210	""	4	""	"　飲食店についてですが、以前は名古屋の特色ある飲食店がありましたが、最近の園内は、どこにでもあるような画一的なチェーン店のような飲食店に変わったように思います。
名古屋らしい特色ある飲食を提供できる店を設置されるのを期待します。"
60	60	中川区	20	女性	1	6	99	""	99	99	99	""	99	3	8	""	13	""	8	2	78	""	6	""	99
61	61	東区	70	男性	1	6	1	""	1	13	179	""	2	156	12358	""	23	""	181415	2	189	""	138	""	　7月14日夕方名古屋テレビ「アップ」情報番組で東山公園が魅力的に了解されていた。飼育係の人の説明とか、良かった。このような広報にもっと力を入れるべき。今度、孫がきたときに行ってみたいと思った。
62	62	西区	40	女性	2	99	99	""	99	99	99	""	99	7	15	""	7	""	18	5	16	""	14	""	99
63	63	守山区	30	男性	1	2	3	""	1	1	13910	""	1	123456	567	""	124	""	16141516	1	127	""	5710	""	99
64	64	天白区	70	男性	1	1	1	""	6	2	2	""	2	13456	14	""	234	""	121617	5	10	""	8910	""	　以前は植物園を中心によく出かけておりましたが、最近はコロナのせいもあって出かけておりませんでした。色々な施設整備やイベントの試みも進められておられるようですので出かけてみたいと思います。
65	65	北区	70	男性	1	4	1	""	6	2	2610	""	2	456	1012	""	4	""	1239	2	4614	""	2410	""	99
66	66	緑区	30	女性	1	1	3	""	2	12	1212	紅葉	2	3	345	""	7	""	1617	3	91013	""	5	""	99
67	67	西区	30	女性	1	2	1	""	6	123	112	ひまわり畑を撮りたかったから	2	12346	345791116	日陰が少ないので夏は行きたくなくなる。	1356	""	1456891011121314151617	1	910131517	日陰やミストシャワーなどの暑さ対策。	678	""	　幼稚園の頃から遠足等での思い出があります。大人になった今でも東山動植物園があり、リニューアルなどをして今でも活気ある動植物園であることが嬉しいです。
68	68	中川区	50	女性	1	6	99	""	1	1234	178	""	1	3	348	""	3	""	18	5	7810	""	689	""	"　入園料が低価格なのが魅力。子供が小さい頃にはよく行ったが、
アラ還となり、足が悪いため、なかなか行きづらくなった。
駅は近いので便利だと思うが、長く歩く事が難しいので、行く事は躊躇してしまう。"
69	69	南区	30	男性	2	6	99	""	99	99	99	""	99	7	15	""	3	""	18	2	7814	""	14	""	99
70	70	中区	70	男性	1	1	1	""	1	14	18	""	4	136	1813	""	23	""	14	4	7	""	111213	""	99
71	71	東区	60	女性	1	6	3	""	1	12	1210	""	2	3	12891012	""	3	""	18	2	81314	""	5610	""	　園内の案内をわかりやすくして欲しい。
72	72	熱田区	60	男性	1	6	3	""	2	13	17	""	3	1	51012	""	3	""	18	2	71012	""	67	""	99
73	73	北区	30	男性	1	3	1	""	1	13	178	""	1	2356	716	昼食時、ゾアシス近くにあるテーブルが少なく、なかなか座れない	6	""	5612141617	1	1348	""	678	""	　今のご時世では、価格の割に非常に充実した内容を楽しめる施設だと思います。
74	74	南区	70	男性	1	5	1	""	6	2	2	""	1	123456	14	""	13	""	134569101114151617	2	26	""	6710	""	"　花マップと実際の状況にずれがあるのを出来るだけ改善してほしい
園内は広い　当日の特にオススメが3つぐらいあるとよい"
75	75	東区	70	女性	1	3	1	""	6	12	1210	""	1	13	214	""	234	""	91416	1	715	""	5810	""	99
76	76	守山区	60	女性	1	1	3	""	4	14	18	""	3	3	81112	""	23	""	14	2	1289131415	""	6812	""	99
77	77	南区	50	男性	1	2	3	""	1	2	12	""	2	3	12	""	7	""	15	3	71415	""	1212	""	99
78	78	緑区	40	男性	1	1	3	""	4	14	1	""	2	3	14	""	12	""	9	5	17	""	2	""	99
79	79	昭和区	50	女性	1	3	5	""	1	1	10	""	1	13	813	""	35	""	1415	2	158	""	91012	""	　最近訪れていませんでしたが、このアンケートを終えてまた行ってみたい気持ちになりました。
80	80	天白区	50	男性	1	6	99	""	99	99	99	""	99	23	812	""	4	""	1617	1	81014	""	5911	""	99
81	81	中川区	50	男性	1	1	3	""	1	1234	1789	""	1	2	7	""	5	""	1	1	81415	""	111213	""	99
82	82	千種区	50	女性	1	3	3	""	1	1	1	""	2	123456	245	""	7	""	15	5	71014	""	912	""	99
83	83	昭和区	30	女性	1	3	3	""	5	2	135	""	1	123	2411	""	5	""	89111415	1	128	""	168	""	　小学生の子供ができるお仕事体験を開催して欲しい
84	84	東区	50	男性	1	6	99	""	1	2	3	""	3	36	8	""	7	""	18	5	813	""	12	""	99
85	85	熱田区	60	男性	1	2	1	""	6	12	2	""	1	1356	11213	""	135	""	18	2	235	""	1610	""	99
86	86	港区	40	女性	1	1	3	""	1	1	1	""	2	7	14	""	3	""	41417	2	9101115	""	14	""	　夏は動物も人も暑いので、足が遠いです
87	87	名東区	40	男性	1	1	3	""	7	134	1810	""	2	3	5712	""	36	""	18	5	8910	""	11213	""	99
88	88	南区	70	女性	1	6	99	""	1	1	110	""	1	3	412	""	3	""	18	1	81015	""	68	""	"　足腰が悪くなってから動植物園から足が遠のいています
車椅子が貸与されて押してくださるボランティアガイドさんがいてくださったらと思いますが、既にこの件はもうあるのでしょうか？"
89	89	中村区	70	男性	1	4	1	""	1	1	12	""	1	7	29	""	8	情報は関係なく行きたい時に、行く。	141617	1	178	""	5	""	99
90	90	中川区	60	女性	1	1	1	""	1	1	1	""	1	134	23	""	234	""	89111417	2	137	""	46	""	"　施設が充実していっていると思います。
檻の中の動物を見るのではなく、生き生きと動く姿が見られるようになってきてます。
ただ、敷地が広くて動物を見るだけで疲れます??
自動運転で、園内を走る車か電車ができると良いなぁ。"
91	91	北区	50	女性	1	6	99	""	1	12	12	""	3	1346	4512	""	34	""	1617	1	81415	""	1012	""	　ニュースで観る今回の施設はとても楽しそうだと思いました。
92	92	瑞穂区	60	女性	1	1	3	""	5	13	1	""	2	134	57	""	23	""	1	2	7815	""	4512	""	99
93	93	緑区	70	女性	1	6	1	""	1	1	112	子供が行きたいと言ったので。	2	7	16	最近は行っていないので	8	最近は行っていないので。	17	2	3491015	""	12679	""	99
94	94	中村区	70	男性	1	3	1	""	6	124	124	""	2	14	2811	""	34	""	181416	2	4810	""	2910	""	"　レストランの充実
スカイタワーレストランの再開
他にはない特異な施設です、
非日常　目玉が有ると
ゆく目的が明快　幅広く楽しめる所で在りたい～"
95	95	熱田区	70	男性	1	1	1	""	1	1234	12789	""	1	134	14	""	45	""	81517	2	7815	""	71213	""	　特にありません
96	96	熱田区	70	男性	1	1	1	""	1	12	210	""	2	36	411	""	34	""	41415	1	2613	""	1213	""	99
97	97	緑区	30	女性	1	2	1	""	1	134	158	""	1	3	5610	""	3	""	1589141517	1	11015	""	1610	""	"　入場料安すぎて心配になりますが、子供たちと手軽に楽しめます。
もっと入場ゲートや駐車場がわかりやすいと良いと思います。"
98	98	守山区	40	女性	1	1	3	""	4	1	12	""	2	3	5812	""	3	""	915	1	581417	屋内施設があると良い	7	""	99
99	99	中川区	50	女性	1	6	99	""	99	99	99	""	99	3	3412	""	38	広報なごや	18	2	11015	""	51112	""	"　最後に東山動物園に行ったのがいつなのか思い出せないほど過去になってしまいました
子どもたちが大人になり親と行く必要もなく、配偶者と2人で行くのもなんだかなぁと
動物園は子どもがいてこその場所と言うイメージが強くなかなか出かけることができません
そして、動物園は敷地が広大なのでいつも回りきれずに疲れてしまっていた記憶もあります
歳をとった今、さらに足が遠のきそうです
園内を巡回するバスなどがあれば年配者にも楽に回れるのではないでしょうか？

この夏は酷暑になりそうなので涼しくなる頃に伺いたいと思います"
100	100	瑞穂区	50	女性	1	6	99	""	99	99	99	""	99	3	14	""	8	広報なごや	816	1	128	""	5610	""	　こどもが大きくなり、行く機会がなくなりました。大人(だけ)にとって魅力的な施設や企画があると足が向くかな、と思いました。
101	101	北区	50	男性	1	1	3	""	3	13	1	""	1	134	210	""	234	""	4589	1	256	""	812	""	99
102	102	瑞穂区	40	女性	1	2	3	""	2	12	12	""	4	13	1241113	""	4	""	8912131415	4	71112	""	512	""	"　園内の高低差はやはりキツイです。
園内を楽にまわれる乗り物が増えたら、動物園も植物園もまわりやすいかと思います。"
103	103	南区	70	女性	1	1	1	""	1	1	1	""	2	12	125	""	2	""	114	3	37	""	11121314	""	99
104	104	天白区	40	男性	1	1	3	""	5	2	2	""	2	13	15891113	""	3	""	13	3	7814	""	14	""	99
105	105	守山区	70	女性	1	4	1	""	1	12	12	""	2	6	14	""	14	""	11415	2	5610	""	268	""	　さらに緑豊かな園内にしてほしいです。コンクリートの造形物は歓迎しません。
106	106	昭和区	70	女性	1	2	1	""	1	12	12	""	2	4	3911	""	7	""	18915	2	81015	""	14	""	"　大人が遊びに行っても楽しいです。
??コアラや、レッサーパンダなど楽しい動物に出会えます。獣舎も、綺麗になっていました。また、行く予定です。"
107	107	北区	60	女性	1	6	3	""	1	12	12	""	1	6	512	""	7	""	18	5	16	""	5710	""	99
108	108	千種区	60	女性	1	3	4	""	5	2	2610	""	1	6	14	""	3	""	91417	1	456	""	678	""	　新しいトラの家を見るのが楽しみです。
109	109	千種区	40	女性	1	2	5	""	1	12	159	""	2	134	125	""	156	""	811141516	2	5615	""	51215	オンライン講座も展開して欲しいです。	"　飼育員さんに注目した企画など、他の動物園にない他の動物園に人気の企画なども取り入れて欲しいです。
他の団体が動物園に入って実施する企画も一覧で見れるサイトページがあると嬉しいです。"
110	110	名東区	40	男性	1	4	1	""	1	13	10	""	2	36	1810	""	6	""	17	4	81013	""	111213	""	　名古屋市民以外の子どもからはお金を取るとか、名古屋市民にインセンティブを与えて欲しい。その上で、もっと名古屋市の税金を使って、ラグジュアリー感のあるような、お金を払っても行きたいと思える施設にしてもらいたい。経営を安定させた上で、動植物の研究にもよく取り組んでもらいたい。ただし、研究成果は市民に分かりやすく、興味を引くように公表してもらいたい。動植物園で働くものは、作業員のように振る舞ってるのでディズニーランドのキャストのようにエンターテイメント性を持って来園者に接するべき。接客業であることを認識させるとか接客の研修をよく行うべき。
111	111	瑞穂区	50	女性	1	6	99	""	1	1	1	""	1	7	12	""	7	""	18	5	14	""	14	""	99
112	112	中村区	50	女性	1	3	1	""	1	1234	1	""	2	134	234	""	12	""	124591416	2	11013	""	5910	""	99
113	113	西区	50	女性	1	2	1	""	1	1	112	子供に動物を見せるため、自身や子供の免疫力アップのため	4	3	41316	荷物を預けるロッカーなどが少ない	15	""	4568910111213141516	2	101517	公道から園内全てをバリアフリー化、地下鉄から直接入場	1215	夏は、日中は熱中症等が危ないので、夕方から夜遅くまで楽しめると嬉しいです。（6月～９月末までとかの夏休み以外も）その場合は、飲食や物販施設も開いてほしい。（これ重要）	　安い料金で楽しめる素晴らしい施設だと思っています。運営にたずわわっていらっしゃる全ての方々に感謝しております。今はどうしても「子供向けの施設」というイメージが強いので、「大人も楽しめる施設」を目指していただけると多くの方が訪れるのではないかと思います。
114	114	緑区	50	女性	1	6	99	""	5	12	129	""	2	236	51112	""	3	""	917	2	21015	""	61012	""	"　子供も大きくなり親と行く事があるのですが、園内の移動が大変、そして、これからの季節は暑過ぎて行けない…
でも、久々に行った植物園の紅葉は素敵でした。
もっと高齢者に向けてのアピールができるといいですね。"
115	115	瑞穂区	20	女性	1	2	1	""	1	1234	110	""	1	14	14	""	123	""	13141517	1	31012	""	478	""	　地元の高校や大学との研究室との企画や研究発表をするなど。（動植物の研究している学科との企画だけではなく、文化系の学科とも連携をしていくなど。）
116	116	中川区	30	女性	1	2	1	""	1	14	158	""	2	134	2567	""	7	""	49	2	12	""	156111213	""	　入園料が値打ちで良いです
117	117	港区	70	男性	1	3	1	""	3	1	1912	孫に動物を見せるため	1	146	14	""	6	""	4914	1	81015	""	61113	""	"　私は、園外の東山一万歩コースを利用して、帰りに動植物園に寄ります。
特に植物園内の桜、紅葉の時期は観させてもらってます、管理がたいへんと思いますがこれからも楽しませてください。"
118	118	北区	40	女性	1	1	3	""	1	13	1	""	2	7	2512	""	36	""	15	2	1712	""	9	""	99
119	119	中川区	60	女性	1	2	1	""	1	124	2810	""	1	123456	389	""	4	""	1810111214	5	1213	""	269	""	"　再生事業として、行っていたことを知らなかった。県内外に自慢できる園なので、もっと積極的にアピールしつつ、活性化したらいいかと思う。残念ながら、話題になるのは、名古屋城ばかり。
失礼ながら、アンケートを始めるまで、委託業者のしでかしに関するアンケートかと思っていた。
個人的には、小さな子どものいる家族のための公園ではなく、大人だけでも(もっと)行きやすい公園になると尚嬉しいです。"
120	120	名東区	70	男性	1	3	1	""	1	1	3	""	1	135	3912	""	138	地下鉄電車内の壁面や下がりポスター	18	2	131415	""	1011121315	植物園内の花の見頃を広報メデアを通じて案内して散策ツアーや花見フェアー、園内ウォーキングコース(駅チカウォーキング)を等を簡易地図を作って企画して欲しい。	　Q14にもお願いした様に東山植物園内の散策コースは素晴らしい、ウォーキングや花見会、四季折々の見所やイベントの企画を提案して欲しい??
121	121	北区	50	男性	1	6	99	""	1	99	99	""	3	36	281213	""	35	""	14	3	79	""	511	""	99
122	122	中村区	70	女性	1	2	1	""	1	1	1910	""	2	134	47	""	23	""	8914	1	178	""	158	""	99
123	123	緑区	40	女性	1	2	3	""	2	1	15	""	1	134	245	""	168	広報なごや	18	5	81012	""	1612	""	99
124	124	熱田区	50	男性	1	1	1	""	1	2	23	""	2	123456	213	""	256	""	145616	2	46810	""	910	""	"　子供が小さい頃は良く行きましたが、最近は紅葉祭りとライトアップかな?
　シニア層獲得の為の秘策にきたいします。"
125	125	東区	60	女性	1	6	99	""	1	1	15	""	2	7	138	""	3	""	17	1	159	""	169	""	"　子どもが大きくなり東山動植物園へ行く機会が無くなりましたが、テレビ等で新しく再生されていることを知り行ってみたくなりました。
しかし、画像を観ると平日でもベビーカーを押した人や小さな子どもたちで動物たちの周りはいっぱいで年配の人たちが動物をゆっくり見られる環境ではないように感じました。
子供たちに動物の生態を体感させることも大切だと思いますが、高齢者が動物に癒される場所になることもひとつの動物園のあり方ではないでしょうか？
豊橋ののんほいパークのように自然に近い環境でゆったり動物を観察できる場所があっても良いのではないでしょうか。"
126	126	名東区	70	男性	1	2	3	""	1	12	1210	""	2	6	11213	""	35	""	18	2	4714	""	2813	""	"　遊歩道をもっと整備して市民が楽しく、散歩、ジョギングができると良いナー。
駐車場もっと大きく又地下鉄から公園入り口迄子供達が喜ぶストリートにできると良いナー"
127	127	天白区	70	男性	1	2	1	""	1	12	210	""	2	56	56811	""	34	""	1	1	81011	""	357	""	　園内見学場所にベンチが無いので高齢者は疲れる
128	128	港区	70	男性	1	1	3	""	1	12	12	""	2	1	123	""	34	""	11415	5	13	""	1	""	99
129	129	北区	40	男性	1	1	1	""	1	1	1	""	2	13	5	""	7	""	81415	1	1358101115	""	6	""	99
130	130	名東区	30	男性	1	2	1	""	1	1	1	""	2	3	14	""	6	""	18	2	127	""	125	""	99
131	131	北区	40	女性	1	1	3	""	7	134	18	""	2	3	813	""	3	""	15	2	181213	""	12	""	99
132	132	緑区	20	男性	1	6	1	""	1	1	1	""	2	136	14	""	8	友人	18	1	1210	""	111213	""	99
133	133	千種区	70	男性	1	2	1	""	6	2	3	""	2	5	91011	""	4	""	1	2	1013	""	24	""	99
134	134	東区	10	男性	1	6	1	""	1	124	148	""	2	34	56813	""	3	""	18	2	1781315	""	512	""	99
135	135	港区	60	男性	1	6	99	""	7	1	1	""	3	7	1810	""	7	""	18	5	8913	""	111213	""	99
136	136	瑞穂区	40	女性	1	2	1	""	1	1	12	""	2	136	34711	""	15	""	489141516	2	28101213	""	56712	""	99
137	137	中川区	60	女性	1	1	1	""	1	124	12	""	2	134	2511	""	34	""	815	2	7815	""	68	""	　子ども、若い人、シニアなどどの年代でも楽しい場所
138	138	名東区	70	男性	1	4	1	""	1	1	10	""	2	134	910111213	""	46	""	12345678910111213141516	2	123456710121314	""	2410	""	99
