{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"保険者番号","type":"text"},{"id":"保険者名","type":"text"},{"id":"所得割（％）","type":"text"},{"id":"資産割（％）","type":"text"},{"id":"均等割（円）","type":"text"},{"id":"平等割（円）","type":"text"},{"id":"所得割（千円）","type":"text"},{"id":"資産割（千円）","type":"text"},{"id":"課税対象世帯数（世帯）","type":"text"},{"id":"保険料（税）軽減世帯数（世帯）","type":"text"},{"id":"災害等による減免世帯数（世帯）","type":"text"},{"id":"その他の減免世帯数（世帯）","type":"text"},{"id":"限度額を超える世帯数（世帯）","type":"text"},{"id":"課税対象被保険者数（人）","type":"text"},{"id":"賦課限度額（千円）","type":"text"},{"id":"一人当たり保険料（税）調定額（円）","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"","","","","","","","","","","","","","","",null],
    [2,"平成２７年度","県   計","","","","","105,534,283 ","0 ","111,835 ","65,285 ","4 ","302 ","4,605 ","197,081 ","",73092],
    [3,"平成２８年度","県   計","","","","","110,360,675 ","0 ","111,542 ","64,810 ","2 ","415 ","4,595 ","193,456 ","",77535],
    [4,"平成２９年度","県   計","","","","","112,195,380 ","0 ","109,479 ","64,325 ","1 ","463 ","4,432 ","187,313 ","",78438],
    [5,"  市　　町 ","計","","","","","112,195,380 ","0 ","109,479 ","64,325 ","1 ","463 ","4,432 ","187,313 ","",76251],
    [6,"国保組合","計","","","","","－","－","－","－","－","－","－","－","",118964],
    [7,"41001","佐 賀 市","9.80 ","0.00 ","23,800 ","36,000 ","33,651,514 ","0 ","30,229 ","17,453 ","1 ","201 ","1,262 ","50,996 ","540 ",77657],
    [8,"41002","唐 津 市","10.80 ","0.00 ","22,500 ","33,000 ","17,834,224 ","0 ","17,731 ","10,816 ","0 ","64 ","806 ","31,177 ","540 ",73884],
    [9,"41003","鳥 栖 市","9.80 ","0.00 ","24,000 ","36,000 ","8,189,756 ","0 ","8,382 ","4,874 ","0 ","38 ","286 ","13,519 ","540 ",77128],
    [10,"41004","多 久 市","10.10 ","0.00 ","25,700 ","31,500 ","2,118,381 ","0 ","2,830 ","1,946 ","0 ","8 ","74 ","4,624 ","540 ",67286],
    [11,"41005","伊万里市","9.80 ","0.00 ","23,800 ","36,900 ","6,969,137 ","0 ","7,437 ","4,596 ","0 ","28 ","251 ","12,176 ","540 ",74713],
    [12,"41006","武 雄 市","10.00 ","0.00 ","25,500 ","36,000 ","5,734,915 ","0 ","6,399 ","3,845 ","0 ","14 ","220 ","10,861 ","540 ",76252],
    [13,"41007","鹿 島 市","11.10 ","0.00 ","25,200 ","37,100 ","4,900,083 ","0 ","3,967 ","2,211 ","0 ","15 ","266 ","7,249 ","540 ",84455],
    [14,"41025","小 城 市","9.60 ","0.00 ","26,400 ","32,400 ","5,659,585 ","0 ","5,240 ","2,966 ","0 ","22 ","257 ","9,249 ","540 ",77801],
    [15,"41048","嬉 野 市","10.50 ","0.00 ","26,100 ","38,600 ","3,022,023 ","0 ","3,757 ","2,235 ","0 ","6 ","110 ","6,372 ","540 ",77661],
    [16,"41014","神 埼 市","9.60 ","0.00 ","24,000 ","32,000 ","3,684,886 ","0 ","4,043 ","2,243 ","0 ","6 ","119 ","6,761 ","540 ",77151],
    [17,"41016","吉野ヶ里町","9.80 ","0.00 ","23,800 ","32,000 ","1,410,491 ","0 ","1,751 ","992 ","0 ","10 ","30 ","2,933 ","540 ",73793],
    [18,"41020","基 山 町","8.90 ","0.00 ","27,000 ","34,000 ","2,153,855 ","0 ","2,220 ","1,161 ","0 ","14 ","52 ","3,775 ","540 ",79009],
    [19,"41024","上 峰 町","9.00 ","0.00 ","25,000 ","30,000 ","957,957 ","0 ","1,078 ","600 ","0 ","3 ","23 ","1,808 ","540 ",74248],
    [20,"41021","みやき町","9.70 ","0.00 ","25,700 ","33,000 ","3,319,136 ","0 ","3,666 ","2,082 ","0 ","12 ","107 ","6,041 ","540 ",77632],
    [21,"41035","玄 海 町","7.70 ","0.00 ","23,500 ","28,000 ","1,711,349 ","0 ","878 ","471 ","0 ","0 ","70 ","1,849 ","540 ",72035],
    [22,"41038","有 田 町","10.15 ","0.00 ","26,000 ","33,100 ","2,214,298 ","0 ","2,856 ","1,836 ","0 ","11 ","86 ","4,754 ","540 ",69912],
    [23,"41042","大 町 町","9.50 ","0.00 ","24,600 ","31,600 ","639,292 ","0 ","1,053 ","736 ","0 ","0 ","19 ","1,682 ","540 ",61197],
    [24,"41043","江 北 町","10.20 ","0.00 ","28,000 ","37,000 ","1,172,897 ","0 ","1,119 ","660 ","0 ","3 ","52 ","1,973 ","540 ",83063],
    [25,"41044","白 石 町","9.00 ","0.00 ","23,000 ","33,000 ","4,842,075 ","0 ","3,363 ","1,797 ","0 ","8 ","228 ","6,558 ","540 ",75493],
    [26,"41047","太 良 町","9.90 ","0.00 ","25,200 ","28,800 ","2,009,526 ","0 ","1,480 ","805 ","0 ","0 ","114 ","2,956 ","540 ",78556],
    [27,"41301","医師国保","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－",174185],
    [28,"41302","歯科医師","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－",148798],
    [29,"41303","建設国保","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－","－",91064],
    [30,"","","","","","","","","","","","","","","",null],
    [31,"","","","","","","","","","","","","","","",null]
]}
