﻿_id	全国地方公共団体コード	地方公共団体名	調査年月日	区分	面積	世帯数	総人口	男性	女性	世帯数_対前月増減	人口_対前月増減	世帯数_対前年同月増減	人口_対前年同月増減	人口_対前年同月増減率
1	401307	福岡県福岡市	2025-02-01	福岡市	343.47	890536	1658978	783075	875903	-243	-366	16835	13878	0.8
2	401307	福岡県福岡市	2025-02-01	東区	69.46	171094	337761	164015	173746	46	48	4498	4688	1.4
3	401307	福岡県福岡市	2025-02-01	博多区	31.62	167186	262738	126775	135963	-172	-126	3733	3456	1.3
4	401307	福岡県福岡市	2025-02-01	中央区	15.39	136398	214190	96842	117348	-113	-149	2159	2125	1
5	401307	福岡県福岡市	2025-02-01	南区	30.98	136840	271666	125667	145999	54	-22	2687	2127	0.8
6	401307	福岡県福岡市	2025-02-01	城南区	15.99	70389	134339	63042	71297	-47	-72	981	779	0.6
7	401307	福岡県福岡市	2025-02-01	早良区	95.87	107018	224880	105547	119333	-4	-10	1404	669	0.3
8	401307	福岡県福岡市	2025-02-01	うち入部出張所	75.81	9415	22882	10908	11974	9	-12	94	-77	-0.3
9	401307	福岡県福岡市	2025-02-01	西区	84.16	101611	213404	101187	112217	-7	-35	1373	34	0
10	401307	福岡県福岡市	2025-02-01	うち西部出張所	48.22	36128	73958	36693	37265	-17	-23	566	200	0.3
