﻿_id	平成25年	280077.0	66253.0	3527.0	17238.0	37611.0	7877.0	32935.0	25319.0	116571.0	21455.0	117.0	17412.0	15.0
1	26.0	279990	66507	3518	17250	37885	7854	32787	25113	116571	21376	116	17504	16
2	27.0	279838	66854	3675	17326	38014	7839	32548	24881	116565	21226	116	17631	17
3	28.0	279617	67108	3708	17349	38240	7811	32185	24736	116242	21168	116	18045	17
4	29.0	279646	67267	3723	17358	38417	7769	31957	24554	116233	21104	116	18376	39
5	　資料　財務部資産税課													
