﻿_id	コード	区分	総数	0歳	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	"90
歳
以
上"	"65
歳
以
上"	"平
均
年
齢"
1	小学校名	""																						～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～			
2	""	""																						24.0	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89			
3	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
4	11.0	男	2503	10	12	6	15	12	11	14	20	26	15	29	22	20	28	20	25	18	28	37	38	177.0	150.0	106.0	124.0	151.0	202.0	202.0	237.0	213.0	154.0	171.0	85.0	75.0	38.0	12	535	45.2999999999999971578290569595992565155029296875
5	飯野　　　　　　　	女	2365	6	15	9	15	11	13	20	21	22	19	23	19	24	26	26	32	27	16	25	24	144.0	98.0	100.0	103.0	143.0	162.0	231.0	230.0	172.0	136.0	172.0	85.0	84.0	71.0	41	589	47.0799999999999982946974341757595539093017578125
6	""	計	4868	16	27	15	30	23	24	34	41	48	34	52	41	44	54	46	57	45	44	62	62	321.0	248.0	206.0	227.0	294.0	364.0	433.0	467.0	385.0	290.0	343.0	170.0	159.0	109.0	53	1124	46.1700000000000017053025658242404460906982421875
7	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
8	12.0	男	1472	8	4	8	8	10	3	13	11	11	5	7	8	13	13	13	17	18	16	23	19	86.0	89.0	58.0	56.0	88.0	126.0	127.0	153.0	128.0	117.0	92.0	58.0	36.0	20.0	10	333	46.3900000000000005684341886080801486968994140625
9	石畳　　　　　　　	女	1439	8	9	3	4	4	6	7	11	9	14	14	11	9	16	11	15	21	15	11	8	84.0	76.0	51.0	64.0	85.0	110.0	145.0	147.0	88.0	102.0	87.0	66.0	51.0	43.0	34	383	48.3299999999999982946974341757595539093017578125
10	""	計	2911	16	13	11	12	14	9	20	22	20	19	21	19	22	29	24	32	39	31	34	27	170.0	165.0	109.0	120.0	173.0	236.0	272.0	300.0	216.0	219.0	179.0	124.0	87.0	63.0	44	716	47.35000000000000142108547152020037174224853515625
11	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
12	13.0	男	424	1	0	1	2	0	4	2	1	6	5	4	1	2	2	3	3	3	0	5	5	18.0	15.0	17.0	21.0	23.0	26.0	30.0	52.0	42.0	36.0	32.0	26.0	16.0	15.0	5	130	51.3900000000000005684341886080801486968994140625
13	御作　　　　　　　	女	457	2	2	0	4	3	2	3	2	4	5	6	2	5	4	4	2	6	2	3	4	12.0	15.0	22.0	13.0	21.0	19.0	44.0	53.0	34.0	27.0	38.0	18.0	33.0	30.0	13	159	52.99000000000000198951966012828052043914794921875
14	""	計	881	3	2	1	6	3	6	5	3	10	10	10	3	7	6	7	5	9	2	8	9	30.0	30.0	39.0	34.0	44.0	45.0	74.0	105.0	76.0	63.0	70.0	44.0	49.0	45.0	18	289	52.219999999999998863131622783839702606201171875
15	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
16	14.0	男	5453	48	48	65	53	65	64	53	59	48	53	58	58	50	71	49	50	71	59	61	67	354.0	319.0	337.0	365.0	373.0	378.0	417.0	367.0	408.0	352.0	318.0	160.0	95.0	39.0	21	985	41.25
17	中山　　　　　　　	女	5146	42	50	57	46	52	43	71	44	41	45	57	63	53	61	44	65	51	50	61	59	280.0	227.0	337.0	327.0	325.0	392.0	403.0	384.0	388.0	323.0	296.0	158.0	118.0	81.0	52	1028	42.97999999999999687361196265555918216705322265625
18	""	計	10599	90	98	122	99	117	107	124	103	89	98	115	121	103	132	93	115	122	109	122	126	634.0	546.0	674.0	692.0	698.0	770.0	820.0	751.0	796.0	675.0	614.0	318.0	213.0	120.0	73	2013	42.090000000000003410605131648480892181396484375
19	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
20	21.0	男	629	2	4	4	2	2	4	11	5	5	3	6	5	4	5	2	3	3	4	3	5	25.0	20.0	33.0	36.0	37.0	42.0	34.0	44.0	64.0	52.0	62.0	32.0	23.0	26.0	17	212	51.14999999999999857891452847979962825775146484375
21	道慈　　　　　　　	女	652	1	4	1	6	1	3	2	9	3	7	3	5	4	3	5	3	3	9	0	4	19.0	26.0	24.0	26.0	20.0	37.0	35.0	52.0	65.0	52.0	55.0	29.0	43.0	43.0	50	272	56.2000000000000028421709430404007434844970703125
22	""	計	1281	3	8	5	8	3	7	13	14	8	10	9	10	8	8	7	6	6	13	3	9	44.0	46.0	57.0	62.0	57.0	79.0	69.0	96.0	129.0	104.0	117.0	61.0	66.0	69.0	67	484	53.719999999999998863131622783839702606201171875
23	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
24	22.0	男	415	2	2	3	4	4	3	5	1	3	6	5	2	2	3	5	1	1	5	5	5	19.0	10.0	14.0	12.0	24.0	23.0	30.0	29.0	28.0	47.0	53.0	25.0	18.0	8.0	8	159	50.86999999999999744204615126363933086395263671875
25	本城　　　　　　　	女	468	1	0	2	1	3	0	3	2	1	1	3	3	3	4	2	7	3	5	7	3	24.0	12.0	17.0	22.0	20.0	29.0	28.0	32.0	36.0	35.0	48.0	31.0	28.0	25.0	27	194	55.02000000000000312638803734444081783294677734375
26	""	計	883	3	2	5	5	7	3	8	3	4	7	8	5	5	7	7	8	4	10	12	8	43.0	22.0	31.0	34.0	44.0	52.0	58.0	61.0	64.0	82.0	101.0	56.0	46.0	33.0	35	353	53.07000000000000028421709430404007434844970703125
27	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
28	23.0	男	594	5	2	4	3	1	1	6	1	5	5	5	4	6	3	2	4	4	5	5	8	29.0	20.0	19.0	25.0	30.0	38.0	41.0	32.0	36.0	63.0	82.0	38.0	20.0	27.0	15	245	52.61999999999999744204615126363933086395263671875
29	小原中部　　　　　	女	608	1	2	1	4	4	4	6	2	3	3	2	8	5	7	0	2	3	3	2	4	15.0	11.0	16.0	23.0	29.0	33.0	29.0	37.0	45.0	69.0	65.0	40.0	47.0	44.0	39	304	58.4500000000000028421709430404007434844970703125
30	""	計	1202	6	4	5	7	5	5	12	3	8	8	7	12	11	10	2	6	7	8	7	12	44.0	31.0	35.0	48.0	59.0	71.0	70.0	69.0	81.0	132.0	147.0	78.0	67.0	71.0	54	549	55.57000000000000028421709430404007434844970703125
31	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
32	31.0	男	892	1	3	3	2	6	7	3	3	12	10	6	5	4	6	7	12	5	7	10	9	36.0	21.0	28.0	37.0	39.0	61.0	46.0	57.0	66.0	82.0	105.0	59.0	46.0	59.0	29	380	54.340000000000003410605131648480892181396484375
33	足助　　　　　　　	女	940	2	3	1	4	4	4	3	6	8	5	11	10	9	8	4	5	6	8	2	6	32.0	15.0	26.0	32.0	45.0	55.0	42.0	50.0	71.0	69.0	98.0	63.0	93.0	74.0	66	463	58.52000000000000312638803734444081783294677734375
34	""	計	1832	3	6	4	6	10	11	6	9	20	15	17	15	13	14	11	17	11	15	12	15	68.0	36.0	54.0	69.0	84.0	116.0	88.0	107.0	137.0	151.0	203.0	122.0	139.0	133.0	95	843	56.49000000000000198951966012828052043914794921875
35	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
36	32.0	男	348	2	2	0	3	1	2	5	4	6	9	1	4	6	2	0	3	5	1	1	0	12.0	12.0	16.0	17.0	22.0	21.0	19.0	19.0	34.0	31.0	33.0	14.0	16.0	15.0	10	119	50.11999999999999744204615126363933086395263671875
37	冷田　　　　　　　	女	362	2	2	3	3	4	3	4	2	2	2	2	3	1	6	3	2	4	1	3	6	15.0	8.0	11.0	26.0	11.0	22.0	17.0	16.0	30.0	32.0	33.0	19.0	17.0	29.0	18	148	53.090000000000003410605131648480892181396484375
38	""	計	710	4	4	3	6	5	5	9	6	8	11	3	7	7	8	3	5	9	2	4	6	27.0	20.0	27.0	43.0	33.0	43.0	36.0	35.0	64.0	63.0	66.0	33.0	33.0	44.0	28	267	51.6400000000000005684341886080801486968994140625
39	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
40	33.0	男	324	0	2	1	1	3	2	4	1	3	2	1	1	2	3	1	3	3	1	4	4	16.0	8.0	13.0	17.0	9.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	42.0	13.0	19.0	16.0	14	129	53.43999999999999772626324556767940521240234375
41	追分　　　　　　　	女	368	3	0	1	0	2	1	1	5	4	5	3	2	4	3	2	1	2	0	2	2	20.0	7.0	11.0	18.0	11.0	24.0	18.0	21.0	25.0	30.0	28.0	29.0	32.0	15.0	36	170	56.81000000000000227373675443232059478759765625
42	""	計	692	3	2	2	1	5	3	5	6	7	7	4	3	6	6	3	4	5	1	6	6	36.0	15.0	24.0	35.0	20.0	45.0	40.0	44.0	49.0	55.0	70.0	42.0	51.0	31.0	50	299	55.22999999999999687361196265555918216705322265625
43	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
44	34.0	男	201	1	0	0	1	1	0	0	3	0	3	1	3	4	0	5	1	2	0	0	3	12.0	7.0	4.0	6.0	20.0	11.0	7.0	19.0	21.0	21.0	20.0	4.0	8.0	4.0	9	66	50.92999999999999971578290569595992565155029296875
45	佐切　　　　　　　	女	198	0	1	2	2	1	4	1	3	2	5	0	3	4	1	0	2	2	2	1	3	4.0	2.0	6.0	13.0	10.0	7.0	18.0	17.0	16.0	20.0	13.0	7.0	13.0	8.0	5	66	49.9200000000000017053025658242404460906982421875
46	""	計	399	1	1	2	3	2	4	1	6	2	8	1	6	8	1	5	3	4	2	1	6	16.0	9.0	10.0	19.0	30.0	18.0	25.0	36.0	37.0	41.0	33.0	11.0	21.0	12.0	14	132	50.42999999999999971578290569595992565155029296875
47	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
48	35.0	男	351	3	1	2	1	3	3	3	6	3	1	3	4	4	3	5	6	4	3	3	4	9.0	10.0	14.0	20.0	18.0	29.0	18.0	29.0	25.0	35.0	30.0	22.0	7.0	16.0	4	114	48.7999999999999971578290569595992565155029296875
49	則定　　　　　　　	女	351	0	0	2	4	1	2	5	4	3	3	1	3	5	3	7	2	3	3	2	3	12.0	10.0	10.0	14.0	23.0	23.0	24.0	22.0	26.0	29.0	32.0	16.0	18.0	21.0	15	131	52.14999999999999857891452847979962825775146484375
50	""	計	702	3	1	4	5	4	5	8	10	6	4	4	7	9	6	12	8	7	6	5	7	21.0	20.0	24.0	34.0	41.0	52.0	42.0	51.0	51.0	64.0	62.0	38.0	25.0	37.0	19	245	50.469999999999998863131622783839702606201171875
51	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
52	36.0	男	301	0	0	0	0	1	1	5	0	1	0	3	0	4	4	2	0	3	4	1	6	14.0	10.0	16.0	13.0	10.0	19.0	15.0	22.0	25.0	30.0	35.0	20.0	16.0	14.0	7	122	53.60000000000000142108547152020037174224853515625
53	萩野　　　　　　　	女	315	0	2	1	0	3	0	2	1	5	2	1	0	1	3	2	3	5	1	5	3	9.0	10.0	8.0	9.0	6.0	26.0	17.0	21.0	26.0	25.0	35.0	19.0	23.0	21.0	20	143	56.96000000000000085265128291212022304534912109375
54	""	計	616	0	2	1	0	4	1	7	1	6	2	4	0	5	7	4	3	8	5	6	9	23.0	20.0	24.0	22.0	16.0	45.0	32.0	43.0	51.0	55.0	70.0	39.0	39.0	35.0	27	265	55.32000000000000028421709430404007434844970703125
55	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
56	37.0	男	271	1	0	1	0	3	1	2	2	3	2	1	2	2	4	1	3	1	2	2	2	6.0	5.0	6.0	16.0	12.0	14.0	12.0	23.0	19.0	26.0	34.0	15.0	17.0	19.0	12	123	56.22999999999999687361196265555918216705322265625
57	明和　　　　　　　	女	265	1	0	0	0	3	1	3	1	2	1	2	4	1	4	3	2	2	1	0	2	8.0	6.0	6.0	12.0	11.0	13.0	13.0	15.0	23.0	20.0	30.0	15.0	27.0	14.0	19	125	57.49000000000000198951966012828052043914794921875
58	""	計	536	2	0	1	0	6	2	5	3	5	3	3	6	3	8	4	5	3	3	2	4	14.0	11.0	12.0	28.0	23.0	27.0	25.0	38.0	42.0	46.0	64.0	30.0	44.0	33.0	31	248	56.85000000000000142108547152020037174224853515625
59	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
60	38.0	男	251	1	1	2	1	0	1	2	1	2	5	1	0	3	2	3	1	0	1	3	2	7.0	3.0	7.0	10.0	22.0	17.0	14.0	12.0	15.0	25.0	45.0	14.0	12.0	10.0	6	112	54.38000000000000255795384873636066913604736328125
61	新盛　　　　　　　	女	288	1	2	2	2	2	3	0	3	2	3	2	2	3	4	1	1	2	0	1	2	6.0	10.0	6.0	16.0	16.0	11.0	11.0	14.0	27.0	36.0	29.0	15.0	18.0	11.0	24	133	55.82000000000000028421709430404007434844970703125
62	""	計	539	2	3	4	3	2	4	2	4	4	8	3	2	6	6	4	2	2	1	4	4	13.0	13.0	13.0	26.0	38.0	28.0	25.0	26.0	42.0	61.0	74.0	29.0	30.0	21.0	30	245	55.14999999999999857891452847979962825775146484375
63	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
64	39.0	男	365	1	2	3	3	3	0	2	1	2	6	1	2	1	1	2	4	1	4	2	2	13.0	10.0	16.0	18.0	22.0	12.0	25.0	25.0	25.0	37.0	57.0	19.0	17.0	16.0	10	156	53.97999999999999687361196265555918216705322265625
65	大蔵　　　　　　　	女	379	1	1	1	1	1	3	0	3	1	1	0	2	4	0	3	4	0	3	3	2	18.0	7.0	10.0	13.0	16.0	13.0	23.0	22.0	31.0	46.0	34.0	28.0	24.0	30.0	30	192	59.38000000000000255795384873636066913604736328125
66	""	計	744	2	3	4	4	4	3	2	4	3	7	1	4	5	1	5	8	1	7	5	4	31.0	17.0	26.0	31.0	38.0	25.0	48.0	47.0	56.0	83.0	91.0	47.0	41.0	46.0	40	348	56.72999999999999687361196265555918216705322265625
67	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
68	40.0	男	215	1	1	1	0	1	1	1	2	3	4	1	3	3	2	5	1	1	3	4	2	9.0	2.0	8.0	11.0	20.0	12.0	8.0	12.0	15.0	29.0	22.0	5.0	7.0	8.0	7	78	49.39999999999999857891452847979962825775146484375
69	御蔵　　　　　　　	女	220	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	2	3	2	4	1	1	3	1	2	0	9.0	6.0	8.0	13.0	9.0	15.0	13.0	11.0	23.0	16.0	14.0	8.0	15.0	25.0	12	90	56.5
70	""	計	435	1	1	1	1	1	3	1	3	3	4	3	6	5	6	6	2	4	4	6	2	18.0	8.0	16.0	24.0	29.0	27.0	21.0	23.0	38.0	45.0	36.0	13.0	22.0	33.0	19	168	53
71	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
72	51.0	男	501	0	4	3	1	4	3	4	3	4	1	2	1	2	1	4	2	1	3	6	3	19.0	24.0	34.0	18.0	15.0	30.0	43.0	63.0	56.0	39.0	38.0	17.0	22.0	21.0	10	147	51.68999999999999772626324556767940521240234375
73	大沼　　　　　　　	女	516	2	2	2	0	7	0	2	4	3	8	4	2	2	3	6	1	4	2	5	1	21.0	22.0	20.0	13.0	19.0	36.0	49.0	46.0	43.0	34.0	36.0	30.0	25.0	32.0	30	187	54.1700000000000017053025658242404460906982421875
74	""	計	1017	2	6	5	1	11	3	6	7	7	9	6	3	4	4	10	3	5	5	11	4	40.0	46.0	54.0	31.0	34.0	66.0	92.0	109.0	99.0	73.0	74.0	47.0	47.0	53.0	40	334	52.9500000000000028421709430404007434844970703125
75	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
76	56.0	男	887	2	2	5	3	5	6	5	8	4	10	6	9	7	5	9	8	5	12	12	6	35.0	43.0	50.0	44.0	40.0	61.0	59.0	101.0	99.0	76.0	76.0	18.0	25.0	18.0	13	226	48.39999999999999857891452847979962825775146484375
77	花山　　　　　　　	女	889	5	0	2	4	11	7	6	2	7	9	6	6	5	9	7	10	3	10	13	5	29.0	29.0	34.0	41.0	46.0	62.0	69.0	107.0	85.0	62.0	72.0	31.0	33.0	32.0	30	260	50.969999999999998863131622783839702606201171875
78	""	計	1776	7	2	7	7	16	13	11	10	11	19	12	15	12	14	16	18	8	22	25	11	64.0	72.0	84.0	85.0	86.0	123.0	128.0	208.0	184.0	138.0	148.0	49.0	58.0	50.0	43	486	49.68999999999999772626324556767940521240234375
79	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
80	57.0	男	703	2	3	2	8	1	6	5	5	5	5	5	4	4	3	7	6	5	11	7	3	19.0	28.0	24.0	29.0	27.0	41.0	39.0	51.0	54.0	92.0	65.0	35.0	38.0	38.0	26	294	53.74000000000000198951966012828052043914794921875
81	巴ケ丘　　　　　　	女	720	0	2	5	1	7	4	4	5	4	6	2	2	4	5	6	3	4	3	3	4	20.0	21.0	21.0	32.0	33.0	32.0	34.0	53.0	57.0	74.0	53.0	43.0	62.0	56.0	55	343	58.2999999999999971578290569595992565155029296875
82	""	計	1423	2	5	7	9	8	10	9	10	9	11	7	6	8	8	13	9	9	14	10	7	39.0	49.0	45.0	61.0	60.0	73.0	73.0	104.0	111.0	166.0	118.0	78.0	100.0	94.0	81	637	56.0499999999999971578290569595992565155029296875
83	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
84	62.0	男	552	1	2	2	1	1	2	4	3	6	2	6	2	3	3	5	3	5	0	4	4	20.0	13.0	18.0	21.0	14.0	36.0	32.0	30.0	54.0	60.0	67.0	40.0	46.0	32.0	10	255	56.50999999999999801048033987171947956085205078125
85	小渡　　　　　　　	女	575	0	5	2	2	1	0	4	1	4	3	2	3	3	6	5	2	0	4	5	4	14.0	9.0	6.0	20.0	23.0	38.0	27.0	41.0	38.0	49.0	72.0	47.0	50.0	44.0	41	303	60.5499999999999971578290569595992565155029296875
86	""	計	1127	1	7	4	3	2	2	8	4	10	5	8	5	6	9	10	5	5	4	9	8	34.0	22.0	24.0	41.0	37.0	74.0	59.0	71.0	92.0	109.0	139.0	87.0	96.0	76.0	51	558	58.57000000000000028421709430404007434844970703125
87	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
88	63.0	男	633	1	6	5	2	6	3	8	9	4	3	6	3	5	2	1	4	2	7	4	5	12.0	20.0	25.0	35.0	36.0	35.0	34.0	42.0	48.0	60.0	79.0	39.0	35.0	20.0	27	260	53.47999999999999687361196265555918216705322265625
89	敷島　　　　　　　	女	695	2	3	9	3	1	1	3	6	3	7	4	2	3	3	4	2	5	6	4	2	18.0	15.0	24.0	32.0	32.0	37.0	33.0	34.0	55.0	57.0	78.0	47.0	37.0	60.0	63	342	58.780000000000001136868377216160297393798828125
90	""	計	1328	3	9	14	5	7	4	11	15	7	10	10	5	8	5	5	6	7	13	8	7	30.0	35.0	49.0	67.0	68.0	72.0	67.0	76.0	103.0	117.0	157.0	86.0	72.0	80.0	90	602	56.25
91	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
92	71.0	男	1026	3	3	4	4	4	4	8	4	9	3	6	9	6	5	7	10	7	6	6	8	29.0	25.0	29.0	41.0	40.0	51.0	50.0	66.0	85.0	120.0	131.0	70.0	78.0	53.0	42	494	56.96000000000000085265128291212022304534912109375
93	稲武　　　　　　　	女	1085	0	6	4	6	3	3	9	4	4	6	4	5	5	6	5	3	4	5	7	7	36.0	34.0	25.0	35.0	37.0	37.0	48.0	63.0	85.0	106.0	116.0	98.0	88.0	91.0	90	589	60.81000000000000227373675443232059478759765625
94	""	計	2111	3	9	8	10	7	7	17	8	13	9	10	14	11	11	12	13	11	11	13	15	65.0	59.0	54.0	76.0	77.0	88.0	98.0	129.0	170.0	226.0	247.0	168.0	166.0	144.0	132	1083	58.93999999999999772626324556767940521240234375
95	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
96	101.0	男	5705	34	39	40	54	53	52	56	50	56	58	45	52	57	60	46	48	43	63	60	68	412.0	398.0	431.0	424.0	459.0	469.0	506.0	355.0	261.0	244.0	251.0	203.0	151.0	75.0	32	956	41.31000000000000227373675443232059478759765625
97	童子山　　　　　　	女	4946	39	33	37	44	48	46	52	47	59	53	58	55	55	54	55	57	48	56	59	49	251.0	291.0	267.0	338.0	389.0	408.0	402.0	283.0	207.0	231.0	299.0	213.0	184.0	107.0	72	1106	43.36999999999999744204615126363933086395263671875
98	""	計	10651	73	72	77	98	101	98	108	97	115	111	103	107	112	114	101	105	91	119	119	117	663.0	689.0	698.0	762.0	848.0	877.0	908.0	638.0	468.0	475.0	550.0	416.0	335.0	182.0	104	2062	42.27000000000000312638803734444081783294677734375
99	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
100	102.0	男	6309	48	48	36	54	52	48	50	45	46	30	41	58	48	43	45	46	54	39	59	64	392.0	521.0	506.0	466.0	435.0	511.0	559.0	425.0	372.0	273.0	329.0	253.0	188.0	84.0	41	1168	43.13000000000000255795384873636066913604736328125
101	挙母　　　　　　　	女	5590	33	47	45	55	43	41	39	43	53	39	27	48	45	40	46	42	48	53	51	62	337.0	359.0	326.0	343.0	394.0	417.0	467.0	347.0	292.0	273.0	357.0	276.0	242.0	161.0	99	1408	45.75
102	""	計	11899	81	95	81	109	95	89	89	88	99	69	68	106	93	83	91	88	102	92	110	126	729.0	880.0	832.0	809.0	829.0	928.0	1026.0	772.0	664.0	546.0	686.0	529.0	430.0	245.0	140	2576	44.3599999999999994315658113919198513031005859375
103	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
104	103.0	男	4650	46	33	37	52	47	42	43	37	43	48	42	43	57	42	47	46	24	40	40	34	299.0	370.0	351.0	328.0	350.0	375.0	364.0	302.0	268.0	212.0	210.0	176.0	117.0	64.0	21	800	41.47999999999999687361196265555918216705322265625
105	根川　　　　　　　	女	4125	35	36	32	36	33	36	43	36	43	38	51	42	54	35	45	31	32	32	34	41	215.0	283.0	279.0	281.0	297.0	320.0	321.0	243.0	217.0	198.0	218.0	193.0	143.0	97.0	55	904	43.57000000000000028421709430404007434844970703125
106	""	計	8775	81	69	69	88	80	78	86	73	86	86	93	85	111	77	92	77	56	72	74	75	514.0	653.0	630.0	609.0	647.0	695.0	685.0	545.0	485.0	410.0	428.0	369.0	260.0	161.0	76	1704	42.46000000000000085265128291212022304534912109375
107	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
108	104.0	男	8035	43	35	68	49	55	62	56	75	77	60	77	83	73	73	94	66	83	90	85	81	445.0	489.0	528.0	525.0	606.0	722.0	618.0	499.0	375.0	394.0	569.0	447.0	282.0	116.0	35	1843	44.25
109	小清水　　　　　　	女	7432	53	56	60	67	54	50	63	63	79	73	62	79	68	59	55	70	84	86	91	89	366.0	390.0	350.0	443.0	488.0	639.0	505.0	401.0	359.0	408.0	622.0	471.0	316.0	190.0	123	2130	46.32000000000000028421709430404007434844970703125
110	""	計	15467	96	91	128	116	109	112	119	138	156	133	139	162	141	132	149	136	167	176	176	170	811.0	879.0	878.0	968.0	1094.0	1361.0	1123.0	900.0	734.0	802.0	1191.0	918.0	598.0	306.0	158	3973	45.25
111	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
112	105.0	男	7350	53	62	55	70	65	65	79	63	59	81	66	57	64	55	70	68	62	64	54	77	487.0	445.0	468.0	524.0	521.0	584.0	601.0	478.0	364.0	381.0	472.0	323.0	249.0	104.0	60	1589	43.4200000000000017053025658242404460906982421875
113	前山　　　　　　　	女	6972	47	58	57	66	59	78	51	62	55	54	60	78	65	61	79	69	68	78	81	72	385.0	330.0	382.0	441.0	442.0	593.0	578.0	370.0	343.0	393.0	500.0	328.0	263.0	186.0	140	1810	45.3599999999999994315658113919198513031005859375
114	""	計	14322	100	120	112	136	124	143	130	125	114	135	126	135	129	116	149	137	130	142	135	149	872.0	775.0	850.0	965.0	963.0	1177.0	1179.0	848.0	707.0	774.0	972.0	651.0	512.0	290.0	200	3399	44.3599999999999994315658113919198513031005859375
115	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
116	106.0	男	6854	38	64	60	68	40	75	68	64	55	62	65	60	62	67	66	67	71	59	63	68	391.0	500.0	484.0	561.0	568.0	607.0	536.0	428.0	300.0	305.0	403.0	260.0	158.0	70.0	41	1237	41.74000000000000198951966012828052043914794921875
117	山之手　　　　　　	女	6213	33	54	50	58	59	54	71	43	61	63	64	51	67	69	58	67	60	52	90	116	523.0	380.0	349.0	446.0	461.0	484.0	436.0	277.0	288.0	318.0	395.0	232.0	177.0	117.0	90	1329	42.07000000000000028421709430404007434844970703125
118	""	計	13067	71	118	110	126	99	129	139	107	116	125	129	111	129	136	124	134	131	111	153	184	914.0	880.0	833.0	1007.0	1029.0	1091.0	972.0	705.0	588.0	623.0	798.0	492.0	335.0	187.0	131	2566	41.89999999999999857891452847979962825775146484375
119	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
120	107.0	男	7988	60	69	64	60	71	64	75	71	70	66	57	64	72	74	67	68	69	70	86	117	683.0	566.0	599.0	633.0	555.0	678.0	667.0	530.0	434.0	362.0	428.0	259.0	121.0	42.0	17	1229	40.590000000000003410605131648480892181396484375
121	美山　　　　　　　	女	6277	44	63	48	56	60	66	70	73	66	70	62	68	67	54	60	71	58	67	77	58	334.0	336.0	426.0	439.0	424.0	558.0	494.0	359.0	321.0	341.0	399.0	241.0	161.0	110.0	76	1328	42.81000000000000227373675443232059478759765625
122	""	計	14265	104	132	112	116	131	130	145	144	136	136	119	132	139	128	127	139	127	137	163	175	1017.0	902.0	1025.0	1072.0	979.0	1236.0	1161.0	889.0	755.0	703.0	827.0	500.0	282.0	152.0	93	2557	41.57000000000000028421709430404007434844970703125
123	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
124	108.0	男	3362	34	39	36	41	37	49	41	38	33	49	33	42	39	27	31	43	29	28	33	20	188.0	208.0	277.0	288.0	302.0	262.0	245.0	189.0	116.0	139.0	155.0	126.0	91.0	46.0	8	565	39.78999999999999914734871708787977695465087890625
125	寺部　　　　　　　	女	3253	40	40	41	35	35	38	38	38	52	44	44	45	32	31	39	27	27	30	32	26	164.0	209.0	236.0	226.0	256.0	246.0	215.0	156.0	120.0	137.0	202.0	146.0	88.0	66.0	52	691	41.3299999999999982946974341757595539093017578125
126	""	計	6615	74	79	77	76	72	87	79	76	85	93	77	87	71	58	70	70	56	58	65	46	352.0	417.0	513.0	514.0	558.0	508.0	460.0	345.0	236.0	276.0	357.0	272.0	179.0	112.0	60	1256	40.5499999999999971578290569595992565155029296875
127	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
128	109.0	男	2395	16	19	18	19	20	27	24	31	32	29	28	39	37	39	35	52	37	41	41	31	167.0	83.0	77.0	121.0	178.0	192.0	215.0	133.0	85.0	108.0	158.0	94.0	108.0	40.0	21	529	41.86999999999999744204615126363933086395263671875
129	平井　　　　　　　	女	2660	9	13	14	18	18	20	28	42	24	34	28	41	32	42	43	41	37	43	43	30	146.0	89.0	124.0	128.0	173.0	254.0	208.0	120.0	89.0	150.0	171.0	157.0	124.0	67.0	60	729	44.909999999999996589394868351519107818603515625
130	""	計	5055	25	32	32	37	38	47	52	73	56	63	56	80	69	81	78	93	74	84	84	61	313.0	172.0	201.0	249.0	351.0	446.0	423.0	253.0	174.0	258.0	329.0	251.0	232.0	107.0	81	1258	43.469999999999998863131622783839702606201171875
131	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
