﻿_id	ﾃﾞｰﾀ番号	居住区	年代	性別	問１	問２	問３	問４	問４自由記載	問５	問５自由記載	問６	問６自由記載	問７	問７自由記載	問８	問９	問９自由記載	問１０	問１０自由記載	問１１自由記載
1	1	瑞穂区	40	女性	2	99	99	99	""	13	""	4	""	124	""	1	13	""	1	""	99.0
2	2	中川区	70	男性	1	2	99	99	""	235	""	15	""	158	""	1	13	""	124	""	99.0
3	3	昭和区	40	男性	1	1	1	124	""	123	""	1245	""	248	""	1	13	""	238	""	99.0
4	4	緑区	70	男性	1	1	2	12	""	134	""	15	""	124	""	1	123	""	279	""	"　オンライン化その物が目標になってないか？
それが、かえってサービスの低下に成ってないか？
提供側必要コストの変動状況　等
を検証して結果を公表し、
結果に従った必要改善を常にして欲しい"
5	5	中村区	40	男性	1	1	1	7	grafferは他の自治体も使っているので名古屋独自のシステム開発をした方が良いに決まっている。	139	労働力を他の部署や部門に回せるので行政の組織管理、組織運営には良いとは考える。	1	""	5810	名古屋おしえてダイヤルのような即時性のある質問回答システム（LINEはセキュリティ面で使うべきでない。）、市民の声の窓口設置と市民の声の統計的データ公開システム。	1	1234	PayPal、デビットカード、Paidy、docomoのID払い、Amazonギフト	5610	広告	"　日本はIT後進国で非常に劣っているので、海外のIT先進国の情報技術を使った国家運営や行政運営を見習うべきである。
日本独自の方法でいくと毎度毎度のお決まりのパターンで駄目になるのは目に見えている。
アメリカ、EUに助けを求めるべきである。
職員の数週間の派遣程度では理解が追いつかないので、長期間の海外研修か向こうの専門家に来てもらうなり、外資企業に意見を求めるべきである。日本だけで囲い込んだ電子申請サービス事業者では名古屋市の考えていることを達成することは無理である。大きな対価を支払い技術と考え方を輸入すべきである。また、友好都市や姉妹都市があるならば、こういうときこそ助けを求めるべきではないだろうか。見せかけだけの友好関係ならば捨てた方がマシである。"
6	6	守山区	70	男性	1	1	1	2	""	1	""	15	""	48	""	1	1234	ＷＡＯＮ	128	""	"　行政手続等について、名古屋市はDX化が、全国的にも遅れているように感じます。
窓口業務のDX化を更に進めていただきたいと思います。"
7	7	千種区	20	男性	1	1	1	2	""	356	""	4	""	128	""	1	12	""	149	""	99.0
8	8	千種区	70	女性	1	1	2	25	""	135	""	124	""	246	""	1	123	""	278	""	　個人情報の保護の徹底
9	9	守山区	30	女性	1	1	1	2	""	124	""	5	""	3	""	1	12	""	2458	""	　セキュリティについてなど、外部委託業者任せにするのではなく、職員自身ががよく理解して進められるようにしてほしい。
10	10	瑞穂区	30	女性	2	99	99	99	""	1234	""	45	""	578	""	1	123	""	578	""	　電子申請はありがたいが、介護をしていた身となると、機械の扱えない高齢者に対しても『電子化』一択となると不安
11	11	中村区	30	男性	1	2	99	6	""	1235	""	5	""	12	""	1	1	""	89	""	99.0
12	12	昭和区	30	女性	1	1	1	12	""	12345	""	4	""	123	""	1	123	""	1245	""	　令和5年4月入所の保育所申込をしましたが、区役所の窓口で、オンライン申請でもよいか確認したところ、「提出後に入力ミスがあった時などに手間がかかるので紙での提出をおすすめします」と言われ、結局紙の申込書を提出しました。せっかくオンライン申請ができるにも関わらず、実務担当者が勧められないような状態では勿体無いのではと感じました。
13	13	千種区	30	女性	1	1	2	12357	子供向けの講座等を申し込む時に、子供の情報を入力するのか保護者の情報を入力するのか、わかりにくい時がある	123	""	4	""	38	""	1	123	""	289	""	　すべてをオンラインでできると便利ですが、セキュリティも気になるので、一生に数回しかない手続き（出生届や死亡届など）はオンラインでなくても良いと思います。
14	14	緑区	40	男性	1	1	1	7	住民票なども取得出来るよう利用可能な範囲を拡大して欲しい。	146	""	4	""	124	""	1	1	""	159	""	"　DX推進が遅すぎる。
全ての申請書類が取得出来るようにして欲しい。
死亡に伴う出生から死亡までの戸籍謄本や住民票の除票も含めて死亡後の手続きで必要になる書類が一括で取得出来るようにして欲しい。
そもそも、戸籍謄本と住民票の除票が異なっている意味が不明。
用途によって書類を分けすぎ。
故人のマイナカードで提示で必要書類が取得不要になるようにして欲しい。"
15	15	中川区	70	男性	1	2	99	99	""	146	""	14	""	267	""	1	123	""	267	""	99.0
16	16	東区	60	男性	1	1	1	6	""	13	""	15	""	58	""	1	1	""	46	""	　使う市民にわかりやすく、便利なシステム、という事を基本的にしてください。
17	17	西区	30	男性	2	99	99	99	""	123	""	124	""	234	""	1	123	""	134	""	99.0
18	18	中村区	30	男性	2	99	99	99	""	134	""	5	""	238	""	1	123	""	124	""	99.0
19	19	天白区	60	女性	1	2	99	99	""	134	""	125	""	246	""	1	13	""	234	""	99.0
20	20	西区	60	女性	2	99	99	99	""	1236	""	4	""	1245678	""	2	99	""	12345689	""	　窓口でかなり待たなくてはいけない事、書類を揃えていく事、忘れ物をして又出直さなくてはいけない事等を無くして頂けると有難いです。
21	21	西区	40	女性	1	1	2	123	""	13	""	4	""	238	""	1	12	""	1248	""	　選挙もオンラインでも、できるとよいと思う。
22	22	南区	40	女性	1	2	99	6	""	123	""	15	""	1278	""	2	99	""	158	""	99.0
23	23	瑞穂区	70	女性	1	1	2	127	やっとサイトに辿り着いて途中次のページに進むとき「ここ押す」サインが無くて、何度もやり直し電話して問い合わせた事がありました。メカに弱い人がいる事を想定して改善をお願いします。	135	""	15	""	4567	""	1	123	""	138	""	99.0
24	24	中川区	30	女性	1	1	1	6	""	135	""	24	""	128	""	1	123	""	12	""	99.0
25	25	東区	40	女性	2	99	99	7	電子申請サービスを知らないので、もっと周知させてほしい	123	""	4	""	127	""	1	2	""	239	""	"　区役所で威圧的な態度や上から目線的な対応をされたことがあります。
そういうことがないよう、そして、高齢者や外国の方にもわかりやすくなればいいと思います。"
26	26	中区	40	男性	2	99	99	12	""	134	""	14	""	123	""	1	123	""	126	""	99.0
27	27	千種区	40	男性	1	2	99	99	""	13	""	4	""	238	""	1	13	""	168	""	99.0
28	28	緑区	70	男性	1	1	1	12	""	136	""	4	""	578	""	1	123	""	569	""	99.0
29	29	港区	50	男性	2	99	99	99	""	134	""	5	""	126	""	1	13	""	129	""	99.0
30	30	中村区	50	男性	1	1	1	6	""	136	""	14	""	247	""	1	2	""	19	""	　期待します。
31	31	名東区	30	女性	2	1	1	3	""	3	""	2	""	3	""	2	1	""	2	""	99.0
32	32	北区	50	女性	1	1	2	2	""	3	""	1	""	258	""	1	12	""	15	""	99.0
33	33	中川区	60	女性	1	1	2	12	""	34	""	14	""	125	""	1	124	ネットバンキング	149	""	"　マイナンバーカードを利用し、行政手続きを全てを一元化は勿論、福祉サービス、年金、医療への手続きも絡めて欲しい。
高齢者、障がい者などがいると、行政からの、郵便物が、大変多く、目を通すだけで大変です。"
34	34	名東区	30	女性	1	2	99	99	""	134	""	125	""	123	""	1	123	""	19	""	"　オンライン化をすることは賛成です。しかし、一度保育園利用申込をオンラインで実施しようと考えましたが、正しい書き方か確認したい部分がいくつかあり、結局来庁してしまいました。
私の開いている画面を遠隔でサポートして貰えるとオンラインでの申込利用が進むと思いました。"
35	35	中区	70	男性	1	2	99	6	""	234	""	124	""	567	""	2	99	""	289	""	"　DXの推進の PRを市民広報などを通じて積極的に行う。
DXを市民に浸透していく方策を取る。"
36	36	中区	70	男性	1	1	1	6	""	13	""	14	""	1245678	""	1	123	""	123456789	""	"　マイナンバーカードの更新に区役所で並んだという話を聞きました。オンラインで処理できるように早急にしてください。
ネット時代です。役所の事務処理は遅れていると思います。私のような後期高齢者でも役所に行くよりもネットを使ったほうがありがたいと思います。早急の対応をお願いします。"
37	37	千種区	50	男性	1	2	99	99	""	123	""	124	""	478	""	1	12	""	136	""	99.0
38	38	北区	70	男性	2	99	99	99	""	8	""	124	""	12	""	1	123	""	28	""	99.0
39	39	瑞穂区	30	女性	1	2	99	12	""	134	""	5	""	128	""	1	123	""	123	""	99.0
40	40	熱田区	50	男性	1	1	2	2	""	134	""	124	""	12	""	1	123	""	1249	""	99.0
41	41	港区	60	女性	1	1	1	6	""	123	""	16	""	247	""	1	13	""	123	""	99.0
42	42	名東区	70	男性	2	1	2	2	""	136	""	4	""	10	全てオンラインでも出来るようにすればもっと皆んなが使うようになると思います	1	1	""	489	""	　頑張ってください
43	43	昭和区	60	男性	1	2	99	99	""	134	""	1	""	124	""	2	99	""	279	""	　マイナンバーカードを積極的に活用してわかりやすい有意義なものをどんどん進めてほしい。
44	44	緑区	30	女性	2	99	99	99	""	139	小さな子供を連れて役場まで行くのが大変なので、自宅から手続きぐできるのは助かります。	4	""	238	""	1	123	""	128	""	99.0
45	45	緑区	60	女性	1	2	99	99	""	356	""	4	""	246	""	1	12	""	19	""	99.0
46	46	北区	20	女性	2	99	99	99	""	345	""	25	""	123	""	1	123	""	124	""	99.0
47	47	北区	20	女性	1	1	2	2	""	3	""	24	""	12345678	""	1	123	""	1249	""	"　役所の書類は紙でなければならないものが多いと思います。
もっと手続きがネット上で出来るようになれば混雑している窓口に行かなくてもすむのでは、と思います。
※ただ、記入例やQ&Aなどを充実させる必要はあると思います。"
48	48	西区	60	女性	2	99	99	99	""	156	""	14	""	9	""	1	123	""	49	""	　個人情報の流出が絶対にないようにして欲しい
49	49	東区	30	女性	2	2	2	12	""	13	""	5	""	123	""	1	1	""	124	""	　文字は少なく、絵・文字・色分け等を駆使して直感で分かる(バカでも分かる)画面周りを作って欲しいです。文字を読むばかりだと、結局よく分からず、問い合わせが増えるだけです。
50	50	熱田区	50	男性	1	1	2	12	""	134	""	14	""	12345678	""	1	123	""	123456	""	　働き方やライフステージごとに異なる時間の使い方に対応出来るように、市の電子申請や行政手続きのオンライン化と言ったDX化は、私たち市民の生活の利便性を高めることのみならず、行政コストの低減にも役立つことから、今後そのニーズは高まると思います。DX化の推進は、初期コストはかかるとは思いますが、是非とも積極的な推進をよろしくお願いします。
51	51	天白区	60	男性	1	2	99	99	""	134	""	15	""	124	""	1	123	""	17	""	99.0
52	52	天白区	30	男性	2	99	99	1	""	134	""	5	""	36	""	1	123	""	129	""	99.0
53	53	中村区	30	女性	2	99	99	99	""	14	""	4	""	3	""	1	123	""	19	""	99.0
54	54	中川区	40	女性	1	1	1	12	""	123	""	14	""	248	""	1	13	""	124	""	　住民票など、コンビニでももらえるようになってる市町村が多いですね。名古屋市もそうなると良いです。
55	55	中区	30	女性	1	2	99	99	""	13	""	4	""	278	""	1	123	""	18	""	99.0
56	56	東区	20	男性	2	99	99	6	""	135	""	5	""	248	""	1	123	""	134	""	　土日は窓口が閉まっていることが多いため、オンラインで土日も対応していただけるシステムが理想だと思います。
57	57	天白区	40	女性	1	2	99	99	""	123	""	25	""	348	""	2	99	""	189	""	　ネットワークの不具合が出た場合にどのように対応するかなどの課題を提示してほしい
58	58	名東区	40	女性	1	1	2	27	前のように検索項目を選択すると講座が出るようにして欲しい。募集の過ぎた講座がずっと残っていて、排除できないので、検索に時間がかかる。子供向けの講座がないか探したいのに、募集中まで辿り着けない。前のように検索ワードにチェックを入れて、一画面で一覧でパッと見られるように戻して欲しい。本当に本当に不便です。	136	""	4	""	238	""	1	13	""	128	""	　今保育補助金申請は郵送で届いて郵送で提出していて非常に面倒なので、そう言った事も電子化したらいいと思います。以前自動車税か固定資産税を振り込めるとのことで電子決済を試みようと思いましたが手数料が高すぎてやめましたので、手数料を窓口より安くした方が利用者が増えると思います。
59	59	中川区	70	男性	2	99	99	99	""	13	""	15	""	9	""	1	13	""	18	""	99.0
60	60	緑区	40	女性	1	2	99	99	""	3	""	14	""	28	""	1	13	""	169	""	　電子化に伴い新しく追加される内容は随時LINEや広報誌で発信をしていただいたり、今後利用してみたい内容をリクエストするコーナーも作ってほしいです
61	61	千種区	50	女性	1	1	1	2	""	13	""	14	""	28	""	1	12	""	1234689	""	99.0
62	62	北区	60	女性	2	1	1	6	""	13456	""	4	""	12345678	""	1	2	""	149	""	99.0
63	63	東区	50	女性	1	2	99	99	""	123	""	135	""	35678	""	1	2	""	123468	""	99.0
64	64	東区	70	男性	1	1	1	6	""	13	""	1	""	258	""	1	12	""	159	""	　大変なことですが将来にわたって絶対必要なことですので力を注いでくださるようお願いします。
65	65	昭和区	50	男性	1	1	1	1235	""	1	""	15	""	238	""	1	1	""	1	""	99.0
66	66	瑞穂区	40	男性	2	2	99	7	利用したことない	8	""	14	""	127	""	1	1	""	12	""	　特にない
67	67	緑区	40	男性	1	2	99	6	""	1234	""	15	""	12345678	""	1	123	""	1234689	""	99.0
68	68	守山区	50	女性	1	2	99	99	""	136	""	14	""	35678	""	2	99	""	128	""	　行政手続きなどのオンライン化はとても便利でありがたいが、スマホやパソコンを使用しない高齢者が手続きに困ることがないように一定の配慮も必要かと思う。
69	69	東区	60	女性	1	1	1	127	できるだけ入力項目など簡略化してほしい。履歴で氏名住所が自動で入力されるなど。	13	""	5	""	124	""	1	12	""	19	""	　便利になるのはいいが、個人情報保護は、徹底してほしい。
70	70	北区	50	女性	1	2	99	99	""	123	""	5	""	127	""	1	2	""	134	""	99.0
71	71	中川区	50	女性	1	2	99	99	""	13	""	14	""	278	""	1	123	""	148	""	99.0
72	72	中区	50	男性	2	99	99	127	そもそも何ができて出来ないのかがわからない	134	""	14	""	246	""	1	13	""	129	""	"　例えば家族が死亡した時に、どんな手続きが必要かを確認できるページがありますが、その際わからない言葉や、本人がやっていたか加入していたかわからないものがあります。
その場合、例えばこんな感じの名刺大のカードで〇〇という文字が入ってるもので…みたいな説明があるとわかりやすい。
特に歳をとった人しか加入していないようなものだと、若い人は見たこともないので、「〇〇がありますか？」とか「入っていますか？」と言われても、なんだそれは？となってしまいます。"
73	73	北区	50	男性	1	2	99	99	""	14	""	15	""	28	""	1	13	""	149	""	99.0
74	74	南区	70	女性	1	2	99	99	""	34	""	124	""	358	""	1	12	""	346	""	"　以前ごみ収集が分別収集に変わったとき、小学校において地区説明会があったと記憶する。
職員による質疑応答もあり、丁寧な説明がわかりやすく気持ちよくスタートできてよかった。

行政手続きのオンライン化をスピーディにすすめ、かつ幅広い市民の協力を得るために、特に高齢化の進んでいる区では、『電子サービスの何たるか』から説明を必要とするのではないだろうか。

できれば推進の具体的な方法を忍耐強く説明をしてほしい。
高齢者に根強くある不安、すなわちセキュリティーや使い方の戸惑いなどを払しょくしてほしい。
あと10年後くらいには電子サービスも手続きのオンライン化もごく普通のこととなっているだろうから。"
75	75	緑区	40	女性	2	99	99	99	""	134	""	2	""	238	""	1	12	""	128	""	99.0
76	76	緑区	70	男性	1	1	1	6	""	35	""	1	""	468	""	1	2	""	139	""	99.0
77	77	北区	70	女性	1	1	1	125	""	245	""	5	""	24568	""	1	1	""	1469	""	99.0
78	78	天白区	50	女性	2	99	99	99	""	134	""	135	""	246	""	1	1	""	128	""	　お勤めをしておりますと、区役所に行って、待って…というお時間をとるのが大変なので、オンライン化は切望するところです。
79	79	中川区	40	女性	2	99	99	12	""	236	""	5	""	124	""	1	13	""	123	""	99.0
80	80	南区	70	女性	1	2	99	99	""	123	""	15	""	123	""	1	12	""	124	""	　確定申告もパソコンから申請出来てウインク愛知等一年間に一度出かけていたものが、自宅から申請していて本当に便利だと思います。数々の日常の申請等一時間に一本の巡回バスに乗って区役所に行かなくてもいいのは、有難いです。ただ、心配要因は、老人がだんだん自分で行えなくなる恐れもあります。私もその為に少しでもスマホやパソコンを触っています。
81	81	中川区	40	男性	1	2	99	99	""	13	""	14	""	124	""	1	123	""	78	""	99.0
82	82	緑区	50	男性	1	1	1	6	""	346	""	4	""	128	""	1	1	""	368	""	99.0
83	83	熱田区	70	女性	1	1	1	6	""	136	""	4	""	18	""	2	99	""	19	""	99.0
84	84	天白区	50	男性	1	1	1	12	""	134	""	124	""	12458	""	1	13	""	129	""	99.0
85	85	昭和区	70	男性	1	1	1	6	""	134	""	14	""	28	""	1	2	""	1249	""	　マイナンバーカードの電子申請にかかる更新のオンライン化。
86	86	名東区	60	女性	1	2	99	99	""	346	""	135	""	78	""	1	13	""	789	""	99.0
87	87	中川区	30	女性	2	99	99	99	""	134	""	5	""	123	""	1	123	""	149	""	99.0
88	88	千種区	50	女性	1	1	1	12	""	13	""	135	""	8	""	2	99	""	8	""	　大丈夫だと思うが、個人情報が漏れないように気をつけてほしい
89	89	中区	30	女性	2	99	99	1	""	123	""	124	""	127	""	1	1	""	134	""	99.0
90	90	緑区	50	女性	2	99	99	99	""	134	""	15	""	12	""	1	123	""	18	""	99.0
91	91	昭和区	60	女性	1	1	1	12	""	13	""	4	""	48	""	1	13	""	189	""	99.0
92	92	瑞穂区	30	女性	1	2	99	99	""	1234	""	14	""	246	""	1	123	""	123	""	99.0
93	93	緑区	70	男性	1	2	99	99	""	1345	""	124	""	124	""	1	123	""	1689	""	　マイナンバーカードの利用拡大を早く進めて欲しい。
94	94	東区	60	女性	1	2	99	99	""	13	""	125	""	2378	""	1	12	""	123	""	"　DXの推進は、これから、必須であるけど、不慣れな人を取りこぼさない対策も忘れないようにしてほしい。
あとしばらくの間は…。"
95	95	港区	40	女性	1	1	1	6	""	13	""	4	""	128	""	1	123	""	123	""	"　便利になる事は素晴らしいと思いますが、キチンと周知して欲しいです。
現在でも、住民票など、区役所以外でも取る事ができるのに、知らない人達が、わざわざ区役所で取り、必要以上に混雑している。"
96	96	名東区	60	女性	1	1	1	6	""	135	""	24	""	124	""	1	123	""	129	""	99.0
97	97	北区	20	男性	1	2	99	6	""	13	""	5	""	134	""	2	123	""	9	""	99.0
98	98	北区	60	男性	1	2	99	99	""	1234	""	124	""	28	""	1	123	""	1234789	""	99.0
99	99	熱田区	30	男性	1	2	2	15	""	125	""	4	""	247	""	1	123	""	139	""	99.0
100	100	守山区	40	女性	1	1	1	1	""	1	""	5	""	23	""	2	99	""	19	""	99.0
101	101	南区	60	男性	1	2	99	6	""	1234	""	5	""	124	""	1	1	""	2	""	99.0
102	102	東区	30	男性	2	99	99	99	""	13	""	4	""	238	""	1	123	""	249	""	99.0
103	103	瑞穂区	30	男性	1	2	99	6	""	123456	""	134	""	12345678	""	1	123	""	12345689	""	99.0
104	104	港区	40	男性	1	2	99	14	""	13	""	135	""	24	""	1	1	""	146	""	99.0
105	105	中川区	20	女性	2	99	99	99	""	123	""	124	""	127	""	1	123	""	139	""	99.0
106	106	西区	40	男性	1	2	99	1	""	135	""	14	""	123	""	2	99	""	129	""	99.0
107	107	名東区	50	男性	1	1	2	12	""	13	""	1	""	235	""	1	123	""	129	""	99.0
108	108	名東区	50	男性	1	1	1	37	毎回名前を入力する必要があったと思う。	9	はがきで申し込む必要がなく、いつでもどこでも申し込めるのが良い	15	""	28	""	1	123	""	1	""	　行政手続きについて、中には日中に仕事を休んで手続きをする人もいると思うが、ＤＸの推進により２４時間いつでもどこでも申請やデータでの受領ができれば大変便利になると思う、ただ中高年から高齢者がＤＸ化について行けない場合は、今まで通りの窓口業務も必要になると思う。
109	109	名東区	60	女性	1	1	1	2	""	13	""	15	""	24	""	1	12	""	12	""	　高齢者や身障者に配慮してほしい
110	110	港区	30	女性	1	1	1	2	""	123	""	5	""	38	""	1	123	""	128	""	99.0
111	111	天白区	40	男性	1	1	2	12345	""	123456	""	124	""	124	""	1	123	""	1234579	""	99.0
112	112	緑区	40	男性	2	99	99	99	""	123	""	15	""	238	""	1	123	""	8	""	99.0
113	113	名東区	50	女性	1	2	99	12	""	134	""	14	""	124	""	1	1	""	129	""	99.0
114	114	中村区	20	女性	1	2	2	99	""	134	""	12345	""	124	""	1	12	""	124	""	　データの取扱はいいですがセキュリティも心配です。
115	115	北区	30	女性	2	99	99	99	""	2346	""	45	""	38	""	1	123	""	1249	""	99.0
116	116	南区	50	女性	2	99	99	99	""	134	""	5	""	245	""	1	123	""	148	""	　役所はいつも混んでいるので自宅からいつでもネットで手続きの申請ができるのはとてもありがたいです。ただやはりデジタル化は個人情報漏洩が心配でもありそこは本当にしっかりと管理をお願いしたいです。
117	117	天白区	40	男性	1	2	99	99	""	8	""	125	""	248	""	1	123	""	1	""	99.0
118	118	中村区	20	女性	2	99	99	99	""	14	""	125	""	124	""	1	12	""	19	""	99.0
119	119	熱田区	70	男性	2	99	99	99	""	7	""	15	""	9	""	1	123	""	2	""	　特にありません。
120	120	緑区	50	男性	1	1	1	2	""	13456	""	14	""	1237	""	1	123	""	124	""	99.0
121	121	熱田区	70	男性	1	2	99	99	""	123	""	14	""	124	""	1	12	""	128	""	　強力に推進すべきと考えますが、個人情報等に係る電力会社、保険会社等で散見された無断閲覧、情報漏洩など不適切事象を極力防止できる対応策が何よりも重要と考えます。
122	122	瑞穂区	30	男性	1	1	1	6	""	123456	""	14	""	368	""	1	123	""	1234	""	99.0
123	123	北区	70	女性	1	1	1	2	""	123	""	14	""	148	""	1	1	""	248	""	99.0
124	124	中村区	30	男性	1	1	1	6	""	1234	""	14	""	23	""	1	1	""	1	""	99.0
125	125	緑区	50	女性	1	1	2	1237	電子サービスもそうだが、このアンケートもとても入力しづらい。iPhoneから入力しているが、やりにくい。市の電子サービスもこんな感じです	124	""	14	""	248	""	1	1234	金鯱マネー	19	""	99.0
126	126	熱田区	70	男性	1	1	1	2	""	139	往復ハガキの郵送料が不要となる	15	""	245	""	1	12	""	124	""	"　・オンライン化によって各種手続きのために平日に区役所へ行く必要がなくなり、窓口の混雑も解消し、その結果として必要な時間が大幅に減ることが期待できます。先ずはマイナカードで住民票をコンビニで取得できるようにしていただきたい。
・「名古屋市役所DXの基本方針」に示されているように区役所、市役所内の業務においてＤＸ化でいろいろと改良されるものと思います。他自治体の先進事例も参考にされて取り組んでいただくようお願いします。"
127	127	名東区	30	女性	2	99	99	99	""	123	""	4	""	128	""	1	12	""	128	""	99.0
128	128	瑞穂区	50	女性	1	1	1	6	""	3	""	1	""	2	""	1	12	""	46	""	99.0
129	129	昭和区	30	女性	2	99	99	99	""	1246	""	5	""	234568	""	1	123	""	1458	""	　他の地域のように住民票などコンビニとかで発行、印刷できるようにしてください。
130	130	名東区	70	男性	1	2	99	99	""	134	""	5	""	127	""	1	12	""	12	""	　今のところありません
131	131	南区	30	女性	2	99	99	12	""	1346	""	124	""	1234	""	1	12	""	1234	""	　つい最近戸籍謄本を親に委任して取ってきてもらいました。区役所が平日しかやっておらず、しかも職場から遠いところにあると手続き系がものすごい不便です。日曜も月に1回しかないですし…そして委任状も原本でないと受けてもらえず、こちらもオンライン化できませんか。
132	132	熱田区	40	男性	2	99	99	99	""	15	""	124	""	23	""	1	12	""	257	""	　特にない
133	133	瑞穂区	50	男性	2	99	99	99	""	1	""	14	""	128	""	1	123	""	124	""	99.0
134	134	瑞穂区	70	男性	1	1	1	2	""	13	""	15	""	258	""	1	123	""	389	""	　市民サービスが充実してきてとても良いと思います。活用するととても便利ですが、知らないために恩恵を受けに人もいます。広報活動で多くの人が知り、恩恵を受けると良いと思います。
135	135	瑞穂区	70	女性	2	99	99	99	""	13	""	5	""	467	""	1	3	""	128	""	　どんどん便利になる事が、よくわかります。活用するためにいろいろ覚える必要がありますが、時代の流れなので頑張りたいと思います。
136	136	守山区	60	女性	1	2	99	99	""	13	""	5	""	56	""	1	123	""	278	""	　電子申請あまり、興味がない。入力にうといから。
137	137	緑区	60	男性	1	1	2	14	""	234	""	15	""	246	""	1	123	""	259	""	　全市一斉で実施せず、モデル区で実験的に実施して、問題点等を洗い出してから全区で行う事が良いと思う。
138	138	守山区	50	女性	1	1	1	2	""	123	""	4	""	12	""	1	12	""	469	""	99.0
139	139	中村区	40	女性	1	1	1	6	""	1	""	15	""	28	""	1	13	""	24	""	99.0
140	140	中川区	70	女性	1	1	2	127	講座登録時、以前と昨年申し込みする時と違っていて電話でやり方聞いた。変わると困る。	13	""	2	""	8	""	1	2	""	789	""	"　DXが私に関係あるのかわかりません。
高齢になり、覚えるのが大変。今まで通りが楽。4番でも書いたが、生涯学習センターの講座申し込みのやり方が変わると戸惑う。電話でやり方聞いたけど、それできる人1人しかいない。ビックリ。情報通信機器の使い方を、全ての人に教えて欲しい。
普通の一般人にも教えて欲しい。そうしないとオンライン化の意味ないと思う。
操作方法が変わる事ない様にして欲しい。"
141	141	守山区	60	男性	1	1	1	1	""	123	""	15	""	127	""	2	99	""	178	""	"　普段、仕事をしているので、役所の開所している平日に伺う事が難しいので、いつでも使用できるオンライン化の推進をお願い致します。
窓口だと、待ち時間がありますので、相談などオンラインで解決してもらえると嬉しいです。"
142	142	東区	70	男性	2	99	99	99	""	13	""	124	""	24	""	1	123	""	124	""	99.0
143	143	北区	40	男性	1	2	99	99	""	4	""	1	""	246	""	2	99	""	48	""	99.0
144	144	中川区	60	男性	1	2	99	99	""	13	""	145	""	2	""	1	123	""	14	""	　是非進めてほしい。
145	145	昭和区	70	男性	1	2	99	12	""	13	""	125	""	1710	選挙の投票	2	99	""	168	""	　個人情報の完全な保護を第一に考えてください、マイナーカードの充実・発展のためにも。
146	146	中川区	30	女性	2	99	99	99	""	123	""	4	""	28	""	1	123	""	1	""	　オンラインで手続きが簡単に行えるのは良いと思うが、インターネット手続きに慣れていないご年配の方などが代わりにやってもらうというときに個人情報を漏らしてしまったり悪用されたり等がきになる。
147	147	名東区	30	男性	2	99	99	99	""	136	""	15	""	24	""	1	123	""	19	""	99.0
148	148	中川区	50	男性	2	2	99	6	""	1	""	5	""	12345678	""	1	123	""	12	""	99.0
149	149	中川区	20	男性	2	2	99	99	""	4	""	4	""	8	""	1	123	""	49	""	99.0
150	150	港区	60	女性	1	1	1	12	""	13	""	14	""	124	""	1	123	""	124	""	99.0
151	151	港区	20	男性	1	2	2	1	""	13	""	4	""	12	""	1	123	""	24	""	99.0
152	152	緑区	30	男性	2	99	99	99	""	13456	""	4	""	123	""	1	123	""	129	""	　住民票、印鑑証明等のコンビニ発行については、是非進めていただきたい。
153	153	瑞穂区	40	男性	1	1	2	7	申請できるものの範囲が限定されすぎている。	13	""	15	""	248	""	1	123	""	124	""	"　DX推進を「業務の効率化」ということと単純に結び付けて考えないようにしていただきたい。
新しいことを推進・維持していくためには、それを担当する職員の配置が必須だと考えます。
１人の職員が兼任して行なっている業務はないか。あるとしたらどういった業務か。それはDXを利用して自動化や省力化できるものか。できるのであれば、その職員の担当業務が軽減できてどれだけ余力が生まれるのか。ここまでは考えられると思いますが、そこで生まれた余力の部分に、また新しい業務分担を入れてしまったら、結局元の木阿弥だと思うからです。

余力が全体としてどれだけ生まれるかを俯瞰して業務を整理し、改めて、DXを推進していくことで新しく加わった業務（リテラシー強化や社会への啓蒙活動など）に専任で当たる職員を配置していくようにしてくださることを、市民として望みます。"
154	154	千種区	70	女性	2	2	99	1	""	123	""	15	""	248	""	1	12	""	238	""	　どのように検索していったらよいかわからない。どこからどう入っていったら良いかわからない。QRコードから入れると都合が良いです。
155	155	中川区	30	男性	2	2	99	99	""	3	""	4	""	234	""	1	123	""	19	""	　順次で構いませんので、行政手続きの全てを電子化して頂けると助かります
156	156	西区	50	男性	1	2	99	99	""	134	""	15	""	245	""	1	123	""	128	""	99.0
157	157	瑞穂区	40	男性	1	1	2	2	""	13	""	15	""	28	""	1	123	""	126	""	"　行政の作成するオンラインのシステムで多いのが、説明がないとわかりにくいUIを採用していることです。
説明が多くなればなるほど目的の情報がわかりにくくなりますので、
説明を記載しなくても理解が容易なUIを心がけていただきたいです。
※ 説明が必要な項目はハテナマークを用意しておいてそれをタップすればみられるようにしておき、常に表示させないなどの工夫が必要だと感じています。"
158	158	守山区	60	男性	1	1	1	6	""	134	""	15	""	47	""	1	1	""	12	""	99.0
