﻿_id	町名	世帯数	人口（総数）	人口（男）	人口（女）
1	入舟町	449	974	428	546
2	船見町	743	1565	703	862
3	弥生町	804	1616	730	886
4	弁天町	684	1376	621	755
5	大町	403	756	364	392
6	末広町	638	1203	515	688
7	元町	752	1436	625	811
8	青柳町	1071	2247	1019	1228
9	谷地頭町	829	1726	760	966
10	住吉町	499	1057	452	605
11	宝来町	904	1754	750	1004
12	東川町	659	1292	554	738
13	豊川町	478	1006	446	560
14	大手町	445	759	329	430
15	栄町	710	1326	578	748
16	旭町	424	801	339	462
17	東雲町	219	406	171	235
18	大森町	1011	1856	846	1010
19	松風町	260	428	185	243
20	若松町	828	1537	681	856
21	千歳町	621	1089	458	631
22	新川町	908	1588	657	931
23	上新川町	470	914	380	534
24	海岸町	712	1372	618	754
25	大縄町	996	1883	814	1069
26	松川町	1399	2777	1209	1568
27	万代町	750	1374	627	747
28	浅野町	5	8	5	3
29	吉川町	319	696	325	371
30	北浜町	451	899	428	471
31	港町１丁目	1346	2929	1468	1461
32	港町２丁目	694	1480	696	784
33	港町３丁目	1002	1757	899	858
34	追分町	226	476	235	241
35	亀田町	876	1733	805	928
36	大川町	1123	2614	1183	1431
37	田家町	1502	3198	1409	1789
38	白鳥町	1014	1926	884	1042
39	八幡町	988	1899	879	1020
40	宮前町	1104	1990	898	1092
41	中島町	1628	3059	1313	1746
42	千代台町	1225	2339	992	1347
43	堀川町	1354	2544	1089	1455
44	高盛町	1056	2182	1018	1164
45	宇賀浦町	562	1036	464	572
46	日乃出町	805	1410	692	718
47	的場町	1149	2413	1068	1345
48	時任町	1131	2390	1071	1319
49	杉並町	874	1528	594	934
50	本町	1239	2064	855	1209
51	梁川町	632	1218	578	640
52	五稜郭町	1045	1871	833	1038
53	柳町	390	857	389	468
54	松陰町	1399	2924	1265	1659
55	人見町	1159	2397	1061	1336
56	金堀町	438	1003	512	491
57	乃木町	794	1668	860	808
58	柏木町	1736	3365	1449	1916
59	川原町	974	1847	827	1020
60	本庁管内分	48906	95838	42903	52935
61	深堀町	2758	5680	2449	3231
62	駒場町	794	1625	694	931
63	広野町	679	1377	854	523
64	湯浜町	1395	2815	1248	1567
65	湯川町１丁目	1400	2381	1054	1327
66	湯川町２丁目	1271	2527	1117	1410
67	湯川町３丁目	1243	2404	1031	1373
68	戸倉町	766	1460	799	661
69	榎本町	753	1653	784	869
70	花園町	1897	3712	1677	2035
71	日吉町１丁目	1603	2653	1568	1085
72	日吉町２丁目	1360	3153	1426	1727
73	日吉町３丁目	1275	2697	1169	1528
74	日吉町４丁目	1328	2956	1327	1629
75	上野町	1132	2582	1245	1337
76	高丘町	1526	3060	1399	1661
77	滝沢町	225	551	256	295
78	見晴町	173	474	213	261
79	鈴蘭丘町	72	105	48	57
80	上湯川町	2269	4871	2248	2623
81	銅山町	24	42	13	29
82	旭岡町	193	333	124	209
83	西旭岡町１丁目	665	1652	751	901
84	西旭岡町２丁目	916	2360	1085	1275
85	西旭岡町３丁目	531	1515	722	793
86	鱒川町	37	80	43	37
87	寅沢町	0	0	0	0
88	三森町	1	1	1	0
89	紅葉山町	6	12	4	8
90	庵原町	75	199	95	104
91	亀尾町	62	163	74	89
92	米原町	65	171	91	80
93	東畑町	128	167	85	82
94	鉄山町	20	45	21	24
95	蛾眉野町	28	65	32	33
96	湯川支所管内分	26670	55541	25747	29794
97	根崎町	317	777	367	410
98	高松町	935	2355	1131	1224
99	志海苔町	187	479	227	252
100	瀬戸川町	107	264	118	146
101	赤坂町	51	148	75	73
102	銭亀町	683	1900	914	986
103	中野町	30	57	19	38
104	新湊町	198	517	256	261
105	石倉町	12	42	22	20
106	古川町	367	859	390	469
107	豊原町	45	116	59	57
108	石崎町	322	845	390	455
109	鶴野町	53	132	66	66
110	白石町	48	144	72	72
111	銭亀沢支所管内分	3355	8635	4106	4529
112	富岡町１丁目	2262	4827	2201	2626
113	富岡町２丁目	2626	5471	2488	2983
114	富岡町３丁目	1571	3159	1449	1710
115	中道１丁目	1291	2594	1233	1361
116	中道２丁目	2078	4295	2018	2277
117	山の手１丁目	761	1887	859	1028
118	山の手２丁目	1345	3120	1391	1729
119	山の手３丁目	1305	3333	1573	1760
120	本通１丁目	1854	4079	1828	2251
121	本通２丁目	1403	3246	1512	1734
122	本通３丁目	544	1278	580	698
123	本通４丁目	984	2229	1014	1215
124	鍛治１丁目	1376	2879	1297	1582
125	鍛治２丁目	1325	3039	1369	1670
126	陣川町	1356	3637	1828	1809
127	陣川１丁目	310	841	382	459
128	陣川２丁目	278	768	366	402
129	神山町	94	251	112	139
130	神山１丁目	497	1198	565	633
131	神山２丁目	191	445	206	239
132	神山３丁目	1429	3540	1681	1859
133	東山町	680	1565	770	795
134	東山１丁目	490	1226	564	662
135	東山２丁目	1172	2754	1267	1487
136	東山３丁目	692	1831	866	965
137	美原１丁目	1146	2375	1117	1258
138	美原２丁目	1630	3433	1581	1852
139	美原３丁目	1668	3570	1710	1860
140	美原４丁目	1373	3078	1452	1626
141	美原５丁目	1081	2508	1175	1333
142	赤川町	785	1808	882	926
143	赤川１丁目	899	2051	975	1076
144	亀田中野町	369	771	397	374
145	北美原１丁目	365	1009	485	524
146	北美原２丁目	619	1633	780	853
147	北美原３丁目	477	1308	607	701
148	水元町	0	0	0	0
149	亀田大森町	0	0	0	0
150	石川町	1288	3139	1477	1662
151	桔梗町	1052	2366	1118	1248
152	桔梗１丁目	452	1144	544	600
153	桔梗２丁目	578	1525	752	773
154	桔梗３丁目	642	1525	703	822
155	桔梗４丁目	756	1862	868	994
156	桔梗５丁目	676	1887	922	965
157	西桔梗町	1107	2559	1289	1270
158	昭和町	256	617	297	320
159	昭和１丁目	873	2049	908	1141
160	昭和２丁目	1474	3126	1508	1618
161	昭和３丁目	1174	2509	1203	1306
162	昭和４丁目	1519	3404	1674	1730
163	亀田本町	2024	4126	1844	2282
164	亀田港町	1975	4289	2053	2236
165	亀田支所管内分	54172	123163	57740	65423
166	計	133103	283177	130496	152681
