﻿_id	平成16年	3534.0	821.0	2713.0	2653.0	1809.0	970.0	1.0	83.0	881.0
1	17.0	3589.0	881.0	2708.0	2805.0	1915.0	1083.0	3.0	58.0	784.0
2	18.0	3985.0	784.0	3201.0	2940.0	1956.0	1125.0	3.0	62.0	1045.0
3	19.0	3490.0	1045.0	2445.0	2803.0	1834.0	932.0	3.0	32.0	687.0
4	20.0	3110.0	687.0	2423.0	2382.0	1584.0	832.0	2.0	31.0	728.0
5	地方裁判所(支部を含む)	""	""	""	""	""	""	""	""	 
6	""	2682.0	597.0	2085.0	2031.0	1324.0	698.0	2.0	22.0	651.0
7	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	""	78.0	21.0	57.0	66.0	47.0	29.0	-	2.0	12.0
9	""	107.0	28.0	79.0	79.0	56.0	32.0	-	-	28.0
10	""	134.0	21.0	113.0	110.0	76.0	53.0	-	2.0	24.0
11	簡易裁判所(管内総数)	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	88.0	12.0	76.0	78.0	67.0	15.0	-	2.0	10.0
13	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	""	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	-	1.0	-
16	""	4.0	-	4.0	2.0	1.0	-	-	1.0	2.0
17	""	2.0	-	2.0	1.0	-	-	-	1.0	1.0
18	""	1.0	-	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-
19	""	1.0	1.0	-	1.0	1.0	1.0	-	-	-
20	""	4.0	4.0	-	4.0	4.0	-	-	-	-
21	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	""	7.0	2.0	5.0	7.0	6.0	3.0	-	-	-
23	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	注１  刑事訴訟事件として、通常第一審及び再審事件を計上。ただし，簡易裁判所の略式事件は除く。	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	注２  人員は、１被告人を数人に数える延べ人員である。ただし、既済内訳の人員については、１被告人を１人に数える実人員である。	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	注３ 「京丹後」は、平成16年11月に「峰山」から庁名変更。	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	資料：京都地方裁判所	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
