{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"13","type":"text"},{"id":"東 京 都","type":"text"},{"id":"6.181955319301775","type":"numeric"},{"id":"1.0","type":"text"},{"id":"01","type":"numeric"},{"id":"北 海 道","type":"text"},{"id":"23417.0","type":"text"},{"id":"5250.0","type":"text"},{"id":"4.460380952380953","type":"text"},{"id":"14.0","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"47","沖 縄 県",5.524432209222299,"2.0",2,"青 森 県","4601.0","1246.0","3.692616372391653190021543196053244173526763916015625","45"],
    [2,"23","愛 知 県",5.287738347457627,"3.0",3,"岩 手 県","4489.0","1227.0","3.65851670741646284312764692003838717937469482421875","46"],
    [3,"27","大 阪 府",5.2667726189124755,"4.0",4,"宮 城 県","10073.0","2306.0","4.36816999132697336705177804105915129184722900390625","19"],
    [4,"40","福 岡 県",5.050352664576803,"5.0",5,"秋 田 県","3161.0","966.0","3.272256728778467849139133249991573393344879150390625","47"],
    [5,"14","神奈川県",4.9926070884975,"6.0",6,"山 形 県","4014.0","1078.0","3.72356215213358066051796413375996053218841552734375","44"],
    [6,"34","広 島 県",4.702211126961483,"7.0",7,"福 島 県","7510.0","1846.0","4.06825568797399750309295995975844562053680419921875","36"],
    [7,"33","岡 山 県",4.621164021164021,"8.0",8,"茨 城 県","12270.0","2860.0","4.290209790209789986192845390178263187408447265625","28"],
    [8,"28","兵 庫 県",4.593669959751189,"9.0",9,"栃 木 県","8572.0","1934.0","4.432264736297828022770772804506123065948486328125","16"],
    [9,"11","埼 玉 県",4.5810884353741494,"10.0",10,"群 馬 県","8238.0","1942.0","4.24201853759011360267550116986967623233795166015625","30"],
    [10,"12","千 葉 県",4.577248761783032,"11.0",11,"埼 玉 県","33671.0","7350.0","4.58108843537414944790953086339868605136871337890625","10"],
    [11,"25","滋 賀 県",4.553748231966054,"12.0",12,"千 葉 県","28649.0","6259.0","4.57724876178303219376175547949969768524169921875","11"],
    [12,"19","山 梨 県",4.517879161528977,"13.0",13,"東 京 都","86059.0","13921.0","6.181955319301774665063931024633347988128662109375","1"],
    [13,"1","北 海 道",4.460380952380953,"14.0",14,"神奈川県","45922.0","9198.0","4.99260708849749956783625748357735574245452880859375","6"],
    [14,"26","京 都 府",4.451025938830817,"15.0",15,"新 潟 県","8742.0","2223.0","3.932523616734143079298746670247055590152740478515625","41"],
    [15,"9","栃 木 県",4.432264736297828,"16.0",16,"富 山 県","4226.0","1044.0","4.04789272030651314793203709996305406093597412109375","37"],
    [16,"37","香 川 県",4.432008368200837,"17.0",17,"石 川 県","4985.0","1138.0","4.380492091388401121321294340305030345916748046875","18"],
    [17,"17","石 川 県",4.380492091388401,"18.0",18,"福 井 県","3320.0","768.0","4.32291666666666696272613990004174411296844482421875","23"],
    [18,"4","宮 城 県",4.368169991326973,"19.0",19,"山 梨 県","3664.0","811.0","4.51787916152897661703491394291631877422332763671875","13"],
    [19,"44","大 分 県",4.364757709251101,"20.0",20,"長 野 県","8809.0","2049.0","4.29917032698877488172684024902991950511932373046875","26"],
    [20,"22","静 岡 県",4.349066959385291,"21.0",21,"岐 阜 県","8227.0","1987.0","4.14041268243583271413399415905587375164031982421875","33"],
    [21,"24","三 重 県",4.347557551937114,"22.0",22,"静 岡 県","15848.0","3644.0","4.34906695938529086475909934961237013339996337890625","21"],
    [22,"18","福 井 県",4.322916666666667,"23.0",23,"愛 知 県","39933.0","7552.0","5.28773834745762716380568235763348639011383056640625","3"],
    [23,"45","宮 崎 県",4.31780055917987,"24.0",24,"三 重 県","7743.0","1781.0","4.34755755193711390660382676287554204463958740234375","22"],
    [24,"43","熊 本 県",4.310640732265446,"25.0",25,"滋 賀 県","6439.0","1414.0","4.5537482319660540497352485544979572296142578125","12"],
    [25,"20","長 野 県",4.299170326988775,"26.0",26,"京 都 府","11497.0","2583.0","4.45102593883081709691396099515259265899658203125","15"],
    [26,"31","鳥 取 県",4.296762589928058,"27.0",27,"大 阪 府","46395.0","8809.0","5.26677261891247550096295526600442826747894287109375","4"],
    [27,"8","茨 城 県",4.29020979020979,"28.0",28,"兵 庫 県","25109.0","5466.0","4.59366995975118896922140265814960002899169921875","9"],
    [28,"46","鹿児島県",4.285268414481898,"29.0",29,"奈 良 県","5249.0","1330.0","3.946616541353383578183411373174749314785003662109375","40"],
    [29,"10","群 馬 県",4.242018537590114,"30.0",30,"和歌山県","3860.0","925.0","4.1729729729729729825749018345959484577178955078125","31"],
    [30,"30","和歌山県",4.172972972972973,"31.0",31,"鳥 取 県","2389.0","556.0","4.29676258992805770731138181872665882110595703125","27"],
    [31,"41","佐 賀 県",4.16441717791411,"32.0",32,"島 根 県","2625.0","674.0","3.89465875370919878406539282877929508686065673828125","42"],
    [32,"21","岐 阜 県",4.140412682435833,"33.0",33,"岡 山 県","8734.0","1890.0","4.62116402116402102961956188664771616458892822265625","8"],
    [33,"35","山 口 県",4.138438880706922,"34.0",34,"広 島 県","13185.0","2804.0","4.702211126961483245167983113788068294525146484375","7"],
    [34,"42","長 崎 県",4.123587038432555,"35.0",35,"山 口 県","5620.0","1358.0","4.13843888070692234038006063201464712619781494140625","34"],
    [35,"7","福 島 県",4.0682556879739975,"36.0",36,"徳 島 県","2878.0","728.0","3.95329670329670346262673774617724120616912841796875","39"],
    [36,"16","富 山 県",4.047892720306513,"37.0",37,"香 川 県","4237.0","956.0","4.432008368200836656569663318805396556854248046875","17"],
    [37,"38","愛 媛 県",4.002987303958178,"38.0",38,"愛 媛 県","5360.0","1339.0","4.00298730395817781158029902144335210323333740234375","38"],
    [38,"36","徳 島 県",3.9532967032967035,"39.0",39,"高 知 県","2630.0","698.0","3.767908309455587190228698091232217848300933837890625","43"],
    [39,"29","奈 良 県",3.9466165413533836,"40.0",40,"福 岡 県","25777.0","5104.0","5.050352664576802652618425781838595867156982421875","5"],
    [40,"15","新 潟 県",3.932523616734143,"41.0",41,"佐 賀 県","3394.0","815.0","4.16441717791411036841964232735335826873779296875","32"],
    [41,"32","島 根 県",3.894658753709199,"42.0",42,"長 崎 県","5472.0","1327.0","4.12358703843255458565408844151534140110015869140625","35"],
    [42,"39","高 知 県",3.767908309455587,"43.0",43,"熊 本 県","7535.0","1748.0","4.3106407322654458624811013578437268733978271484375","25"],
    [43,"6","山 形 県",3.7235621521335807,"44.0",44,"大 分 県","4954.0","1135.0","4.36475770925110140296965255402028560638427734375","20"],
    [44,"2","青 森 県",3.692616372391653,"45.0",45,"宮 崎 県","4633.0","1073.0","4.31780055917986960167809229460544884204864501953125","24"],
    [45,"3","岩 手 県",3.658516707416463,"46.0",46,"鹿児島県","6865.0","1602.0","4.28526841448189799166357261128723621368408203125","29"],
    [46,"5","秋 田 県",3.272256728778468,"47.0",47,"沖 縄 県","8027.0","1453.0","5.5244322092222990505661073257215321063995361328125","2"],
    [47,null,"全　   　　 国",4.747731181687763,"－",null,"全　　国","599007.0","126167.0","4.7477311816877634242928252206183969974517822265625",null],
    [48,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [49,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [50,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [51,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [52,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [53,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [54,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [55,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [56,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [57,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [58,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [59,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [60,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [61,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [62,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [63,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [64,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [65,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [66,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [67,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [68,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [69,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [70,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [71,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [72,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [73,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [74,null,"",null,"",null,"婚姻率（千人比）の推移","","",null,null],
    [75,null,"",null,"",null,"","","",null,null],
    [76,null,"",null,"",null,"","大分県","全国",null,null],
    [77,null,"",null,"",null,"H12","5.7","6.4",null,null],
    [78,null,"",null,"",null,"H13","5.6","6.4",null,null],
    [79,null,"",null,"",null,"H14","5.2","6.0",null,null],
    [80,null,"",null,"",null,"H15","5.2","5.9",null,null],
    [81,null,"",null,"",null,"H16","5.1","5.7",null,null],
    [82,null,"",null,"",null,"H17","5.1","5.7",null,null],
    [83,null,"",null,"",null,"H18","5.2","5.8",null,null],
    [84,null,"",null,"",null,"19.0","5.3","5.7",null,null],
    [85,null,"",null,"",null,"20.0","5.2","5.8",null,null],
    [86,null,"",null,"",null,"21.0","5.2","5.6",null,null],
    [87,null,"",null,"",null,"22.0","5.1","5.5",null,null],
    [88,null,"",null,"",null,"23.0","4.8","5.2",null,null],
    [89,null,"",null,"",null,"24.0","4.8","5.3",null,null],
    [90,null,"",null,"",null,"25.0","4.9","5.3",null,null],
    [91,null,"",null,"",null,"26.0","4.6","5.1",null,null],
    [92,null,"",null,"",null,"27.0","4.6","5.1",null,null],
    [93,null,"",null,"",null,"28.0","4.5","5.0",null,null],
    [94,null,"",null,"",null,"29.0","4.4","4.9",null,null],
    [95,null,"",null,"",null,"30.0","4.2","4.7",null,null],
    [96,null,"",null,"",null,"R01","4.4","4.7",null,null]
]}
