﻿_id	年　　齢	人口（男）	人口（女）	人口（総数）	構成比（男）	構成比（女）	構成比（総数）
1	総          数	131986	154195	286181	100.0	100.0	100.0
2	(A) 年 少 人 口 計	18249	17282	35531	13.8	11.2	12.4
3	   　０～　４歳	5527	5142	10669	4.2	3.3	3.7
4	   　５～　９	5913	5751	11664	4.5	3.7	4.1
5	１０～１４	6809	6389	13198	5.2	4.1	4.6
6	(B) 生産年齢人口計	89950	100470	190420	68.2	65.2	66.5
7	１５～１９	8477	7849	16326	6.4	5.1	5.7
8	２０～２４	7721	8295	16016	5.8	5.4	5.6
9	２５～２９	9099	9830	18929	6.9	6.4	6.6
10	３０～３４	8870	9714	18584	6.7	6.3	6.5
11	３５～３９	7755	9018	16773	5.9	5.8	5.9
12	４０～４４	8063	9207	17270	6.1	6.0	6.0
13	４５～４９	9194	10418	19612	7.0	6.8	6.9
14	５０～５４	12356	13908	26264	9.4	9.0	9.2
15	５５～５９	9660	11297	20957	7.3	7.3	7.3
16	６０～６４	8755	10934	19689	6.6	7.1	6.9
17	(C) 老 年 人 口 計	23787	36443	60230	18.0	23.6	21.0
18	６５～６９	8193	10514	18707	6.2	6.8	6.5
19	７０～７４	7019	9504	16523	5.3	6.2	5.8
20	７５～７９	4671	7398	12069	3.5	4.8	4.2
21	８０～８４	2349	4963	7312	1.8	3.2	2.6
22	８５～８９	1132	2697	3829	0.9	1.7	1.3
23	９０歳以上	423	1367	1790	0.3	0.9	0.6
24	　注）①年少人口指数…生産年齢人口(B)に対する年少人口(A)の比率。				""	""	""
25	　　　②老年人口指数…生産年齢人口(B)に対する老年人口(C)の比率。				""	""	""
26	　　　③従属人口指数…生産年齢人口(B)に対する年少人口(A)と老年人口(C)の合計の比率【人口扶養負担の指標となる】				""	""	""
27	　　　④老年化指数　…年少人口(A)に対する老年人口(C)の比率【人口高齢化の指標となる】				""	""	""
28	　　※構成比の単位未満は原則として四捨五入したので、総数の内訳と一致しない場合がある。				""	""	""
29	""				100.0	100.0	99.9
30	""				""	""	""
31	""				最大9.4	最大9	最大9.2
32	""				最小0.3	最小0.9	最小0.6
33	""				""	""	""
34	""				""	""	""
35	""				""	""	""
36	""				""	""	""
37	""				""	""	""
38	""				""	""	""
39	""				""	""	""
40	""				""	""	""
41	""				""	""	""
42	""				""	""	""
43	""				""	""	""
44	""				""	""	""
45	""				""	""	""
46	""				""	""	""
47	""				""	""	""
48	""				""	""	""
49	""				""	""	""
50	""				""	""	""
51	""				""	""	""
52	""				""	""	""
53	""				""	""	""
54	""				""	""	""
55	""				""	""	""
56	""				""	""	""
57	""				""	""	""
58	""				""	""	""
59	""				""	""	""
60	""				""	""	""
61	""				""	""	""
62	""				""	""	""
63	""				""	""	""
64	""				""	""	""
65	""				""	""	""
66	""				""	""	""
67	""				""	""	""
68	""				""	""	""
69	""				""	""	""
70	""				""	""	""
71	""				""	""	""
72	""				""	""	""
73	""				""	""	""
74	""				""	""	""
75	""				""	""	""
76	""				""	""	""
77	""				""	""	""
78	""				""	""	""
79	""				""	""	""
80	""				""	""	""
81	""				""	""	""
82	""				""	""	""
83	""				""	""	""
84	""				""	""	""
85	""				""	""	""
86	""				""	""	""
87	""				""	""	""
88	""				""	""	""
89	""				""	""	""
90	""				""	""	""
91	""				""	""	""
92	""				""	""	""
93	""				""	""	""
94	""				""	""	""
95	""				""	""	""
96	""				""	""	""
97	""				""	""	""
98	""				""	""	""
99	""				""	""	""
100	""				""	""	""
101	""				""	""	""
102	""				""	""	""
103	""				""	""	""
104	""				""	""	""
105	""				""	""	""
106	""				""	""	""
107	""				""	""	""
108	""				""	""	""
109	""				""	""	""
110	""				""	""	""
111	""				""	""	""
112	""				""	""	""
113	""				""	""	""
114	""				""	""	""
115	""				""	""	""
116	""				""	""	""
117	""				""	""	""
118	""				""	""	""
119	""				""	""	""
120	""				""	""	""
121	""				""	""	""
122	""				""	""	""
123	""				""	""	""
124	""				""	""	""
125	""				""	""	""
126	""				""	""	""
127	""				""	""	""
128	""				""	""	""
129	""				""	""	""
130	""				""	""	""
131	""				""	""	""
132	""				""	""	""
133	""				""	""	""
134	""				""	""	""
135	""				""	""	""
136	""				""	""	""
137	""				""	""	""
138	""				""	""	""
139	""				""	""	""
140	""				""	""	""
141	""				""	""	""
142	""				""	""	""
143	""				""	""	""
144	""				""	""	""
145	""				""	""	""
146	""				""	""	""
147	""				""	""	""
148	""				""	""	""
149	""				""	""	""
150	""				""	""	""
151	""				""	""	""
