﻿_id	H27	H28	H29	H30	R01
1	0.16	0.13	0.15	0.43	0.47
2	3.21	1.43	45.1	4.68	2.85
3	1.42	-1.83	52.33	-39.99	-1.54
4	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""
7	H27	""	H28	""	H29
8	赤字額	黒字額	赤字額	黒字額	赤字額
9	42	0.0	42	0.0	42
10	15	15	15	15	15
11	15	15	15	15	15
12	15	15	15	15	15
13	42	0.0	42	0.0	42
14	42	0.13	42	0.17	42
15	42	0.02	42	1.25	42
16	42	0.15	42	0.13	42
17	42	1.35	42	2.26	42
18	42	3.35	42	6.5	42
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	H27	""	""	H28	""
23	元利償還金等	""	算入公債費等	元利償還金等	""
24	""	""	2407.0	""	""
25	0.0	""	""	2.0	""
26	94.0	""	""	94.0	""
27	119.0	""	""	92.0	""
28	592.0	""	""	593.0	""
29	-	""	""	-	""
30	-	""	""	-	""
31	2885.0	""	""	2968.0	""
32	42	1283.0	42	42	1322.0
33	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""
36	H27	""	""	H28	""
37	将来負担額	""	充当可能財源等	将来負担額	""
38	""	""	29683.0	""	""
39	""	""	4669.0	""	""
40	""	""	3107.0	""	""
41	-	""	""	-	""
42	-	""	""	-	""
43	-	""	""	-	""
44	2215.0	""	""	2169.0	""
45	762.0	""	""	1272.0	""
46	6013.0	""	""	6331.0	""
47	3132.0	""	""	3045.0	""
48	35076.0	""	""	36131.0	""
49	42	9740.0	42	42	11061.0
50	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""
53	H29	H30	R01	""	""
54	6909.0	719.0	439.0	""	""
55	40.0	33.0	0.0	""	""
56	2045.0	6497.0	5795.0	""	""
