﻿_id	全国地方公共団体コード	ID	地方公共団体名	名称	名称_カナ	名称_通称	名称_英語	文化財分類	種類	場所名称	所在地_全国地方公共団体コード	町字ID	所在地_連結表記	所在地_都道府県	所在地_市区町村	所在地_町字	所在地_番地以下	建物名等(方書)	緯度	経度	高度の種別	高度の値	電話番号	内線番号	連絡先メールアドレス	連絡先FormURL	連絡先備考（その他、SNSなど）	郵便番号	員数（数）	員数（単位）	法人番号	所有者等	文化財指定日	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能日時特記事項	画像	画像_ライセンス	概要	概要_英語	説明	説明_英語	URL	備考
1	422118	""	長崎県五島市	銅造如来立像	ドウゾウニョライリュウゾウ	""	""	重要文化財	美術工芸品	明星院	422118	""	長崎県五島市吉田町1905番地	長崎県	五島市	吉田町	1905番地	""	32.68274	128.82214	""	""	0959-72-2218	""	""	""	""	""	1	体	""	明星院	1981/6/9	火水木金土日	9:00	17:00	12:00~13:00休、お盆（8/13～8/16）、年末年始（12/28～1/8）、毎月1・28日、（臨時休館有り）	""	""	""	""	""	""	""	""
2	422118	""	長崎県五島市	旧五輪教会堂	キュウゴリンキョウカイドウ	""	""	重要文化財	建造物	旧五輪教会堂	422118	""	長崎県五島市蕨町993番地11	長崎県	五島市	蕨町	993番地11	""	32.80244	128.90362	""	""	""	""	""	""	""	""	1	棟	""	五島市	1999/5/13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	422118	""	長崎県五島市	江上天主堂	エガミテンシュドウ	""	""	重要文化財	建造物	江上天主堂	422118	""	長崎県五島市奈留町大串1131	長崎県	五島市	奈留町大串	1131	""	32.85522	128.90414	""	""	""	""	""	""	""	""	1	棟	""	ｶﾄﾘｯｸ長崎大司教区	2008/6/9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	422118	""	長崎県五島市	下崎山のヘトマト行事	シモサキヤマノヘトマトギョウジ	ヘトマト	""	重要無形民俗文化財	その他	""	422118	""	長崎県五島市下崎山地区	長崎県	五島市	下崎山地区	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	下崎山町内会	1987/1/8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	422118	""	長崎県五島市	五島神楽	ゴトウカグラ	""	""	重要無形民俗文化財	その他	""	422118	""	長崎県五島市内各神社	長崎県	五島市	内各神社	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	各五島神楽保存会	2016/3/2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	422118	""	長崎県五島市	石田城五島氏庭園	イシダジョウゴトウシテイエン	心字が池	""	名勝	その他	石田城五島氏庭園	422118	""	長崎県五島市池田町1番7号	長崎県	五島市	池田町	1番7号	""	32.69345552	128.8447915	""	""	0959-72-3519	""	""	""	""	""	1	園	""	個人	1991/11/16	月木金土日	9:00	17:00	梅雨季・冬季休園期間あり	""	""	""	""	""	""	""	""
7	422118	""	長崎県五島市	三井楽（みみらくのしま）	ミイラク（ミミラクノシマ）	""	""	名勝	その他	""	422118	""	長崎県五島市三井楽町（海浜、海域）	長崎県	五島市	三井楽町（海浜、海域）	""	""	32.77902045	128.6811031	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	五島市	2014/10/6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	422118	""	長崎県五島市	ヘゴ自生北限地帯	ヘゴジセイホクゲンチタイ	""	""	天然記念物	その他	""	422118	""	長崎県五島市	長崎県	五島市	""	""	""	32.67211258	128.6796405	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	五島市ほか	1926/10/27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	422118	""	長崎県五島市	奈留島権現山樹叢	ナルシマゴンゲンヤマジュソウ	""	""	天然記念物	その他	""	422118	""	長崎県五島市奈留町浦1897ほか	長崎県	五島市	奈留町浦	1897ほか	""			""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	五島市	1958/3/11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	422118	""	長崎県五島市	男女群島	ダンジョグントウ	""	""	天然記念物	その他	""	422118	""	長崎県五島市浜町1255番地外	長崎県	五島市	浜町	1255番地外	""	32.023924	128.3851838	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	国	1969/8/18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	422118	""	長崎県五島市	五島市久賀島の文化的景観	ゴトウシヒサカジマノブンカテキケイカン	""	""	重要文化的景観	その他	""	422118	""	長崎県五島市久賀島全域	長崎県	五島市	久賀島全域	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	五島市	2011/9/21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	422118	""	長崎県五島市	大宝寺の梵鐘（一口）	ダイホウジノボンショウ（イッコウ）	""	""	県指定有形文化財	美術工芸品	""	422118	""	長崎県五島市玉之浦町大宝631	長崎県	五島市	玉之浦町大宝	631	大宝寺	32.60116	128.65463	""	""	0959-87-2471	""	""	""	""	""	1	口	""	大宝寺	1964/3/16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	422118	""	長崎県五島市	堂崎教会	ドウザキキョウカイ	堂崎天主堂	""	県指定有形文化財	建造物	堂崎教会（キリシタン資料館）	422118	""	長崎県五島市奥浦町堂崎2019	長崎県	五島市	奥浦町堂崎	2019	""	32.7558921	128.8372606	""	""	0959-73-0705	""	""	""	""	""	1	棟	""	ｶﾄﾘｯｸ長崎大司教区	1974/4/9	年中無休	9:00	17:00	12/30～1/3休園	""	""	""	""	""	""	""	""
14	422118	""	長崎県五島市	浦頭教会聖教木版画	ウラガシラキョウカイセイキョウモクハンガ	""	""	県指定有形文化財	美術工芸品	堂崎教会（キリシタン資料館）	422118	""	長崎県五島市奥浦町堂崎2019	長崎県	五島市	奥浦町堂崎	2019	""	32.7558921	128.8372606	""	""	0959-73-0705	""	""	""	""	""	3	幅	""	浦頭カトリック教会	1977/1/11	""	9:00	17:00	12/30～1/3休園	""	""	""	""	""	""	""	""
15	422118	""	長崎県五島市	明星院の木造阿弥陀如来立像	ミョウジョウインノモクゾウアミダニョライリュウゾウ	""	""	県指定有形文化財	美術工芸品	明星院	422118	""	長崎県五島市吉田町1905番地	長崎県	五島市	吉田町	1905番地	""	32.682354	128.821289	""	""	0959-72-2218	""	""	""	""	""	1	体	""	明星院	1977/7/29	火水木金土日	9:00	17:00	12:00~13:00休、お盆（8/13～8/16）、年末年始（12/28～1/8）、毎月1・28日、（臨時休館有り）	""	""	""	""	""	""	""	""
16	422118	""	長崎県五島市	明星院本堂	ミョウジョウインホンドウ	""	""	県指定有形文化財	建造物	明星院	422118	""	長崎県五島市吉田町1905番地	長崎県	五島市	吉田町	1905番地	""	32.682354	128.821289	""	""	0959-72-2218	""	""	""	""	""	1	棟	""	明星院	1986/8/29	火水木金土日	9:00	17:00	12:00~13:00休、お盆（8/13～8/16）、年末年始（12/28～1/8）、毎月1・28日、（臨時休館有り）	""	""	""	""	""	""	""	""
17	422118	""	長崎県五島市	チャンココ	チャンココ	""	""	県指定無形民俗文化財	芸能	""	422118	""	長崎県五島市上大津町、下大津町	長崎県	五島市	上大津町、下大津町	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	上大津、下大津青年団	1954/4/13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	422118	""	長崎県五島市	下五島大宝郷の砂打ち	シモゴトウダイホウゴウノズナウチ	砂打ち	""	県指定無形民俗文化財	その他	""	422118	""	長崎県五島市玉之浦町大宝	長崎県	五島市	玉之浦町大宝	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	大宝郷会	1982/1/25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	422118	""	長崎県五島市	オーモンデー	オーモンデー	""	""	県指定無形民俗文化財	芸能	""	422118	""	長崎県五島市三井楽町嵯峨島	長崎県	五島市	三井楽町嵯峨島	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	オーモンデー保存会	1960/3/22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	422118	""	長崎県五島市	貝津の獅子こま舞	カイツノシシコママイ	""	""	県指定無形民俗文化財	芸能	""	422118	""	長崎県五島市三井楽町貝津	長崎県	五島市	三井楽町貝津	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	貝津獅子こま舞保存会	1972/8/15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	422118	""	長崎県五島市	六角井	ロッカクイド	""	""	県指定史跡	その他	""	422118	""	長崎県五島市江川町5番地12	長崎県	五島市	江川町	5番地12	""	32.69724418	128.8432951	""	""	""	""	""	""	""	""	1	基	""	五島市	1954/12/21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	422118	""	長崎県五島市	寄神貝塚	ヨリガミカイヅカ	""	""	県指定史跡	その他	""	422118	""	長崎県五島市岐宿町岐宿寄神ほか	長崎県	五島市	岐宿町岐宿寄神ほか	""	""	32.76356602	128.7587677	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	五島市	1962/11/8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	422118	""	長崎県五島市	石田城跡	イシダジョウアト	福江城跡	""	県指定史跡	その他	""	422118	""	長崎県五島市池田町1番1号	長崎県	五島市	池田町	1番1号	""	32.69329385	128.8464098	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	個人	1966/9/30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	422118	""	長崎県五島市	富江町・山崎の石塁	トミエマチ・ヤマザキノセキルイ	勘次が城	""	県指定史跡	その他	""	422118	""	長崎県五島市富江町岳	長崎県	五島市	富江町岳	""	""	32.58922625	128.7904674	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	個人	1970/1/16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	422118	""	長崎県五島市	白浜貝塚	シラハマカイヅカ	""	""	県指定史跡	その他	""	422118	""	長崎県五島市向町2443番地11	長崎県	五島市	向町	2443番地11	""	32.65795012	128.8841058	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	五島市	1981/3/27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	422118	""	長崎県五島市	五島樫の浦のアコウ	ゴトウカシノウラノアコウ	""	""	県指定天然記念物	その他	""	422118	""	長崎県五島市平蔵町1570番地	長崎県	五島市	平蔵町	1570番地	""	32.7472351	128.8441958	""	""	""	""	""	""	""	""	1	本	""	五島市	1952/2/13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	422118	""	長崎県五島市	五島玉之浦のアコウ	ゴトウタマノウラノアコウ	""	""	県指定天然記念物	その他	小浦	422118	""	長崎県五島市玉之浦町玉之浦	長崎県	五島市	玉之浦町玉之浦	""	大山祗神社	32.64243	128.61435	""	""	""	""	""	""	""	""	1	本	""	五島市	1952/5/13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	422118	""	長崎県五島市	岐宿町タヌキアヤメ群落	キシクマチタヌキアヤメグンラク	""	""	県指定天然記念物	その他	""	422118	""	長崎県五島市岐宿町松山桑木場465	長崎県	五島市	岐宿町松山桑木場	465	""	32.69885691	128.7196081	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	桑木場町内会	1952/5/13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	422118	""	長崎県五島市	丹奈のヘゴ、リュウビンタイ混交群落	タンナノヘゴ、リュウビンタイコンコウグンラク	""	""	県指定天然記念物	その他	""	422118	""	長崎県五島市玉之浦町丹奈	長崎県	五島市	玉之浦町丹奈	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	五島市	1954/4/13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	422118	""	長崎県五島市	鬼岳火山涙産地	オニダケカザンルイサンチ	""	""	県指定天然記念物	その他	""	422118	""	長崎県五島市上大津町2539番地	長崎県	五島市	上大津町	2539番地	""	32.65761743	128.8469591	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	五島市	1954/12/21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	422118	""	長崎県五島市	荒川のハマジンチョウ	アワカワノハマジンチョウ	""	""	県指定天然記念物	その他	""	422118	""	長崎県五島市玉之浦町荒川字矢ノ口	長崎県	五島市	玉之浦町荒川字矢ノ口	""	""	32.67295307	128.6759083	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	五島市	1954/12/21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	422118	""	長崎県五島市	七岳のリュウビンタイ群落	ナナタケノリュウビンタイグンラク	""	""	県指定天然記念物	その他	""	422118	""	長崎県五島市玉之浦町荒川字七岳	長崎県	五島市	玉之浦町荒川字七岳	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	五島市	1954/12/21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	422118	""	長崎県五島市	頓泊のカラタチ群落	トントマリノカラタチグンラク	""	""	県指定天然記念物	その他	""	422118	""	長崎県五島市玉之浦町丹奈字頓泊	長崎県	五島市	玉之浦町丹奈字頓泊	""	""	32.70048198	128.6562271	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	五島市	1954/12/21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	422118	""	長崎県五島市	船廻神社社叢	フナマワリジンジャシャソウ	""	""	県指定天然記念物	その他	""	422118	""	長崎県五島市奈留町船廻939,940	長崎県	五島市	奈留町船廻	939,940	""	32.84729913	128.9419554	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	船廻神社	1956/4/6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	422118	""	長崎県五島市	富江溶岩トンネル「井坑」	トミエヨウガントンネル「イアナ」	""	""	県指定天然記念物	その他	""	422118	""	長崎県五島市富江町岳	長崎県	五島市	富江町岳	""	""	32.5931923	128.774745	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	五島市	1957/3/8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	422118	""	長崎県五島市	漣痕	レンコン	""	""	県指定天然記念物	その他	""	422118	""	長崎県五島市三井楽町濱ノ畔字横山	長崎県	五島市	三井楽町濱ノ畔字横山	""	""	32.73766883	128.6989128	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	五島市	1959/1/9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	422118	""	長崎県五島市	嵯峨島火山海食崖	サガノシマカザンカイショクガイ	""	""	県指定天然記念物	その他	""	422118	""	長崎県五島市三井楽町嵯峨島	長崎県	五島市	三井楽町嵯峨島	""	""	32.72200872	128.5911805	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	五島市	1959/5/19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	422118	""	長崎県五島市	黄島溶岩トンネル	オウシマヨウガントンネル	""	""	県指定天然記念物	その他	""	422118	""	長崎県五島市黄島町1209番地	長崎県	五島市	黄島町	1209番地	""	32.56237273	128.904796	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	黄島町内会	1964/10/16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	422118	""	長崎県五島市	福江の大ツバキ	フクエノオオツバキ	""	""	県指定天然記念物	その他	""	422118	""	長崎県五島市野々切町（大窄）1729	長崎県	五島市	野々切町（大窄）	1729	""	32.65000972	128.839085	""	""	""	""	""	""	""	""	2	本	""	五島市	1967/2/20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	422118	""	長崎県五島市	福江椎木山の漣痕	フクエシイノキヤマノレンコン	""	""	県指定天然記念物	その他	""	422118	""	長崎県五島市平蔵町（椎木山）1297	長崎県	五島市	平蔵町（椎木山）	1297	""	32.74951876	128.8503454	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	個人ほか	1967/9/8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	422118	""	長崎県五島市	島山島のヘゴ自生地	シマヤマジマノヘゴジセイチ	""	""	県指定天然記念物	その他	""	422118	""	長崎県五島市玉之浦町玉之浦浅切	長崎県	五島市	玉之浦町玉之浦浅切	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	玉之浦郷	1970/1/16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	422118	""	長崎県五島市	巌立神社社叢	イワタテジンジャシャソウ	""	""	県指定天然記念物	その他	巌立神社	422118	""	長崎県五島市岐宿町岐宿239番地	長崎県	五島市	岐宿町岐宿	239番地	""	32.75899287	128.759707	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	巌立神社	1970/6/9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	422118	""	長崎県五島市	久賀島のツバキ原始林	ヒサカジマノツバキゲンシリン	""	""	県指定天然記念物	その他	""	422118	""	長崎県五島市田ノ浦町（長浜）	長崎県	五島市	田ノ浦町（長浜）	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	五島市	1972/5/26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	422118	""	長崎県五島市	白鳥神社社叢	シラトリジンジャシャソウ	""	""	県指定天然記念物	その他	""	422118	""	長崎県五島市玉之浦町玉之浦1630	長崎県	五島市	玉之浦町玉之浦	1630	白鳥神社	32.62995	128.62005	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	白鳥神社	1977/1/11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	422118	""	長崎県五島市	奈留島皴の浦のハマジンチョウ群落	ナルシマシワノウラノハマジンチョウグンラク	""	""	県指定天然記念物	その他	""	422118	""	長崎県五島市奈留町大串字池塚503-1	長崎県	五島市	奈留町大串字池塚	503-1	""	32.85451203	128.8904387	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	五島市	1989/9/29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	422118	""	長崎県五島市	五島八朔鼻の海岸植物	ゴトウハッサクバナノカイガンショクブツ	""	""	県指定天然記念物	その他	""	422118	""	長崎県五島市岐宿町岐宿字榎津	長崎県	五島市	岐宿町岐宿字榎津	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	五島市	2013/10/4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	422118	""	長崎県五島市	天満神社宝物	テンマンジンジャホウモツ	""	""	市指定有形文化財	美術工芸品	五島観光歴史資料館	422118	""	長崎県五島市池田町1番4号	長崎県	五島市	池田町	1番4号	""	32.69432	128.84698	""	""	0959-74-2300	""	""	""	""	""	3	揃	""	天満神社	1968/4/1	月火水木金土日	9:00	17:00	12/29～1/3休園	""	""	""	""	""	""	""	""
48	422118	""	長崎県五島市	武家屋敷　松園邸	ブケヤシキ　マツゾノテイ	""	""	市指定有形文化財	建造物	山本二三美術館	422118	""	長崎県五島市武家屋敷2丁目2番7号	長崎県	五島市	武家屋敷2丁目	2番7号	""	32.69006	128.8462	""	""	0959-76-3923	""	""	""	""	""	1	棟	""	五島市	1992/6/24	火水木金土日	9:00	18:00	12/29～1/3休園	""	""	""	""	""	""	""	""
49	422118	""	長崎県五島市	五社神社の筥崎鳥居	ゴシャジンジャノハコザキトリイ	""	""	市指定有形文化財	その他	五社神社	422118	""	長崎県五島市上大津町861	長崎県	五島市	上大津町	861	""	32.68086311	128.8486684	""	""	""	""	""	""	""	""	1	基	""	五社神社	1999/1/21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	422118	""	長崎県五島市	白浜徴氏筆　犬の絵	シラハマアキラヒツ　イヌノエ	""	""	市指定有形文化財	美術工芸品	五島観光歴史資料館	422118	""	長崎県五島市池田町1番4号	長崎県	五島市	池田町	1番4号	""	32.69402	128.847	""	""	0959-74-2300	""	""	""	""	""	1	幅	""	福江小学校	1999/1/21	月火水木金土日	9:00	17:00	12/29～1/3休園	""	""	""	""	""	""	""	""
51	422118	""	長崎県五島市	佐藤一斎の手紙	サトウイッサイノテガミ	""	""	市指定有形文化財	美術工芸品	五島観光歴史資料館	422118	""	長崎県五島市池田町1番4号	長崎県	五島市	池田町	1番4号	""	32.69402	128.847	""	""	0959-74-2300	""	""	""	""	""	1	通	""	五島市	1999/1/21	月火水木金土日	9:00	17:00	12/29～1/3休園	""	""	""	""	""	""	""	""
52	422118	""	長崎県五島市	坂部貞兵衛の手紙	サカベサダベエノテガミ	""	""	市指定有形文化財	美術工芸品	五島観光歴史資料館	422118	""	長崎県五島市池田町1番4号	長崎県	五島市	池田町	1番4号	""	32.69402	128.847	""	""	0959-74-2300	""	""	""	""	""	10	通	""	五島市	2004/2/20	月火水木金土日	9:00	17:00	12/29～1/3休園	""	""	""	""	""	""	""	""
53	422118	""	長崎県五島市	富江五島家古文書	トミエゴトウケコモンジョ	""	""	市指定有形文化財	美術工芸品	五島観光歴史資料館	422118	""	長崎県五島市池田町1番4号	長崎県	五島市	池田町	1番4号	""	32.69402	128.847	""	""	0959-74-2300	""	""	""	""	""	127	文書	""	五島市	2010/3/26	月火水木金土日	9:00	17:00	12/29～1/3休園	""	""	""	""	""	""	""	""
54	422118	""	長崎県五島市	大宝寺奥の院五重の層塔	ダイホウジオクノインゴジュウノソウトウ	""	""	市指定有形文化財	建造物	""	422118	""	長崎県五島市玉之浦町大宝631	長崎県	五島市	玉之浦町大宝	631	大宝寺	32.60141	128.65454	""	""	0959-87-2471	""	""	""	""	""	1	基	""	大宝寺	2010/3/26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	422118	""	長崎県五島市	狩立オネオンデ踊	カリタテオネオンデオドリ	""	""	市指定無形民俗文化財	芸能	""	422118	""	長崎県五島市富江町狩立	長崎県	五島市	富江町狩立	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	狩立オネオンデ保存会	1975/8/18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	422118	""	長崎県五島市	山下オネオンデ踊	ヤマシタオネオンデオドリ	""	""	市指定無形民俗文化財	芸能	""	422118	""	長崎県五島市富江町山下	長崎県	五島市	富江町山下	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	山下オネオンデ保存会	1975/8/18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	422118	""	長崎県五島市	小島コバコ（ナギナタ）踊	コジマコバコ（ナギナタ）オドリ	""	""	市指定無形民俗文化財	芸能	""	422118	""	長崎県五島市富江町富江	長崎県	五島市	富江町富江	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	小島コバコ踊保存会	1975/8/18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	422118	""	長崎県五島市	戸岐神社例祭	トギジンジャレイサイ	""	""	市指定無形民俗文化財	その他	""	422118	""	長崎県五島市戸岐町48番地	長崎県	五島市	戸岐町	48番地	""			""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	戸岐町内会	1988/7/21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	422118	""	長崎県五島市	吉田の綱引	ヨシダノツナヒキ	""	""	市指定無形民俗文化財	その他	""	422118	""	長崎県五島市吉田町	長崎県	五島市	吉田町	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	吉田町内会	1988/7/21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	422118	""	長崎県五島市	椛島神社例祭	カバシマジンジャレイサイ	""	""	市指定無形民俗文化財	その他	""	422118	""	長崎県五島市本窯町	長崎県	五島市	本窯町	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	元窯郷	1988/7/21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	422118	""	長崎県五島市	明人堂	ミンジンドウ	""	""	市指定史跡	建造物	明人堂	422118	""	長崎県五島市福江町1032番地2	長崎県	五島市	福江町	1032番地2	""	32.69848	128.84254	""	""	""	""	""	""	""	""	1	棟	""	五島市	1968/4/1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	422118	""	長崎県五島市	嶽家牢屋敷跡	タケイエロウヤシキアト	""	""	市指定史跡	その他	""	422118	""	長崎県五島市三井楽町嶽	長崎県	五島市	三井楽町嶽	""	""	32.7715708	128.6692599	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	ｶﾄﾘｯｸ長崎大司教区	1975/2/26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	422118	""	長崎県五島市	富江藩主の墓	トミエハンシュノハカ	""	""	市指定史跡	その他	瑞雲寺	422118	""	長崎県五島市富江町松尾883	長崎県	五島市	富江町松尾	883	""	32.61626758	128.757395	""	""	""	""	""	""	""	""	19	基	""	個人	1975/8/18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	422118	""	長崎県五島市	宇久五島家八代覚公墓	ウクゴトウケハチダイサトルコウハカ	""	""	市指定史跡	その他	金福寺	422118	""	長崎県五島市岐宿町岐宿996	長崎県	五島市	岐宿町岐宿	996	""	32.75498482	128.7582342	""	""	""	""	""	""	""	""	1	基	""	個人	1980/4/5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	422118	""	長崎県五島市	城嶽山城跡	シロタケヤマジロアト	""	""	市指定史跡	その他	""	422118	""	長崎県五島市岐宿町岐宿	長崎県	五島市	岐宿町岐宿	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	五島市	1980/4/5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	422118	""	長崎県五島市	ともづな石	トモヅナイシ	""	""	市指定史跡	その他	""	422118	""	長崎県五島市岐宿町川原	長崎県	五島市	岐宿町川原	""	""	32.74384875	128.7348796	""	""	0959-82-1111	""	""	""	""	""	1	基	""	白石町内会	1980/4/5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	422118	""	長崎県五島市	楠原牢屋跡	クスハラロウヤアト	""	""	市指定史跡	その他	""	422118	""	長崎県五島市岐宿町楠原（東楠原）	長崎県	五島市	岐宿町楠原（東楠原）	""	""	32.73551016	128.7493519	""	""	""	""	""	""	""	""	1	棟	""	五島市	1980/4/5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	422118	""	長崎県五島市	本宮寺六地蔵	ホングウジロクジゾウ	""	""	市指定史跡	その他	""	422118	""	長崎県五島市岐宿町岐宿（宮町）	長崎県	五島市	岐宿町岐宿（宮町）	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	1	基	""	五島市	1980/4/5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	422118	""	長崎県五島市	五島家墓地	ゴトウケボチ	""	""	市指定史跡	その他	大円寺	422118	""	長崎県五島市三尾野町1307番地、木場町216番地	長崎県	五島市	三尾野町	1307番地、木場町216番地	""			""	""	""	""	""	""	""	""	2	""	""	個人	1983/10/1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	422118	""	長崎県五島市	嘯月園	ショウゲツエン	""	""	市指定史跡	その他	""	422118	""	長崎県五島市吉久木町660番地1	長崎県	五島市	吉久木町	660番地1	""	32.6912357	128.8201508	""	""	""	""	""	""	""	""	1	園	""	個人	1983/10/1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	422118	""	長崎県五島市	常灯鼻	ジョウトウバナ	""	""	市指定史跡	その他	""	422118	""	長崎県五島市福江町大波止	長崎県	五島市	福江町大波止	""	""	32.69666327	128.8485383	""	""	0959-72-6111	""	""	""	""	""	1	基	""	五島市	1983/10/1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	422118	""	長崎県五島市	宮下貝塚	ミヤシタカイヅカ	""	""	市指定史跡	その他	""	422118	""	長崎県五島市富江町富江	長崎県	五島市	富江町富江	""	""	32.61747043	128.7632786	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	個人ほか	1990/10/29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	422118	""	長崎県五島市	黒瀬鯨鯢の碑	クロセゲイゲイノヒ	""	""	市指定史跡	その他	""	422118	""	長崎県五島市富江町黒瀬	長崎県	五島市	富江町黒瀬	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	1	基	""	五島市	1990/10/29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	422118	""	長崎県五島市	遠見番山烽火台跡	トオミバンヤマホウカダイアト	""	""	市指定史跡	その他	""	422118	""	長崎県五島市奈留町船廻801	長崎県	五島市	奈留町船廻	801	""			""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	五島市	1991/6/19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	422118	""	長崎県五島市	福江武家屋敷跡	フクエブケヤシキアト	""	""	市指定史跡	その他	""	422118	""	長崎県五島市武家屋敷2丁目1番20号	長崎県	五島市	武家屋敷2丁目	1番20号	""	32.6904071	128.8463407	""	""	""	""	""	""	""	""	1	""	""	五島市	1992/6/24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	422118	""	長崎県五島市	育英館記碑	イクエイカンキヒ	""	""	市指定史跡	その他	福江小学校	422118	""	長崎県五島市錦町1-1	長崎県	五島市	錦町	1-1	""			""	""	0959-72-2065	""	""	""	""	""	1	基	""	福江小学校	1999/1/21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
