﻿_id	基準年月日	市町村名	男(人)	女(人)	前月中の出生(人)	前月中の死亡(人)	前月中の転入：県外から(人)	前月中の転入：県内から(人)	前月中の転入：その他(人)	前月中の転出：県外へ(人)	前月中の転出：県内へ(人)	前月中の転出：その他(人)	世帯数(世帯)
1	2025/5/1	宇都宮市	255528	255401	252	497	2323	613	29	1694	509	36	241460
2	2025/5/1	足利市	68172	69269	56	181	451	71	17	406	85	21	62894
3	2025/5/1	栃木市	74250	74847	52	196	420	185	12	347	191	15	63215
4	2025/5/1	佐野市	55115	56063	31	131	244	91	14	219	93	12	49750
5	2025/5/1	鹿沼市	44745	45200	39	116	154	98	0	169	119	3	37144
6	2025/5/1	日光市	35112	36954	21	112	244	98	2	189	82	4	32369
7	2025/5/1	小山市	83959	82135	92	174	768	259	20	557	193	41	73961
8	2025/5/1	真岡市	38740	37695	29	95	212	98	4	233	78	0	31501
9	2025/5/1	大田原市	33905	35052	19	75	156	116	0	125	126	0	30720
10	2025/5/1	矢板市	14524	14656	10	43	54	57	0	54	54	0	12163
11	2025/5/1	那須塩原市	56320	56849	52	104	353	150	1	320	162	9	50276
12	2025/5/1	さくら市	22710	21089	15	47	133	102	3	121	70	10	17292
13	2025/5/1	那須烏山市	11170	11257	10	33	19	33	0	32	45	0	8954
14	2025/5/1	下野市	28992	29793	30	61	286	115	2	146	106	5	24937
15	2025/5/1	上三川町	15619	14486	11	25	80	36	1	82	51	6	12203
16	2025/5/1	益子町	10175	10335	7	17	34	19	0	39	19	0	8005
17	2025/5/1	茂木町	5246	5345	1	17	15	9	0	23	14	0	4321
18	2025/5/1	市貝町	5376	5173	3	10	14	8	0	29	29	0	4288
19	2025/5/1	芳賀町	7448	7143	4	19	21	25	0	28	23	1	5576
20	2025/5/1	壬生町	18845	19484	14	37	69	75	0	81	58	1	16471
21	2025/5/1	野木町	12042	12180	8	29	96	27	1	74	34	1	10302
22	2025/5/1	塩谷町	4572	4580	1	10	8	4	1	24	13	0	3619
23	2025/5/1	高根沢町	14928	13502	15	16	64	58	0	75	57	0	12568
24	2025/5/1	那須町	11138	11474	6	39	87	27	0	48	31	3	9519
25	2025/5/1	那珂川町	6773	6669	3	24	5	24	1	20	14	0	5470
