﻿_id	年度	種別	値
1	2019/4/1	総面積	49.72
2	2019/4/1	市街地	32.13
3	2019/4/1	米軍基地	16.9
4	2019/4/1	自衛隊基地	0.69
5	2019/4/1	総面積（割合）	1
6	2019/4/1	市街地（割合）	0.646219
7	2019/4/1	米軍基地（割合）	0.339903
8	2019/4/1	自衛隊基地（割合）	0.0138777
9	2020/4/1	総面積	49.72
10	2020/4/1	市街地	32.13
11	2020/4/1	米軍基地	16.9
12	2020/4/1	自衛隊基地	0.69
13	2020/4/1	総面積（割合）	1
14	2020/4/1	市街地（割合）	0.646219
15	2020/4/1	米軍基地（割合）	0.339903
16	2020/4/1	自衛隊基地（割合）	0.0138777
17	2021/4/1	総面積	49.72
18	2021/4/1	市街地	32.13
19	2021/4/1	米軍基地	16.9
20	2021/4/1	自衛隊基地	0.69
21	2021/4/1	総面積（割合）	1
22	2021/4/1	市街地（割合）	0.646219
23	2021/4/1	米軍基地（割合）	0.339903
24	2021/4/1	自衛隊基地（割合）	0.0138777
25	2022/4/1	総面積	49.72
26	2022/4/1	市街地	32.13
27	2022/4/1	米軍基地	16.9
28	2022/4/1	自衛隊基地	0.69
29	2022/4/1	総面積（割合）	1
30	2022/4/1	市街地（割合）	0.646219
31	2022/4/1	米軍基地（割合）	0.339903
32	2022/4/1	自衛隊基地（割合）	0.0138777
33	2023/4/1	総面積	49.72
34	2023/4/1	市街地	32.13
35	2023/4/1	米軍基地	16.9
36	2023/4/1	自衛隊基地	0.69
37	2023/4/1	総面積（割合）	1
38	2023/4/1	市街地（割合）	0.646218825
39	2023/4/1	米軍基地（割合）	0.339903459
40	2023/4/1	自衛隊基地（割合）	0.013877715
