<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><京都市>福知山市</京都市><平11. 9.30>平 5. 3.17</平11. 9.30><1433700.0>72000.0</1433700.0><1454111.0>54842.0</1454111.0><101.4>76.2</101.4><809552.0>37300</809552.0><1050000.0>45700</1050000.0><610214.0>25416.0</610214.0><709370.0>29883.0</709370.0><表流水>伏流水、浅井戸</表流水><急ろ>緩・急ろ</急ろ></row>
<row _id="2"><京都市>舞鶴市</京都市><平11. 9.30>平10.12.22</平11. 9.30><1433700.0>90000.0</1433700.0><1454111.0>84186.0</1454111.0><101.4>93.5</101.4><809552.0>53800</809552.0><1050000.0>71000</1050000.0><610214.0>40162.0</610214.0><709370.0>54075.0</709370.0><表流水>表流水、湖水</表流水><急ろ>緩・急ろ</急ろ></row>
<row _id="3"><京都市>綾部市</京都市><平11. 9.30>平11. 1.29</平11. 9.30><1433700.0>34280.0</1433700.0><1454111.0>30194.0</1454111.0><101.4>88.1</101.4><809552.0>17704</809552.0><1050000.0>22200</1050000.0><610214.0>10767.0</610214.0><709370.0>13930.0</709370.0><表流水>伏流水、浅井戸</表流水><急ろ>急ろ</急ろ></row>
<row _id="4"><京都市>宇治市</京都市><平11. 9.30>平 4. 3.26</平11. 9.30><1433700.0>199000.0</1433700.0><1454111.0>186889.0</1454111.0><101.4>93.9</101.4><809552.0>82387</809552.0><1050000.0>101700</1050000.0><610214.0>64405.0</610214.0><709370.0>75112.0</709370.0><表流水>伏流水、深井戸府営水道受水</表流水><急ろ>急ろ、除鉄・マ</急ろ></row>
<row _id="5"><京都市>宮津市</京都市><平11. 9.30>平 6. 3.31</平11. 9.30><1433700.0>24000.0</1433700.0><1454111.0>16418.0</1454111.0><101.4>68.4</101.4><809552.0>10032</809552.0><1050000.0>13200</1050000.0><610214.0>7178.0</610214.0><709370.0>10646.0</709370.0><表流水>ダム水、表流水伏流水、浅井戸</表流水><急ろ>緩・急ろ</急ろ></row>
<row _id="6"><京都市>亀岡市</京都市><平11. 9.30>平 5. 3.24</平11. 9.30><1433700.0>124000.0</1433700.0><1454111.0>72041.0</1454111.0><101.4>58.1</101.4><809552.0>59000</809552.0><1050000.0>73600</1050000.0><610214.0>26899.0</610214.0><709370.0>32667.0</709370.0><表流水>伏流水、浅井戸深井戸</表流水><急ろ>滅菌</急ろ></row>
<row _id="7"><京都市>城陽市</京都市><平11. 9.30>平 3. 3.30</平11. 9.30><1433700.0>93000.0</1433700.0><1454111.0>82840.0</1454111.0><101.4>89.1</101.4><809552.0>37100</809552.0><1050000.0>48200</1050000.0><610214.0>27756.0</610214.0><709370.0>32065.0</709370.0><表流水>深井戸府営水道受水</表流水><急ろ>急ろ、除鉄・マ</急ろ></row>
<row _id="8"><京都市>向日市</京都市><平11. 9.30>平 8. 3.29</平11. 9.30><1433700.0>60000.0</1433700.0><1454111.0>53353.0</1454111.0><101.4>88.9</101.4><809552.0>27500</809552.0><1050000.0>36000</1050000.0><610214.0>17542.0</610214.0><709370.0>20356.0</709370.0><表流水>深井戸府営水道受水</表流水><急ろ>急ろ、除鉄・マ</急ろ></row>
<row _id="9"><京都市>長岡京市</京都市><平11. 9.30>平 8. 3.29</平11. 9.30><1433700.0>90000.0</1433700.0><1454111.0>77945.0</1454111.0><101.4>86.6</101.4><809552.0>52200</809552.0><1050000.0>64600</1050000.0><610214.0>31167.0</610214.0><709370.0>36135.0</709370.0><表流水>深井戸府営水道受水</表流水><急ろ>急ろ、除鉄・マ</急ろ></row>
<row _id="10"><京都市>八幡市</京都市><平11. 9.30>平 14.3.29</平11. 9.30><1433700.0>81000.0</1433700.0><1454111.0>73448.0</1454111.0><101.4>90.7</101.4><809552.0>33000</809552.0><1050000.0>40800</1050000.0><610214.0>23121.0</610214.0><709370.0>27695.0</709370.0><表流水>深井戸府営水道受水</表流水><急ろ>急ろ、除鉄・マ</急ろ></row>
<row _id="11"><京都市>京田辺市</京都市><平11. 9.30>平 9. 3.31</平11. 9.30><1433700.0>68400.0</1433700.0><1454111.0>57640.0</1454111.0><101.4>84.3</101.4><809552.0>27200</809552.0><1050000.0>34000</1050000.0><610214.0>20463.0</610214.0><709370.0>24606.0</709370.0><表流水>深井戸府営水道受水</表流水><急ろ>急ろ、除鉄・マ</急ろ></row>
<row _id="12"><京都市>大山崎町</京都市><平11. 9.30>平10. 5.26</平11. 9.30><1433700.0>22000.0</1433700.0><1454111.0>15419.0</1454111.0><101.4>70.1</101.4><809552.0>14200</809552.0><1050000.0>17700</1050000.0><610214.0>6142.0</610214.0><709370.0>6658.0</709370.0><表流水>深井戸府営水道受水</表流水><急ろ>急ろ</急ろ></row>
<row _id="13"><京都市>久御山町</京都市><平11. 9.30>平 5. 3.31</平11. 9.30><1433700.0>22000.0</1433700.0><1454111.0>16507.0</1454111.0><101.4>75.0</101.4><809552.0>13100</809552.0><1050000.0>18000</1050000.0><610214.0>9148.0</610214.0><709370.0>12317.0</709370.0><表流水>深井戸府営水道受水</表流水><急ろ>急ろ、除鉄・マ</急ろ></row>
<row _id="14"><京都市>井手町</京都市><平11. 9.30>平11. 6. 3</平11. 9.30><1433700.0>7300.0</1433700.0><1454111.0>6153.0</1454111.0><101.4>84.3</101.4><809552.0>2700</809552.0><1050000.0>3800</1050000.0><610214.0>2227.0</610214.0><709370.0>2910.0</709370.0><表流水>深井戸</表流水><急ろ>急ろ</急ろ></row>
<row _id="15"><京都市>宇治田原町</京都市><平11. 9.30>平 9. 3.25</平11. 9.30><1433700.0>15000.0</1433700.0><1454111.0>9676.0</1454111.0><101.4>64.5</101.4><809552.0>7700</809552.0><1050000.0>9750</1050000.0><610214.0>4389.0</610214.0><709370.0>5793.0</709370.0><表流水>浅井戸</表流水><急ろ>急ろ</急ろ></row>
<row _id="16"><京都市>山城町</京都市><平11. 9.30>昭47.12.25</平11. 9.30><1433700.0>12000.0</1433700.0><1454111.0>8992.0</1454111.0><101.4>74.9</101.4><809552.0>3000</809552.0><1050000.0>4200</1050000.0><610214.0>2844.0</610214.0><709370.0>4280.0</709370.0><表流水>深井戸</表流水><急ろ>急ろ、除鉄・マ</急ろ></row>
<row _id="17"><京都市>木津町</京都市><平11. 9.30>平 3. 3.26</平11. 9.30><1433700.0>50000.0</1433700.0><1454111.0>34550.0</1454111.0><101.4>69.1</101.4><809552.0>21400</809552.0><1050000.0>24300</1050000.0><610214.0>12622.0</610214.0><709370.0>13967.0</709370.0><表流水>浅井戸、深井戸府営水道受水</表流水><急ろ>除鉄・マ</急ろ></row>
<row _id="18"><京都市>加茂町</京都市><平11. 9.30>平 8. 3.27</平11. 9.30><1433700.0>17000.0</1433700.0><1454111.0>13849.0</1454111.0><101.4>81.5</101.4><809552.0>6050</809552.0><1050000.0>7700</1050000.0><610214.0>4241.0</610214.0><709370.0>5329.0</709370.0><表流水>浅井戸、深井戸</表流水><急ろ>急ろ、除鉄・マ</急ろ></row>
<row _id="19"><京都市>精華町</京都市><平11. 9.30>平 2. 2.21</平11. 9.30><1433700.0>38000.0</1433700.0><1454111.0>31601.0</1454111.0><101.4>83.2</101.4><809552.0>16700</809552.0><1050000.0>21700</1050000.0><610214.0>10751.0</610214.0><709370.0>12350.0</709370.0><表流水>深井戸府営水道受水</表流水><急ろ>滅菌</急ろ></row>
<row _id="20"><京都市>園部町</京都市><平11. 9.30>平 7. 4.21</平11. 9.30><1433700.0>22000.0</1433700.0><1454111.0>16311.0</1454111.0><101.4>74.1</101.4><809552.0>10001</809552.0><1050000.0>12500</1050000.0><610214.0>6518.0</610214.0><709370.0>7573.0</709370.0><表流水>浅井戸</表流水><急ろ>滅菌</急ろ></row>
<row _id="21"><京都市>八木町</京都市><平11. 9.30>昭47. 3.30</平11. 9.30><1433700.0>6000.0</1433700.0><1454111.0>4292.0</1454111.0><101.4>71.5</101.4><809552.0>1500</809552.0><1050000.0>2100</1050000.0><610214.0>1600.0</610214.0><709370.0>2049.0</709370.0><表流水>浅井戸</表流水><急ろ>滅菌</急ろ></row>
<row _id="22"><京都市>丹波・瑞穂</京都市><平11. 9.30>平10. 3.31</平11. 9.30><1433700.0>22500.0</1433700.0><1454111.0>-</1454111.0><101.4>-</101.4><809552.0>10020</809552.0><1050000.0>14100</1050000.0><610214.0>-</610214.0><709370.0>-</709370.0><表流水>表流水、伏流水地下水、ダム</表流水><急ろ>緩・急ろ</急ろ></row>
<row _id="23"><京都市>岩滝町</京都市><平11. 9.30>平10. 3.23</平11. 9.30><1433700.0>7900.0</1433700.0><1454111.0>6551.0</1454111.0><101.4>82.9</101.4><809552.0>4620</809552.0><1050000.0>6110</1050000.0><610214.0>2868.0</610214.0><709370.0>3985.0</709370.0><表流水>表流水</表流水><急ろ>緩・急ろ</急ろ></row>
<row _id="24"><京都市>峰山町</京都市><平11. 9.30>平12. 3.23</平11. 9.30><1433700.0>15000.0</1433700.0><1454111.0>13429.0</1454111.0><101.4>89.5</101.4><809552.0>6200</809552.0><1050000.0>9000</1050000.0><610214.0>5052.0</610214.0><709370.0>7591.0</709370.0><表流水>表流水、伏流水深井戸</表流水><急ろ>緩・急ろ</急ろ></row>
<row _id="25"><京都市>大宮町</京都市><平11. 9.30>平 2. 3.30</平11. 9.30><1433700.0>7300.0</1433700.0><1454111.0>7906.0</1454111.0><101.4>108.3</101.4><809552.0>2409</809552.0><1050000.0>3650</1050000.0><610214.0>2786.0</610214.0><709370.0>4005.0</709370.0><表流水>表流水、伏流水湖水</表流水><急ろ>緩・急ろ</急ろ></row>
<row _id="26"><京都市>網野町</京都市><平11. 9.30>平 2. 7.27</平11. 9.30><1433700.0>14000.0</1433700.0><1454111.0>9358.0</1454111.0><101.4>66.8</101.4><809552.0>3640</809552.0><1050000.0>4900</1050000.0><610214.0>3008.0</610214.0><709370.0>4891.0</709370.0><表流水>表流水、伏流水深井戸</表流水><急ろ>緩・急ろ</急ろ></row>
<row _id="27"><京都市>丹後町</京都市><平11. 9.30>平11. 3. 3</平11. 9.30><1433700.0>5100.0</1433700.0><1454111.0>3226.0</1454111.0><101.4>63.3</101.4><809552.0>1836</809552.0><1050000.0>3060</1050000.0><610214.0>1318.0</610214.0><709370.0>2233.0</709370.0><表流水>浅井戸、湧水</表流水><急ろ>急ろ、除鉄・マ</急ろ></row>
<row _id="28"><京都市>京都府営水道</京都市><平11. 9.30>平 3. 8. 1</平11. 9.30><1433700.0>-</1433700.0><1454111.0>-</1454111.0><101.4>-</101.4><809552.0>182100</809552.0><1050000.0>236800</1050000.0><610214.0>104990.0</610214.0><709370.0>137357.0</709370.0><表流水>湖水、表流水</表流水><急ろ>急ろ</急ろ></row>
<row _id="29"><京都市>注１　給水普及率は、平成12年度までは計画給水区域内人口と現在給水人口との比率、13年度からは</京都市><平11. 9.30 /><1433700.0 /><1454111.0 /><101.4 /><809552.0 xsi:nil="true" /><1050000.0 xsi:nil="true" /><610214.0 /><709370.0 /><表流水 /><急ろ /></row>
<row _id="30"><京都市>　　計画給水人口と現在給水人口の比率である。</京都市><平11. 9.30 /><1433700.0 /><1454111.0 /><101.4 /><809552.0 xsi:nil="true" /><1050000.0 xsi:nil="true" /><610214.0 /><709370.0 /><表流水 /><急ろ /></row>
<row _id="31"><京都市>　２　急ろは急速濾過、緩ろは緩速濾過、マはマンガンの略。</京都市><平11. 9.30 /><1433700.0 /><1454111.0 /><101.4 /><809552.0 xsi:nil="true" /><1050000.0 xsi:nil="true" /><610214.0 /><709370.0 /><表流水 /><急ろ /></row>
<row _id="32"><京都市>　３　丹波・瑞穂は２町一体による一部事務組合。</京都市><平11. 9.30 /><1433700.0 /><1454111.0 /><101.4 /><809552.0 xsi:nil="true" /><1050000.0 xsi:nil="true" /><610214.0 /><709370.0 /><表流水 /><急ろ /></row>
<row _id="33"><京都市>　４　一部の市町の給水量には、京都府営水道からの受水を水源として含めているため、総数には</京都市><平11. 9.30 /><1433700.0 /><1454111.0 /><101.4 /><809552.0 xsi:nil="true" /><1050000.0 xsi:nil="true" /><610214.0 /><709370.0 /><表流水 /><急ろ /></row>
<row _id="34"><京都市>　　京都府営水道を含まない。</京都市><平11. 9.30 /><1433700.0 /><1454111.0 /><101.4 /><809552.0 xsi:nil="true" /><1050000.0 xsi:nil="true" /><610214.0 /><709370.0 /><表流水 /><急ろ /></row>
<row _id="35"><京都市>資料：府生活衛生課、府公営企業課</京都市><平11. 9.30 /><1433700.0 /><1454111.0 /><101.4 /><809552.0 xsi:nil="true" /><1050000.0 xsi:nil="true" /><610214.0 /><709370.0 /><表流水 /><急ろ /></row>
</data>
