﻿_id	H26	H27	H28	H29	H30
1	2.09	2.18	2.31	2.06	2.98
2	13.78	11.77	9.26	7.63	6.33
3	-3.53	-0.3	-0.69	-1.9	-0.41
4	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""
7	H26	""	H27	""	H28
8	赤字額	黒字額	赤字額	黒字額	赤字額
9	42	0.07	42	0.1	42
10	15	15	15	15	15
11	42	0.03	42	0.03	42
12	42	0.21	42	0.02	42
13	42	0.09	42	0.09	42
14	42	4.72	42	2.19	42
15	42	0.73	42	0.48	42
16	42	0.2	42	0.1	42
17	42	2.05	42	2.13	42
18	42	15.79	42	15.21	42
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	H26	""	""	H27	""
23	元利償還金等	""	算入公債費等	元利償還金等	""
24	""	""	3574.0	""	""
25	0.0	""	""	0.0	""
26	132.0	""	""	132.0	""
27	52.0	""	""	61.0	""
28	1261.0	""	""	1309.0	""
29	-	""	""	-	""
30	-	""	""	-	""
31	3735.0	""	""	4000.0	""
32	42	1606.0	42	42	1916.0
33	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""
36	H26	""	""	H27	""
37	将来負担額	""	充当可能財源等	将来負担額	""
38	""	""	37509.0	""	""
39	""	""	2674.0	""	""
40	""	""	4151.0	""	""
41	-	""	""	-	""
42	-	""	""	-	""
43	-	""	""	-	""
44	4613.0	""	""	3927.0	""
45	1428.0	""	""	1521.0	""
46	18331.0	""	""	17235.0	""
47	764.0	""	""	204.0	""
48	42884.0	""	""	43281.0	""
49	42	23686.0	42	42	23181.0
50	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""
53	H28	H29	H30	""	""
54	1746.0	1437.0	1188.0	""	""
55	161.0	61.0	1.0	""	""
56	643.0	750.0	719.0	""	""
