﻿_id	時刻	温度	湿度	気圧	騒音
1	2022-11-01 00:00:00	15.77	72.26	1017.9	61.47
2	2022-11-01 01:00:00	15.7	73.22	1017.43	62.2
3	2022-11-01 02:00:00	15.4	72.7	1017.1	57.65
4	2022-11-01 03:00:00	14.78	74.86	1016.7	56.3
5	2022-11-01 04:00:00	14.95	72.03	1015.99	55.9
6	2022-11-01 05:00:00	15.0	70.9	1016.24	56.74
7	2022-11-01 06:00:00	14.94	72.65	1016.22	58.54
8	2022-11-01 07:00:00	14.84	74.52	1016.54	73.52
9	2022-11-01 08:00:00	15.52	73.6	1017.3	71.78
10	2022-11-01 09:00:00	16.57	69.84	1017.36	75.99
11	2022-11-01 10:00:00	17.88	66.02	1017.17	78.21
12	2022-11-01 11:00:00	18.42	63.22	1016.43	75.92
13	2022-11-01 12:00:00	20.38	54.94	1015.52	77.34
14	2022-11-01 13:00:00	21.45	49.07	1014.79	78.99
15	2022-11-01 14:00:00	21.9	50.0	1014.52	76.54
16	2022-11-01 15:00:00	22.29	51.95	1014.44	75.96
17	2022-11-01 16:00:00	20.44	61.23	1014.61	77.16
18	2022-11-01 17:00:00	19.16	66.83	1014.83	77.2
19	2022-11-01 18:00:00	18.36	70.67	1015.45	77.58
20	2022-11-01 19:00:00	18.02	72.73	1015.9	82.46
21	2022-11-01 20:00:00	17.66	73.54	1016.09	83.13
22	2022-11-01 21:00:00	17.0	76.26	1016.28	75.26
23	2022-11-01 22:00:00	16.26	78.95	1016.47	74.92
24	2022-11-01 23:00:00	15.3	82.46	1016.48	66.28
25	2022-11-02 00:00:00	14.94	83.4	1016.41	58.87
26	2022-11-02 01:00:00	14.05	86.33	1016.83	60.04
27	2022-11-02 02:00:00	13.62	87.75	1016.65	57.61
28	2022-11-02 03:00:00	13.32	88.19	1016.32	57.18
29	2022-11-02 04:00:00	12.41	91.54	1016.44	57.74
30	2022-11-02 05:00:00	12.3	88.87	1016.51	57.36
31	2022-11-02 06:00:00	12.18	79.77	1016.63	65.91
32	2022-11-02 07:00:00	13.16	76.09	1017.29	68.74
33	2022-11-02 08:00:00	14.67	73.7	1017.84	68.34
34	2022-11-02 09:00:00	19.02	62.63	1017.64	74.34
35	2022-11-02 10:00:00	20.94	54.88	1017.11	75.0
36	2022-11-02 11:00:00	22.63	53.25	1016.1	74.01
37	2022-11-02 12:00:00	23.84	48.29	1015.32	73.61
38	2022-11-02 13:00:00	24.92	45.52	1014.37	74.88
39	2022-11-02 14:00:00	26.21	43.16	1013.98	74.2
40	2022-11-02 15:00:00	25.45	43.32	1013.93	73.75
41	2022-11-02 16:00:00	23.13	48.99	1014.11	74.29
42	2022-11-02 17:00:00	20.82	62.11	1014.59	73.79
43	2022-11-02 18:00:00	19.39	69.68	1015.2	74.85
44	2022-11-02 19:00:00	18.38	73.59	1015.68	75.11
45	2022-11-02 20:00:00	17.51	77.45	1015.99	76.35
46	2022-11-02 21:00:00	17.01	78.71	1016.21	74.63
47	2022-11-02 22:00:00	16.25	79.89	1016.18	74.8
48	2022-11-02 23:00:00	15.71	80.7	1016.03	67.41
49	2022-11-03 00:00:00	15.41	81.97	1015.44	60.94
50	2022-11-03 01:00:00	14.84	82.81	1015.16	58.81
51	2022-11-03 02:00:00	14.11	83.74	1014.75	58.55
52	2022-11-03 03:00:00	14.07	83.54	1014.73	57.5
53	2022-11-03 04:00:00	13.64	84.43	1014.69	57.51
54	2022-11-03 05:00:00	13.59	84.42	1015.27	62.0
55	2022-11-03 06:00:00	13.07	85.35	1015.73	58.43
56	2022-11-03 07:00:00	13.91	83.81	1015.57	66.39
57	2022-11-03 08:00:00	15.69	78.36	1015.87	74.7
58	2022-11-03 09:00:00	19.31	66.82	1015.87	75.41
59	2022-11-03 10:00:00	20.89	63.78	1015.85	74.78
60	2022-11-03 11:00:00	23.27	57.29	1014.83	77.38
61	2022-11-03 12:00:00	24.81	50.64	1013.42	78.28
62	2022-11-03 13:00:00	26.25	47.21	1012.29	75.82
63	2022-11-03 14:00:00	26.24	48.42	1011.92	76.97
64	2022-11-03 15:00:00	25.4	49.41	1011.85	74.74
65	2022-11-03 16:00:00	22.24	56.52	1012.27	74.58
66	2022-11-03 17:00:00	20.81	57.33	1012.55	76.59
67	2022-11-03 18:00:00	19.31	64.98	1013.13	75.14
68	2022-11-03 19:00:00	17.96	69.48	1013.69	77.29
69	2022-11-03 20:00:00	17.57	70.18	1014.01	75.86
70	2022-11-03 21:00:00	17.12	68.92	1014.22	74.43
71	2022-11-03 22:00:00	16.37	72.36	1014.37	75.19
72	2022-11-03 23:00:00	15.48	72.91	1014.27	71.65
73	2022-11-04 00:00:00	14.91	73.46	1014.13	58.42
74	2022-11-04 01:00:00	14.17	75.27	1014.03	56.56
75	2022-11-04 02:00:00	14.05	74.86	1014.13	64.01
76	2022-11-04 03:00:00	13.25	78.25	1014.17	57.41
77	2022-11-04 04:00:00	12.9	79.68	1014.38	56.91
78	2022-11-04 05:00:00	12.61	79.88	1014.79	58.81
79	2022-11-04 06:00:00	12.66	79.43	1014.99	63.04
80	2022-11-04 07:00:00	13.57	76.22	1015.49	73.02
81	2022-11-04 08:00:00	15.51	69.23	1015.96	73.15
82	2022-11-04 09:00:00	17.17	66.84	1016.13	75.05
83	2022-11-04 10:00:00	19.89	58.09	1015.64	77.15
84	2022-11-04 11:00:00	20.76	50.91	1015.45	75.12
85	2022-11-04 12:00:00	22.24	46.02	1014.89	76.77
86	2022-11-04 13:00:00	22.98	42.34	1014.45	75.57
87	2022-11-04 14:00:00	22.19	41.55	1014.49	75.39
88	2022-11-04 15:00:00	20.81	44.2	1015.0	75.75
89	2022-11-04 16:00:00	17.92	51.39	1015.51	75.35
90	2022-11-04 17:00:00	16.39	53.88	1016.07	75.95
91	2022-11-04 18:00:00	15.45	55.89	1016.59	75.07
92	2022-11-04 19:00:00	14.59	59.58	1017.36	75.35
93	2022-11-04 20:00:00	13.9	60.89	1017.39	76.23
94	2022-11-04 21:00:00	13.3	63.47	1017.73	79.68
95	2022-11-04 22:00:00	12.46	68.0	1017.81	70.96
96	2022-11-04 23:00:00	11.96	70.16	1017.65	67.23
97	2022-11-05 00:00:00	11.21	73.99	1017.64	68.45
98	2022-11-05 01:00:00	10.57	77.56	1017.81	61.9
99	2022-11-05 02:00:00	10.25	79.61	1018.06	61.76
100	2022-11-05 03:00:00	10.35	78.85	1018.12	58.36
101	2022-11-05 04:00:00	9.91	78.93	1018.37	62.17
102	2022-11-05 05:00:00	9.46	81.01	1019.02	59.64
103	2022-11-05 06:00:00	9.42	79.38	1019.41	60.25
104	2022-11-05 07:00:00	9.55	79.89	1019.9	71.25
105	2022-11-05 08:00:00	10.73	78.32	1020.61	75.63
106	2022-11-05 09:00:00	12.84	72.43	1020.83	76.77
107	2022-11-05 10:00:00	16.06	59.5	1020.58	77.83
108	2022-11-05 11:00:00	18.39	51.5	1019.85	75.85
109	2022-11-05 12:00:00	18.04	50.18	1019.1	75.16
110	2022-11-05 13:00:00	20.57	42.09	1018.45	77.44
111	2022-11-05 14:00:00	20.84	39.98	1018.32	79.08
112	2022-11-05 15:00:00	20.16	42.32	1018.4	75.57
113	2022-11-05 16:00:00	16.83	51.71	1018.86	75.67
114	2022-11-05 17:00:00	14.99	58.82	1019.43	75.06
115	2022-11-05 18:00:00	14.29	59.69	1020.13	74.07
116	2022-11-05 19:00:00	13.42	62.01	1020.51	73.4
117	2022-11-05 20:00:00	12.88	63.6	1020.73	73.18
118	2022-11-05 21:00:00	12.52	65.35	1021.03	71.07
119	2022-11-05 22:00:00	12.3	66.81	1021.31	69.26
120	2022-11-05 23:00:00	11.44	69.98	1021.17	65.77
121	2022-11-06 00:00:00	10.46	73.42	1021.12	60.66
122	2022-11-06 01:00:00	9.08	80.67	1021.28	65.51
123	2022-11-06 02:00:00	9.16	80.64	1021.42	64.33
124	2022-11-06 03:00:00	9.05	80.45	1021.17	62.12
125	2022-11-06 04:00:00	8.66	81.47	1021.22	62.07
126	2022-11-06 05:00:00	8.28	83.47	1021.48	59.88
127	2022-11-06 06:00:00	8.52	83.1	1021.64	63.59
128	2022-11-06 07:00:00	9.15	82.1	1022.13	67.09
129	2022-11-06 08:00:00	11.33	77.06	1022.75	70.16
130	2022-11-06 09:00:00	13.75	70.95	1022.78	76.53
131	2022-11-06 10:00:00	16.71	59.48	1022.63	78.39
132	2022-11-06 11:00:00	19.09	52.93	1021.86	76.15
133	2022-11-06 12:00:00	21.11	44.45	1020.78	76.22
134	2022-11-06 13:00:00	20.55	44.38	1019.91	76.23
135	2022-11-06 14:00:00	20.3	43.91	1019.3	75.39
136	2022-11-06 15:00:00	20.71	43.69	1019.08	78.22
137	2022-11-06 16:00:00	19.44	47.84	1018.86	76.45
138	2022-11-06 17:00:00	17.49	56.39	1019.21	75.05
139	2022-11-06 18:00:00	16.22	59.85	1019.79	75.77
140	2022-11-06 19:00:00	15.58	61.34	1020.16	76.05
141	2022-11-06 20:00:00	15.34	62.91	1020.23	74.58
142	2022-11-06 21:00:00	14.75	65.27	1020.35	75.9
143	2022-11-06 22:00:00	13.97	68.33	1020.48	75.49
144	2022-11-06 23:00:00	12.98	72.61	1020.29	64.12
145	2022-11-07 00:00:00	12.01	76.07	1020.25	60.08
146	2022-11-07 01:00:00	11.52	78.23	1019.93	59.41
147	2022-11-07 02:00:00	11.55	77.71	1019.72	57.85
148	2022-11-07 03:00:00	11.32	78.92	1019.51	55.86
149	2022-11-07 04:00:00	11.23	79.25	1019.4	57.63
150	2022-11-07 05:00:00	11.19	80.0	1019.73	56.73
151	2022-11-07 06:00:00	11.04	81.26	1019.8	61.85
152	2022-11-07 07:00:00	10.91	83.55	1020.24	72.23
153	2022-11-07 08:00:00	12.32	79.83	1020.88	71.89
154	2022-11-07 09:00:00	14.78	72.54	1020.93	75.92
155	2022-11-07 10:00:00	17.73	61.24	1020.45	76.06
156	2022-11-07 11:00:00	20.38	52.7	1019.87	77.02
157	2022-11-07 12:00:00	21.78	48.75	1018.95	75.05
158	2022-11-07 13:00:00	22.94	45.7	1018.14	75.52
159	2022-11-07 14:00:00	22.82	45.7	1017.63	76.36
160	2022-11-07 15:00:00	22.51	47.48	1017.5	76.22
161	2022-11-07 16:00:00	19.2	59.08	1017.83	78.4
162	2022-11-07 17:00:00	17.88	63.33	1018.27	75.74
163	2022-11-07 18:00:00	16.28	66.58	1018.99	75.86
164	2022-11-07 19:00:00	15.74	67.43	1019.63	75.66
165	2022-11-07 20:00:00	15.05	69.42	1020.22	74.5
166	2022-11-07 21:00:00	14.94	68.88	1020.65	74.07
167	2022-11-07 22:00:00	14.08	72.43	1021.09	73.85
168	2022-11-07 23:00:00	13.33	74.58	1021.04	63.64
169	2022-11-08 00:00:00	12.16	79.68	1020.98	57.64
170	2022-11-08 01:00:00	11.75	82.08	1021.11	61.8
171	2022-11-08 02:00:00	11.42	81.18	1021.2	57.41
172	2022-11-08 03:00:00	11.04	81.39	1021.24	58.07
173	2022-11-08 04:00:00	10.77	82.59	1021.38	56.73
174	2022-11-08 05:00:00	10.43	83.44	1021.7	56.32
175	2022-11-08 06:00:00	10.53	83.07	1022.04	60.3
176	2022-11-08 07:00:00	11.29	82.43	1022.42	75.66
177	2022-11-08 08:00:00	14.01	71.87	1023.03	74.21
178	2022-11-08 09:00:00	16.11	66.5	1023.39	76.71
179	2022-11-08 10:00:00	18.39	60.16	1023.2	76.25
180	2022-11-08 11:00:00	21.02	51.87	1022.67	76.68
181	2022-11-08 12:00:00	22.52	46.28	1021.68	76.16
182	2022-11-08 13:00:00	24.03	40.85	1020.76	75.5
183	2022-11-08 14:00:00	23.54	40.29	1020.36	76.54
184	2022-11-08 15:00:00	23.35	38.13	1020.39	75.64
185	2022-11-08 16:00:00	20.84	46.7	1020.82	76.07
186	2022-11-08 17:00:00	19.38	52.72	1021.33	75.61
187	2022-11-08 18:00:00	18.03	57.06	1021.83	76.24
188	2022-11-08 19:00:00	16.37	61.64	1022.19	74.2
189	2022-11-08 20:00:00	15.44	65.06	1022.54	73.89
190	2022-11-08 21:00:00	14.81	66.83	1022.93	74.37
191	2022-11-08 22:00:00	13.7	69.73	1023.17	70.74
192	2022-11-08 23:00:00	12.81	72.17	1023.22	58.35
193	2022-11-09 00:00:00	12.48	69.79	1023.24	57.04
194	2022-11-09 01:00:00	12.2	72.26	1023.39	58.49
195	2022-11-09 02:00:00	11.58	72.81	1023.43	58.08
196	2022-11-09 03:00:00	11.08	75.56	1023.28	58.35
197	2022-11-09 04:00:00	11.01	75.82	1023.28	57.35
198	2022-11-09 05:00:00	10.61	79.73	1023.59	57.6
199	2022-11-09 06:00:00	10.16	79.88	1024.05	60.38
200	2022-11-09 07:00:00	10.67	77.5	1024.47	66.61
201	2022-11-09 08:00:00	12.8	71.74	1024.98	71.95
202	2022-11-09 09:00:00	15.34	65.33	1025.04	74.05
203	2022-11-09 10:00:00	17.56	59.43	1024.62	75.3
204	2022-11-09 11:00:00	20.55	49.49	1023.79	74.8
205	2022-11-09 12:00:00	22.04	41.91	1022.94	75.23
206	2022-11-09 13:00:00	21.99	42.34	1022.19	75.84
207	2022-11-09 14:00:00	22.42	39.77	1021.71	75.18
208	2022-11-09 15:00:00	21.17	42.55	1021.65	76.14
209	2022-11-09 16:00:00	19.84	45.35	1021.65	76.75
210	2022-11-09 17:00:00	19.9	45.5	1021.71	76.1
211	2022-11-09 18:00:00	18.4	53.43	1022.08	75.84
212	2022-11-09 19:00:00	16.56	63.2	1022.53	75.72
213	2022-11-09 20:00:00	15.2	67.87	1022.59	75.63
214	2022-11-09 21:00:00	14.2	69.47	1022.84	76.94
215	2022-11-09 22:00:00	13.71	71.14	1023.22	74.67
216	2022-11-09 23:00:00	14.01	70.42	1023.42	65.94
217	2022-11-10 00:00:00	13.75	71.28	1023.1	68.16
218	2022-11-10 01:00:00	13.03	73.44	1022.91	59.72
219	2022-11-10 02:00:00	13.26	72.49	1022.53	58.96
220	2022-11-10 03:00:00	13.16	72.9	1022.17	55.67
221	2022-11-10 04:00:00	12.64	75.4	1022.18	57.97
222	2022-11-10 05:00:00	12.41	76.16	1022.29	56.66
223	2022-11-10 06:00:00	12.14	77.58	1022.38	65.12
224	2022-11-10 07:00:00	13.0	76.52	1022.93	62.77
225	2022-11-10 08:00:00	15.0	70.82	1023.23	72.45
226	2022-11-10 09:00:00	17.32	63.96	1023.16	73.72
227	2022-11-10 10:00:00	20.42	54.79	1022.5	74.83
228	2022-11-10 11:00:00	22.63	49.84	1022.0	75.62
229	2022-11-10 12:00:00	22.8	49.72	1021.03	74.02
230	2022-11-10 13:00:00	23.5	48.66	1020.58	73.7
231	2022-11-10 14:00:00	22.74	51.66	1020.33	73.08
232	2022-11-10 15:00:00	22.62	51.84	1020.1	74.32
233	2022-11-10 16:00:00	22.14	51.27	1020.2	75.7
234	2022-11-10 17:00:00	21.55	56.35	1020.4	73.84
235	2022-11-10 18:00:00	19.72	66.81	1021.11	74.68
236	2022-11-10 19:00:00	18.03	73.01	1021.61	74.93
237	2022-11-10 20:00:00	17.79	73.58	1021.79	75.48
238	2022-11-10 21:00:00	17.32	74.57	1021.82	75.87
239	2022-11-10 22:00:00	16.77	75.49	1022.18	75.51
240	2022-11-10 23:00:00	17.05	73.02	1022.13	72.04
241	2022-11-11 00:00:00	16.48	74.41	1022.04	64.45
242	2022-11-11 01:00:00	15.73	77.59	1022.3	68.97
243	2022-11-11 02:00:00	15.23	80.2	1022.45	56.5
244	2022-11-11 03:00:00	14.6	82.59	1022.27	57.42
245	2022-11-11 04:00:00	14.43	81.18	1022.03	60.44
246	2022-11-11 05:00:00	13.9	83.08	1022.34	57.2
247	2022-11-11 06:00:00	13.5	82.89	1022.54	61.87
248	2022-11-11 07:00:00	14.03	81.52	1022.94	63.37
249	2022-11-11 08:00:00	16.91	70.99	1023.28	71.52
250	2022-11-11 09:00:00	18.85	64.87	1023.45	74.12
251	2022-11-11 10:00:00	21.65	56.38	1023.18	73.98
252	2022-11-11 11:00:00	23.04	51.84	1022.7	74.13
253	2022-11-11 12:00:00	25.23	47.69	1021.92	73.7
254	2022-11-11 13:00:00	25.87	41.14	1021.06	73.49
255	2022-11-11 14:00:00	26.05	40.03	1020.67	74.8
256	2022-11-11 15:00:00	24.85	41.18	1020.45	72.95
257	2022-11-11 16:00:00	24.16	45.53	1020.7	73.66
258	2022-11-11 17:00:00	21.95	50.95	1021.07	73.33
259	2022-11-11 18:00:00	20.87	55.04	1021.83	73.8
260	2022-11-11 19:00:00	20.26	62.59	1022.05	74.76
261	2022-11-11 20:00:00	18.82	69.84	1022.06	75.84
262	2022-11-11 21:00:00	18.13	72.43	1022.1	75.81
263	2022-11-11 22:00:00	17.26	74.72	1022.28	75.25
264	2022-11-11 23:00:00	16.37	75.7	1022.21	71.54
265	2022-11-12 00:00:00	16.21	76.05	1022.1	62.44
266	2022-11-12 01:00:00	15.54	79.87	1021.87	66.26
267	2022-11-12 02:00:00	15.09	84.22	1021.87	63.3
268	2022-11-12 03:00:00	15.23	83.42	1021.27	61.78
269	2022-11-12 04:00:00	14.81	83.13	1020.93	58.52
270	2022-11-12 05:00:00	14.77	83.93	1020.86	57.03
271	2022-11-12 06:00:00	14.34	85.11	1020.67	62.53
272	2022-11-12 07:00:00	14.68	84.5	1020.86	65.57
273	2022-11-12 08:00:00	17.48	74.09	1020.95	74.72
274	2022-11-12 09:00:00	19.21	67.81	1020.51	74.54
275	2022-11-12 10:00:00	21.43	62.22	1019.56	76.07
276	2022-11-12 11:00:00	24.73	51.01	1018.62	77.84
277	2022-11-12 12:00:00	25.87	47.62	1017.79	75.7
278	2022-11-12 13:00:00	27.03	46.06	1016.71	74.8
279	2022-11-12 14:00:00	26.61	48.25	1015.65	74.38
280	2022-11-12 15:00:00	25.25	51.83	1015.65	75.99
281	2022-11-12 16:00:00	24.05	54.89	1015.63	74.26
282	2022-11-12 17:00:00	23.29	55.72	1015.32	73.49
283	2022-11-12 18:00:00	22.08	59.52	1015.23	73.48
284	2022-11-12 19:00:00	20.82	71.77	1015.32	73.71
285	2022-11-12 20:00:00	20.34	78.66	1015.38	74.38
286	2022-11-12 21:00:00	20.35	81.45	1015.27	73.9
287	2022-11-12 22:00:00	20.01	83.26	1015.04	73.58
288	2022-11-12 23:00:00	20.17	85.18	1014.32	74.53
289	2022-11-13 00:00:00	19.48	86.96	1013.85	60.11
290	2022-11-13 01:00:00	19.07	90.95	1013.62	60.78
291	2022-11-13 02:00:00	18.77	93.17	1012.68	59.97
292	2022-11-13 03:00:00	18.23	94.83	1011.85	61.87
293	2022-11-13 04:00:00	17.96	95.49	1011.33	59.72
294	2022-11-13 05:00:00	18.19	94.32	1010.87	58.84
295	2022-11-13 06:00:00	18.14	95.29	1010.68	65.72
296	2022-11-13 07:00:00	18.26	95.69	1010.78	66.91
297	2022-11-13 08:00:00	19.77	90.72	1010.8	73.76
298	2022-11-13 09:00:00	20.11	89.21	1010.79	74.44
299	2022-11-13 10:00:00	19.0	96.83	1011.15	75.42
300	2022-11-13 11:00:00	20.88	90.77	1010.78	75.45
301	2022-11-13 12:00:00	21.29	90.17	1010.04	74.36
302	2022-11-13 13:00:00	22.31	84.87	1009.34	74.41
303	2022-11-13 14:00:00	22.19	74.09	1009.41	73.76
304	2022-11-13 15:00:00	20.01	74.52	1010.03	74.33
305	2022-11-13 16:00:00	17.98	77.2	1010.98	76.81
306	2022-11-13 17:00:00	17.25	75.82	1011.87	76.27
307	2022-11-13 18:00:00	16.48	77.85	1012.37	76.4
308	2022-11-13 19:00:00	16.38	80.05	1012.88	76.48
309	2022-11-13 20:00:00	16.5	81.49	1013.3	76.4
310	2022-11-13 21:00:00	16.34	84.77	1013.81	76.54
311	2022-11-13 22:00:00	15.97	89.53	1014.16	74.13
312	2022-11-13 23:00:00	15.95	83.52	1014.14	68.03
313	2022-11-14 00:00:00	15.87	79.13	1014.2	59.15
314	2022-11-14 01:00:00	15.24	81.64	1014.41	56.13
315	2022-11-14 02:00:00	14.67	83.8	1014.52	57.65
316	2022-11-14 03:00:00	14.59	81.65	1014.79	55.79
317	2022-11-14 04:00:00	14.55	81.54	1014.85	56.37
318	2022-11-14 05:00:00	14.24	81.65	1014.88	56.24
319	2022-11-14 06:00:00	14.08	81.82	1015.03	63.26
320	2022-11-14 07:00:00	14.27	76.25	1015.46	63.83
321	2022-11-14 08:00:00	15.89	68.01	1015.84	72.01
322	2022-11-14 09:00:00	16.7	62.84	1015.57	74.66
323	2022-11-14 10:00:00	18.42	56.87	1015.16	74.77
324	2022-11-14 11:00:00	19.19	54.1	1014.57	74.32
325	2022-11-14 12:00:00	20.07	50.65	1013.42	74.55
326	2022-11-14 13:00:00	19.78	51.47	1012.44	74.59
327	2022-11-14 14:00:00	18.92	53.78	1011.88	74.16
328	2022-11-14 15:00:00	18.38	56.51	1012.22	74.41
329	2022-11-14 16:00:00	18.57	57.75	1012.52	75.13
330	2022-11-14 17:00:00	17.14	62.19	1012.87	74.91
331	2022-11-14 18:00:00	17.06	61.71	1013.1	74.73
332	2022-11-14 19:00:00	16.54	63.22	1013.21	75.11
333	2022-11-14 20:00:00	16.32	64.5	1013.46	73.7
334	2022-11-14 21:00:00	15.83	67.96	1013.16	73.71
335	2022-11-14 22:00:00	15.23	71.16	1013.09	73.42
336	2022-11-14 23:00:00	14.69	73.47	1013.1	65.01
337	2022-11-15 00:00:00	14.49	76.19	1013.09	60.45
338	2022-11-15 01:00:00	13.91	77.92	1012.8	61.61
339	2022-11-15 02:00:00	14.22	76.94	1012.61	58.17
340	2022-11-15 03:00:00	13.71	78.81	1012.7	59.11
341	2022-11-15 04:00:00	12.99	81.36	1012.88	56.26
342	2022-11-15 05:00:00	12.4	84.26	1013.32	61.05
343	2022-11-15 06:00:00	11.93	85.44	1013.44	58.94
344	2022-11-15 07:00:00	11.77	87.76	1013.45	62.61
345	2022-11-15 08:00:00	13.55	82.59	1014.05	72.61
346	2022-11-15 09:00:00	15.55	71.35	1014.41	75.24
347	2022-11-15 10:00:00	17.19	58.33	1014.3	75.93
348	2022-11-15 11:00:00	18.49	52.76	1013.78	74.71
349	2022-11-15 12:00:00	20.2	47.14	1012.89	74.15
350	2022-11-15 13:00:00	20.93	43.57	1012.1	73.4
351	2022-11-15 14:00:00	20.34	45.62	1011.97	74.09
352	2022-11-15 15:00:00	17.46	54.15	1012.61	74.45
353	2022-11-15 16:00:00	15.96	56.93	1013.35	75.72
354	2022-11-15 17:00:00	14.79	56.77	1013.87	74.5
355	2022-11-15 18:00:00	13.55	61.37	1014.76	74.46
356	2022-11-15 19:00:00	13.04	61.88	1015.45	67.91
357	2022-11-15 20:00:00	12.26	63.78	1016.1	68.3
358	2022-11-15 21:00:00	11.96	66.29	1016.63	64.32
359	2022-11-15 22:00:00	11.55	69.91	1017.08	62.13
360	2022-11-15 23:00:00	11.09	72.45	1017.12	59.8
361	2022-11-16 00:00:00	10.15	75.78	1016.97	61.48
362	2022-11-16 01:00:00	9.79	77.0	1017.16	60.84
363	2022-11-16 02:00:00	8.55	84.09	1017.28	58.45
364	2022-11-16 03:00:00	8.32	85.73	1017.29	57.29
365	2022-11-16 04:00:00	8.57	84.06	1017.48	56.72
366	2022-11-16 05:00:00	7.89	85.7	1017.82	58.82
367	2022-11-16 06:00:00	7.75	86.47	1018.27	64.0
368	2022-11-16 07:00:00	7.87	87.15	1018.89	65.04
369	2022-11-16 08:00:00	10.47	76.01	1019.59	70.02
370	2022-11-16 09:00:00	11.64	72.03	1020.05	75.75
371	2022-11-16 10:00:00	14.57	63.81	1019.99	76.0
372	2022-11-16 11:00:00	16.55	58.76	1019.48	74.18
373	2022-11-16 12:00:00	18.62	52.66	1018.55	74.35
374	2022-11-16 13:00:00	20.66	46.0	1017.78	74.08
375	2022-11-16 14:00:00	20.3	42.1	1017.48	73.81
376	2022-11-16 15:00:00	18.39	48.79	1017.65	74.49
377	2022-11-16 16:00:00	17.45	48.74	1018.33	74.21
378	2022-11-16 17:00:00	16.27	48.93	1018.61	74.42
379	2022-11-16 18:00:00	15.4	54.65	1019.25	76.46
380	2022-11-16 19:00:00	14.39	61.5	1019.49	76.43
381	2022-11-16 20:00:00	13.64	65.83	1019.81	74.87
382	2022-11-16 21:00:00	12.3	71.42	1020.27	75.01
383	2022-11-16 22:00:00	11.2	77.07	1020.33	70.46
384	2022-11-16 23:00:00	11.3	77.01	1020.14	68.06
385	2022-11-17 00:00:00	10.82	78.53	1020.05	65.38
386	2022-11-17 01:00:00	10.7	79.35	1020.25	57.33
387	2022-11-17 02:00:00	10.61	80.47	1020.28	59.96
388	2022-11-17 03:00:00	10.2	81.77	1020.23	56.74
389	2022-11-17 04:00:00	10.06	83.2	1020.4	58.57
390	2022-11-17 05:00:00	10.46	81.55	1020.81	62.52
391	2022-11-17 06:00:00	10.23	82.25	1020.55	65.79
392	2022-11-17 07:00:00	10.53	80.81	1021.18	71.61
393	2022-11-17 08:00:00	11.34	77.4	1021.78	73.34
394	2022-11-17 09:00:00	12.09	75.1	1021.95	70.9
395	2022-11-17 10:00:00	13.85	72.08	1022.21	75.82
396	2022-11-17 11:00:00	15.01	67.87	1021.43	77.0
397	2022-11-17 12:00:00	17.48	58.4	1020.14	77.06
398	2022-11-17 13:00:00	19.22	51.17	1019.5	76.48
399	2022-11-17 14:00:00	18.48	53.38	1019.61	75.18
400	2022-11-17 15:00:00	17.19	58.88	1019.8	76.72
401	2022-11-17 16:00:00	17.83	58.84	1020.08	76.56
402	2022-11-17 17:00:00	16.89	65.16	1020.56	75.74
403	2022-11-17 18:00:00	16.31	64.96	1021.05	76.27
404	2022-11-17 19:00:00	15.43	70.81	1021.23	75.76
405	2022-11-17 20:00:00	14.05	75.49	1021.69	74.71
406	2022-11-17 21:00:00	13.86	76.1	1021.93	67.81
407	2022-11-17 22:00:00	13.19	76.85	1021.9	63.72
408	2022-11-17 23:00:00	12.28	79.56	1021.84	61.04
409	2022-11-18 00:00:00	12.2	77.77	1021.54	60.71
410	2022-11-18 01:00:00	11.38	80.61	1021.64	62.85
411	2022-11-18 02:00:00	11.12	79.91	1021.45	58.97
412	2022-11-18 03:00:00	10.72	79.98	1021.3	58.33
413	2022-11-18 04:00:00	10.42	80.64	1021.33	58.5
414	2022-11-18 05:00:00	11.01	77.62	1021.29	57.17
415	2022-11-18 06:00:00	10.8	79.12	1021.54	60.64
416	2022-11-18 07:00:00	11.17	76.42	1021.97	71.05
417	2022-11-18 08:00:00	14.02	73.11	1022.28	74.04
418	2022-11-18 09:00:00	16.4	68.39	1022.48	77.29
419	2022-11-18 10:00:00	17.13	67.12	1022.31	76.86
420	2022-11-18 11:00:00	19.43	59.93	1021.56	76.26
421	2022-11-18 12:00:00	21.34	54.87	1020.89	76.22
422	2022-11-18 13:00:00	21.9	54.45	1020.05	76.69
423	2022-11-18 14:00:00	21.61	56.29	1019.49	76.28
424	2022-11-18 15:00:00	20.27	61.09	1019.36	76.76
425	2022-11-18 16:00:00	19.27	64.83	1019.76	77.54
426	2022-11-18 17:00:00	18.16	69.29	1020.27	75.92
427	2022-11-18 18:00:00	17.87	70.6	1020.72	75.11
428	2022-11-18 19:00:00	17.18	71.97	1021.25	74.78
