﻿_id	経営組織	"総数
（A～S 全産業）"	"A～R
全産業
（S公務を除く）"	"A～B
農林漁業"	"A
農業，林業"	"B
漁業"	"C～S
非農林漁業"	"C～R 
非農林漁業（S公務を除く）"	"C
鉱業，採石業，砂利採取業"	"D
建設業"	"E
製造業"	"F
電気・ガス・熱供給・水道業"	"G
情報通信業"	"H
運輸業，郵便業"	"I
卸売業，小売業"	"J
金融業，保険業"	"K
不動産業，物品賃貸業"	"L
学術研究，専門・技術サービス業"	"M
宿泊業，飲食サービス業"	"N
生活関連サービス業，娯楽業"	"O
教育，学習支援業"	"P
医療，福祉"	"Q
複合サービス事業"	"R
サービス業（他に分類されないもの）"	"S
公務（他に分類されるものを除く）"
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	総数	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	44150.0	43997.0	53.0	37.0	16.0	44097.0	43944.0	19.0	3943.0	2252.0	52.0	344.0	1447.0	11798.0	748.0	3382.0	1660.0	5912.0	4003.0	1486.0	3834.0	180.0	2884.0	153.0
4	""	466561.0	455038.0	467.0	433.0	34.0	466094.0	454571.0	183.0	33041.0	58706.0	2048.0	6191.0	29946.0	88612.0	10558.0	12102.0	12819.0	39167.0	19963.0	22097.0	75173.0	3018.0	40947.0	11523.0
5	""	255099.0	246159.0	242.0	217.0	25.0	254857.0	245917.0	156.0	26976.0	44823.0	1820.0	4493.0	25886.0	43341.0	4486.0	6603.0	9017.0	14376.0	8276.0	10327.0	19470.0	1983.0	23884.0	8940.0
6	""	210903.0	208320.0	225.0	216.0	9.0	210678.0	208095.0	27.0	6065.0	13883.0	228.0	1698.0	4060.0	45136.0	6072.0	5499.0	3802.0	24639.0	11687.0	11770.0	55581.0	1035.0	16913.0	2583.0
7	 民営	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	43439.0	43439.0	53.0	37.0	16.0	43386.0	43386.0	19.0	3943.0	2252.0	45.0	344.0	1433.0	11798.0	748.0	3381.0	1637.0	5911.0	3994.0	1215.0	3746.0	180.0	2740.0	-
9	""	441106.0	441106.0	467.0	433.0	34.0	440639.0	440639.0	183.0	33041.0	58706.0	1651.0	6191.0	29620.0	88612.0	10558.0	12075.0	12088.0	39164.0	19718.0	13809.0	71775.0	3018.0	40430.0	-
10	""	240036.0	240036.0	242.0	217.0	25.0	239794.0	239794.0	156.0	26976.0	44823.0	1482.0	4493.0	25607.0	43341.0	4486.0	6582.0	8411.0	14373.0	8191.0	6863.0	18565.0	1983.0	23462.0	-
11	""	200511.0	200511.0	225.0	216.0	9.0	200286.0	200286.0	27.0	6065.0	13883.0	169.0	1698.0	4013.0	45136.0	6072.0	5493.0	3677.0	24639.0	11527.0	6946.0	53088.0	1035.0	16818.0	-
12	  個人	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	17166.0	17166.0	-	-	-	17166.0	17166.0	-	796.0	504.0	-	18.0	254.0	4076.0	65.0	1728.0	710.0	3925.0	2723.0	589.0	1433.0	7.0	338.0	-
14	""	49308.0	49308.0	-	-	-	49308.0	49308.0	-	2288.0	1370.0	-	84.0	346.0	12432.0	136.0	2499.0	2270.0	12627.0	5561.0	1362.0	7548.0	17.0	768.0	-
15	""	21238.0	21238.0	-	-	-	21238.0	21238.0	-	1745.0	823.0	-	74.0	290.0	5786.0	75.0	1243.0	1201.0	4637.0	2105.0	405.0	2323.0	6.0	525.0	-
16	""	28070.0	28070.0	-	-	-	28070.0	28070.0	-	543.0	547.0	-	10.0	56.0	6646.0	61.0	1256.0	1069.0	7990.0	3456.0	957.0	5225.0	11.0	243.0	-
17	  法人	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	26052.0	26052.0	52.0	36.0	16.0	26000.0	26000.0	19.0	3147.0	1747.0	45.0	324.0	1176.0	7709.0	683.0	1651.0	924.0	1982.0	1267.0	604.0	2289.0	173.0	2260.0	-
19	""	391082.0	391082.0	465.0	431.0	34.0	390617.0	390617.0	183.0	30753.0	57335.0	1651.0	6102.0	29265.0	76145.0	10422.0	9571.0	9808.0	26517.0	14142.0	12368.0	64080.0	3001.0	39274.0	-
20	""	218544.0	218544.0	241.0	216.0	25.0	218303.0	218303.0	156.0	25231.0	43999.0	1482.0	4416.0	25312.0	37544.0	4411.0	5336.0	7205.0	9736.0	6080.0	6422.0	16223.0	1977.0	22773.0	-
21	""	171979.0	171979.0	224.0	215.0	9.0	171755.0	171755.0	27.0	5522.0	13336.0	169.0	1686.0	3953.0	38466.0	6011.0	4235.0	2603.0	16629.0	8062.0	5946.0	47735.0	1024.0	16351.0	-
22	   会社	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	22915.0	22915.0	45.0	32.0	13.0	22870.0	22870.0	19.0	3146.0	1743.0	32.0	318.0	1149.0	7617.0	614.0	1599.0	823.0	1949.0	1192.0	368.0	863.0	134.0	1304.0	-
24	""	319908.0	319908.0	421.0	397.0	24.0	319487.0	319487.0	183.0	30751.0	57262.0	1428.0	5941.0	28949.0	74783.0	9283.0	8955.0	8980.0	26242.0	12600.0	3985.0	12331.0	2685.0	35129.0	-
25	""	194974.0	194974.0	208.0	189.0	19.0	194766.0	194766.0	156.0	25230.0	43960.0	1276.0	4291.0	25057.0	37001.0	3719.0	4981.0	6723.0	9671.0	5178.0	2227.0	3042.0	1806.0	20448.0	-
26	""	124375.0	124375.0	213.0	208.0	5.0	124162.0	124162.0	27.0	5521.0	13302.0	152.0	1650.0	3892.0	37647.0	5564.0	3974.0	2257.0	16419.0	7422.0	1758.0	9167.0	879.0	14531.0	-
27	   会社以外の法人	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	3137.0	3137.0	7.0	4.0	3.0	3130.0	3130.0	-	1.0	4.0	13.0	6.0	27.0	92.0	69.0	52.0	101.0	33.0	75.0	236.0	1426.0	39.0	956.0	-
29	""	71174.0	71174.0	44.0	34.0	10.0	71130.0	71130.0	-	2.0	73.0	223.0	161.0	316.0	1362.0	1139.0	616.0	828.0	275.0	1542.0	8383.0	51749.0	316.0	4145.0	-
30	""	23570.0	23570.0	33.0	27.0	6.0	23537.0	23537.0	-	1.0	39.0	206.0	125.0	255.0	543.0	692.0	355.0	482.0	65.0	902.0	4195.0	13181.0	171.0	2325.0	-
31	""	47604.0	47604.0	11.0	7.0	4.0	47593.0	47593.0	-	1.0	34.0	17.0	36.0	61.0	819.0	447.0	261.0	346.0	210.0	640.0	4188.0	38568.0	145.0	1820.0	-
32	  法人でない団体	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	221.0	221.0	1.0	1.0	-	220.0	220.0	-	-	1.0	-	2.0	3.0	13.0	-	2.0	3.0	4.0	4.0	22.0	24.0	-	142.0	-
34	""	716.0	716.0	2.0	2.0	-	714.0	714.0	-	-	1.0	-	5.0	9.0	35.0	-	5.0	10.0	20.0	15.0	79.0	147.0	-	388.0	-
35	""	254.0	254.0	1.0	1.0	-	253.0	253.0	-	-	1.0	-	3.0	5.0	11.0	-	3.0	5.0	-	6.0	36.0	19.0	-	164.0	-
36	""	462.0	462.0	1.0	1.0	-	461.0	461.0	-	-	-	-	2.0	4.0	24.0	-	2.0	5.0	20.0	9.0	43.0	128.0	-	224.0	-
37	 国・地方公共団体	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""	711.0	558.0	-	-	-	711.0	558.0	-	-	-	7.0	-	14.0	-	-	1.0	23.0	1.0	9.0	271.0	88.0	-	144.0	153.0
39	""	25455.0	13932.0	-	-	-	25455.0	13932.0	-	-	-	397.0	-	326.0	-	-	27.0	731.0	3.0	245.0	8288.0	3398.0	-	517.0	11523.0
40	""	15063.0	6123.0	-	-	-	15063.0	6123.0	-	-	-	338.0	-	279.0	-	-	21.0	606.0	3.0	85.0	3464.0	905.0	-	422.0	8940.0
41	""	10392.0	7809.0	-	-	-	10392.0	7809.0	-	-	-	59.0	-	47.0	-	-	6.0	125.0	-	160.0	4824.0	2493.0	-	95.0	2583.0
42	  国	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	59.0	10.0	-	-	-	59.0	10.0	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	6.0	-	-	2.0	1.0	-	-	49.0
44	""	3821.0	320.0	-	-	-	3821.0	320.0	-	-	-	-	-	66.0	-	-	-	215.0	-	-	15.0	24.0	-	-	3501.0
45	""	3085.0	261.0	-	-	-	3085.0	261.0	-	-	-	-	-	58.0	-	-	-	172.0	-	-	11.0	20.0	-	-	2824.0
46	""	736.0	59.0	-	-	-	736.0	59.0	-	-	-	-	-	8.0	-	-	-	43.0	-	-	4.0	4.0	-	-	677.0
47	  地方公共団体	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	652.0	548.0	-	-	-	652.0	548.0	-	-	-	7.0	-	13.0	-	-	1.0	17.0	1.0	9.0	269.0	87.0	-	144.0	104.0
49	""	21634.0	13612.0	-	-	-	21634.0	13612.0	-	-	-	397.0	-	260.0	-	-	27.0	516.0	3.0	245.0	8273.0	3374.0	-	517.0	8022.0
50	""	11978.0	5862.0	-	-	-	11978.0	5862.0	-	-	-	338.0	-	221.0	-	-	21.0	434.0	3.0	85.0	3453.0	885.0	-	422.0	6116.0
51	""	9656.0	7750.0	-	-	-	9656.0	7750.0	-	-	-	59.0	-	39.0	-	-	6.0	82.0	-	160.0	4820.0	2489.0	-	95.0	1906.0
52	   都道府県	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	61.0	31.0	-	-	-	61.0	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-	-	28.0	-	-	-	30.0
54	""	4528.0	1801.0	-	-	-	4528.0	1801.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.0	-	-	1644.0	-	-	-	2727.0
55	""	3580.0	1126.0	-	-	-	3580.0	1126.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.0	-	-	1001.0	-	-	-	2454.0
56	""	948.0	675.0	-	-	-	948.0	675.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.0	-	-	643.0	-	-	-	273.0
57	   市町村	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	591.0	517.0	-	-	-	591.0	517.0	-	-	-	7.0	-	13.0	-	-	1.0	14.0	1.0	9.0	241.0	87.0	-	144.0	74.0
59	""	17106.0	11811.0	-	-	-	17106.0	11811.0	-	-	-	397.0	-	260.0	-	-	27.0	359.0	3.0	245.0	6629.0	3374.0	-	517.0	5295.0
60	""	8398.0	4736.0	-	-	-	8398.0	4736.0	-	-	-	338.0	-	221.0	-	-	21.0	309.0	3.0	85.0	2452.0	885.0	-	422.0	3662.0
61	""	8708.0	7075.0	-	-	-	8708.0	7075.0	-	-	-	59.0	-	39.0	-	-	6.0	50.0	-	160.0	4177.0	2489.0	-	95.0	1633.0
62	   一部事務組合等	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	(注) 男女別の不詳を含む。	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
