﻿_id	時刻	温度	湿度	気圧	騒音
1	2026/3/2 9:00	11.84	77.21	1015.97	80.7
2	2026/3/2 10:00	12.54	77.24	1015.64	81.55
3	2026/3/2 11:00	11.77	84.91	1015.86	81.83
4	2026/3/2 12:00	11.37	90.71	1014.97	83.52
5	2026/3/2 13:00	11.45	93.42	1013.73	83.34
6	2026/3/2 14:00	11.61	93.92	1012.65	81.66
7	2026/3/2 16:00	10.39	95.58	1010.92	81.14
8	2026/3/2 17:00	9.68	97.18	1010.25	83.72
9	2026/3/2 18:00	9.5	97.57	1009.66	71.03
10	2026/3/2 19:00	9.44	97.71	1009.08	82.32
11	2026/3/2 20:00	9.61	95.26	1007.7	75.22
12	2026/3/2 21:00	9.88	93.62	1007.27	70.79
13	2026/3/2 22:00	10.3	92.02	1006.59	66.34
14	2026/3/2 23:00	11.05	89.53	1006.69	72.29
15	2026/3/3 0:00	10.52	95.5	1007.5	74.19
16	2026/3/3 1:00	10.1	94.71	1007.68	67.5
17	2026/3/3 2:00	10.59	94.47	1007.9	63.2
18	2026/3/3 3:00	10.62	95.07	1007.85	64.2
19	2026/3/3 4:00	10.7	95.72	1008.06	62.91
20	2026/3/3 5:00	10.75	95.97	1008.58	70.63
21	2026/3/3 6:00	11.01	91.38	1009.33	67.21
22	2026/3/3 7:00	11.01	89.47	1009.72	70.72
23	2026/3/3 8:00	11.76	83.93	1010.53	76.52
24	2026/3/3 9:00	12.01	81.25	1011.07	80.91
25	2026/3/3 10:00	12.58	81.06	1012.14	73.34
26	2026/3/3 11:00	12.89	81.7	1012.55	82.29
27	2026/3/3 12:00	13.19	78.91	1012.89	78.2
28	2026/3/3 13:00	13.3	78.22	1012.79	79.25
29	2026/3/3 14:00	13.2	78.21	1013.46	80.01
30	2026/3/3 15:00	11.82	79.62	1014.36	79.07
31	2026/3/3 16:00	11.37	81.34	1015.26	80.56
32	2026/3/3 17:00	10.98	78.83	1016.24	79.97
33	2026/3/3 18:00	10.71	77.86	1017.05	77.66
34	2026/3/3 19:00	10.89	73.75	1017.79	74.73
35	2026/3/3 20:00	10.81	72.14	1018.56	72.88
36	2026/3/3 21:00	10.7	70.58	1019.13	74.04
37	2026/3/3 22:00	10.52	72.45	1019.15	68.46
38	2026/3/3 23:00	10.31	73.57	1019.38	68.69
39	2026/3/4 0:00	10.52	72.92	1019.9	67.7
40	2026/3/4 1:00	10.28	75.06	1020.37	66.53
41	2026/3/4 2:00	10	73.91	1020.15	63.97
42	2026/3/4 3:00	9.94	73.3	1020.03	63.55
43	2026/3/4 4:00	9.68	72.15	1020	66.36
44	2026/3/4 5:00	9.74	71	1020.18	65.22
45	2026/3/4 6:00	9.74	70.66	1020.73	65.56
46	2026/3/4 7:00	9.54	69.87	1021.27	70.93
47	2026/3/4 8:00	9.8	69.86	1022.03	74.12
48	2026/3/4 9:00	10.08	66.19	1022.02	77.03
49	2026/3/4 10:00	10.69	61.4	1021.9	75.31
50	2026/3/4 11:00	12.31	57.11	1021.33	80.33
51	2026/3/4 12:00	12.08	57.2	1021.32	77.62
52	2026/3/4 13:00	14.13	49.39	1020.27	81.29
53	2026/3/4 14:00	14.7	48.72	1019.75	84.97
54	2026/3/4 15:00	15.07	46.53	1019.91	79.73
55	2026/3/4 16:00	14.13	49.37	1020.12	79.17
56	2026/3/4 17:00	12.36	54.84	1020.87	82.25
57	2026/3/4 18:00	10.94	58.65	1021.09	80.3
58	2026/3/4 19:00	11.01	59.18	1021.68	76.8
59	2026/3/4 20:00	10.18	63.68	1022.83	72.61
60	2026/3/4 21:00	9.72	64.5	1023.18	71.45
61	2026/3/4 22:00	9.21	64.59	1023.05	73.49
62	2026/3/4 23:00	8.46	67.31	1023.04	71.61
63	2026/3/5 0:00	8.05	69.47	1023.18	68.12
64	2026/3/5 1:00	7.54	69.64	1022.84	72.33
65	2026/3/5 2:00	7.5	68.58	1022.48	68.06
66	2026/3/5 3:00	7.38	68.18	1022.58	64.48
67	2026/3/5 4:00	7.16	69.29	1022.56	62.85
68	2026/3/5 5:00	7.07	71.96	1022.92	69.94
69	2026/3/5 6:00	6.94	73.67	1023.67	68.28
70	2026/3/5 7:00	7.05	73.22	1024.16	75.72
71	2026/3/5 8:00	7.51	70.31	1024.67	75.01
72	2026/3/5 9:00	8.89	66.1	1024.43	71.37
73	2026/3/5 10:00	10.15	59.67	1023.78	74.78
74	2026/3/5 11:00	11.69	53.04	1023.3	78.45
75	2026/3/5 12:00	13.47	46.02	1022.37	80.13
76	2026/3/5 13:00	15.16	42.89	1021.25	78.96
77	2026/3/5 14:00	16.94	40.4	1020.09	78.86
78	2026/3/5 15:00	18.89	38.47	1019.25	78.19
79	2026/3/5 16:00	18.46	34.33	1019.63	78.22
80	2026/3/5 17:00	16.05	36.65	1020.01	80.78
81	2026/3/5 18:00	16.29	36.74	1019.97	84.32
82	2026/3/5 19:00	15.34	44.09	1020.13	81.39
83	2026/3/5 20:00	13.11	58.23	1020.82	76.66
84	2026/3/5 21:00	12.93	60.15	1021.21	79.62
85	2026/3/5 22:00	11.73	62.86	1020.7	77.19
86	2026/3/6 0:00	10.3	66.23	1019.87	62.23
87	2026/3/6 1:00	10.36	66.95	1018.78	64.39
88	2026/3/6 2:00	10.17	67.39	1017.88	72.28
89	2026/3/6 3:00	10.39	66.84	1016.99	62.72
90	2026/3/6 4:00	10.39	68.38	1016.58	68.68
91	2026/3/6 5:00	11.37	66.74	1016.51	63.56
92	2026/3/6 6:00	11.14	71.46	1016.21	73.27
93	2026/3/6 7:00	11.68	74.61	1016.73	69.63
94	2026/3/6 8:00	11.52	86.35	1017.74	80.13
95	2026/3/6 9:00	12.33	92.19	1018.13	77.98
96	2026/3/6 10:00	12.5	92.09	1018.13	89.19
97	2026/3/6 12:00	12.64	94.97	1018.34	83.13
98	2026/3/6 13:00	11.8	97.31	1017.39	80.65
99	2026/3/6 14:00	10.76	96.36	1017.19	77.66
100	2026/3/6 15:00	10.2	92.23	1018.24	80.99
101	2026/3/6 16:00	10.4	88.11	1018.38	81.61
102	2026/3/6 17:00	10.86	78.1	1018.85	80.23
103	2026/3/6 18:00	9.94	74.98	1019.32	81.23
104	2026/3/6 19:00	8.91	78.68	1019.36	72.38
105	2026/3/6 20:00	8.08	81.76	1020.1	63.27
106	2026/3/6 21:00	7.67	83.38	1020.48	82.05
107	2026/3/6 23:00	7.19	86.21	1020.74	77.26
108	2026/3/10 19:00	8.81	52.41	1023.56	73.51
109	2026/3/10 20:00	8.26	54.78	1023.74	69.34
110	2026/3/10 21:00	8.25	54.95	1024.13	67.16
111	2026/3/10 22:00	7.33	57.79	1024.44	75.02
112	2026/3/10 23:00	6.08	63.48	1024.7	69.36
113	2026/3/11 0:00	5.98	64.85	1024.64	71.95
114	2026/3/11 1:00	5.26	67.56	1024.58	68.29
115	2026/3/11 2:00	5.09	68.41	1024.62	67.39
116	2026/3/11 3:00	4.97	68.56	1024.53	63.12
117	2026/3/11 4:00	4.28	69.43	1024.59	65.92
118	2026/3/11 5:00	3.41	73.82	1024.7	64.81
119	2026/3/11 6:00	3.4	73.84	1024.71	67.95
120	2026/3/11 7:00	3.4	73.73	1025.17	73.26
121	2026/3/11 8:00	5.46	66.65	1025.44	75.95
122	2026/3/11 9:00	6.79	63.01	1025.53	76.4
123	2026/3/11 10:00	8.47	59.43	1025.09	72.42
124	2026/3/11 11:00	10.07	51.2	1024.24	80.28
125	2026/3/11 12:00	11.47	49.23	1023.46	79.53
126	2026/3/11 13:00	12.14	49.77	1022.28	78.93
127	2026/3/11 14:00	14.08	45.65	1021	82.05
128	2026/3/11 15:00	14.56	44.93	1020.84	81.81
129	2026/3/11 16:00	14.85	42.77	1020.45	81.13
130	2026/3/11 17:00	13.62	41.99	1020.48	79.61
131	2026/3/11 18:00	11.94	41.1	1021.05	79.45
132	2026/3/11 19:00	9.61	48.23	1021.89	66.45
133	2026/3/11 20:00	9.85	49.43	1022.22	72.94
134	2026/3/11 21:00	10.1	50.55	1022.59	74.53
135	2026/3/11 22:00	9.97	51.43	1022.7	67.97
136	2026/3/11 23:00	9.23	55.55	1022.65	72.61
137	2026/3/12 0:00	8.17	60.52	1022.72	63.11
138	2026/3/12 1:00	7.45	65.19	1022.84	65.25
139	2026/3/12 2:00	7.09	67.4	1022.42	66.87
140	2026/3/12 3:00	6.5	69.65	1022.24	62.71
141	2026/3/12 4:00	5.91	72.06	1021.79	67.54
142	2026/3/12 5:00	5.56	73.39	1021.82	63.37
143	2026/3/12 6:00	5.2	74.26	1022.01	68.32
144	2026/3/12 7:00	5.48	73.21	1022.32	74.3
145	2026/3/12 8:00	7.19	69.5	1022.46	81.12
146	2026/3/12 9:00	8.57	64.46	1022.33	70
147	2026/3/12 10:00	10.49	53.66	1021.73	76.19
148	2026/3/12 11:00	12.01	44.49	1021.07	78.89
149	2026/3/12 12:00	13.13	41.27	1020.22	80.09
150	2026/3/12 13:00	13.33	44.92	1019.46	79.5
151	2026/3/12 14:00	13.26	44.64	1018.81	80.11
152	2026/3/12 15:00	13.95	44.68	1018.82	80.22
153	2026/3/12 16:00	12.49	51.46	1019.16	79.25
154	2026/3/12 17:00	11.41	55.59	1019.51	80.95
155	2026/3/12 18:00	10.7	58.83	1019.76	82.2
156	2026/3/12 19:00	9.81	62.87	1020.41	73.97
157	2026/3/12 20:00	9.67	63.29	1020.64	64.93
158	2026/3/12 21:00	9.11	64.2	1021.35	78.31
159	2026/3/12 22:00	9.21	61.61	1021.78	67.45
160	2026/3/13 0:00	8.58	61.72	1021.91	64.97
161	2026/3/13 2:00	7.2	60.75	1021.99	63
162	2026/3/13 4:00	7.03	58.82	1022.26	62.66
163	2026/3/13 6:00	6.44	62.79	1022.94	79.98
164	2026/3/13 7:00	7.23	62.73	1023.79	78.49
165	2026/3/13 8:00	8.23	60.57	1024.07	87.66
166	2026/3/13 9:00	6.3	79.37	1025.08	74.26
167	2026/3/13 10:00	7.68	71.69	1024.89	70.96
168	2026/3/13 11:00	8.43	68.32	1024.64	68.99
169	2026/3/13 12:00	7.64	72.95	1024.29	81.79
170	2026/3/13 13:00	9.33	66.54	1023.35	80.84
171	2026/3/13 14:00	8.82	67.45	1023.61	78.77
172	2026/3/13 15:00	9.57	56.21	1023.38	79.53
173	2026/3/13 16:00	9.87	53.28	1023.44	78.11
174	2026/3/13 17:00	9.08	53.16	1023.72	80.91
175	2026/3/13 18:00	7.62	50.93	1024.32	73.93
176	2026/3/13 19:00	7.35	51.52	1024.87	75.15
177	2026/3/13 20:00	7.13	53.54	1025.29	70.35
178	2026/3/13 21:00	6.53	62.3	1025.73	75.55
179	2026/3/13 22:00	6.64	66.05	1026.15	70.74
180	2026/3/13 23:00	7.36	62.76	1026.03	68.84
181	2026/3/14 0:00	6.9	60.12	1025.88	73.67
182	2026/3/14 1:00	6.78	57.83	1025.51	66.37
183	2026/3/14 2:00	6.41	59.9	1025.26	65.68
184	2026/3/14 3:00	6.25	61.96	1024.75	63.78
185	2026/3/14 4:00	6.7	63.01	1024.79	66.19
186	2026/3/14 5:00	6.5	65.32	1024.98	64
187	2026/3/14 6:00	7.22	64.81	1025.68	70.95
188	2026/3/14 7:00	7.27	68.66	1026.49	71.67
189	2026/3/14 8:00	8.06	66.84	1026.89	74.62
190	2026/3/14 9:00	8.97	61.2	1026.83	75.99
191	2026/3/14 10:00	9.69	55.41	1026.67	71.22
192	2026/3/14 11:00	10.74	52.05	1026.14	80.38
193	2026/3/14 12:00	12.01	50.54	1024.75	80.72
194	2026/3/14 13:00	13.51	48.37	1023.63	80.02
195	2026/3/14 14:00	14.48	46.96	1023	79.5
196	2026/3/14 15:00	14.63	48.8	1023.11	79.21
197	2026/3/14 16:00	14.18	50.56	1023.35	78.88
198	2026/3/14 17:00	12.08	57.71	1023.55	80.69
199	2026/3/14 18:00	10.54	62.5	1024.17	79.14
200	2026/3/14 19:00	9.88	66.07	1024.69	72.02
201	2026/3/14 20:00	9.47	68.11	1024.92	73.18
202	2026/3/14 21:00	9.32	68.54	1025.09	77.51
203	2026/3/14 22:00	9.51	67.21	1025.07	74.48
204	2026/3/14 23:00	9.46	66.69	1024.59	69.77
205	2026/3/15 0:00	8.42	70.53	1024.39	68.23
206	2026/3/15 1:00	8.66	69.83	1023.99	74.6
207	2026/3/15 2:00	7.31	75.6	1023.68	72.06
208	2026/3/15 3:00	6.9	77.18	1023.48	66.2
209	2026/3/15 4:00	5.11	81.59	1023.76	66.44
210	2026/3/15 5:00	5.78	79.78	1024.08	67.67
211	2026/3/15 6:00	5.45	80.83	1024.58	65.79
212	2026/3/15 7:00	5.37	80.31	1025.01	70.07
213	2026/3/15 8:00	6.76	77.15	1024.89	73.97
214	2026/3/15 9:00	8.61	73.44	1024.9	72.9
215	2026/3/15 10:00	10.23	68.12	1024.32	78.04
216	2026/3/15 11:00	12.45	57.42	1023.44	78.95
217	2026/3/15 12:00	13.67	52.04	1022.34	79.82
218	2026/3/15 13:00	15.35	46.02	1021.18	79.3
219	2026/3/15 14:00	15.57	46.8	1020.36	78.96
220	2026/3/15 15:00	15.81	44.74	1019.93	78.3
221	2026/3/15 16:00	15.09	42.37	1020.13	79.55
222	2026/3/15 17:00	13.7	48.06	1020.47	79.75
223	2026/3/15 18:00	12.42	53.17	1020.98	79.11
224	2026/3/15 19:00	11.07	63.45	1021.78	78.74
225	2026/3/15 20:00	10.69	66.04	1022.1	66.22
226	2026/3/15 21:00	10.46	67	1022.1	72.12
227	2026/3/15 22:00	10.35	67.51	1022.36	64.35
228	2026/3/15 23:00	9.27	71.17	1022.43	64.88
229	2026/3/16 0:00	9.01	72.53	1022.42	65.54
230	2026/3/16 1:00	8.47	75.23	1022.34	65.46
231	2026/3/16 2:00	7.87	77.23	1022.09	64.74
232	2026/3/16 3:00	7.67	77.97	1021.68	62.25
233	2026/3/16 4:00	7.25	78.9	1021.64	64.89
234	2026/3/16 5:00	6.92	80.03	1021.68	69.77
235	2026/3/16 6:00	6.9	81.23	1021.98	69.32
236	2026/3/16 7:00	7.32	79.85	1022.35	70.98
237	2026/3/16 8:00	7.76	78.67	1022.47	74.06
238	2026/3/16 9:00	9.82	71.3	1022.21	82.99
239	2026/3/16 10:00	11.84	59.92	1021.68	81.2
240	2026/3/16 11:00	13.53	53.73	1021.04	81.53
241	2026/3/16 12:00	15.24	49.44	1020.08	79.61
242	2026/3/16 13:00	16.05	46.88	1019.08	77.88
243	2026/3/16 14:00	16.69	45.55	1018.43	80.81
244	2026/3/16 15:00	17.36	45.19	1018.27	79.07
245	2026/3/16 16:00	16.06	49.93	1018.28	80.53
246	2026/3/16 17:00	13.81	55.76	1018.64	82.13
247	2026/3/16 18:00	13.16	57.67	1018.99	79.78
248	2026/3/16 19:00	12.33	63.36	1019.29	79.03
249	2026/3/16 20:00	11.86	66.84	1020.01	78.87
250	2026/3/16 21:00	11.76	66.32	1020.19	80.7
251	2026/3/16 22:00	11.61	64.66	1020.47	79.05
252	2026/3/16 23:00	10.92	66.69	1020.7	68.18
253	2026/3/17 0:00	10.28	68.57	1020.38	72.32
254	2026/3/17 1:00	9.53	72.06	1020.32	63.81
255	2026/3/17 2:00	8.69	73.5	1020.21	63.37
256	2026/3/17 3:00	8.52	72.01	1019.96	62.81
257	2026/3/17 4:00	8.36	71.56	1020.08	65.74
258	2026/3/17 5:00	7.88	75.5	1020.48	63.46
259	2026/3/17 6:00	7.49	77.21	1020.93	68.06
260	2026/3/17 7:00	8.09	74.87	1021.31	76.87
261	2026/3/17 8:00	9.02	71.23	1021.56	76.36
262	2026/3/17 9:00	10.61	67.67	1021.63	77.74
263	2026/3/17 10:00	12.54	57.12	1021	80.47
264	2026/3/17 11:00	14.13	48.07	1020.51	82.48
265	2026/3/17 12:00	15.7	42.14	1019.82	80.88
266	2026/3/17 13:00	15.8	42.52	1019.18	79.47
267	2026/3/17 14:00	17.74	38.28	1018.3	81.43
268	2026/3/17 15:00	19.28	35.15	1017.83	79.13
269	2026/3/17 16:00	20.25	33.08	1017.47	78.87
270	2026/3/17 17:00	18.59	37.03	1017.67	79.73
271	2026/3/17 18:00	15.45	52.62	1018.44	79.31
272	2026/3/17 19:00	14.71	55.05	1018.72	80.56
273	2026/3/17 20:00	13.57	51.7	1019.34	79.67
274	2026/3/17 21:00	12.64	55.31	1019.51	80.88
275	2026/3/17 22:00	11.82	58.77	1019.26	77.55
276	2026/3/17 23:00	10.83	62.96	1019.34	75.89
277	2026/3/18 0:00	9.78	62.33	1019.12	62.71
278	2026/3/18 1:00	9.19	60.16	1018.81	62.87
279	2026/3/18 2:00	9.39	66.28	1018.27	62.95
280	2026/3/18 3:00	9.71	63.54	1017.5	62.2
281	2026/3/18 4:00	9.28	67.51	1017.09	62.71
282	2026/3/18 5:00	9.51	74.27	1017.28	63.08
283	2026/3/18 6:00	9.62	76.63	1017.34	67.22
284	2026/3/18 7:00	9.3	82.33	1017.35	72.73
285	2026/3/18 8:00	9.31	85.51	1017.14	80.98
286	2026/3/18 9:00	9.57	89.51	1016.88	78.96
287	2026/3/18 10:00	10.14	92.47	1016.16	78.83
288	2026/3/18 11:00	10.49	92.02	1015.29	82.87
289	2026/3/18 12:00	11.3	90.49	1014.47	83
290	2026/3/18 13:00	11.57	91.61	1013.38	81.79
291	2026/3/18 14:00	11.54	94.82	1012.58	82.42
292	2026/3/18 15:00	12.28	94.7	1011.56	80.83
293	2026/3/18 16:00	14.02	91.53	1010.47	83.62
294	2026/3/18 17:00	13.59	94.21	1010.35	81.35
295	2026/3/18 18:00	13.75	94.8	1010.14	77.59
296	2026/3/18 19:00	14.22	96.15	1010.14	80.66
297	2026/3/18 20:00	13.56	100	1010.8	78.61
298	2026/3/18 21:00	13.2	99.21	1011.27	80.6
299	2026/3/18 22:00	12.37	98.78	1012.12	86.49
300	2026/3/18 23:00	12.11	95.95	1012.46	62.83
301	2026/3/19 0:00	11.59	96.43	1012.18	61.91
302	2026/3/19 1:00	12.24	93.65	1012.18	64.24
303	2026/3/19 2:00	11.6	95.08	1011.73	63.62
304	2026/3/19 3:00	11.31	96.57	1011.97	62.29
305	2026/3/19 4:00	11.31	94.84	1012.35	61.11
306	2026/3/19 5:00	10.93	94.43	1012.6	66.11
307	2026/3/19 6:00	11.19	94.1	1012.76	64.29
308	2026/3/19 7:00	11.53	91.48	1013.18	75.2
309	2026/3/19 9:00	12.42	79.81	1014.21	77.88
310	2026/3/19 10:00	13.43	75.42	1014.33	81.02
311	2026/3/19 11:00	14.16	70.23	1014.02	87.28
312	2026/3/19 12:00	15.03	62.45	1013.58	80.61
313	2026/3/21 8:00	10.35	51.92	1023.35	64.13
314	2026/3/21 9:00	11.35	49.93	1023.5	75
315	2026/3/21 10:00	13.25	43.44	1023.4	80.28
316	2026/3/21 11:00	15.25	32.36	1022.85	77.84
317	2026/3/21 12:00	16.54	26.41	1022.38	80.03
318	2026/3/21 13:00	17.36	26.9	1021.78	77.45
319	2026/3/21 14:00	18.69	32.75	1020.82	77.39
320	2026/3/21 15:00	20.15	29.18	1020.24	78.84
321	2026/3/21 16:00	20.07	26.87	1020.09	80.61
322	2026/3/21 17:00	18.99	33.17	1020.44	80.11
323	2026/3/21 18:00	16.52	39.85	1020.87	79.3
324	2026/3/21 19:00	15.19	34.21	1020.95	78.9
325	2026/3/21 20:00	13.94	36.92	1021.72	82.81
326	2026/3/21 21:00	12.58	41.17	1021.9	77.82
327	2026/3/21 22:00	12.17	44.27	1022.01	81.04
328	2026/3/21 23:00	11.34	47.23	1021.67	72.31
329	2026/3/22 0:00	10.93	51.82	1021.64	67.61
330	2026/3/22 1:00	10.46	53.69	1021.25	66.21
331	2026/3/22 2:00	10.44	54.66	1021.02	71.44
332	2026/3/22 3:00	10.2	56.29	1020.71	63.73
333	2026/3/22 4:00	10	63.91	1020.52	70.42
334	2026/3/22 5:00	10.1	62.58	1020.45	66.62
335	2026/3/22 6:00	9.88	62.53	1020.6	65.34
336	2026/3/22 7:00	11.05	60.97	1020.41	77.05
337	2026/3/22 8:00	11.87	63.19	1020.06	70.99
338	2026/3/22 9:00	13.96	64.17	1019.64	79.46
339	2026/3/22 10:00	15.57	60.66	1019.17	78.65
340	2026/3/22 11:00	16.57	55.98	1018.26	77.67
341	2026/3/22 12:00	17.48	57.5	1017.35	80.01
342	2026/3/22 13:00	16.9	63.83	1016.7	81.58
343	2026/3/22 14:00	15.57	76.22	1016.77	82.95
344	2026/3/22 15:00	15.07	84.81	1015.79	87.78
345	2026/3/22 16:00	15.09	87.58	1016.04	80.89
346	2026/3/22 17:00	13.75	93.89	1016.42	82.11
347	2026/3/22 18:00	14.37	92.54	1016.63	84.19
348	2026/3/22 19:00	13.3	92.98	1016.29	77.51
349	2026/3/22 20:00	12.69	92.29	1016.35	80.98
350	2026/3/22 21:00	12.31	93.73	1015.93	79.56
351	2026/3/22 22:00	12.1	93.28	1015.9	78.96
352	2026/3/22 23:00	12.06	90.41	1015.83	73.91
353	2026/3/23 0:00	12.19	90.12	1015.7	62.77
354	2026/3/23 1:00	12.13	86.09	1015.4	64.51
355	2026/3/23 2:00	12.02	86.68	1015.5	63.19
356	2026/3/23 3:00	11.7	86.99	1015.15	62.23
357	2026/3/23 4:00	11.71	89.65	1015.19	62.32
358	2026/3/23 5:00	11.19	90.99	1015.53	64.72
359	2026/3/23 6:00	11.05	90.56	1015.96	64.95
360	2026/3/23 7:00	11.43	90.3	1016.37	70.73
361	2026/3/23 8:00	12.97	86.34	1016.71	71.56
362	2026/3/23 9:00	14.17	80.55	1017	81.17
363	2026/3/23 10:00	15.41	77.08	1016.95	81.23
364	2026/3/23 11:00	16.57	73.28	1016.54	81.31
365	2026/3/23 12:00	17.96	63.06	1015.88	78.89
366	2026/3/23 13:00	19.33	49.61	1015.11	80.15
367	2026/3/23 14:00	19.6	47.49	1014.95	81.81
368	2026/3/23 15:00	19.95	49.77	1015.15	79.38
369	2026/3/23 16:00	19.77	43.1	1015.7	80.07
370	2026/3/23 17:00	16.64	51.2	1016.21	78.58
371	2026/3/23 18:00	15.18	59.93	1016.66	78.39
372	2026/3/23 19:00	14.47	64.39	1017.08	80.67
373	2026/3/23 20:00	14.29	66.64	1017.96	79.77
374	2026/3/23 21:00	13.67	67.87	1018.08	81.99
375	2026/3/23 22:00	13.33	67.17	1018.29	79.25
376	2026/3/23 23:00	13.51	65.83	1018.39	71.8
377	2026/3/24 0:00	11.45	70.06	1018.53	65.57
378	2026/3/24 1:00	10.76	73.99	1018.39	70.83
379	2026/3/24 2:00	10.67	70.06	1018.02	62.62
380	2026/3/24 3:00	10.1	70.34	1017.79	61.95
381	2026/3/24 4:00	10.08	68.64	1017.38	62.73
382	2026/3/24 5:00	9.75	69.14	1017.51	61.8
383	2026/3/24 6:00	9.5	72.34	1018.07	62.74
384	2026/3/24 7:00	9.76	66.3	1018.06	71.36
385	2026/3/24 8:00	10.96	63.11	1018.16	79.2
386	2026/3/24 9:00	13.18	57.71	1018.01	80.6
387	2026/3/24 10:00	14.77	51.92	1017.37	79.45
388	2026/3/24 11:00	16.71	48.49	1016.49	78.26
389	2026/3/24 12:00	17.86	42.97	1015.72	79.03
390	2026/3/24 13:00	19.52	42.64	1014.75	79.96
391	2026/3/24 14:00	19.9	45.04	1014.48	80.49
392	2026/3/24 15:00	21.13	44.71	1013.97	80.18
393	2026/3/24 16:00	20.94	47.05	1013.54	80.88
394	2026/3/24 17:00	19.64	50.46	1013.55	81.25
395	2026/3/24 18:00	19.08	54.09	1013.49	80.52
396	2026/3/24 19:00	17.37	61.6	1013.67	79.16
397	2026/3/24 20:00	16.68	57.82	1013.78	77.23
398	2026/3/24 21:00	16.69	59.13	1013.95	80.56
399	2026/3/24 22:00	15.92	68.28	1013.82	77.04
400	2026/3/24 23:00	15.78	68.89	1013.42	75.17
401	2026/3/25 0:00	15.03	73.02	1012.92	67.25
402	2026/3/25 1:00	15.02	74.66	1012.72	70.62
403	2026/3/25 2:00	14.35	82.36	1012.19	62.73
404	2026/3/25 3:00	13.49	86.39	1010.69	63.36
405	2026/3/25 4:00	13.05	90.31	1010.52	72.66
406	2026/3/25 5:00	13.21	91.36	1010.11	68.53
407	2026/3/25 6:00	13.08	93.05	1009.7	69
408	2026/3/25 7:00	13.41	91.35	1009.65	80.74
409	2026/3/25 8:00	13.43	90.77	1009.64	73.05
410	2026/3/25 9:00	13.5	93.56	1009.68	85.52
411	2026/3/25 10:00	12.98	94.81	1009.63	82.67
412	2026/3/25 11:00	12.91	93.41	1008.96	83.06
413	2026/3/25 12:00	13.2	87.89	1008.23	80.55
414	2026/3/25 13:00	13.23	87.24	1007.78	82.5
415	2026/3/25 14:00	13.13	91.8	1007.28	80.33
416	2026/3/25 15:00	13.28	90.06	1007.37	81.31
417	2026/3/25 16:00	12.73	89.32	1007.71	82.8
418	2026/3/25 17:00	13.21	87.52	1007.89	81.9
419	2026/3/25 18:00	13.26	86.5	1008.75	79.82
420	2026/3/25 19:00	13.51	84.95	1009.1	78.98
421	2026/3/25 20:00	12.61	86.27	1009.81	79.69
422	2026/3/25 21:00	12.24	88.34	1010.38	78.16
423	2026/3/25 22:00	12.5	87.89	1011.98	81.39
424	2026/3/25 23:00	12.93	84.06	1011.25	74.42
425	2026/3/26 0:00	12.88	80.35	1011.01	76.61
426	2026/3/26 1:00	12.91	77.65	1011.55	66.68
427	2026/3/26 2:00	12.66	76.91	1012.03	67.74
428	2026/3/26 3:00	12.06	79.5	1012.43	66.94
429	2026/3/26 4:00	11.96	79.72	1012.19	66.96
430	2026/3/26 5:00	11.57	80.77	1012.48	62.25
431	2026/3/26 6:00	11.38	81.19	1013.3	64.15
432	2026/3/26 7:00	12.28	77.79	1013.57	72.56
433	2026/3/26 8:00	13.21	73.28	1013.81	70.66
434	2026/3/26 9:00	14.16	68.69	1013.91	81
435	2026/3/26 10:00	14.95	64.69	1013.8	80.85
436	2026/3/26 11:00	16.26	57.34	1012.96	80.65
437	2026/3/26 12:00	17.83	47.67	1012.27	81.49
438	2026/3/26 13:00	18.98	43.11	1011.46	82.21
439	2026/3/26 14:00	20.33	43.41	1011.08	80.73
440	2026/3/26 15:00	21.38	34.95	1010.45	79.95
441	2026/3/26 16:00	19.91	44.09	1011.06	86.94
442	2026/3/26 17:00	18.04	47.42	1011.32	83.62
443	2026/3/26 19:00	15.41	53.87	1012.1	83.94
444	2026/3/27 5:00	9.98	72.83	1014.33	64.06
445	2026/3/27 10:00	14.6	52.66	1014.08	81.06
446	2026/3/27 11:00	15.94	49.59	1013.82	78.5
447	2026/3/27 12:00	17.85	42.43	1013.21	78.37
448	2026/3/27 14:00	20.81	36.88	1010.98	78.11
449	2026/3/27 16:00	20.93	37.09	1010.43	82.29
450	2026/3/27 18:00	18.39	48.32	1011.01	80.52
451	2026/3/27 19:00	16.19	51.69	1011.78	77.84
452	2026/3/28 9:00	13.8	72.41	1015.46	76.75
453	2026/3/28 18:00	18.12	67	1012.97	78.45
454	2026/3/28 21:00	15.93	70.58	1015.23	79.61
455	2026/3/29 13:00	21.6	40.69	1014.24	77.88
456	2026/3/29 18:00	19.2	59.64	1014.99	81.56
457	2026/3/30 10:00	18.3	55.77	1015.47	79.52
458	2026/3/30 11:00	21.09	49.23	1013.94	77.09
459	2026/3/30 13:00	21.82	47.42	1012.04	80.38
460	2026/3/30 14:00	21.72	49.55	1010.23	81.26
461	2026/3/30 15:00	18.54	73.7	1009.85	84.6
462	2026/3/30 16:00	16.41	84.51	1010.46	85.17
463	2026/3/30 17:00	16.02	90.65	1009.68	84.44
464	2026/3/30 18:00	16.05	94.52	1008.66	82.94
465	2026/3/30 19:00	16.16	95.59	1008.25	80.44
466	2026/3/30 20:00	15.68	97.29	1007.8	82.32
467	2026/3/30 21:00	16.35	95.77	1007.54	81.76
