﻿_id	支出額保護費（円）	支出額支援給付費（円）	支出額小計（円）	返納金・徴収金・その他の収入（円）	国庫負担基本額（円）	国庫負担所要額（円）	国庫負担金交付決定額（円）	国庫負担金受入額（円）	不用額（円）	国庫負担金超過額（円）	国庫負担金不足額（円）
1	78749875	0	78749875	339956	78409919	58807439	58026000	58026000	0.0	0	781439
2	95099483	111406	95210889	0	95210889	71408166	71330000	71330000	0.0	0	78166
3	137122462	0	137122462	0	137122462	102841846	102614000	102614000	0.0	0	227846
4	23375169	0	23375169	0	23375169	17531376	21140000	21140000	0.0	3608624	0
5	26739678	0	26739678	0	26739678	20054758	19866000	19866000	0.0	0	188758
6	32607521	0	32607521	451701	32155820	24116865	33632000	33632000	0.0	9515135	0
7	9558848	0	9558848	0	9558848	7169136	7540000	7540000	0.0	370864	0
8	12822454	0	12822454	85547	12736907	9552680	10160000	10160000	0.0	607320	0
9	11326138	0	11326138	6000	11320138	8490103	7668000	7668000	0.0	0	822103
10	427401628	111406	427513034	883204	426629830	319972369	331976000	331976000	0.0	14101943	2098312
