﻿_id	全国地方公共団体コード	ID	地方公共団体名	名称	名称_カナ	名称_英字	所在地_全国地方公共団体コード	町字ID	所在地_連結表記	所在地_都道府県	所在地_市区町村	所在地_町字	所在地_番地以下	建物名等(方書)	緯度	経度	高度の種別	高度の値	設置位置	電話番号	内線番号	連絡先メールアドレス	連絡先FormURL	連絡先備考（その他、SNSなど）	郵便番号	法人番号	団体名	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能日時特記事項	小児対応設備の有無	URL	画像1	画像1_ライセンス	画像2	画像2_ライセンス	外部利用不可	備考
1	262030	AY0820300001	京都府綾部市	京都府綾部総合庁舎	キョウトフアヤベソウゴウチョウシャ	Kyoto Prefecture Ayabe General Government Building	262030	""	京都府綾部市川糸町丁畠10-2	京都府	綾部市	川糸町丁畠	10-2	""	35.30050800000000066347638494335114955902099609375	135.26127900000000181535142473876476287841796875	""	""	玄関ホール	(0773)42-0480	""	""	""	""	623-0012		京都府	月火水木金	09:00	17:00:00	土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始（12月29日～1月3日）	""	""	""	""	""	""	""	""
2	262030	AY0820300002	京都府綾部市	綾部市役所	アヤベシヤクショ	Ayabe City Hall	262030	""	京都府綾部市若竹町8-1	京都府	綾部市	若竹町	8-1	""	35.29881900000000172212821780703961849212646484375	135.258946000000008780261850915849208831787109375	""	""	本庁舎１階玄関フロア	42-3280	""	""	""	""	623-0014		綾部市	月火水木金	08:30:00	17:15（木曜日19:00）	土日曜日、祝日、年末年始（補足）結婚、出生、死亡など戸籍に関する届出は庁舎西側入口の宿直室で手続きができます	""	""	""	""	""	""	""	""
3	262030	AY0820300003	京都府綾部市	京都府総合教育センター北部研修所	キョウトフソウゴウキョウイクセンターホクブケンキュウショ	Kyoto Prefectural General Education Center Northern Training Center	262030	""	京都府綾部市川糸町堀ノ内39	京都府	綾部市	市川糸町堀ノ内	39	""	35.29925200000000273803379968740046024322509765625	135.262345000000010486473911441862583160400390625	""	""	玄関ロビー	43-2934	""	""	""	""	623-0012		京都府	""	08:30	17:15:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	262030	AY0820300004	京都府綾部市	京都府立農業大学校	キョウトフリツノウギョウダイガッコウ	Kyoto Prefectural College of Agriculture	262030	""	京都府綾部市位田町桧前30	京都府	綾部市	位田町桧前	30	""	35.32382199999999983219822752289474010467529296875	135.232427	""	""	松風寮１階玄関ホール	48-0321	""	""	""	""	623-0221		京都府	月火水木金土	""	""	日曜日・祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
5	262030	AY0820300005	京都府綾部市	中央公民館	チュウオウコウミンカン	central community center	262030	""	京都府綾部市里町久田21-20	京都府	綾部市	里町久田	21-20	""	35.31283400000000227691998588852584362030029296875	135.264167	""	""	事務室前	42-7782	""	""	""	""	623-0005	4130005010507	公益財団法人京都府中丹文化事業団	火水木金土日祝	09:00	22：00	12/28〜1/4、月曜日、祝日の翌日	""	""	""	""	""	""	""	""
6	262030	AY0820300006	京都府綾部市	ふれあいセンター	フレアイセンター	Fureai Center	262030	""	京都府綾部市大島町内山田32	京都府	綾部市	大島町内山田	32	""	35.30138600000000081990947364829480648040771484375	135.231277000000005727997631765902042388916015625	""	""	事務室前	42-9399	""	""	""	""	623-0046		中筋地区自治会連合会	月火水木金土	08:30	17:00	休館日：12/28~1/5、日曜日、祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
7	262030	AY0820300007	京都府綾部市	農業振興センター	ノウギョウシンコウセンター	Agricultural Promotion Center	262030	""	京都府綾部市多田町寺田2-2	京都府	綾部市	多田町寺田	2-2	""	35.317980	135.269903	""	""	事務室前	42-6772	""	""	""	""	623-0004		吉美地区自治会連合会	月火水木金土	08:30	17:00	休館日：12/28~1/5、日曜日、祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
8	262030	AY0820300008	京都府綾部市	農村婦人の家	ノウソンフジンノイエ	rural women's house	262030	""	京都府綾部市岡安町岡22-1	京都府	綾部市	岡安町岡	22-1	""	35.336848000000003366949385963380336761474609375	135.294256	""	""	事務室前	44-1124	""	""	""	""	623-0014		西八田地区自治会連合会	月火水木金土	08:30	17:00	休館日：12/28~1/5、日曜日、祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
9	262030	AY0820300009	京都府綾部市	東八田公民館	ヒガシヤタコウミンカン	Higashi Yata Community Center	262030	""	京都府綾部市梅迫町溝尻1-16	京都府	綾部市	梅迫町溝尻	1-16	""	35.34835199999999844067133381031453609466552734375	135.310887	""	""	事務室前	44-1188	""	""	""	""	623-0103		東八田地区自治会連合会	月火水木金土	08:30	17:00	休館日：12/28~1/5、日曜日、祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
10	262030	AY0820300010	京都府綾部市	基幹集落センター	キカンシュウラクセンター	Core community center	262030	""	京都府綾部市鷹栖町豊後田32	京都府	綾部市	鷹栖町豊後田	32	""	35.29442800000000346472006640397012233734130859375	135.311432	""	""	事務室前	46-0345	""	""	""	""	629-1263		山家地区自治会連合会	月火水木金土	08:30	17:00	休館日：12/28~1/5、日曜日、祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
11	262030	AY0820300011	京都府綾部市	健康ファミリーセンター	ケンコウファミリーセンター	Healthy Family Center	262030	""	京都府綾部市武吉町中井根35	京都府	綾部市	武吉町中井根	35	""	35.334012000000001307853381149470806121826171875	135.351589	""	""	玄関ホール	45-1821	""	""	""	""	629-1253		口上林地区自治会連合会	月火水木金土	08:30	17:00	休館日：12/28~1/5、日曜日、祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
12	262030	AY0820300012	京都府綾部市	豊里コミュニティセンター	トヨサトコミュニティセンター	Toyosato Community Center	262030	""	京都府綾部市栗町大野1-202	京都府	綾部市	栗町大野	1-202	""	35.325050	135.228531000000003814420779235661029815673828125	""	""	事務室前	47-0150	""	""	""	""	623-0222		豊里地区自治会連合会	月火水木金土	08:30	17:00	休館日：12/28~1/5、日曜日、祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
13	262030	AY0820300013	京都府綾部市	物部営農指導センター	モノベエイノウシドウセンター	Mononobe Agricultural Guidance Center	262030	""	京都府綾部市物部町東野46-1	京都府	綾部市	物部町東野	46-1	""	35.3515909999999990986907505430281162261962890625	135.224165	""	""	玄関	49-0001	""	""	""	""	623-0362		物部地区自治会連合会	月火水木金土	08:30	17:00	休館日：12/28~1/5、日曜日、祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
14	262030	AY0820300014	京都府綾部市	志賀郷公民館	シガサトコウミンカン	Shigasato Community Center	262030	""	京都府綾部市志賀郷町北町17	京都府	綾部市	志賀郷町北町	17	""	35.36797299999999921737980912439525127410888671875	135.240567	""	""	事務室前	49-0201	""	""	""	""	623-0343		志賀郷地区自治会連合会	月火水木金土	08:30	17:00	休館日：12/28~1/5、日曜日、祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
15	262030	AY0820300015	京都府綾部市	綾部市観光センター	カンコウセンター	tourist center	262030	""	京都府綾部市八津合町縄手1	京都府	綾部市	八津合町縄手	1	""	35.36142499999999699866748414933681488037109375	135.401499	""	""	玄関ホール	54-0002	""	""	""	""	623-1122		中上林地域振興協議会	月火水木金土	08:30	17:00	休館日：12/28~1/5、日曜日、祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
16	262030	AY0820300016	京都府綾部市	林業者等健康管理センター	リンギョウシャケンコウカンリセンター	Forester Health Management Center	262030	""	京都府綾部市故屋岡町三反田15	京都府	綾部市	故屋岡町三反田	15	""	35.3851829999999978326741256751120090484619140625	135.459040	""	""	玄関	55-0001	""	""	""	""	623-1132		奥上林地域振興協議会	月火水木金土	08:30	17:00	休館日：12/28~1/5、日曜日、祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
17	262030	AY0820300017	京都府綾部市	図書館	トショカン	library	262030	""	京都府綾部市青野町西馬場下35番地の1	京都府	綾部市	青野町西馬場下	35番地の1	""	35.3031409999999965521055855788290500640869140625	135.25281799999999066130840219557285308837890625	""	""	玄関入口	42-6980	""	""	""	""	623-0022		綾部市	火水木金土日祝	10:00	19:00（土日祝18時）	月曜日（祝日の場合は火曜日	""	""	""	""	""	""	""	""
18	262030	AY0820300018	京都府綾部市	総合運動公園体育館	ソウゴウウンドウコウエンタイイクカン	Sports Park Gymnasium	262030	""	京都府綾部市上杉町日向後10	京都府	綾部市	上杉町日向後	10	""	35.36317199999999871806721785105764865875244140625	135.314560999999997648046701215207576751708984375	""	""	ホール右手階段手前	44-0990	""	""	""	""	623-0102	9130005010510	一般財団法人綾部市スポーツ協会	月火木金土日祝	08:30	21:00	休館・定休日：水曜日（水曜日が祝日の場合は翌日、夏休み期間を除く）、12/28~1/4、	""	""	""	""	""	""	""	""
19	262030	AY0820300019	京都府綾部市	保健福祉センター	ホケンフクシセンター	Health and Welfare Center	262030	""	京都府綾部市青野町東馬場下15-6	京都府	綾部市	青野町東馬場下	15-6	""	35.30246799999999751662471680901944637298583984375	135.25434699999999565989128313958644866943359375	""	""	１階事務室受付窓口	40-0111	""	""	""	""	623-0011		綾部市	月火水木金土日祝	09:00	22:00	年末年始	""	""	""	""	""	""	""	""
20	262030	AY0820300020	京都府綾部市	あやべ・日東精工アリーナ（市民センター）	アヤベ・ニットウセイコウアリーナ（シミンセンター）	Ayabe Nitto Seiko Arena (Civic Center)	262030	""	京都府綾部市西町三丁目南大坪39番地の10	京都府	綾部市	西町三丁目南大坪	39番地の10	""	35.30227599999999910096448729746043682098388671875	135.25574399999999286592355929315090179443359375	""	""	１階男子トイレ前	42-1320	""	""	""	""	623-0016		綾部市	月火水木金土日祝	09:00	22:00:00	年末年始（12/28～1/4）	""	""	""	""	""	""	""	""
21	262030	AY0820300021	京都府綾部市	なかすじ児童センター	ナカスジジドウセンター	Nakasuji Children's Center	262030	""	京都府綾部市中筋町二ノ段17	京都府	綾部市	中筋町二ノ段	17	""	35.344580	135.292016999999987092451192438602447509765625	""	""	玄関ホール窓口横	44-1022	""	""	""	""	623-0113		綾部市	月火水木金土	09:30	17:30:00	（補足）正午から午後1時までは閉館　日曜日・祝日・年末年始・お盆	""	""	""	""	""	""	""	""
22	262030	AY0820300022	京都府綾部市	宮代コミュ二ティセンター	ミヤシロコミュニティセンター	Miyashiro Community Center	262030	""	京都府綾部市宮代町土代2-3	京都府	綾部市	宮代町土代	2-3	""	35.30180800000000118643583846278488636016845703125	135.242480999999997948179952800273895263671875	""	""	玄関ホール窓口横	42-9845	""	""	""	""	623-0053		綾部市	月火水木金土	09:30	17:30:00	土・日曜日、祝日、12/29～1/3	""	""	""	""	""	""	""	""
23	262030	AY0820300023	京都府綾部市	物部児童館	モノベジドウカン	Mononobe Children's Center	262030	""	京都府綾部市物部町西樋ノ口18	京都府	綾部市	物部町西樋ノ口	18	""	35.3565329999999988785930327139794826507568359375	135.236235999999991008735378272831439971923828125	""	""	玄関内窓口正面	49-1195	""	""	""	""	623-0362		綾部市	月火水木金土	09:30	17:30:00	（補足）正午から午後1時までは閉館　日曜日・祝日・年末年始・お盆	""	""	""	""	""	""	""	""
24	262030	AY0820300024	京都府綾部市	物部保育園	モノベホイクエン	Mononobe Nursery School	262030	""	京都府綾部市物部町建田15番地	京都府	綾部市	物部町建田	15番地	""	35.3458380000000005338733899407088756561279296875	135.220202000000000452928361482918262481689453125	""	""	正面玄関内（建物内）	49-0026	""	""	""	""	623-0362		綾部市	月火水木金土	07:30（保育短時間08:30）	18:30（保育短時間16:30）	日曜日・祝祭日・お盆・年末年始	""	""	""	""	""	""	""	""
25	262030	AY0820300025	京都府綾部市	綾部小学校	アヤベショウガッコウ	Ayabe Elementary School	262030	""	京都府綾部市上野町上野168	京都府	綾部市	上野町上野	168	""	35.294983000000001993612386286258697509765625	135.258793999999994639438227750360965728759765625	""	""	玄関内側	42-0290	""	""	""	""	623-0035		綾部市	月火水木金土	""	""	日曜日・祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
26	262030	AY0820300026	京都府綾部市	中筋小学校	ナカスジショウガッコウ	Nakasuji Elementary School	262030	""	京都府綾部市大島町外山田8-1	京都府	綾部市	大島町外山田	8-1	""	35.302042000000000143700162880122661590576171875	135.23032499999999345163814723491668701171875	""	""	１階職員室前	42-0294	""	""	""	""	623-0046		綾部市	月火水木金土	""	""	日曜日・祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
27	262030	AY0820300027	京都府綾部市	豊里小学校	トヨサトショウガッコウ	Toyosato Elementary School	262030	""	京都府綾部市栗町花貝2	京都府	綾部市	栗町花貝	2	""	35.31506699999999909778125584125518798828125	135.22183200000000624640961177647113800048828125	""	""	１階玄関	47-0013	""	""	""	""	623-0222		綾部市	月火水木金土	""	""	日曜日・祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
28	262030	AY0820300028	京都府綾部市	物部小学校	モノべショウガッコウ	Monobe Elementary School	262030	""	京都府綾部市物部町北前田51	京都府	綾部市	物部町北前田	51	""	35.3558239999999983638190315105020999908447265625	135.2175770000000056825228966772556304931640625	""	""	渡り廊下出入口付近	49-0025	""	""	""	""	623-0362		綾部市	月火水木金土	""	""	日曜日・祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
29	262030	AY0820300029	京都府綾部市	志賀小学校	シガショウガッコウ	Shiga elementary school	262030	""	京都府綾部市志賀郷町丁田8	京都府	綾部市	志賀郷町丁田	8	""	35.370823999999998932253220118582248687744140625	135.24119899999999461215338669717311859130859375	""	""	１階職員室前	49-0207	""	""	""	""	623-0343		綾部市	月火水木金土	""	""	日曜日・祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
30	262030	AY0820300030	京都府綾部市	吉美小学校	キミショウガッコウ	Kimi Elementary School	262030	""	京都府綾部市有岡町田坂16	京都府	綾部市	有岡町田坂	16	""	35.32627099999999842339093447662889957427978515625	135.26778899999999339343048632144927978515625	""	""	体育館入口	42-0295	""	""	""	""	623-0006		綾部市	月火水木金土	""	""	日曜日・祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
31	262030	AY0820300031	京都府綾部市	西八田小学校	ニシヤタショウガッコウ	Nishiyata Elementary School	262030	""	京都府綾部市岡安町家ノ下10	京都府	綾部市	岡安町家ノ下	10	""	35.33584900000000317277226713486015796661376953125	135.291662000000002308297553099691867828369140625	""	""	体育館前	44-0145	""	""	""	""	623-0114		綾部市	月火水木金土	""	""	日曜日・祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
32	262030	AY0820300032	京都府綾部市	東八田小学校	ヒガシヤタショウガッコウ	Higashiyata Elementary School	262030	""	京都府綾部市上杉町中嶋2	京都府	綾部市	上杉町中嶋	2	""	35.35472299999999989950083545409142971038818359375	135.313636000000002468368620611727237701416015625	""	""	１階職員室前	44-0004	""	""	""	""	623-0102		綾部市	月火水木金土	""	""	日曜日・祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
33	262030	AY0820300033	京都府綾部市	東綾小学校・東綾中学校	トウリョウショウガッコウ・トウリョウチュウガッコウ	Touryou Elementary School/Touryou Junior High School	262030	""	京都府綾部市鷹栖町小丸山25	京都府	綾部市	鷹栖町小丸山	25	""	35.29667200000000093496055342257022857666015625	135.31504599999999527426552958786487579345703125	""	""	１階職員室前	46-0033	""	""	""	""	629-1263		綾部市	月火水木金土	""	""	日曜日・祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
34	262030	AY0820300034	京都府綾部市	綾部中学校	アヤベチュウガッコウ	Ayabe Junior High School	262030	""	京都府綾部市宮代町明知7	京都府	綾部市	宮代町明知	7	""	35.30072700000000196496330318041145801544189453125	135.245091000000002168235369026660919189453125	""	""	職員玄関前	42-0292	""	""	""	""	623-0053		綾部市	月火水木金土	""	""	日曜日・祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
35	262030	AY0820300035	京都府綾部市	豊里中学校	トヨサトチュウガッコウ	Toyosato Junior High School	262030	""	京都府綾部市豊里町三宅53	京都府	綾部市	豊里町三宅	53	""	35.3205889999999982364897732622921466827392578125	135.212754999999987148839863948523998260498046875	""	""	１階職員室前	47-0020	""	""	""	""	623-0223		綾部市	月火水木金土	""	""	日曜日・祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
36	262030	AY0820300036	京都府綾部市	何北中学校	カホクチュウガッコウ	Kahoku Junior High School	262030	""	京都府綾部市物部町高倉前8	京都府	綾部市	物部町高倉前	8	""	35.3623740000000026384441298432648181915283203125	135.224695999999994455720297992229461669921875	""	""	１階玄関	49-0002	""	""	""	""	623-0362		綾部市	月火水木金土	""	""	日曜日・祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
37	262030	AY0820300037	京都府綾部市	八田中学校	ヤタチュウガッコウ	Yata Junior High School	262030	""	京都府綾部市梅迫町大野20	京都府	綾部市	梅迫町大野	20	""	35.347093999999998459315975196659564971923828125	135.3142110000000002401066012680530548095703125	""	""	１階職員室前	44-0024	""	""	""	""	623-0103		綾部市	月火水木金土	""	""	日曜日・祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
38	262030	AY0820300038	京都府綾部市	上林小学校・上林中学校	カンバヤシショウガッコウ・カンバヤシチュウガッコウ	Kanbayashi Elementary School/Kamibayashi Junior High School	262030	""	京都府綾部市八津合町片山17	京都府	綾部市	八津合町片山	17	""	35.36876600000000081536200013943016529083251953125	135.414322999999996000042301602661609649658203125	""	""	保健室前	54-0001	""	""	""	""	623-1122		綾部市	月火水木金土	""	""	日曜日・祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
39	262030	AY0820300039	京都府綾部市	京都府立綾部高等学校（四尾山キャンパス）	キョウトフリツアヤベコウトウガッコウ（シオヤマキャンパス）	Kyoto Prefectural Ayabe High School (Shioyama Campus)	262030	""	京都府綾部市岡町長田18	京都府	綾部市	岡町長田	18	""	35.30079400000000333648131345398724079132080078125	135.2377079999999978099367581307888031005859375	""	""	第１体育館入口	42-0451	""	""	""	""	623-0042		京都府	月火水木金土	""	""	日曜日・祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
40	262030	AY0820300040	京都府綾部市	京都府立綾部高等学校東分校（由良川キャンパス）	キョウトフリツアヤベコウトウガッコウ（シオヤマキャンパス）ヒガシブンコウ（ユラガワキャンパス）	Kyoto Prefectural Ayabe High School East Branch (Yuragawa Campus)	262030	""	京都府綾部市川糸町堀ノ内18-18	京都府	綾部市	川糸町堀ノ内	18-18	""	35.2983890000000002373781171627342700958251953125	135.262165000000010195435606874525547027587890625	""	""	正面玄関（教職員用下足箱横）	42-0606	""	""	""	""	623-0012		京都府	月火水木金土	""	""	日曜日・祝日	""	""	""	""	""	""	""	""
41	262030	AY0820300041	京都府綾部市	あやべ健康プラザ株式会社水夢	アヤベケンコウプラザカブシキガイシャ　スイム	Ayabe Health Plaza Co., Ltd. Suimu	262030	""	京都府綾部市青野町西馬場下27-2	京都府	綾部市	青野町西馬場下	27-2	""	35.30250099999999946476236800663173198699951171875	135.253343999999998459315975196659564971923828125	""	""	１階受付、２階マシン室	40-1788	""	""	""	""	623-0011	1130001041780	株式会社水夢	月火水木土日祝	10:00:00	22:00（土20:00、日祝18:00）	金曜日、年末年始	""	""	""	""	""	""	""	""
42	262030	AY0820300042	京都府綾部市	綾部自動車学校	アヤベジドウシャガッコウ　	Ayabe Driving School	262030	""	京都府綾部市岡町59	京都府	綾部市	岡町	59	""	35.3015520000000009304130799137055873870849609375	135.23576800000000730506144464015960693359375	""	""	""	42-1216	""	""	""	""	623-0042		""	月水木土日祝	08:50	19:30:00	毎週火曜日・年末年始・お盆	""	""	""	""	""	""	""	""
43	262030	AY0820300043	京都府綾部市	綾部トーヨーゴム株式会社	アヤベトーヨーゴムカブシキガイシャ	Ayabe Toyo Rubber Co., Ltd.	262030	""	京都府綾部市栗町沢115	京都府	綾部市	栗町沢	115	""	35.31923100000000204090611077845096588134765625	135.220633999999989782736520282924175262451171875	""	""	１階事務室前	48-0001	""	""	""	""	623-0222	3130001041655	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	262030	AY0820300044	京都府綾部市	ウエルシア綾部宮代店	ウェルシアアヤベミヤシロテン	Welcia Ayabe Miyashiro store	262030	""	京都府綾部市宮代町宮ノ下12-1	京都府	綾部市	宮代町宮ノ下	12-1	""	35.301524000000000569343683309853076934814453125	135.2442389999999932115315459668636322021484375	""	""	レジ横	40-2266	""	""	""	""	623-0053		""	月火水木金土日祝	08:00	21:50:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	262030	AY0820300045	京都府綾部市	医療法人横山医院	イリョウホウジンヨコヤマイイン	(Medicine) Yokoyama Clinic	262030	""	京都府綾部市若松町 庵上58−10	京都府	綾部市	若松町 庵上	58-10	""	35.300880	135.257609000000002197339199483394622802734375	""	""	""	42-1073	""	""	""	""	623-0015		""	月火水木金土	08:30;16:00（土は午前中）	12:00;18:00	日・祝　　臨時休診あり	""	""	""	""	""	""	""	""
46	262030	AY0820300046	京都府綾部市	株式会社片山化学工業研究所綾部工場	カブシキガイシャカタヤマカガクコウギョウケンキュウショアヤベコウジョウ	Katayama Chemical Industry Research Institute Ayabe Factory	262030	""	京都府綾部市とよさか町5	京都府	綾部市	とよさか町	5	""	35.33122300000000137742972583509981632232666015625	135.289296000000007325070328079164028167724609375	""	""	""	43-3091	""	""	""	""	623-0117		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	262030	AY0820300047	京都府綾部市	京セラ株式会社京都綾部工場	キョウセラカブシキガイシャキョウトアヤベコウジョウ 	Kyocera Corporation Kyoto Ayabe Factory	262030	""	京都府綾部市味方町1	京都府	綾部市	味方町	1	""	35.3091509999999999536157702095806598663330078125	135.27280799999999771898728795349597930908203125	""	""	""	42-6070	""	""	""	""	623-0031		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	262030	AY0820300048	京都府綾部市	丸山スポーツ公園	マルヤマスポーツコウエン	Maruyama Sports Park	262030	""	京都府綾部市多田町丸山49	京都府	綾部市	多田町丸山	49	""	35.316406	135.273447	""	""	""	43-1140	""	""	""	""	623-0004		""	""	午前8時30分	日没	年末年始	""	""	""	""	""	""	""	""
49	262030	AY0820300049	京都府綾部市	京都トヨタ自動車株式会社中丹店	キョウトトヨタジドウシャカブシキガイシャチュウタンテン	Kyoto Toyota Motor Corporation Chutan store	262030	""	京都府綾部市高津町大橋10-1	京都府	綾部市	高津町大橋	10-1	""	35.303640999999998939529177732765674591064453125	135.1992070000000012441887520253658294677734375	""	""	""	42-5980	""	""	""	""	623-0045		""	""	08:30	18:00:00	毎週水曜日、第2火曜日（その他の休日は営業日カレンダー参照）	""	""	""	""	""	""	""	""
50	262030	AY0820300050	京都府綾部市	京都丹の国農業協同組合　綾部西部営農経済センター	キョウトニノクニノウギョウキョウドウクミアイ　アヤベセイブエイノウケイザイセンター	Kyoto Ninokuni Agricultural Cooperative Association Ayabe Seibu Agricultural Economics Center	262030	""	京都府綾部市 物部町太ヶ鼻8	京都府	綾部市	高津町大橋	8	""	35.3445109999999971250872476957738399505615234375	135.21945299999998724160832352936267852783203125	""	""	""	49-1105	""	""	""	""	623-0362		""	""	08:45	17:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	262030	AY0820300051	京都府綾部市	京都丹の国農業協同組合　綾部東部営農経済センター	キョウトニノクニノウギョウキョウドウクミアイ　アヤベトウブエイノウケイザイセンター	Kyoto Ninokuni Agricultural Cooperative Association Ayabe Eastern Agricultural Economics Center	262030	""	京都府綾部市睦合町井谷14	京都府	綾部市	睦合町井谷	14	""	35.35268400000000355021256837062537670135498046875	135.384086999999993849996826611459255218505859375	""	""	""	54-0395	""	""	""	""	623-1122		""	""	08:45	17:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	262030	AY0820300052	京都府綾部市	グンゼ株式会社綾部本社	グンゼカブシキガイシャアヤベホンシャ	Gunze Co., Ltd. Ayabe Head Office	262030	""	京都府綾部市青野町膳所1	京都府	綾部市	青野町膳所	1	""	35.305610	135.256090999999997848135535605251789093017578125	""	""	""	42-3181	""	""	""	""	623-0011		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	262030	AY0820300053	京都府綾部市	大本綾部祭祀センター　長生殿・松香館	オオモトアヤベサイキセンター　チョウセイデン・ショウカカン	Omoto Ayabe Ritual Center Choseiden/Shokokan	262030	""	京都府綾部市本宮町1-1	京都府	綾部市	本宮町	1-1	""	35.29369700000000165118763106875121593475341796875	135.260489000000006853952072560787200927734375	""	""	""	42-0187	""	""	""	""	623-0036		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	262030	AY0820300054	京都府綾部市	日東公進株式会社	ニットウコウシンカブシキガイシャ	Nitto Koshin Co., Ltd.	262030	""	京都府綾部市城山町1	京都府	綾部市	城山町	1	""	35.3284129999999976234903442673385143280029296875	135.2686019999999871288309805095195770263671875	""	""	""	42-0413	""	""	""	""	623-0003		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	262030	AY0820300055	京都府綾部市	日東薬品工業株式会社綾部工場	ニットウヤクヒンコウギョウカブシキガイシャ　アヤベコウジョウ	Nitto Pharmaceutical Industries Co., Ltd. Ayabe Factory	262030	""	京都府綾部市とよさか町6 綾部工業団地内	京都府	綾部市	とよさか町	6 綾部工業団地内	""	35.33252900000000096270014182664453983306884765625	135.289977999999990743162925355136394500732421875	""	""	""	42-5344	""	""	""	""	623-0117		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	262030	AY0820300056	京都府綾部市	日東精工株式会社産機事業部	ニットウセイコウカブシキガイシャ　サンキジギョウブ	Nitto Seiko Co., Ltd. Industrial Machinery Division	262030	""	京都府綾部市城山町2	京都府	綾部市	城山町	2	""	35.32700700000000182399162440560758113861083984375	135.269641000000007124981493689119815826416015625	""	""	""	43-1550	""	""	""	""	623-0003		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	262030	AY0820300057	京都府綾部市	日東精工株式会社制御システム事業部	ニットウセイコウカブシキガイシャ　セイギョシステムジギョウブ	Nitto Seiko Co., Ltd. Control System Division	262030	""	京都府綾部市延町野上畑30	京都府	綾部市	延町野上畑	30	""	35.3083069999999992205630405806005001068115234375	135.240630	""	""	""	42-3151	""	""	""	""	623-0041		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	262030	AY0820300058	京都府綾部市	日東精工株式会社本社工場	ニットウセイコウカブシキガイシャ　ホンシャコウジョウ	Nitto Seiko Co., Ltd. Head Office Factory	262030	""	京都府綾部市井倉町梅ヶ畑20	京都府	綾部市	井倉町梅ヶ畑	20	""	35.30360900000000157206159201450645923614501953125	135.243274000000013757016859017312526702880859375	""	""	""	42-3111	""	""	""	""	623-0054		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	262030	AY0820300059	京都府綾部市	日東精工株式会社八田工場	ニットウセイコウカブシキガイシャ　ヤタコウジョウ	Nitto Seiko Co., Ltd. Yata Factory	262030	""	京都府綾部市下八田町菩提10	京都府	綾部市	下八田町菩提	10	""	35.316642000000001644366420805454254150390625	135.287248000000005276888259686529636383056640625	""	""	""	42-3125	""	""	""	""	623-0116		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	262030	AY0820300060	京都府綾部市	三ツ星ベルト技研株式会社	ミツボシベルトギケンカブシキガイシャ	Mitsuboshi Belting Giken Co., Ltd.	262030	""	京都府綾部市城山町7-1	京都府	綾部市	城山町	7-1	""	35.3268690000000020745574147440493106842041015625	135.27411100000000487852958030998706817626953125	""	""	""	43-3051	""	""	""	""	623-0003		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	262030	AY0820300061	京都府綾部市	綾部保育園	アヤベホイクエン	Ayabe Nursery School	262030	""	京都府綾部市相生町17	京都府	綾部市	相生町	17	""	35.299880	135.254048000000011597876437008380889892578125	""	""	""	42-7221	""	""	""	""	623-0062		綾部市	月火水木金土	07:30(短8:15）延長保育7:00	18:30（短16:15）延長保育19:00	日曜日・祭日・その他	""	""	""	""	""	""	""	""
62	262030	AY0820300062	京都府綾部市	綾部ひまわり共同保育園	アヤベヒマワリキョウドウホイクエン	Ayabe Himawari Community Nursery School	262030	""	京都府綾部市上野町上池田40	京都府	綾部市	上野町上池田	40	""	35.28886700000000331556293531320989131927490234375	135.2558569999999917854438535869121551513671875	""	""	""	42-2890	""	""	""	""	623-0035		綾部市	月火水木金土	07:20(短8:30）	19:20（短16:30）	日曜日・祝祭日・お盆・年末年始	""	""	""	""	""	""	""	""
