﻿_id	全国地方公共団体コード	地方公共団体名	調査年	総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	国外	不明	備考
1	422011	長崎県長崎市	2013年	10039	69	12	12	50	16	2	32	50	17	27	177	255	1114	546	12	26	18	13	15	29	40	65	487	38	47	117	394	277	19	17	30	27	74	218	163	17	40	57	30	2813	347	434	259	147	265	115	776	234	""
2	422011	長崎県長崎市	2014年	9800	70	13	16	37	4	8	37	50	27	30	213	234	1058	491	24	13	10	11	15	38	27	86	421	65	36	112	389	257	31	21	26	23	75	214	149	14	46	37	17	2716	367	471	261	142	275	111	760	252	""
3	422011	長崎県長崎市	2015年	10276	60	6	6	48	6	2	45	82	28	34	183	269	1181	503	29	20	27	8	19	28	38	85	366	46	53	108	393	297	35	15	17	27	81	291	152	13	60	57	13	2777	384	432	252	147	265	92	793	403	""
4	422011	長崎県長崎市	2016年	11251	59	6	5	41	6	4	35	46	32	28	151	222	1029	525	21	26	20	9	12	34	24	76	372	52	41	96	360	322	27	10	24	32	61	240	127	15	61	45	15	2619	417	435	235	139	260	113	1045	1677	""
5	422011	長崎県長崎市	2017年	12167	72	9	8	34	10	7	28	57	26	32	164	279	1115	604	21	24	15	5	17	37	42	84	335	52	44	125	356	302	28	14	25	22	78	250	148	26	39	75	23	2864	404	407	250	155	261	132	1412	1650	""
6	422011	長崎県長崎市	2018年	10913	82	8	10	37	4	6	26	82	31	36	218	274	1120	561	21	10	14	14	20	33	23	64	349	59	38	115	360	315	35	17	17	40	69	272	154	10	38	62	17	2864	424	429	249	131	265	129	951	810	""
7	422011	長崎県長崎市	2019年	10525	65	4	10	33	3	3	34	78	16	27	211	290	1110	577	32	9	15	15	17	31	32	75	317	51	60	86	381	271	21	33	17	36	85	223	162	11	33	58	12	2948	394	408	232	126	232	127	1043	471	""
8	422011	長崎県長崎市	2020年	9599	74	11	13	34	10	10	24	71	27	46	165	238	1070	504	22	14	25	17	12	21	28	66	294	40	41	103	405	293	32	8	24	24	75	231	141	20	46	57	16	2775	389	395	253	156	268	136	616	259	""
9	422011	長崎県長崎市	2021年	8929	52	6	17	28	11	11	25	62	34	30	197	243	990	475	17	11	23	7	16	28	29	60	323	48	45	114	331	239	21	27	13	17	75	202	129	7	46	69	17	2645	389	488	218	162	246	110	382	194	""
10	422011	長崎県長崎市	2022年	9034	66	12	2	42	4	9	18	52	41	14	218	265	1057	462	16	13	15	14	13	26	29	60	248	46	55	111	338	316	27	23	14	22	58	197	121	12	30	41	21	2786	379	429	190	140	232	110	516	124	""
11	422011	長崎県長崎市	2023年	9307	80	18	10	36	9	10	25	60	22	26	179	254	1060	497	24	12	16	5	17	24	35	73	235	46	36	103	407	345	25	26	20	20	90	195	119	11	26	71	19	2594	402	415	211	124	231	162	743	139	""
