﻿_id	【川南町】
1	サービス種類
2	""
3	"居宅介護支援
（ケアマネ）"
4	""
5	""
6	""
7	"居宅介護支援
（ケアマネ）"
8	""
9	""
10	""
11	"居宅介護支援
（ケアマネ）"
12	""
13	""
14	""
15	"居宅介護支援
（ケアマネ）"
16	""
17	""
18	""
19	"居宅介護支援
（ケアマネ）"
20	""
21	""
22	""
23	"居宅介護支援
（ケアマネ）"
24	""
25	""
26	""
27	"居宅介護支援
（ケアマネ）"
28	""
29	""
30	""
31	居宅介護支援（ケアマネ）
32	""
33	""
34	""
35	居宅介護支援（ケアマネ）
36	""
37	""
38	""
39	訪問介護
40	""
41	""
42	""
43	訪問介護
44	""
45	""
46	""
47	訪問介護
48	""
49	""
50	""
51	訪問介護
52	""
53	""
54	""
55	訪問看護
56	""
57	""
58	""
59	訪問看護
60	""
61	""
62	""
63	訪問看護
64	""
65	""
66	""
67	訪問リハビリテーション
68	""
69	""
70	""
71	訪問リハビリテーション
72	""
73	""
74	""
75	通所介護
76	""
77	""
78	""
79	通所介護
80	""
81	""
82	""
83	通所介護
84	""
85	""
86	""
87	通所介護
88	""
89	""
90	""
91	通所介護
92	""
93	""
94	""
95	通所介護
96	""
97	""
98	""
99	地域密着型通所介護
100	""
101	""
102	""
103	通所介護
104	""
105	""
106	""
107	"地域密着型
通所介護"
108	""
109	""
110	""
111	"地域密着型
通所介護"
112	""
113	""
114	""
115	通所リハビリテーション
116	""
117	""
118	""
119	通所リハビリテーション
120	""
121	""
122	""
123	"小規模多機能型
居宅介護"
124	""
125	""
126	""
127	短期入所生活介護
128	""
129	""
130	""
131	短期入所生活介護
132	""
133	""
134	""
135	短期入所療養介護
136	""
137	""
138	""
139	介護老人福祉施設
140	""
141	""
142	""
143	介護老人福祉施設
144	""
145	""
146	""
147	特定施設入居者生活介護有料老人ホーム
148	""
149	""
150	""
151	認知症対応型共同生活介護
152	""
153	""
154	""
155	認知症対応型共同生活介護
156	""
157	""
158	""
159	認知症対応型共同生活介護
160	""
161	""
162	""
163	－
164	""
165	""
166	""
