﻿_id	男	女	人　口	世　帯
1	55949.0	56991.0	112940.0	40594.0
2	1355.0	1236.0	2591.0	1291.0
3	-	-	-	311.0
4	57304.0	58227.0	115531.0	42196.0
5	-23.0	-51.0	-74.0	113.0
6	""	""	""	""
7	男	女	人　口	ｂ／ａ
8	12001.0	15359.0	27360.0	0.23681955492465226
9	33.0	34.0	67.0	""
10	""	""	""	""
11	22122.0	21871.0	43993.0	17322.0
12	859.0	775.0	1634.0	782.0
13	-	-	-	143.0
14	22981.0	22646.0	45627.0	18247.0
15	-17.0	-38.0	-55.0	17.0
16	""	""	""	""
17	2756.0	2897.0	5653.0	1874.0
18	14.0	26.0	40.0	13.0
19	-	-	-	15.0
20	2770.0	2923.0	5693.0	1902.0
21	-3.0	-5.0	-8.0	7.0
22	""	""	""	""
23	5730.0	5833.0	11563.0	4099.0
24	95.0	117.0	212.0	117.0
25	-	-	-	34.0
26	5825.0	5950.0	11775.0	4250.0
27	23.0	-5.0	18.0	23.0
28	""	""	""	""
29	2403.0	2548.0	4951.0	1547.0
30	36.0	17.0	53.0	36.0
31	-	-	-	10.0
32	2439.0	2565.0	5004.0	1593.0
33	3.0	18.0	21.0	30.0
34	""	""	""	""
35	4252.0	4485.0	8737.0	2767.0
36	52.0	46.0	98.0	76.0
37	-	-	-	11.0
38	4304.0	4531.0	8835.0	2854.0
39	-16.0	-11.0	-27.0	3.0
40	""	""	""	""
41	11274.0	11726.0	23000.0	8120.0
42	230.0	173.0	403.0	204.0
43	-	-	-	54.0
44	11504.0	11899.0	23403.0	8378.0
45	13.0	16.0	29.0	29.0
46	""	""	""	""
47	7412.0	7631.0	15043.0	4865.0
48	69.0	82.0	151.0	63.0
49	-	-	-	44.0
50	7481.0	7713.0	15194.0	4972.0
51	-26.0	-26.0	-52.0	4.0
