﻿_id	行政区	合計	男	女
1	総数	70078.0	34216.0	35862.0
2	田辺	4479.0	2156.0	2323.0
3	一休ケ丘	3461.0	1686.0	1775.0
4	薪	4878.0	2384.0	2494.0
5	河原	1101.0	546.0	555.0
6	興戸	3587.0	1825.0	1762.0
7	新田辺東住宅	2352.0	1127.0	1225.0
8	府営住宅	1992.0	838.0	1154.0
9	新田辺西住宅	880.0	441.0	439.0
10	松井	740.0	352.0	388.0
11	西八	367.0	192.0	175.0
12	東林	221.0	105.0	116.0
13	岡村	271.0	126.0	145.0
14	三野	192.0	94.0	98.0
15	健康村	1685.0	833.0	852.0
16	健康ケ丘	4817.0	2363.0	2454.0
17	松井ケ丘	2209.0	1029.0	1180.0
18	大住ケ丘	3728.0	1760.0	1968.0
19	花住坂	2607.0	1257.0	1350.0
20	山手東・中央	3169.0	1538.0	1631.0
21	山手南	3112.0	1509.0	1603.0
22	山手西	1456.0	710.0	746.0
23	大住地域飛地	4.0	3.0	1.0
24	東	5349.0	2665.0	2684.0
25	草内	2442.0	1209.0	1233.0
26	飯岡	454.0	206.0	248.0
27	新興戸	1961.0	941.0	1020.0
28	山本	1585.0	783.0	802.0
29	高木	1103.0	562.0	541.0
30	二又	1014.0	501.0	513.0
31	南山西	555.0	326.0	229.0
32	南山東	882.0	460.0	422.0
33	山崎	266.0	142.0	124.0
34	出垣内	531.0	264.0	267.0
35	江津	858.0	451.0	407.0
36	宮ノ口	155.0	73.0	82.0
37	同志社	329.0	149.0	180.0
38	同志社山手	3567.0	1777.0	1790.0
39	多々羅	258.0	137.0	121.0
40	普賢寺	246.0	115.0	131.0
41	水取	327.0	166.0	161.0
42	天王	254.0	122.0	132.0
43	打田	245.0	115.0	130.0
44	高船	112.0	49.0	63.0
45	洛南寮	174.0	91.0	83.0
46	国際高校寮	52.0	28.0	24.0
47	九十九園	21.0	5.0	16.0
48	セピアの園	8.0	3.0	5.0
49	つつきの郷	10.0	2.0	8.0
50	やすらぎの杜	12.0	""	12.0
51	""	""	""	""
52	""	人口	""	""
53	""	合計	男	女
54	前月	70018.0	34173.0	35845.0
55	前月との増減	60.0	43.0	17.0
56	""	""	""	""
57	""	""	""	""
58	""	""	""	""
59	""	""	""	""
60	""	""	""	""
61	""	""	""	""
62	""	""	""	""
63	""	""	""	""
64	""	""	""	""
65	""	""	""	""
66	""	""	""	""
67	""	""	""	""
68	""	""	""	""
69	""	""	""	""
70	""	""	""	""
