﻿_id	立屋敷	209.0	264.0	473.0	2.0	1.0	3.0	476.0	210.0	211.0
1	みずほ	385.0	476.0	861.0	0.0	0.0	0.0	861.0	344.0	344
2	伊左座	382.0	445.0	827.0	8.0	6.0	14.0	841.0	305.0	308
3	二団地	118.0	131.0	249.0	0.0	1.0	1.0	250.0	113.0	114
4	二	1467.0	1554.0	3021.0	16.0	16.0	32.0	3053.0	1074.0	1085
5	サニー	122.0	115.0	237.0	2.0	6.0	8.0	245.0	85.0	87
6	下二	481.0	517.0	998.0	10.0	9.0	19.0	1017.0	406.0	411
7	のぞみ野	174.0	180.0	354.0	1.0	1.0	2.0	356.0	101.0	101
8	吉田一	300.0	404.0	704.0	9.0	7.0	16.0	720.0	385.0	391
9	吉田二	616.0	687.0	1303.0	34.0	37.0	71.0	1374.0	569.0	593
10	吉田三	665.0	733.0	1398.0	21.0	25.0	46.0	1444.0	567.0	584
11	吉田団地	636.0	754.0	1390.0	3.0	7.0	10.0	1400.0	702.0	707
12	宮尾台	449.0	508.0	957.0	2.0	0.0	2.0	959.0	302.0	303
13	頃末北	622.0	720.0	1342.0	19.0	20.0	39.0	1381.0	540.0	558
14	頃末南	738.0	825.0	1563.0	9.0	13.0	22.0	1585.0	663.0	670
15	高尾	312.0	366.0	678.0	0.0	0.0	0.0	678.0	266.0	266
16	中央区	284.0	321.0	605.0	5.0	6.0	11.0	616.0	200.0	206
17	鯉口団地	216.0	248.0	464.0	0.0	2.0	2.0	466.0	211.0	212
18	鯉口分譲	106.0	116.0	222.0	1.0	1.0	2.0	224.0	88.0	89
19	美吉野	418.0	440.0	858.0	2.0	2.0	4.0	862.0	324.0	325
20	朳	136.0	155.0	291.0	1.0	1.0	2.0	293.0	125.0	126
21	古賀	409.0	446.0	855.0	1.0	1.0	2.0	857.0	326.0	328
22	新生街	69.0	82.0	151.0	0.0	0.0	0.0	151.0	60.0	60
23	古賀団地	166.0	159.0	325.0	1.0	0.0	1.0	326.0	105.0	106
24	梅ノ木団地東	853.0	858.0	1711.0	11.0	16.0	27.0	1738.0	829.0	839
25	梅ノ木団地西	360.0	380.0	740.0	1.0	2.0	3.0	743.0	295.0	295
26	緑ヶ丘	536.0	563.0	1099.0	3.0	6.0	9.0	1108.0	323.0	326
27	猪熊	1529.0	1701.0	3230.0	11.0	21.0	32.0	3262.0	1229.0	1244
28	高松	648.0	782.0	1430.0	2.0	8.0	10.0	1440.0	703.0	706
29	樋口	233.0	266.0	499.0	14.0	15.0	29.0	528.0	218.0	233
30	おかの台	812.0	1076.0	1888.0	12.0	22.0	34.0	1922.0	760.0	770
31	猪熊町住	30.0	54.0	84.0	0.0	0.0	0.0	84.0	50.0	50
32	合計	14481.0	16326.0	30807.0	201.0	252.0	453.0	31260.0	12478.0	12648
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
34	区分	""	""	""	外国人	""	""	計	総計	
35	""	男	女	計	男	女	計	""	""	
36	出生	12.0	19.0	31.0	0.0	0.0	0.0	31.0	213.0	
37	転入	97.0	82.0	179.0	1.0	2.0	3.0	182.0	""	
38	死亡	13.0	8.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	262.0	
39	転出	129.0	109.0	238.0	1.0	2.0	3.0	241.0	""	
