﻿_id	生活保護法による保護状況(実数)	実数
1	""	"被保護
世帯数"
2	""	""
3	""	世帯
4	平成28年度	42863.0
5	29.0	42712.0
6	30.0	42374.0
7	令和元年度	41979.0
8	2.0	41700.166666666664
9	４月	41817.0
10	５	41809.0
11	６	41819.0
12	７	41758.0
13	８	41679.0
14	９	41652.0
15	10.0	41652.0
16	11.0	41617.0
17	12.0	41637.0
18	３年１月	41688.0
19	２	41599.0
20	３	41675.0
21	注１　停止中の世帯、人員を含まない。	""
22	  ２　年度分は月平均。	""
23	資料：府地域福祉推進課	""
