﻿_id	時点	番号	名	世帯数	男(人)	女(人)
1	2020/1/1	1	小郡小学校	5802	6234	6867
2	2020/1/1	2	大原小学校	3424	3580	4096
3	2020/1/1	3	三国小学校	5746	6715	7621
4	2020/1/1	4	立石小学校	1483	1639	1876
5	2020/1/1	5	御原小学校	1162	1361	1553
6	2020/1/1	6	味坂小学校	1017	1118	1325
7	2020/1/1	7	東野小学校	3031	3114	3076
8	2020/1/1	8	のぞみが丘小学校	3172	4635	4884
9	2020/2/1	1	小郡小学校	5801	6208	6862
10	2020/2/1	2	大原小学校	3424	3579	4097
11	2020/2/1	3	三国小学校	5757	6722	7641
12	2020/2/1	4	立石小学校	1480	1635	1868
13	2020/2/1	5	御原小学校	1167	1367	1563
14	2020/2/1	6	味坂小学校	1017	1117	1327
15	2020/2/1	7	東野小学校	3034	3119	3075
16	2020/2/1	8	のぞみが丘小学校	3180	4646	4892
17	2020/3/1	1	小郡小学校	5803	6203	6859
18	2020/3/1	2	大原小学校	3428	3585	4101
19	2020/3/1	3	三国小学校	5768	6732	7637
20	2020/3/1	4	立石小学校	1469	1627	1861
21	2020/3/1	5	御原小学校	1172	1370	1571
22	2020/3/1	6	味坂小学校	1025	1120	1331
23	2020/3/1	7	東野小学校	3036	3125	3074
24	2020/3/1	8	のぞみが丘小学校	3186	4639	4900
25	2020/4/1	1	小郡小学校	5820	6192	6874
26	2020/4/1	2	大原小学校	3401	3569	4071
27	2020/4/1	3	三国小学校	5776	6736	7645
28	2020/4/1	4	立石小学校	1473	1629	1858
29	2020/4/1	5	御原小学校	1176	1363	1574
30	2020/4/1	6	味坂小学校	1024	1121	1328
31	2020/4/1	7	東野小学校	2978	3084	3039
32	2020/4/1	8	のぞみが丘小学校	3200	4608	4888
33	2020/5/1	1	小郡小学校	5811	6160	6880
34	2020/5/1	2	大原小学校	3396	3559	4053
35	2020/5/1	3	三国小学校	5785	6727	7636
36	2020/5/1	4	立石小学校	1488	1644	1862
37	2020/5/1	5	御原小学校	1179	1368	1574
38	2020/5/1	6	味坂小学校	1024	1116	1322
39	2020/5/1	7	東野小学校	2969	3074	3048
40	2020/5/1	8	のぞみが丘小学校	3211	4594	4884
41	2020/6/1	1	小郡小学校	5803	6157	6881
42	2020/6/1	2	大原小学校	3387	3547	4049
43	2020/6/1	3	三国小学校	5785	6718	7639
44	2020/6/1	4	立石小学校	1495	1646	1867
45	2020/6/1	5	御原小学校	1182	1374	1575
46	2020/6/1	6	味坂小学校	1025	1110	1320
47	2020/6/1	7	東野小学校	2971	3069	3048
48	2020/6/1	8	のぞみが丘小学校	3210	4589	4883
49	2020/7/1	1	小郡小学校	5789	6137	6867
50	2020/7/1	2	大原小学校	3389	3551	4046
51	2020/7/1	3	三国小学校	5792	6702	7638
52	2020/7/1	4	立石小学校	1503	1649	1877
53	2020/7/1	5	御原小学校	1182	1376	1573
54	2020/7/1	6	味坂小学校	1022	1107	1315
55	2020/7/1	7	東野小学校	2965	3063	3052
56	2020/7/1	8	のぞみが丘小学校	3205	4592	4883
57	2020/8/1	1	小郡小学校	5791	6137	6868
58	2020/8/1	2	大原小学校	3387	3544	4041
59	2020/8/1	3	三国小学校	5793	6709	7646
60	2020/8/1	4	立石小学校	1509	1653	1881
61	2020/8/1	5	御原小学校	1184	1377	1572
62	2020/8/1	6	味坂小学校	1023	1107	1313
63	2020/8/1	7	東野小学校	3016	3095	3057
64	2020/8/1	8	のぞみが丘小学校	3211	4600	4897
65	2020/9/1	1	小郡小学校	5809	6148	6901
66	2020/9/1	2	大原小学校	3383	3539	4037
67	2020/9/1	3	三国小学校	5793	6699	7651
68	2020/9/1	4	立石小学校	1504	1646	1874
69	2020/9/1	5	御原小学校	1183	1378	1570
70	2020/9/1	6	味坂小学校	1027	1108	1316
71	2020/9/1	7	東野小学校	3007	3086	3052
72	2020/9/1	8	のぞみが丘小学校	3212	4601	4902
73	2020/10/1	1	小郡小学校	5804	6144	6903
74	2020/10/1	2	大原小学校	3384	3546	4034
75	2020/10/1	3	三国小学校	5788	6707	7652
76	2020/10/1	4	立石小学校	1504	1644	1877
77	2020/10/1	5	御原小学校	1187	1377	1573
78	2020/10/1	6	味坂小学校	1025	1105	1315
79	2020/10/1	7	東野小学校	2993	3078	3036
80	2020/10/1	8	のぞみが丘小学校	3208	4596	4903
81	2020/11/1	1	小郡小学校	5813	6148	6910
82	2020/11/1	2	大原小学校	3389	3545	4032
83	2020/11/1	3	三国小学校	5785	6702	7639
84	2020/11/1	4	立石小学校	1503	1640	1878
85	2020/11/1	5	御原小学校	1186	1377	1569
86	2020/11/1	6	味坂小学校	1026	1105	1309
87	2020/11/1	7	東野小学校	2968	3054	3036
88	2020/11/1	8	のぞみが丘小学校	3213	4606	4909
89	2020/12/1	1	小郡小学校	5799	6130	6904
90	2020/12/1	2	大原小学校	3393	3555	4026
91	2020/12/1	3	三国小学校	5790	6709	7648
92	2020/12/1	4	立石小学校	1499	1635	1876
93	2020/12/1	5	御原小学校	1190	1380	1573
94	2020/12/1	6	味坂小学校	1032	1109	1313
95	2020/12/1	7	東野小学校	2966	3058	3028
96	2020/12/1	8	のぞみが丘小学校	3213	4605	4913
