﻿_id	区分	平成２７年	平成２８年	平成２９年	平成３０年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年
1	総数	786.0	820.0	845.0	783.0	825.0	877.0	902	971	931.0
2	感染症及び寄生虫症	15.0	17.0	18.0	13.0	20.0	13.0			""
3	新生物	226.0	232.0	209.0	180.0	203.0	224.0			""
4	"血液及び造血器の疾患並びに
免疫機構の障害"	1.0	3.0	-	7.0	5.0	2.0			""
5	内分泌、栄養及び代謝疾患	10.0	15.0	18.0	15.0	20.0	22.0			""
6	精神及び行動の障害	2.0	6.0	16.0	13.0	15.0	17.0			""
7	神経系の疾患	10.0	25.0	23.0	27.0	52.0	53.0			""
8	眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-			""
9	耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-			""
10	循環器系の疾患	284.0	249.0	271.0	261.0	245.0	261.0			""
11	呼吸器系の疾患	123.0	123.0	136.0	120.0	115.0	119.0			""
12	消化器系の疾患	20.0	34.0	34.0	36.0	38.0	38.0			""
13	皮膚及び皮下組織の疾患	2.0	2.0	-	2.0	-	""			""
14	筋骨格系及び結合組織の疾患	4.0	7.0	1.0	4.0	3.0	""			""
15	腎尿路生殖器系の疾患	19.0	31.0	26.0	25.0	29.0	""			""
16	妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	""			""
17	周産期に発生した病態	-	-	-	-	-	""			""
18	先天奇形、変形及び染色体異常	-	1.0	-	-	1.0	""			""
19	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	33.0	32.0	42.0	48.0	40.0	""			""
20	傷病及び死亡の外因	37.0	43.0	51.0	32.0	39.0	""			""
21	（再掲）悪性新生物	217.0	222.0	200.0	176.0	197.0	211.0	216	212	215.0
22	（再掲）糖尿病	5.0	9.0	11.0	9.0	14.0	14.0	16	11	12.0
23	（再掲）心疾患（高血圧症を除く）	173.0	163.0	150.0	153.0	143.0	145.0	165	180	154.0
24	（再掲）脳血管疾患	96.0	75.0	90.0	78.0	76.0	85.0	73	70	66.0
25	（再掲）肺炎	65.0	67.0	68.0	61.0	58.0	63.0	42	52	54.0
26	（再掲）肝疾患	7.0	5.0	7.0	13.0	17.0	18.0	13	9	9.0
27	（再掲）腎不全	12.0	19.0	20.0	16.0	20.0	18.0	25	24	25.0
28	（再掲）老衰	26.0	29.0	30.0	39.0	35.0	47.0	48	55	46.0
29	（再掲）不慮の事故	20.0	27.0	33.0	22.0	21.0	18.0	21	26	23.0
30	（再掲）自殺	15.0	11.0	23.0	7.0	13.0	9.0	9	13	15.0
31	""	""	""	""	""	""	""			資料：県福祉保健課「衛生統計年報」
