﻿_id	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	NO	学校名	学校名_かな	学校名_カナ	総生徒数	通常学級_学級数_1年	通常学級_学級数_2年	通常学級_学級数_3年	通常学級_学級数_複式学級数	通常学級_生徒数（総数）_1年	通常学級_生徒数（男子）_1年	通常学級_生徒数（女子）_1年	通常学級_生徒数（総数）_2年	通常学級_生徒数（男子）_2年	通常学級_生徒数（女子）_2年	通常学級_生徒数（総数）_3年	通常学級_生徒数（男子）_3年	通常学級_生徒数（女子）_3年	特別支援学級_学級数	特別支援学級_生徒数（総数）	特別支援学級_生徒数（男子）	特別支援学級_生徒数（女子）	通級指導教室_学級数	通級指導教室_生徒数（総数）	通級指導教室_生徒数（男子）	通級指導教室_生徒数（女子）	備考
1	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	1	箱崎	はこざき	ハコザキ	424	5	3	4	0	166	75	91	112	61	51	146	67	79	2	""	""	""	""	""	""	""	""
2	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	2	福岡	ふくおか	フクオカ	146	2	2	2	0	49	25	24	49	24	25	48	24	24	1	""	""	""	""	""	""	""	""
3	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	3	千代	ちよ	チヨ	86	1	1	1	0	23	14	9	25	19	6	38	26	12	1	""	""	""	""	""	""	""	""
4	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	4	東光	とうこう	トウコウ	178	2	2	2	0	49	26	23	61	38	23	68	42	26	1	""	""	""	""	""	""	""	""
5	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	5	博多	はかた	ハカタ	283	3	2	3	0	113	62	51	72	43	29	98	52	46	1	""	""	""	""	""	""	""	""
6	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	7	東住吉	ひがしすみよし	ヒガシスミヨシ	268	3	3	2	0	94	52	42	103	47	56	71	36	35	3	""	""	""	""	""	""	""	""
7	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	8	春吉	はるよし	ハルヨシ	540	5	5	5	0	179	85	94	165	80	85	196	104	92	1	""	""	""	""	""	""	""	""
8	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	9	舞鶴	まいづる	マイヅル	208	2	2	2	0	73	37	36	67	30	37	68	29	39	1	""	""	""	""	""	""	""	""
9	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	10	高宮	たかみや	タカミヤ	780	7	7	7	0	260	134	126	252	136	116	268	147	121	3	""	""	""	""	""	""	""	""
10	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	11	三宅	みやけ	ミヤケ	730	7	6	7	0	243	128	115	231	127	104	256	131	125	2	""	""	""	""	""	""	""	""
11	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	12	警固	けご	ケゴ	389	4	4	4	0	132	70	62	128	68	60	129	54	75	1	""	""	""	""	""	""	""	""
12	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	13	当仁	とうじん	トウジン	560	5	5	5	0	186	97	89	196	91	105	178	96	82	2	""	""	""	""	""	""	""	""
13	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	14	城西	じょうせい	ジョウセイ	650	6	6	6	0	217	113	104	220	113	107	213	103	110	3	""	""	""	""	""	""	""	""
14	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	15	百道	ももち	モモチ	945	8	8	9	0	294	159	135	323	152	171	328	174	154	1	""	""	""	""	""	""	""	""
15	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	16	西福岡	にしふくおか	ニシフクオカ	492	5	4	4	0	166	92	74	163	89	74	163	87	76	3	""	""	""	""	""	""	""	""
16	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	17	姪浜	めいのはま	メイノハマ	969	10	9	8	0	326	171	155	328	181	147	315	153	162	2	""	""	""	""	""	""	""	""
17	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	18	玄洋	げんよう	ゲンヨウ	861	8	8	7	0	290	137	153	292	152	140	279	148	131	3	""	""	""	""	""	""	""	""
18	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	19	能古	のこ	ノコ	49	1	1	1	0	18	7	11	17	10	7	14	8	6	0	""	""	""	""	""	""	""	""
19	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	20	香椎第１	かしいだいいち	カシイダイイチ	736	6	7	7	0	229	118	111	257	131	126	250	107	143	2	""	""	""	""	""	""	""	""
20	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	21	多々良	たたら	タタラ	516	5	4	5	0	165	84	81	159	93	66	192	106	86	1	""	""	""	""	""	""	""	""
21	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	22	住吉	すみよし	スミヨシ	289	3	3	4	0	84	43	41	83	43	40	122	58	64	1	""	""	""	""	""	""	""	""
22	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	23	花畑	はなはた	ハナハタ	487	4	4	4	0	162	80	82	161	78	83	164	88	76	3	""	""	""	""	""	""	""	""
23	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	24	高取	たかとり	タカトリ	902	8	8	8	0	297	165	132	298	147	151	307	165	142	1	""	""	""	""	""	""	""	""
24	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	25	友泉	ゆうせん	ユウセン	827	8	8	7	0	260	149	111	289	149	140	278	153	125	1	""	""	""	""	""	""	""	""
25	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	26	筑紫丘	ちくしがおか	チクシガオカ	450	5	4	4	0	150	71	79	137	82	55	163	86	77	2	""	""	""	""	""	""	""	""
26	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	27	三筑	さんちく	サンチク	511	5	5	5	0	170	96	74	171	86	85	170	91	79	2	""	""	""	""	""	""	""	""
27	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	28	那珂	なか	ナカ	719	7	6	7	0	244	125	119	214	106	108	261	127	134	1	""	""	""	""	""	""	""	""
28	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	29	和白	わじろ	ワジロ	903	8	8	8	0	320	167	153	290	139	151	293	150	143	4	""	""	""	""	""	""	""	""
29	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	30	金武	かなたけ	カナタケ	687	6	6	6	0	220	107	113	232	123	109	235	114	121	2	""	""	""	""	""	""	""	""
30	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	31	吉塚	よしづか	ヨシヅカ	406	4	4	4	0	148	72	76	126	61	65	132	71	61	1	""	""	""	""	""	""	""	""
31	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	32	城南	じょうなん	ジョウナン	801	8	7	7	0	284	136	148	269	137	132	248	135	113	1	""	""	""	""	""	""	""	""
32	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	33	元岡	もとおか	モトオカ	841	8	8	7	0	269	133	136	290	153	137	282	133	149	2	""	""	""	""	""	""	""	""
33	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	34	北崎	きたざき	キタザキ	46	1	1	1	0	13	7	6	16	10	6	17	11	6	1	""	""	""	""	""	""	""	""
34	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	35	平尾	ひらお	ヒラオ	809	8	7	7	0	262	135	127	279	157	122	268	147	121	1	""	""	""	""	""	""	""	""
35	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	36	玄界	げんかい	ゲンカイ	9	1	1	1	0	4	1	3	3	2	1	2	0	2	0	""	""	""	""	""	""	""	""
36	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	37	梅林	うめばやし	ウメバヤシ	355	3	4	3	0	105	58	47	136	74	62	114	65	49	3	""	""	""	""	""	""	""	""
37	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	38	長尾	ながお	ナガオ	448	4	4	4	0	139	65	74	160	94	66	149	81	68	1	""	""	""	""	""	""	""	""
38	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	39	小呂	おろ	オロ	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	""	""	""	""	""	""	""	""
39	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	40	志賀	しか	シカ	212	2	2	2	0	67	32	35	63	29	34	82	40	42	1	""	""	""	""	""	""	""	""
40	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	41	香椎第２	かしいだいに	カシイダイニ	782	7	7	7	0	259	146	113	270	139	131	253	122	131	4	""	""	""	""	""	""	""	""
41	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	42	曰佐	おさ	オサ	345	3	3	3	0	119	69	50	112	58	54	114	62	52	2	""	""	""	""	""	""	""	""
42	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	43	原	はら	ハラ	571	5	5	5	0	180	104	76	201	105	96	190	95	95	2	""	""	""	""	""	""	""	""
43	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	44	席田	むしろだ	ムシロダ	592	5	5	5	0	188	93	95	200	114	86	204	118	86	4	""	""	""	""	""	""	""	""
44	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	45	壱岐	いき	イキ	613	5	5	6	0	198	104	94	203	105	98	212	122	90	4	""	""	""	""	""	""	""	""
45	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	46	早良	さわら	サワラ	305	3	3	3	0	100	55	45	107	57	50	98	52	46	2	""	""	""	""	""	""	""	""
46	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	47	多々良中央	たたらちゅうおう	タタラチュウオウ	564	5	6	5	0	177	102	75	208	110	98	179	90	89	2	""	""	""	""	""	""	""	""
47	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	48	原北	はらきた	ハラキタ	692	6	6	6	0	232	113	119	228	120	108	232	122	110	2	""	""	""	""	""	""	""	""
48	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	49	長丘	ながおか	ナガオカ	691	6	6	6	0	226	127	99	230	122	108	235	130	105	3	""	""	""	""	""	""	""	""
49	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	50	西陵	せいりょう	セイリョウ	303	4	3	3	0	109	61	48	95	50	45	99	54	45	1	""	""	""	""	""	""	""	""
50	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	51	田隈	たぐま	タグマ	794	7	7	7	0	263	117	146	279	142	137	252	137	115	2	""	""	""	""	""	""	""	""
51	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	52	和白丘	わじろがおか	ワジロガオカ	772	7	8	6	0	248	114	134	291	161	130	233	124	109	1	""	""	""	""	""	""	""	""
52	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	53	内浜	うちはま	ウチハマ	885	8	8	8	0	287	142	145	290	138	152	308	153	155	2	""	""	""	""	""	""	""	""
53	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	54	老司	ろうじ	ロウジ	454	4	4	5	0	151	77	74	141	74	67	162	90	72	1	""	""	""	""	""	""	""	""
54	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	55	次郎丸	じろうまる	ジロウマル	545	5	5	5	0	180	92	88	185	94	91	180	87	93	2	""	""	""	""	""	""	""	""
55	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	56	香椎第３	かしいだいさん	カシイダイサン	737	6	7	7	0	228	119	109	264	140	124	245	135	110	2	""	""	""	""	""	""	""	""
56	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	57	柏原	かしはら	カシハラ	531	5	5	5	0	176	88	88	166	94	72	189	95	94	1	""	""	""	""	""	""	""	""
57	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	58	城香	じょうこう	ジョウコウ	183	2	2	2	0	64	28	36	63	35	28	56	26	30	1	""	""	""	""	""	""	""	""
58	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	59	片江	かたえ	カタエ	501	4	5	5	0	140	74	66	182	94	88	179	95	84	1	""	""	""	""	""	""	""	""
59	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	60	壱岐丘	いきがおか	イキガオカ	273	3	3	3	0	88	54	34	91	54	37	94	49	45	1	""	""	""	""	""	""	""	""
60	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	61	板付	いたづけ	イタヅケ	494	5	4	5	0	165	88	77	160	92	68	169	90	79	2	""	""	""	""	""	""	""	""
61	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	62	下山門	しもやまと	シモヤマト	643	6	6	6	0	212	110	102	207	103	104	224	117	107	2	""	""	""	""	""	""	""	""
62	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	63	宮竹	みやたけ	ミヤタケ	461	4	4	4	0	153	69	84	147	80	67	161	80	81	1	""	""	""	""	""	""	""	""
63	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	64	横手	よこて	ヨコテ	437	5	4	4	0	144	65	79	158	74	84	135	62	73	1	""	""	""	""	""	""	""	""
64	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	65	原中央	はらちゅうおう	ハラチュウオウ	572	5	5	5	0	196	110	86	193	106	87	183	80	103	1	""	""	""	""	""	""	""	""
65	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	66	青葉	あおば	アオバ	414	4	4	4	0	140	73	67	137	59	78	137	82	55	2	""	""	""	""	""	""	""	""
66	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	67	野間	のま	ノマ	517	5	4	5	0	192	100	92	155	71	84	170	83	87	1	""	""	""	""	""	""	""	""
67	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	68	松崎	まつざき	マツザキ	506	5	4	5	0	177	104	73	154	74	80	175	99	76	1	""	""	""	""	""	""	""	""
68	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	69	箱崎清松	はこざきせいしょう	ハコザキセイショウ	633	6	6	6	0	195	114	81	232	115	117	206	110	96	2	""	""	""	""	""	""	""	""
69	401307	福岡県	福岡市	2017-05-01	70	照葉	てりは	テリハ	410	5	4	4	0	147	76	71	141	76	65	122	65	57	2	""	""	""	""	""	""	""	""
